
Dabrowa Gornicza
GTK Gliwice
Torun
Anwil Wloclawek
Dziki Warszawa
Trefl Sopot
Gdynia
Bydgoszcz| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza550:497 +53 | 6 | 6 | 0 | 550:497 +53 | 100% |
| 2 | Szczecin619:561 +58 | 7 | 6 | 1 | 619:561 +58 | 86% |
| 3 | Dziki Warszawa608:520 +88 | 7 | 5 | 2 | 608:520 +88 | 71% |
| 4 | Gdynia582:522 +60 | 7 | 5 | 2 | 582:522 +60 | 71% |
| 5 | Śląsk Wrocław600:583 +17 | 7 | 5 | 2 | 600:583 +17 | 71% |
| 6 | Zielona Gora591:592 -1 | 7 | 4 | 3 | 591:592 -1 | 57% |
| 7 | Bydgoszcz603:616 -13 | 7 | 4 | 3 | 603:616 -13 | 57% |
| 8 | Torun616:605 +11 | 7 | 3 | 4 | 616:605 +11 | 43% |
| 9 | Gornik Walbrzych595:591 +4 | 7 | 3 | 4 | 595:591 +4 | 43% |
| 10 | GTK Gliwice570:576 -6 | 7 | 3 | 4 | 570:576 -6 | 43% |
| 11 | Ostrow Wielkopolski534:544 -10 | 7 | 3 | 4 | 534:544 -10 | 43% |
| 12 | Anwil Wloclawek541:573 -32 | 7 | 3 | 4 | 541:573 -32 | 43% |
| 13 | Legia538:570 -32 | 7 | 3 | 4 | 538:570 -32 | 43% |
| 14 | Lublin524:573 -49 | 7 | 2 | 5 | 524:573 -49 | 29% |
| 15 | Czarni Slupsk486:525 -39 | 6 | 0 | 6 | 486:525 -39 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot548:657 -109 | 7 | 0 | 7 | 548:657 -109 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa Gornicza365:330 +35 | 4 | 4 | 0 | 365:330 +35 | 100% |
| 2 | Śląsk Wrocław272:238 +34 | 3 | 3 | 0 | 272:238 +34 | 100% |
| 3 | Zielona Gora182:164 +18 | 2 | 2 | 0 | 182:164 +18 | 100% |
| 4 | Torun388:347 +41 | 4 | 3 | 1 | 388:347 +41 | 75% |
| 5 | Gdynia346:307 +39 | 4 | 3 | 1 | 346:307 +39 | 75% |
| 6 | Dziki Warszawa343:306 +37 | 4 | 3 | 1 | 343:306 +37 | 75% |
| 7 | Bydgoszcz340:319 +21 | 4 | 3 | 1 | 340:319 +21 | 75% |
| 8 | Anwil Wloclawek317:326 -9 | 4 | 3 | 1 | 317:326 -9 | 75% |
| 9 | Szczecin244:231 +13 | 3 | 2 | 1 | 244:231 +13 | 67% |
| 10 | Lublin331:336 -5 | 4 | 2 | 2 | 331:336 -5 | 50% |
| 11 | Legia312:323 -11 | 4 | 2 | 2 | 312:323 -11 | 50% |
| 12 | Gornik Walbrzych160:166 -6 | 2 | 1 | 1 | 160:166 -6 | 50% |
| 13 | GTK Gliwice412:415 -3 | 5 | 2 | 3 | 412:415 -3 | 40% |
| 14 | Czarni Slupsk232:250 -18 | 3 | 0 | 3 | 232:250 -18 | 0% |
| 15 | Ostrow Wielkopolski134:155 -21 | 2 | 0 | 2 | 134:155 -21 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot231:283 -52 | 3 | 0 | 3 | 231:283 -52 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin375:330 +45 | 4 | 4 | 0 | 375:330 +45 | 100% |
| 2 | Dabrowa Gornicza185:167 +18 | 2 | 2 | 0 | 185:167 +18 | 100% |
| 3 | Dziki Warszawa265:214 +51 | 3 | 2 | 1 | 265:214 +51 | 67% |
| 4 | Gdynia236:215 +21 | 3 | 2 | 1 | 236:215 +21 | 67% |
| 5 | Ostrow Wielkopolski400:389 +11 | 5 | 3 | 2 | 400:389 +11 | 60% |
| 6 | Śląsk Wrocław328:345 -17 | 4 | 2 | 2 | 328:345 -17 | 50% |
| 7 | GTK Gliwice158:161 -3 | 2 | 1 | 1 | 158:161 -3 | 50% |
| 8 | Gornik Walbrzych435:425 +10 | 5 | 2 | 3 | 435:425 +10 | 40% |
| 9 | Zielona Gora409:428 -19 | 5 | 2 | 3 | 409:428 -19 | 40% |
| 10 | Legia226:247 -21 | 3 | 1 | 2 | 226:247 -21 | 33% |
| 11 | Bydgoszcz263:297 -34 | 3 | 1 | 2 | 263:297 -34 | 33% |
| 12 | Czarni Slupsk254:275 -21 | 3 | 0 | 3 | 254:275 -21 | 0% |
| 13 | Anwil Wloclawek224:247 -23 | 3 | 0 | 3 | 224:247 -23 | 0% |
| 14 | Torun228:258 -30 | 3 | 0 | 3 | 228:258 -30 | 0% |
| 15 | Lublin193:237 -44 | 3 | 0 | 3 | 193:237 -44 | 0% |
| 16 | Trefl Sopot317:374 -57 | 4 | 0 | 4 | 317:374 -57 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabrowa GorniczaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 550:497 +53 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Śląsk WrocławVVVVTV | 6 | 5 | 1 | 530:488 +42 | 83% | VVVVTV |
| 3 | SzczecinVVVVVT | 6 | 5 | 1 | 515:476 +39 | 83% | VVVVVT |
| 4 | Dziki WarszawaTVVVTV | 6 | 4 | 2 | 506:457 +49 | 67% | TVVVTV |
| 5 | GdyniaVVVTTV | 6 | 4 | 2 | 487:452 +35 | 67% | VVVTTV |
| 6 | Zielona GoraTVTVVV | 6 | 4 | 2 | 496:487 +9 | 67% | TVTVVV |
| 7 | TorunVTVTVT | 6 | 3 | 3 | 531:501 +30 | 50% | VTVTVT |
| 8 | Gornik WalbrzychTTTVVV | 6 | 3 | 3 | 508:503 +5 | 50% | TTTVVV |
| 9 | GTK GliwiceTVTVTV | 6 | 3 | 3 | 492:487 +5 | 50% | TVTVTV |
| 10 | BydgoszczVVVTTT | 6 | 3 | 3 | 498:521 -23 | 50% | VVVTTT |
| 11 | Ostrow WielkopolskiVTTTVT | 6 | 2 | 4 | 450:465 -15 | 33% | VTTTVT |
| 12 | Anwil WloclawekTTVTTV | 6 | 2 | 4 | 453:486 -33 | 33% | TTVTTV |
| 13 | LegiaTTTVVT | 6 | 2 | 4 | 459:494 -35 | 33% | TTTVVT |
| 14 | LublinVTTTVT | 6 | 2 | 4 | 445:489 -44 | 33% | VTTTVT |
| 15 | Czarni SlupskTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 486:525 -39 | 0% | TTTTTT |
| 16 | Trefl SopotTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 485:555 -70 | 0% | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrow Wielkopolski156:121 +35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 156:121 +35 | 86% |
| 2 | Bydgoszcz166:156 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 166:156 +10 | 71% |
| 3 | Anwil Wloclawek139:154 -15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 139:154 -15 | 71% |
| 4 | Torun144:138 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144:138 +6 | 57% |
| 5 | Legia151:147 +4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:147 +4 | 57% |
| 6 | Dabrowa Gornicza137:126 +11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 137:126 +11 | 50% |
| 7 | Dziki Warszawa165:141 +24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 165:141 +24 | 43% |
| 8 | GTK Gliwice147:145 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147:145 +2 | 43% |
| 9 | Gornik Walbrzych159:166 -7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 159:166 -7 | 43% |
| 10 | Śląsk Wrocław147:162 -15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:162 -15 | 43% |
| 11 | Czarni Slupsk128:130 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 128:130 -2 | 33% |
| 12 | Zielona Gora146:149 -3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:149 -3 | 29% |
| 13 | Gdynia141:148 -7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 141:148 -7 | 29% |
| 14 | Lublin118:133 -15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 118:133 -15 | 29% |
| 15 | Trefl Sopot125:163 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:163 -38 | 29% |
| 16 | Szczecin153:143 +10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 153:143 +10 | 14% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Warszawa158:116 +42 | 7 | 6 | 0 | 1 | 158:116 +42 | 86% |
| 2 | GTK Gliwice160:114 +46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:114 +46 | 71% |
| 3 | Szczecin155:138 +17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 155:138 +17 | 71% |
| 4 | Dabrowa Gornicza137:121 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:121 +16 | 67% |
| 5 | Zielona Gora167:154 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 167:154 +13 | 57% |
| 6 | Śląsk Wrocław166:156 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 166:156 +10 | 57% |
| 7 | Gdynia155:150 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 155:150 +5 | 57% |
| 8 | Lublin137:139 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:139 -2 | 57% |
| 9 | Legia138:146 -8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:146 -8 | 57% |
| 10 | Gornik Walbrzych147:151 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147:151 -4 | 43% |
| 11 | Torun162:179 -17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 162:179 -17 | 43% |
| 12 | Ostrow Wielkopolski126:146 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 126:146 -20 | 29% |
| 13 | Bydgoszcz141:162 -21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141:162 -21 | 29% |
| 14 | Anwil Wloclawek129:151 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 129:151 -22 | 29% |
| 15 | Trefl Sopot132:159 -27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 132:159 -27 | 14% |
| 16 | Czarni Slupsk98:126 -28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 98:126 -28 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdynia149:106 +43 | 7 | 6 | 0 | 1 | 149:106 +43 | 86% |
| 2 | Szczecin165:128 +37 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165:128 +37 | 71% |
| 3 | Dziki Warszawa153:118 +35 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:118 +35 | 71% |
| 4 | Dabrowa Gornicza140:123 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 140:123 +17 | 67% |
| 5 | Gornik Walbrzych149:143 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:143 +6 | 57% |
| 6 | Torun154:154 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 154:154 0 | 57% |
| 7 | Anwil Wloclawek136:141 -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:141 -5 | 57% |
| 8 | Bydgoszcz150:159 -9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:159 -9 | 57% |
| 9 | Ostrow Wielkopolski126:142 -16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 126:142 -16 | 57% |
| 10 | Zielona Gora148:144 +4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 148:144 +4 | 43% |
| 11 | GTK Gliwice141:151 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141:151 -10 | 43% |
| 12 | Czarni Slupsk132:142 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 132:142 -10 | 33% |
| 13 | Śląsk Wrocław125:134 -9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:134 -9 | 29% |
| 14 | Trefl Sopot130:158 -28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130:158 -28 | 29% |
| 15 | Lublin122:142 -20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 122:142 -20 | 14% |
| 16 | Legia105:140 -35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 105:140 -35 | 14% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław162:131 +31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 162:131 +31 | 71% |
| 2 | Torun156:134 +22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 156:134 +22 | 71% |
| 3 | Gdynia137:118 +19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:118 +19 | 57% |
| 4 | Anwil Wloclawek132:123 +9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 132:123 +9 | 57% |
| 5 | Bydgoszcz132:128 +4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 132:128 +4 | 57% |
| 6 | Szczecin146:152 -6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:152 -6 | 57% |
| 7 | Ostrow Wielkopolski114:128 -14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 114:128 -14 | 57% |
| 8 | Dabrowa Gornicza136:127 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 136:127 +9 | 50% |
| 9 | Czarni Slupsk128:127 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:127 +1 | 50% |
| 10 | Gornik Walbrzych136:126 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 136:126 +10 | 43% |
| 11 | Legia144:137 +7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 144:137 +7 | 43% |
| 12 | Trefl Sopot150:163 -13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 150:163 -13 | 43% |
| 13 | Dziki Warszawa132:145 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 132:145 -13 | 43% |
| 14 | Lublin140:147 -7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 140:147 -7 | 29% |
| 15 | Zielona Gora130:145 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 130:145 -15 | 29% |
| 16 | GTK Gliwice122:166 -44 | 7 | 1 | 0 | 6 | 122:166 -44 | 14% |

Ostrow Wielkopolski
Gornik Walbrzych
Zielona Gora
Szczecin
Trefl Sopot
Gdynia
GTK Gliwice
Czarni Slupsk
Dabrowa Gornicza
6
0
+53
Szczecin
6
1
+58
Śląsk Wrocław
5
2
+17
Dziki Warszawa
5
2
+88
Gdynia
5
2
+60
Zielona Gora
4
3
-1
Bydgoszcz
4
3
-13
Gornik Walbrzych
3
4
+4
Torun
3
4
+11
GTK Gliwice
3
4
-6
Ostrow Wielkopolski
3
4
-10
Legia
3
4
-32
Anwil Wloclawek
3
4
-32
Lublin
2
5
-49
Czarni Slupsk
0
6
-39
Trefl Sopot
0
7
-109
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.