
Mogi
Cearense
Botafogo FR
CAP Paulistano
Caxias do Sul Basquete
Minas
Pato
União Corinthians| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas681:523 +158 | 8 | 8 | 0 | 681:523 +158 | 100% |
| 2 | Mogi582:517 +65 | 7 | 6 | 1 | 582:517 +65 | 86% |
| 3 | EC Pinheiros682:585 +97 | 8 | 6 | 2 | 682:585 +97 | 75% |
| 4 | CR Flamengo566:514 +52 | 7 | 5 | 2 | 566:514 +52 | 71% |
| 5 | Basquete Unifacisa556:526 +30 | 7 | 5 | 2 | 556:526 +30 | 71% |
| 6 | Sesi Franca Basquete631:573 +58 | 8 | 5 | 3 | 631:573 +58 | 63% |
| 7 | União Corinthians506:523 -17 | 7 | 4 | 3 | 506:523 -17 | 57% |
| 8 | Brasilia645:638 +7 | 8 | 4 | 4 | 645:638 +7 | 50% |
| 9 | Cruzeiro457:473 -16 | 6 | 3 | 3 | 457:473 -16 | 50% |
| 10 | SC Corinthians Paulista560:553 +7 | 7 | 3 | 4 | 560:553 +7 | 43% |
| 11 | Bauru537:544 -7 | 7 | 3 | 4 | 537:544 -7 | 43% |
| 12 | Sao Jose562:572 -10 | 7 | 3 | 4 | 562:572 -10 | 43% |
| 13 | CAP Paulistano487:517 -30 | 7 | 3 | 4 | 487:517 -30 | 43% |
| 14 | Botafogo FR460:498 -38 | 6 | 2 | 4 | 460:498 -38 | 33% |
| 15 | Pato581:652 -71 | 8 | 2 | 6 | 581:652 -71 | 25% |
| 16 | Osasco467:521 -54 | 6 | 1 | 5 | 467:521 -54 | 17% |
| 17 | Cearense459:586 -127 | 7 | 1 | 6 | 459:586 -127 | 14% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete453:557 -104 | 7 | 0 | 7 | 453:557 -104 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas351:246 +105 | 4 | 4 | 0 | 351:246 +105 | 100% |
| 2 | Basquete Unifacisa332:277 +55 | 4 | 4 | 0 | 332:277 +55 | 100% |
| 3 | Mogi251:221 +30 | 3 | 3 | 0 | 251:221 +30 | 100% |
| 4 | CAP Paulistano148:137 +11 | 2 | 2 | 0 | 148:137 +11 | 100% |
| 5 | Sesi Franca Basquete354:297 +57 | 4 | 3 | 1 | 354:297 +57 | 75% |
| 6 | EC Pinheiros339:288 +51 | 4 | 3 | 1 | 339:288 +51 | 75% |
| 7 | União Corinthians291:285 +6 | 4 | 3 | 1 | 291:285 +6 | 75% |
| 8 | Sao Jose258:215 +43 | 3 | 2 | 1 | 258:215 +43 | 67% |
| 9 | SC Corinthians Paulista241:213 +28 | 3 | 2 | 1 | 241:213 +28 | 67% |
| 10 | CR Flamengo395:361 +34 | 5 | 3 | 2 | 395:361 +34 | 60% |
| 11 | Brasilia358:333 +25 | 4 | 2 | 2 | 358:333 +25 | 50% |
| 12 | Cruzeiro156:157 -1 | 2 | 1 | 1 | 156:157 -1 | 50% |
| 13 | Botafogo FR224:252 -28 | 3 | 1 | 2 | 224:252 -28 | 33% |
| 14 | Bauru282:302 -20 | 4 | 1 | 3 | 282:302 -20 | 25% |
| 15 | Pato307:346 -39 | 4 | 1 | 3 | 307:346 -39 | 25% |
| 16 | Cearense265:324 -59 | 4 | 1 | 3 | 265:324 -59 | 25% |
| 17 | Osasco230:272 -42 | 3 | 0 | 3 | 230:272 -42 | 0% |
| 18 | Caxias do Sul Basquete259:305 -46 | 4 | 0 | 4 | 259:305 -46 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas330:277 +53 | 4 | 4 | 0 | 330:277 +53 | 100% |
| 2 | CR Flamengo171:153 +18 | 2 | 2 | 0 | 171:153 +18 | 100% |
| 3 | EC Pinheiros343:297 +46 | 4 | 3 | 1 | 343:297 +46 | 75% |
| 4 | Mogi331:296 +35 | 4 | 3 | 1 | 331:296 +35 | 75% |
| 5 | Bauru255:242 +13 | 3 | 2 | 1 | 255:242 +13 | 67% |
| 6 | Sesi Franca Basquete277:276 +1 | 4 | 2 | 2 | 277:276 +1 | 50% |
| 7 | Cruzeiro301:316 -15 | 4 | 2 | 2 | 301:316 -15 | 50% |
| 8 | Brasilia287:305 -18 | 4 | 2 | 2 | 287:305 -18 | 50% |
| 9 | Botafogo FR236:246 -10 | 3 | 1 | 2 | 236:246 -10 | 33% |
| 10 | Osasco237:249 -12 | 3 | 1 | 2 | 237:249 -12 | 33% |
| 11 | União Corinthians215:238 -23 | 3 | 1 | 2 | 215:238 -23 | 33% |
| 12 | Basquete Unifacisa224:249 -25 | 3 | 1 | 2 | 224:249 -25 | 33% |
| 13 | SC Corinthians Paulista319:340 -21 | 4 | 1 | 3 | 319:340 -21 | 25% |
| 14 | Pato274:306 -32 | 4 | 1 | 3 | 274:306 -32 | 25% |
| 15 | Sao Jose304:357 -53 | 4 | 1 | 3 | 304:357 -53 | 25% |
| 16 | CAP Paulistano339:380 -41 | 5 | 1 | 4 | 339:380 -41 | 20% |
| 17 | Caxias do Sul Basquete194:252 -58 | 3 | 0 | 3 | 194:252 -58 | 0% |
| 18 | Cearense194:262 -68 | 3 | 0 | 3 | 194:262 -68 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinasVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 515:386 +129 | 100% | VVVVVV |
| 2 | EC PinheirosVTVVVV | 6 | 5 | 1 | 519:441 +78 | 83% | VTVVVV |
| 3 | MogiVVVVVT | 6 | 5 | 1 | 498:444 +54 | 83% | VVVVVT |
| 4 | CR FlamengoTVVVVV | 6 | 5 | 1 | 485:432 +53 | 83% | TVVVVV |
| 5 | Basquete UnifacisaTVVVTV | 6 | 4 | 2 | 460:456 +4 | 67% | TVVVTV |
| 6 | Sao JoseVTVVTT | 6 | 3 | 3 | 503:482 +21 | 50% | VTVVTT |
| 7 | SC Corinthians PaulistaVTVTVT | 6 | 3 | 3 | 487:469 +18 | 50% | VTVTVT |
| 8 | Sesi Franca BasqueteVVVTTT | 6 | 3 | 3 | 451:440 +11 | 50% | VVVTTT |
| 9 | CruzeiroTVVTTV | 6 | 3 | 3 | 457:473 -16 | 50% | TVVTTV |
| 10 | União CorinthiansVVTVTT | 6 | 3 | 3 | 423:449 -26 | 50% | VVTVTT |
| 11 | BauruVTTTTV | 6 | 2 | 4 | 455:463 -8 | 33% | VTTTTV |
| 12 | BrasiliaTVTTTV | 6 | 2 | 4 | 450:473 -23 | 33% | TVTTTV |
| 13 | CAP PaulistanoTTTVVT | 6 | 2 | 4 | 407:443 -36 | 33% | TTTVVT |
| 14 | Botafogo FRTVTVTT | 6 | 2 | 4 | 460:498 -38 | 33% | TVTVTT |
| 15 | OsascoTTTTVT | 6 | 1 | 5 | 467:521 -54 | 17% | TTTTVT |
| 16 | PatoTVTTTT | 6 | 1 | 5 | 418:484 -66 | 17% | TVTTTT |
| 17 | CearenseTTVTTT | 6 | 1 | 5 | 390:493 -103 | 17% | TTVTTT |
| 18 | Caxias do Sul BasqueteTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 392:485 -93 | 0% | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Franca Basquete157:148 +9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 157:148 +9 | 75% |
| 2 | Minas168:137 +31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 168:137 +31 | 63% |
| 3 | EC Pinheiros167:139 +28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 167:139 +28 | 63% |
| 4 | SC Corinthians Paulista156:129 +27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 156:129 +27 | 57% |
| 5 | CR Flamengo151:130 +21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:130 +21 | 57% |
| 6 | Basquete Unifacisa145:137 +8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 145:137 +8 | 57% |
| 7 | Bauru149:147 +2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:147 +2 | 57% |
| 8 | Mogi135:136 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135:136 -1 | 57% |
| 9 | Brasilia174:179 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 50% |
| 10 | Cruzeiro111:120 -9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 111:120 -9 | 50% |
| 11 | Sao Jose158:137 +21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 158:137 +21 | 43% |
| 12 | União Corinthians132:133 -1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 132:133 -1 | 43% |
| 13 | CAP Paulistano137:142 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 137:142 -5 | 43% |
| 14 | Cearense116:145 -29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 116:145 -29 | 43% |
| 15 | Caxias do Sul Basquete118:147 -29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:147 -29 | 29% |
| 16 | Osasco130:142 -12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 130:142 -12 | 17% |
| 17 | Botafogo FR116:137 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 116:137 -21 | 17% |
| 18 | Pato136:171 -35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 136:171 -35 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Pinheiros159:134 +25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 159:134 +25 | 88% |
| 2 | Minas168:130 +38 | 8 | 6 | 0 | 2 | 168:130 +38 | 75% |
| 3 | CAP Paulistano128:111 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 128:111 +17 | 71% |
| 4 | Botafogo FR121:105 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121:105 +16 | 67% |
| 5 | Cruzeiro123:110 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 123:110 +13 | 67% |
| 6 | Sao Jose149:136 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149:136 +13 | 57% |
| 7 | Mogi150:139 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 150:139 +11 | 57% |
| 8 | CR Flamengo145:138 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:138 +7 | 57% |
| 9 | Basquete Unifacisa136:130 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:130 +6 | 57% |
| 10 | União Corinthians117:128 -11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 117:128 -11 | 43% |
| 11 | Brasilia154:154 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 154:154 0 | 38% |
| 12 | Sesi Franca Basquete149:163 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 149:163 -14 | 38% |
| 13 | SC Corinthians Paulista127:134 -7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 127:134 -7 | 29% |
| 14 | Bauru132:142 -10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 132:142 -10 | 29% |
| 15 | Caxias do Sul Basquete105:128 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 105:128 -23 | 29% |
| 16 | Cearense111:149 -38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 111:149 -38 | 29% |
| 17 | Pato144:170 -26 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:170 -26 | 25% |
| 18 | Osasco115:132 -17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:132 -17 | 17% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas179:118 +61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 179:118 +61 | 88% |
| 2 | EC Pinheiros205:155 +50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 205:155 +50 | 88% |
| 3 | Basquete Unifacisa138:128 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 138:128 +10 | 71% |
| 4 | União Corinthians136:135 +1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 136:135 +1 | 71% |
| 5 | Sesi Franca Basquete162:124 +38 | 8 | 5 | 0 | 3 | 162:124 +38 | 63% |
| 6 | Brasilia178:151 +27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 178:151 +27 | 63% |
| 7 | Mogi151:126 +25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:126 +25 | 57% |
| 8 | SC Corinthians Paulista150:149 +1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:149 +1 | 57% |
| 9 | Botafogo FR108:128 -20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:128 -20 | 50% |
| 10 | CR Flamengo138:126 +12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 138:126 +12 | 43% |
| 11 | Sao Jose131:136 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131:136 -5 | 43% |
| 12 | Bauru119:127 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 119:127 -8 | 43% |
| 13 | Cruzeiro92:120 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:120 -28 | 33% |
| 14 | CAP Paulistano122:135 -13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 122:135 -13 | 29% |
| 15 | Cearense123:147 -24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 123:147 -24 | 29% |
| 16 | Osasco95:137 -42 | 6 | 1 | 0 | 5 | 95:137 -42 | 17% |
| 17 | Caxias do Sul Basquete104:151 -47 | 7 | 1 | 0 | 6 | 104:151 -47 | 14% |
| 18 | Pato127:165 -38 | 8 | 1 | 1 | 6 | 127:165 -38 | 13% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasco127:110 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 127:110 +17 | 83% |
| 2 | Minas166:138 +28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 166:138 +28 | 63% |
| 3 | Pato174:146 +28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:146 +28 | 63% |
| 4 | Sesi Franca Basquete163:138 +25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:138 +25 | 63% |
| 5 | Mogi146:116 +30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 146:116 +30 | 57% |
| 6 | CR Flamengo132:120 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 132:120 +12 | 57% |
| 7 | Bauru137:128 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 137:128 +9 | 57% |
| 8 | Brasilia139:154 -15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 139:154 -15 | 50% |
| 9 | Cruzeiro131:123 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131:123 +8 | 50% |
| 10 | Botafogo FR115:128 -13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:128 -13 | 50% |
| 11 | Caxias do Sul Basquete126:131 -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 126:131 -5 | 43% |
| 12 | União Corinthians121:127 -6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 121:127 -6 | 43% |
| 13 | EC Pinheiros151:157 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:157 -6 | 38% |
| 14 | Basquete Unifacisa137:131 +6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 137:131 +6 | 29% |
| 15 | SC Corinthians Paulista127:141 -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 127:141 -14 | 29% |
| 16 | CAP Paulistano100:129 -29 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100:129 -29 | 29% |
| 17 | Sao Jose124:163 -39 | 7 | 2 | 0 | 5 | 124:163 -39 | 29% |
| 18 | Cearense109:145 -36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 109:145 -36 | 14% |

Cearense
Pato
Osasco
CAP Paulistano
Sesi Franca Basquete
EC Pinheiros
Mogi
Pato
Basquete Unifacisa
Minas
8
0
+158
Mogi
6
1
+65
EC Pinheiros
6
2
+97
Basquete Unifacisa
5
2
+30
CR Flamengo
5
2
+52
Sesi Franca Basquete
5
3
+58
União Corinthians
4
3
-17
Brasilia
4
4
+7
Cruzeiro
3
3
-16
CAP Paulistano
3
4
-30
Bauru
3
4
-7
SC Corinthians Paulista
3
4
+7
Sao Jose
3
4
-10
Botafogo FR
2
4
-38
Pato
2
6
-71
Osasco
1
5
-54
Cearense
1
6
-127
Caxias do Sul Basquete
0
7
-104
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.