
Tambov
Izhevsk
Chelyabinsk
Barnaul
Metallurg
Novosibirsk
Dynamo Grozny| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa785:616 +169 | 9 | 8 | 1 | 785:616 +169 | 89% |
| 2 | Chelyabinsk822:761 +61 | 9 | 8 | 1 | 822:761 +61 | 89% |
| 3 | Temp Sumz Revda791:700 +91 | 9 | 7 | 2 | 791:700 +91 | 78% |
| 4 | Khimki M.834:740 +94 | 10 | 7 | 3 | 834:740 +94 | 70% |
| 5 | Dynamo Grozny809:749 +60 | 10 | 7 | 3 | 809:749 +60 | 70% |
| 6 | CSKA Moscow 2717:682 +35 | 10 | 7 | 3 | 717:682 +35 | 70% |
| 7 | Metallurg674:701 -27 | 9 | 4 | 5 | 674:701 -27 | 44% |
| 8 | Novosibirsk735:778 -43 | 9 | 4 | 5 | 735:778 -43 | 44% |
| 9 | Tambov670:699 -29 | 9 | 3 | 6 | 670:699 -29 | 33% |
| 10 | Barnaul706:740 -34 | 9 | 3 | 6 | 706:740 -34 | 33% |
| 11 | University-Ugra747:827 -80 | 10 | 3 | 7 | 747:827 -80 | 30% |
| 12 | Izhevsk704:778 -74 | 9 | 2 | 7 | 704:778 -74 | 22% |
| 13 | Desna Bryansk618:709 -91 | 9 | 1 | 8 | 618:709 -91 | 11% |
| 14 | Rusichi Kursk639:771 -132 | 9 | 1 | 8 | 639:771 -132 | 11% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa463:350 +113 | 5 | 5 | 0 | 463:350 +113 | 100% |
| 2 | Temp Sumz Revda374:297 +77 | 4 | 4 | 0 | 374:297 +77 | 100% |
| 3 | Chelyabinsk376:323 +53 | 4 | 4 | 0 | 376:323 +53 | 100% |
| 4 | Novosibirsk426:386 +40 | 5 | 4 | 1 | 426:386 +40 | 80% |
| 5 | Khimki M.356:318 +38 | 4 | 3 | 1 | 356:318 +38 | 75% |
| 6 | CSKA Moscow 2412:411 +1 | 6 | 4 | 2 | 412:411 +1 | 67% |
| 7 | Tambov395:388 +7 | 5 | 3 | 2 | 395:388 +7 | 60% |
| 8 | Metallurg389:390 -1 | 5 | 3 | 2 | 389:390 -1 | 60% |
| 9 | Dynamo Grozny470:455 +15 | 6 | 3 | 3 | 470:455 +15 | 50% |
| 10 | Barnaul308:309 -1 | 4 | 2 | 2 | 308:309 -1 | 50% |
| 11 | Izhevsk317:344 -27 | 4 | 1 | 3 | 317:344 -27 | 25% |
| 12 | Rusichi Kursk284:319 -35 | 4 | 1 | 3 | 284:319 -35 | 25% |
| 13 | University-Ugra309:353 -44 | 4 | 1 | 3 | 309:353 -44 | 25% |
| 14 | Desna Bryansk355:374 -19 | 5 | 1 | 4 | 355:374 -19 | 20% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Grozny339:294 +45 | 4 | 4 | 0 | 339:294 +45 | 100% |
| 2 | Chelyabinsk446:438 +8 | 5 | 4 | 1 | 446:438 +8 | 80% |
| 3 | Ufa322:266 +56 | 4 | 3 | 1 | 322:266 +56 | 75% |
| 4 | CSKA Moscow 2305:271 +34 | 4 | 3 | 1 | 305:271 +34 | 75% |
| 5 | Khimki M.478:422 +56 | 6 | 4 | 2 | 478:422 +56 | 67% |
| 6 | Temp Sumz Revda417:403 +14 | 5 | 3 | 2 | 417:403 +14 | 60% |
| 7 | University-Ugra438:474 -36 | 6 | 2 | 4 | 438:474 -36 | 33% |
| 8 | Metallurg285:311 -26 | 4 | 1 | 3 | 285:311 -26 | 25% |
| 9 | Barnaul398:431 -33 | 5 | 1 | 4 | 398:431 -33 | 20% |
| 10 | Izhevsk387:434 -47 | 5 | 1 | 4 | 387:434 -47 | 20% |
| 11 | Tambov275:311 -36 | 4 | 0 | 4 | 275:311 -36 | 0% |
| 12 | Desna Bryansk263:335 -72 | 4 | 0 | 4 | 263:335 -72 | 0% |
| 13 | Novosibirsk309:392 -83 | 4 | 0 | 4 | 309:392 -83 | 0% |
| 14 | Rusichi Kursk355:452 -97 | 5 | 0 | 5 | 355:452 -97 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UfaVVVVVT | 6 | 5 | 1 | 501:402 +99 | 83% | VVVVVT |
| 2 | CSKA Moscow 2VTVVVV | 6 | 5 | 1 | 436:400 +36 | 83% | VTVVVV |
| 3 | ChelyabinskVVVTVV | 6 | 5 | 1 | 552:519 +33 | 83% | VVVTVV |
| 4 | Khimki M.VVVVTT | 6 | 4 | 2 | 513:446 +67 | 67% | VVVVTT |
| 5 | Temp Sumz RevdaTVTVVV | 6 | 4 | 2 | 493:451 +42 | 67% | TVTVVV |
| 6 | NovosibirskVVVTTV | 6 | 4 | 2 | 524:489 +35 | 67% | VVVTTV |
| 7 | Dynamo GroznyTTVVTV | 6 | 3 | 3 | 474:465 +9 | 50% | TTVVTV |
| 8 | BarnaulTVVTVT | 6 | 3 | 3 | 476:471 +5 | 50% | TVVTVT |
| 9 | MetallurgVVTTVT | 6 | 3 | 3 | 450:449 +1 | 50% | VVTTVT |
| 10 | TambovTVTTVT | 6 | 2 | 4 | 477:500 -23 | 33% | TVTTVT |
| 11 | University-UgraTTTVVT | 6 | 2 | 4 | 449:487 -38 | 33% | TTTVVT |
| 12 | IzhevskVTTTTT | 6 | 1 | 5 | 474:533 -59 | 17% | VTTTTT |
| 13 | Rusichi KurskTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 437:531 -94 | 0% | TTTTTT |
| 14 | Desna BryanskTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 390:496 -106 | 0% | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa201:176 +25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 201:176 +25 | 67% |
| 2 | Khimki M.215:179 +36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 215:179 +36 | 60% |
| 3 | Temp Sumz Revda217:196 +21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 217:196 +21 | 56% |
| 4 | Barnaul194:178 +16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 194:178 +16 | 56% |
| 5 | Izhevsk190:193 -3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 190:193 -3 | 56% |
| 6 | CSKA Moscow 2179:168 +11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 179:168 +11 | 50% |
| 7 | Dynamo Grozny192:194 -2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 192:194 -2 | 50% |
| 8 | Desna Bryansk172:167 +5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 172:167 +5 | 44% |
| 9 | Chelyabinsk202:199 +3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 202:199 +3 | 44% |
| 10 | Metallurg178:190 -12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 178:190 -12 | 33% |
| 11 | Novosibirsk187:200 -13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 187:200 -13 | 33% |
| 12 | Tambov164:194 -30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 164:194 -30 | 33% |
| 13 | Rusichi Kursk146:184 -38 | 9 | 3 | 0 | 6 | 146:184 -38 | 33% |
| 14 | University-Ugra187:206 -19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 187:206 -19 | 30% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temp Sumz Revda202:158 +44 | 9 | 8 | 0 | 1 | 202:158 +44 | 89% |
| 2 | Metallurg184:158 +26 | 9 | 7 | 0 | 2 | 184:158 +26 | 78% |
| 3 | Chelyabinsk208:168 +40 | 9 | 6 | 0 | 3 | 208:168 +40 | 67% |
| 4 | Novosibirsk192:178 +14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 192:178 +14 | 67% |
| 5 | Khimki M.178:184 -6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 178:184 -6 | 60% |
| 6 | Ufa195:167 +28 | 9 | 5 | 1 | 3 | 195:167 +28 | 56% |
| 7 | Dynamo Grozny196:185 +11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 196:185 +11 | 50% |
| 8 | Barnaul155:168 -13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 155:168 -13 | 44% |
| 9 | CSKA Moscow 2169:184 -15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 169:184 -15 | 40% |
| 10 | University-Ugra191:235 -44 | 10 | 4 | 0 | 6 | 191:235 -44 | 40% |
| 11 | Tambov155:158 -3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 155:158 -3 | 33% |
| 12 | Rusichi Kursk171:186 -15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 171:186 -15 | 33% |
| 13 | Desna Bryansk170:187 -17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 170:187 -17 | 22% |
| 14 | Izhevsk143:193 -50 | 9 | 1 | 0 | 8 | 143:193 -50 | 11% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khimki M.216:168 +48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 216:168 +48 | 90% |
| 2 | Ufa211:146 +65 | 9 | 7 | 0 | 2 | 211:146 +65 | 78% |
| 3 | Dynamo Grozny205:174 +31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 205:174 +31 | 70% |
| 4 | Temp Sumz Revda197:169 +28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 197:169 +28 | 67% |
| 5 | Tambov178:173 +5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 178:173 +5 | 67% |
| 6 | CSKA Moscow 2205:177 +28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 205:177 +28 | 60% |
| 7 | Chelyabinsk211:195 +16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 211:195 +16 | 56% |
| 8 | Metallurg152:157 -5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 152:157 -5 | 44% |
| 9 | University-Ugra183:202 -19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 183:202 -19 | 40% |
| 10 | Novosibirsk163:198 -35 | 9 | 3 | 0 | 6 | 163:198 -35 | 33% |
| 11 | Rusichi Kursk151:190 -39 | 9 | 3 | 0 | 6 | 151:190 -39 | 33% |
| 12 | Izhevsk166:195 -29 | 9 | 2 | 0 | 7 | 166:195 -29 | 22% |
| 13 | Barnaul174:206 -32 | 9 | 2 | 0 | 7 | 174:206 -32 | 22% |
| 14 | Desna Bryansk123:185 -62 | 9 | 1 | 0 | 8 | 123:185 -62 | 11% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ufa178:127 +51 | 9 | 8 | 0 | 1 | 178:127 +51 | 89% |
| 2 | CSKA Moscow 2164:153 +11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 164:153 +11 | 80% |
| 3 | Dynamo Grozny216:196 +20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 216:196 +20 | 70% |
| 4 | Izhevsk205:197 +8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 205:197 +8 | 56% |
| 5 | Chelyabinsk187:194 -7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 187:194 -7 | 56% |
| 6 | Khimki M.225:209 +16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 225:209 +16 | 50% |
| 7 | University-Ugra186:184 +2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 186:184 +2 | 50% |
| 8 | Novosibirsk188:188 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 188:188 0 | 44% |
| 9 | Temp Sumz Revda175:177 -2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 175:177 -2 | 44% |
| 10 | Barnaul183:188 -5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 183:188 -5 | 44% |
| 11 | Tambov173:174 -1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 173:174 -1 | 33% |
| 12 | Desna Bryansk153:170 -17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 153:170 -17 | 22% |
| 13 | Metallurg160:196 -36 | 9 | 2 | 0 | 7 | 160:196 -36 | 22% |
| 14 | Rusichi Kursk171:211 -40 | 9 | 2 | 0 | 7 | 171:211 -40 | 22% |

Ufa
University-Ugra
Khimki M.
Temp Sumz Revda
Barnaul
Desna Bryansk
Rusichi Kursk
Chelyabinsk
8
1
+61
Ufa
8
1
+169
Temp Sumz Revda
7
2
+91
Cska Moscow 2
7
3
+35
Dynamo Grozny
7
3
+60
Khimki M.
7
3
+94
Novosibirsk
4
5
-43
Metallurg
4
5
-27
Barnaul
3
6
-34
Tambov
3
6
-29
University Ugra
3
7
-80
Izhevsk
2
7
-74
Desna Bryansk
1
8
-91
Rusichi Kursk
1
8
-132
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.