
BBC Monthey
Neuchatel
Fribourg Olympic
Sdent BBC Nyon
Zurich| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions195:115 +80 | 2 | 2 | 0 | 195:115 +80 | 100% |
| 2 | SAM Massagno181:157 +24 | 2 | 2 | 0 | 181:157 +24 | 100% |
| 3 | Fribourg Olympic153:141 +12 | 2 | 2 | 0 | 153:141 +12 | 100% |
| 4 | Lausanne Basket174:145 +29 | 2 | 1 | 1 | 174:145 +29 | 50% |
| 5 | Lugano Tigers155:141 +14 | 2 | 1 | 1 | 155:141 +14 | 50% |
| 6 | Neuchatel137:136 +1 | 2 | 1 | 1 | 137:136 +1 | 50% |
| 7 | Sdent BBC Nyon164:169 -5 | 2 | 1 | 1 | 164:169 -5 | 50% |
| 8 | BBC Monthey145:172 -27 | 2 | 0 | 2 | 145:172 -27 | 0% |
| 9 | Starwings Basket Basel156:186 -30 | 2 | 0 | 2 | 156:186 -30 | 0% |
| 10 | Zurich101:199 -98 | 2 | 0 | 2 | 101:199 -98 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Basket90:55 +35 | 1 | 1 | 0 | 90:55 +35 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers94:72 +22 | 1 | 1 | 0 | 94:72 +22 | 100% |
| 3 | Geneva Lions86:69 +17 | 1 | 1 | 0 | 86:69 +17 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon95:83 +12 | 1 | 1 | 0 | 95:83 +12 | 100% |
| 5 | Neuchatel69:61 +8 | 1 | 1 | 0 | 69:61 +8 | 100% |
| 6 | Fribourg Olympic75:68 +7 | 1 | 1 | 0 | 75:68 +7 | 100% |
| 7 | SAM Massagno90:84 +6 | 1 | 1 | 0 | 90:84 +6 | 100% |
| 8 | BBC Monthey73:78 -5 | 1 | 0 | 1 | 73:78 -5 | 0% |
| 9 | Starwings Basket Basel73:91 -18 | 1 | 0 | 1 | 73:91 -18 | 0% |
| 10 | Zurich46:109 -63 | 1 | 0 | 1 | 46:109 -63 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions109:46 +63 | 1 | 1 | 0 | 109:46 +63 | 100% |
| 2 | SAM Massagno91:73 +18 | 1 | 1 | 0 | 91:73 +18 | 100% |
| 3 | Fribourg Olympic78:73 +5 | 1 | 1 | 0 | 78:73 +5 | 100% |
| 4 | Lausanne Basket84:90 -6 | 1 | 0 | 1 | 84:90 -6 | 0% |
| 5 | Neuchatel68:75 -7 | 1 | 0 | 1 | 68:75 -7 | 0% |
| 6 | Lugano Tigers61:69 -8 | 1 | 0 | 1 | 61:69 -8 | 0% |
| 7 | Starwings Basket Basel83:95 -12 | 1 | 0 | 1 | 83:95 -12 | 0% |
| 8 | Sdent BBC Nyon69:86 -17 | 1 | 0 | 1 | 69:86 -17 | 0% |
| 9 | BBC Monthey72:94 -22 | 1 | 0 | 1 | 72:94 -22 | 0% |
| 10 | Zurich55:90 -35 | 1 | 0 | 1 | 55:90 -35 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva LionsVV | 2 | 2 | 0 | 195:115 +80 | 100% | VV |
| 2 | SAM MassagnoVV | 2 | 2 | 0 | 181:157 +24 | 100% | VV |
| 3 | Fribourg OlympicVV | 2 | 2 | 0 | 153:141 +12 | 100% | VV |
| 4 | Lausanne BasketTV | 2 | 1 | 1 | 174:145 +29 | 50% | TV |
| 5 | Lugano TigersTV | 2 | 1 | 1 | 155:141 +14 | 50% | TV |
| 6 | NeuchatelVT | 2 | 1 | 1 | 137:136 +1 | 50% | VT |
| 7 | Sdent BBC NyonVT | 2 | 1 | 1 | 164:169 -5 | 50% | VT |
| 8 | BBC MontheyTT | 2 | 0 | 2 | 145:172 -27 | 0% | TT |
| 9 | Starwings Basket BaselTT | 2 | 0 | 2 | 156:186 -30 | 0% | TT |
| 10 | ZurichTT | 2 | 0 | 2 | 101:199 -98 | 0% | TT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions42:25 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:25 +17 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers28:14 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:14 +14 | 100% |
| 3 | Fribourg Olympic24:12 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:12 +12 | 100% |
| 4 | Starwings Basket Basel24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 5 | Lausanne Basket20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 6 | SAM Massagno18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 7 | Sdent BBC Nyon13:24 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:24 -11 | 0% |
| 8 | Neuchatel12:24 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:24 -12 | 0% |
| 9 | Zurich26:38 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:38 -12 | 0% |
| 10 | BBC Monthey14:28 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:28 -14 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM Massagno27:13 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:13 +14 | 100% |
| 2 | Lugano Tigers21:10 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:10 +11 | 100% |
| 3 | Lausanne Basket26:18 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 +8 | 100% |
| 4 | Sdent BBC Nyon20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 5 | Neuchatel19:18 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:18 +1 | 100% |
| 6 | Geneva Lions51:32 +19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:32 +19 | 50% |
| 7 | Fribourg Olympic18:19 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:19 -1 | 0% |
| 8 | BBC Monthey10:21 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:21 -11 | 0% |
| 9 | Starwings Basket Basel13:27 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:27 -14 | 0% |
| 10 | Zurich30:60 -30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:60 -30 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions43:29 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:29 +14 | 100% |
| 2 | SAM Massagno29:14 +15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:14 +15 | 100% |
| 3 | Lausanne Basket26:12 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:12 +14 | 100% |
| 4 | Lugano Tigers25:19 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:19 +6 | 100% |
| 5 | Fribourg Olympic18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 6 | Neuchatel18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 7 | Sdent BBC Nyon14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 8 | BBC Monthey19:25 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:25 -6 | 0% |
| 9 | Starwings Basket Basel14:29 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:29 -15 | 0% |
| 10 | Zurich27:49 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:49 -22 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geneva Lions59:29 +30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:29 +30 | 100% |
| 2 | BBC Monthey29:20 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:20 +9 | 100% |
| 3 | Lausanne Basket18:11 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:11 +7 | 100% |
| 4 | Starwings Basket Basel22:17 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 +5 | 100% |
| 5 | Neuchatel19:15 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 +4 | 100% |
| 6 | Sdent BBC Nyon22:25 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 -3 | 0% |
| 7 | Fribourg Olympic15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 8 | SAM Massagno17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 9 | Lugano Tigers20:29 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:29 -9 | 0% |
| 10 | Zurich18:52 -34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:52 -34 | 0% |

Fribourg Olympic
Lugano Tigers
Lausanne Basket
Starwings Basket Basel
Geneva Lions
Fribourg Olympic
2
0
+12
Geneva Lions
2
0
+80
Sam Massagno
2
0
+24
Lugano Tigers
1
1
+14
Neuchatel
1
1
+1
Lausanne Basket
1
1
+29
Sdent Bbc Nyon
1
1
-5
Starwings Basket Basel
0
2
-30
Bbc Monthey
0
2
-27
Zurich
0
2
-98
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.