
Alvark
Kobe
Diamond Dolphins
Brave Thunders
Sendai
SeaHorses Mikawa
NeoPhoenix
Ryukyu
Akita
Utsunomiya Brex
Nagasaki
Shinshu
Ibaraki Robots| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins183:141 +42 | 2 | 2 | 0 | 183:141 +42 | 100% |
| 2 | Hiroshima D.189:148 +41 | 2 | 2 | 0 | 189:148 +41 | 100% |
| 3 | Gunma167:133 +34 | 2 | 2 | 0 | 167:133 +34 | 100% |
| 4 | Shimane174:142 +32 | 2 | 2 | 0 | 174:142 +32 | 100% |
| 5 | NeoPhoenix171:157 +14 | 2 | 2 | 0 | 171:157 +14 | 100% |
| 6 | Sendai154:130 +24 | 2 | 1 | 1 | 154:130 +24 | 50% |
| 7 | Tokyo Sunrockers187:176 +11 | 2 | 1 | 1 | 187:176 +11 | 50% |
| 8 | Levanga Hokkaido183:175 +8 | 2 | 1 | 1 | 183:175 +8 | 50% |
| 9 | Utsunomiya Brex159:152 +7 | 2 | 1 | 1 | 159:152 +7 | 50% |
| 10 | Osaka157:153 +4 | 2 | 1 | 1 | 157:153 +4 | 50% |
| 11 | Shinshu184:180 +4 | 2 | 1 | 1 | 184:180 +4 | 50% |
| 12 | Shiga175:172 +3 | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% |
| 13 | Alvark158:158 0 | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% |
| 14 | Ryukyu158:158 0 | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% |
| 15 | Kyoto172:175 -3 | 2 | 1 | 1 | 172:175 -3 | 50% |
| 16 | Kobe153:157 -4 | 2 | 1 | 1 | 153:157 -4 | 50% |
| 17 | Toyama180:184 -4 | 2 | 1 | 1 | 180:184 -4 | 50% |
| 18 | Yokohama152:159 -7 | 2 | 1 | 1 | 152:159 -7 | 50% |
| 19 | SeaHorses Mikawa175:183 -8 | 2 | 1 | 1 | 175:183 -8 | 50% |
| 20 | Chiba176:187 -11 | 2 | 1 | 1 | 176:187 -11 | 50% |
| 21 | Akita130:154 -24 | 2 | 1 | 1 | 130:154 -24 | 50% |
| 22 | Ibaraki Robots157:171 -14 | 2 | 0 | 2 | 157:171 -14 | 0% |
| 23 | Nagasaki142:174 -32 | 2 | 0 | 2 | 142:174 -32 | 0% |
| 24 | Altiri Chiba133:167 -34 | 2 | 0 | 2 | 133:167 -34 | 0% |
| 25 | Saga148:189 -41 | 2 | 0 | 2 | 148:189 -41 | 0% |
| 26 | Brave Thunders141:183 -42 | 2 | 0 | 2 | 141:183 -42 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunma167:133 +34 | 2 | 2 | 0 | 167:133 +34 | 100% |
| 2 | Sendai154:130 +24 | 2 | 1 | 1 | 154:130 +24 | 50% |
| 3 | Tokyo Sunrockers187:176 +11 | 2 | 1 | 1 | 187:176 +11 | 50% |
| 4 | Levanga Hokkaido183:175 +8 | 2 | 1 | 1 | 183:175 +8 | 50% |
| 5 | Utsunomiya Brex159:152 +7 | 2 | 1 | 1 | 159:152 +7 | 50% |
| 6 | Shinshu184:180 +4 | 2 | 1 | 1 | 184:180 +4 | 50% |
| 7 | Alvark158:158 0 | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% |
| 8 | Kyoto172:175 -3 | 2 | 1 | 1 | 172:175 -3 | 50% |
| 9 | Kobe153:157 -4 | 2 | 1 | 1 | 153:157 -4 | 50% |
| 10 | Ibaraki Robots157:171 -14 | 2 | 0 | 2 | 157:171 -14 | 0% |
| 11 | Nagasaki142:174 -32 | 2 | 0 | 2 | 142:174 -32 | 0% |
| 12 | Saga148:189 -41 | 2 | 0 | 2 | 148:189 -41 | 0% |
| 13 | Brave Thunders141:183 -42 | 2 | 0 | 2 | 141:183 -42 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Dolphins183:141 +42 | 2 | 2 | 0 | 183:141 +42 | 100% |
| 2 | Hiroshima D.189:148 +41 | 2 | 2 | 0 | 189:148 +41 | 100% |
| 3 | Shimane174:142 +32 | 2 | 2 | 0 | 174:142 +32 | 100% |
| 4 | NeoPhoenix171:157 +14 | 2 | 2 | 0 | 171:157 +14 | 100% |
| 5 | Osaka157:153 +4 | 2 | 1 | 1 | 157:153 +4 | 50% |
| 6 | Shiga175:172 +3 | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% |
| 7 | Ryukyu158:158 0 | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% |
| 8 | Toyama180:184 -4 | 2 | 1 | 1 | 180:184 -4 | 50% |
| 9 | Yokohama152:159 -7 | 2 | 1 | 1 | 152:159 -7 | 50% |
| 10 | SeaHorses Mikawa175:183 -8 | 2 | 1 | 1 | 175:183 -8 | 50% |
| 11 | Chiba176:187 -11 | 2 | 1 | 1 | 176:187 -11 | 50% |
| 12 | Akita130:154 -24 | 2 | 1 | 1 | 130:154 -24 | 50% |
| 13 | Altiri Chiba133:167 -34 | 2 | 0 | 2 | 133:167 -34 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond DolphinsVV | 2 | 2 | 0 | 183:141 +42 | 100% | VV |
| 2 | Hiroshima D.VV | 2 | 2 | 0 | 189:148 +41 | 100% | VV |
| 3 | GunmaVV | 2 | 2 | 0 | 167:133 +34 | 100% | VV |
| 4 | ShimaneVV | 2 | 2 | 0 | 174:142 +32 | 100% | VV |
| 5 | NeoPhoenixVV | 2 | 2 | 0 | 171:157 +14 | 100% | VV |
| 6 | SendaiTV | 2 | 1 | 1 | 154:130 +24 | 50% | TV |
| 7 | Tokyo SunrockersVT | 2 | 1 | 1 | 187:176 +11 | 50% | VT |
| 8 | Levanga HokkaidoTV | 2 | 1 | 1 | 183:175 +8 | 50% | TV |
| 9 | Utsunomiya BrexTV | 2 | 1 | 1 | 159:152 +7 | 50% | TV |
| 10 | OsakaTV | 2 | 1 | 1 | 157:153 +4 | 50% | TV |
| 11 | ShinshuVT | 2 | 1 | 1 | 184:180 +4 | 50% | VT |
| 12 | ShigaVT | 2 | 1 | 1 | 175:172 +3 | 50% | VT |
| 13 | AlvarkTV | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% | TV |
| 14 | RyukyuVT | 2 | 1 | 1 | 158:158 0 | 50% | VT |
| 15 | KyotoTV | 2 | 1 | 1 | 172:175 -3 | 50% | TV |
| 16 | KobeVT | 2 | 1 | 1 | 153:157 -4 | 50% | VT |
| 17 | ToyamaTV | 2 | 1 | 1 | 180:184 -4 | 50% | TV |
| 18 | YokohamaVT | 2 | 1 | 1 | 152:159 -7 | 50% | VT |
| 19 | SeaHorses MikawaVT | 2 | 1 | 1 | 175:183 -8 | 50% | VT |
| 20 | ChibaTV | 2 | 1 | 1 | 176:187 -11 | 50% | TV |
| 21 | AkitaVT | 2 | 1 | 1 | 130:154 -24 | 50% | VT |
| 22 | Ibaraki RobotsTT | 2 | 0 | 2 | 157:171 -14 | 0% | TT |
| 23 | NagasakiTT | 2 | 0 | 2 | 142:174 -32 | 0% | TT |
| 24 | Altiri ChibaTT | 2 | 0 | 2 | 133:167 -34 | 0% | TT |
| 25 | SagaTT | 2 | 0 | 2 | 148:189 -41 | 0% | TT |
| 26 | Brave ThundersTT | 2 | 0 | 2 | 141:183 -42 | 0% | TT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka54:31 +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:31 +23 | 100% |
| 2 | Sendai42:29 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:29 +13 | 100% |
| 3 | Tokyo Sunrockers54:43 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:43 +11 | 100% |
| 4 | Shiga49:44 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:44 +5 | 100% |
| 5 | Gunma42:38 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:38 +4 | 100% |
| 6 | Hiroshima D.52:48 +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:48 +4 | 100% |
| 7 | Shimane40:38 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:38 +2 | 100% |
| 8 | Yokohama45:35 +10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45:35 +10 | 50% |
| 9 | Ryukyu53:48 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:48 +5 | 50% |
| 10 | Shinshu41:38 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:38 +3 | 50% |
| 11 | Diamond Dolphins35:33 +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:33 +2 | 50% |
| 12 | Ibaraki Robots43:42 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:42 +1 | 50% |
| 13 | SeaHorses Mikawa46:45 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:45 +1 | 50% |
| 14 | NeoPhoenix42:43 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:43 -1 | 50% |
| 15 | Levanga Hokkaido45:46 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:46 -1 | 50% |
| 16 | Toyama38:41 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:41 -3 | 50% |
| 17 | Alvark48:53 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:53 -5 | 50% |
| 18 | Brave Thunders33:35 -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33:35 -2 | 0% |
| 19 | Nagasaki38:40 -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:40 -2 | 0% |
| 20 | Altiri Chiba38:42 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:42 -4 | 0% |
| 21 | Saga48:52 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:52 -4 | 0% |
| 22 | Kyoto44:49 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:49 -5 | 0% |
| 23 | Utsunomiya Brex35:45 -10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35:45 -10 | 0% |
| 24 | Chiba43:54 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:54 -11 | 0% |
| 25 | Akita29:42 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:42 -13 | 0% |
| 26 | Kobe31:54 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:54 -23 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utsunomiya Brex46:20 +26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:20 +26 | 100% |
| 2 | NeoPhoenix50:33 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:33 +17 | 100% |
| 3 | Diamond Dolphins57:40 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:40 +17 | 100% |
| 4 | Hiroshima D.44:28 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:28 +16 | 100% |
| 5 | Shiga50:36 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:36 +14 | 100% |
| 6 | Toyama61:48 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:48 +13 | 100% |
| 7 | Levanga Hokkaido52:39 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:39 +13 | 100% |
| 8 | Gunma45:36 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:36 +9 | 100% |
| 9 | Kobe51:41 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:41 +10 | 50% |
| 10 | Chiba48:41 +7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48:41 +7 | 50% |
| 11 | Ryukyu49:43 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:43 +6 | 50% |
| 12 | Shimane45:41 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:41 +4 | 50% |
| 13 | Sendai34:32 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:32 +2 | 50% |
| 14 | Akita32:34 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:34 -2 | 50% |
| 15 | Nagasaki41:45 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:45 -4 | 50% |
| 16 | Alvark43:49 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:49 -6 | 50% |
| 17 | Osaka41:51 -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:51 -10 | 50% |
| 18 | Tokyo Sunrockers41:48 -7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41:48 -7 | 0% |
| 19 | Altiri Chiba36:45 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:45 -9 | 0% |
| 20 | Shinshu48:61 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:61 -13 | 0% |
| 21 | SeaHorses Mikawa39:52 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:52 -13 | 0% |
| 22 | Kyoto36:50 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:50 -14 | 0% |
| 23 | Saga28:44 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:44 -16 | 0% |
| 24 | Ibaraki Robots33:50 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:50 -17 | 0% |
| 25 | Brave Thunders40:57 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:57 -17 | 0% |
| 26 | Yokohama20:46 -26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:46 -26 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimane49:28 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:28 +21 | 100% |
| 2 | Diamond Dolphins49:30 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:30 +19 | 100% |
| 3 | Gunma44:27 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:27 +17 | 100% |
| 4 | Alvark39:28 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:28 +11 | 100% |
| 5 | NeoPhoenix46:37 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:37 +9 | 100% |
| 6 | Shinshu42:33 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:33 +9 | 100% |
| 7 | Utsunomiya Brex39:32 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:32 +7 | 100% |
| 8 | SeaHorses Mikawa44:42 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:42 +2 | 100% |
| 9 | Sendai41:27 +14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 41:27 +14 | 50% |
| 10 | Saga49:39 +10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49:39 +10 | 50% |
| 11 | Chiba49:42 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:42 +7 | 50% |
| 12 | Kobe38:32 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:32 +6 | 50% |
| 13 | Kyoto47:45 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:45 +2 | 50% |
| 14 | Shiga45:47 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:47 -2 | 50% |
| 15 | Osaka32:38 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:38 -6 | 50% |
| 16 | Tokyo Sunrockers42:49 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:49 -7 | 50% |
| 17 | Levanga Hokkaido42:44 -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:44 -2 | 0% |
| 18 | Yokohama32:39 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:39 -7 | 0% |
| 19 | Ibaraki Robots37:46 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:46 -9 | 0% |
| 20 | Toyama33:42 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:42 -9 | 0% |
| 21 | Hiroshima D.39:49 -10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 39:49 -10 | 0% |
| 22 | Ryukyu28:39 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:39 -11 | 0% |
| 23 | Akita27:41 -14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:41 -14 | 0% |
| 24 | Altiri Chiba27:44 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:44 -17 | 0% |
| 25 | Brave Thunders30:49 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:49 -19 | 0% |
| 26 | Nagasaki28:49 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:49 -21 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima D.54:23 +31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:23 +31 | 100% |
| 2 | Yokohama55:39 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:39 +16 | 100% |
| 3 | Tokyo Sunrockers50:36 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:36 +14 | 100% |
| 4 | Ibaraki Robots44:33 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:33 +11 | 100% |
| 5 | Shinshu53:48 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:48 +5 | 100% |
| 6 | Akita42:37 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42:37 +5 | 100% |
| 7 | Kyoto45:31 +14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:31 +14 | 50% |
| 8 | Shimane40:35 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:35 +5 | 50% |
| 9 | Gunma36:32 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:32 +4 | 50% |
| 10 | Diamond Dolphins42:38 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42:38 +4 | 50% |
| 11 | Kobe33:30 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:30 +3 | 50% |
| 12 | SeaHorses Mikawa46:44 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:44 +2 | 50% |
| 13 | Alvark28:28 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:28 0 | 50% |
| 14 | Ryukyu28:28 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:28 0 | 50% |
| 15 | Levanga Hokkaido44:46 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:46 -2 | 50% |
| 16 | Osaka30:33 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:33 -3 | 50% |
| 17 | Altiri Chiba32:36 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:36 -4 | 50% |
| 18 | Nagasaki35:40 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:40 -5 | 50% |
| 19 | Shiga31:45 -14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:45 -14 | 50% |
| 20 | Brave Thunders38:42 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38:42 -4 | 0% |
| 21 | Sendai37:42 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:42 -5 | 0% |
| 22 | Toyama48:53 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:53 -5 | 0% |
| 23 | NeoPhoenix33:44 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:44 -11 | 0% |
| 24 | Chiba36:50 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:50 -14 | 0% |
| 25 | Utsunomiya Brex39:55 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:55 -16 | 0% |
| 26 | Saga23:54 -31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:54 -31 | 0% |

Diamond Dolphins
Yokohama
Shiga
Toyama
Hiroshima D.
SeaHorses Mikawa
Osaka
Akita
NeoPhoenix
Diamond Dolphins
Chiba
Altiri Chiba
YokohamaVitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.