
Caledonia Gladiators
Cheshire Phoenix
Leicester Riders
London Lions
Manchester Basketball| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions814:759 +55 | 10 | 9 | 1 | 814:759 +55 | 90% |
| 2 | Newcastle Eagles936:827 +109 | 11 | 7 | 4 | 936:827 +109 | 64% |
| 3 | Bristol Flyers861:863 -2 | 11 | 6 | 5 | 861:863 -2 | 55% |
| 4 | Liverpool839:827 +12 | 10 | 5 | 5 | 839:827 +12 | 50% |
| 5 | Sheffield Sharks654:651 +3 | 8 | 4 | 4 | 654:651 +3 | 50% |
| 6 | Manchester Basketball897:918 -21 | 11 | 5 | 6 | 897:918 -21 | 45% |
| 7 | Cheshire Phoenix915:944 -29 | 10 | 4 | 6 | 915:944 -29 | 40% |
| 8 | Surrey 89ers631:653 -22 | 8 | 3 | 5 | 631:653 -22 | 38% |
| 9 | Caledonia Gladiators667:742 -75 | 8 | 3 | 5 | 667:742 -75 | 38% |
| 10 | Leicester Riders765:795 -30 | 9 | 2 | 7 | 765:795 -30 | 22% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions647:598 +49 | 8 | 7 | 1 | 647:598 +49 | 88% |
| 2 | Sheffield Sharks350:322 +28 | 4 | 3 | 1 | 350:322 +28 | 75% |
| 3 | Newcastle Eagles410:352 +58 | 5 | 3 | 2 | 410:352 +58 | 60% |
| 4 | Liverpool470:443 +27 | 5 | 3 | 2 | 470:443 +27 | 60% |
| 5 | Caledonia Gladiators337:342 -5 | 4 | 2 | 2 | 337:342 -5 | 50% |
| 6 | Bristol Flyers371:373 -2 | 5 | 2 | 3 | 371:373 -2 | 40% |
| 7 | Surrey 89ers257:268 -11 | 3 | 1 | 2 | 257:268 -11 | 33% |
| 8 | Cheshire Phoenix435:478 -43 | 5 | 1 | 4 | 435:478 -43 | 20% |
| 9 | Manchester Basketball500:518 -18 | 6 | 1 | 5 | 500:518 -18 | 17% |
| 10 | Leicester Riders240:268 -28 | 3 | 0 | 3 | 240:268 -28 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions167:161 +6 | 2 | 2 | 0 | 167:161 +6 | 100% |
| 2 | Manchester Basketball397:400 -3 | 5 | 4 | 1 | 397:400 -3 | 80% |
| 3 | Newcastle Eagles526:475 +51 | 6 | 4 | 2 | 526:475 +51 | 67% |
| 4 | Bristol Flyers490:490 0 | 6 | 4 | 2 | 490:490 0 | 67% |
| 5 | Cheshire Phoenix480:466 +14 | 5 | 3 | 2 | 480:466 +14 | 60% |
| 6 | Surrey 89ers374:385 -11 | 5 | 2 | 3 | 374:385 -11 | 40% |
| 7 | Liverpool369:384 -15 | 5 | 2 | 3 | 369:384 -15 | 40% |
| 8 | Leicester Riders525:527 -2 | 6 | 2 | 4 | 525:527 -2 | 33% |
| 9 | Sheffield Sharks304:329 -25 | 4 | 1 | 3 | 304:329 -25 | 25% |
| 10 | Caledonia Gladiators330:400 -70 | 4 | 1 | 3 | 330:400 -70 | 25% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London LionsVTVVVV | 6 | 5 | 1 | 481:475 +6 | 83% | VTVVVV |
| 2 | Newcastle EaglesVTVVTV | 6 | 4 | 2 | 510:446 +64 | 67% | VTVVTV |
| 3 | LiverpoolVVTTVT | 6 | 3 | 3 | 559:533 +26 | 50% | VVTTVT |
| 4 | Manchester BasketballTTVVVT | 6 | 3 | 3 | 524:519 +5 | 50% | TTVVVT |
| 5 | Surrey 89ersTVTVTV | 6 | 3 | 3 | 490:489 +1 | 50% | TVTVTV |
| 6 | Bristol FlyersVTVTTV | 6 | 3 | 3 | 460:466 -6 | 50% | VTVTTV |
| 7 | Leicester RidersVVTTTT | 6 | 2 | 4 | 532:538 -6 | 33% | VVTTTT |
| 8 | Sheffield SharksTVVTTT | 6 | 2 | 4 | 471:500 -29 | 33% | TVVTTT |
| 9 | Cheshire PhoenixTTVVTT | 6 | 2 | 4 | 529:567 -38 | 33% | TTVVTT |
| 10 | Caledonia GladiatorsTTTVVT | 6 | 2 | 4 | 513:571 -58 | 33% | TTTVVT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Eagles252:197 +55 | 11 | 8 | 0 | 3 | 252:197 +55 | 73% |
| 2 | London Lions183:167 +16 | 10 | 7 | 0 | 3 | 183:167 +16 | 70% |
| 3 | Bristol Flyers229:220 +9 | 11 | 7 | 0 | 4 | 229:220 +9 | 64% |
| 4 | Manchester Basketball235:222 +13 | 11 | 6 | 0 | 5 | 235:222 +13 | 55% |
| 5 | Liverpool217:203 +14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 217:203 +14 | 50% |
| 6 | Sheffield Sharks161:159 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161:159 +2 | 50% |
| 7 | Surrey 89ers155:167 -12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 155:167 -12 | 50% |
| 8 | Cheshire Phoenix215:242 -27 | 10 | 3 | 0 | 7 | 215:242 -27 | 30% |
| 9 | Caledonia Gladiators156:187 -31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 156:187 -31 | 25% |
| 10 | Leicester Riders178:217 -39 | 9 | 2 | 0 | 7 | 178:217 -39 | 22% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions237:178 +59 | 10 | 7 | 1 | 2 | 237:178 +59 | 70% |
| 2 | Newcastle Eagles245:210 +35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 245:210 +35 | 64% |
| 3 | Cheshire Phoenix219:217 +2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 219:217 +2 | 50% |
| 4 | Caledonia Gladiators177:183 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 177:183 -6 | 50% |
| 5 | Sheffield Sharks165:172 -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 165:172 -7 | 50% |
| 6 | Surrey 89ers174:190 -16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:190 -16 | 50% |
| 7 | Manchester Basketball224:226 -2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 224:226 -2 | 45% |
| 8 | Leicester Riders187:187 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 187:187 0 | 44% |
| 9 | Liverpool212:230 -18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 212:230 -18 | 40% |
| 10 | Bristol Flyers195:242 -47 | 11 | 3 | 1 | 7 | 195:242 -47 | 27% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheshire Phoenix247:208 +39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 247:208 +39 | 60% |
| 2 | Newcastle Eagles238:198 +40 | 11 | 6 | 2 | 3 | 238:198 +40 | 55% |
| 3 | Surrey 89ers130:136 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 130:136 -6 | 50% |
| 4 | Caledonia Gladiators167:183 -16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 167:183 -16 | 50% |
| 5 | Bristol Flyers221:204 +17 | 11 | 5 | 1 | 5 | 221:204 +17 | 45% |
| 6 | Leicester Riders188:191 -3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 188:191 -3 | 44% |
| 7 | London Lions190:199 -9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 190:199 -9 | 40% |
| 8 | Liverpool178:199 -21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 178:199 -21 | 40% |
| 9 | Sheffield Sharks150:155 -5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 150:155 -5 | 38% |
| 10 | Manchester Basketball203:239 -36 | 11 | 4 | 1 | 6 | 203:239 -36 | 36% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester Riders203:186 +17 | 9 | 7 | 0 | 2 | 203:186 +17 | 78% |
| 2 | Sheffield Sharks167:156 +11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 167:156 +11 | 63% |
| 3 | Liverpool232:195 +37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 232:195 +37 | 60% |
| 4 | Bristol Flyers216:197 +19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 216:197 +19 | 55% |
| 5 | Surrey 89ers158:151 +7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 158:151 +7 | 50% |
| 6 | Manchester Basketball224:217 +7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 224:217 +7 | 45% |
| 7 | London Lions204:215 -11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 204:215 -11 | 40% |
| 8 | Caledonia Gladiators167:189 -22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167:189 -22 | 38% |
| 9 | Newcastle Eagles201:222 -21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 201:222 -21 | 36% |
| 10 | Cheshire Phoenix211:255 -44 | 10 | 1 | 1 | 8 | 211:255 -44 | 10% |

Newcastle Eagles
Leicester Riders
Sheffield Sharks
Bristol Flyers
Surrey 89ers
London Lions
9
1
+55
Newcastle Eagles
7
4
+109
Bristol Flyers
6
5
-2
Liverpool
5
5
+12
Manchester Basketball
5
6
-21
Sheffield Sharks
4
4
+3
Cheshire Phoenix
4
6
-29
Caledonia Gladiators
3
5
-75
Surrey 89ers
3
5
-22
Leicester Riders
2
7
-30
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.