
Zabok
Kvarner
Dubrovnik
Dubrava
Dinamo Zagreb
Split| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar724:560 +164 | 8 | 7 | 1 | 724:560 +164 | 88% |
| 2 | Cibona702:634 +68 | 8 | 6 | 2 | 702:634 +68 | 75% |
| 3 | Split655:609 +46 | 8 | 6 | 2 | 655:609 +46 | 75% |
| 4 | Cedevita Junior669:680 -11 | 8 | 5 | 3 | 669:680 -11 | 63% |
| 5 | Dinamo Zagreb618:650 -32 | 8 | 5 | 3 | 618:650 -32 | 63% |
| 6 | Kvarner700:668 +32 | 8 | 4 | 4 | 700:668 +32 | 50% |
| 7 | Skrljevo666:669 -3 | 8 | 4 | 4 | 666:669 -3 | 50% |
| 8 | Zabok637:648 -11 | 8 | 3 | 5 | 637:648 -11 | 38% |
| 9 | Alkar646:657 -11 | 8 | 3 | 5 | 646:657 -11 | 38% |
| 10 | Samobor622:662 -40 | 8 | 2 | 6 | 622:662 -40 | 25% |
| 11 | Dubrovnik622:716 -94 | 8 | 2 | 6 | 622:716 -94 | 25% |
| 12 | Dubrava582:690 -108 | 8 | 1 | 7 | 582:690 -108 | 13% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb427:375 +52 | 5 | 5 | 0 | 427:375 +52 | 100% |
| 2 | Zadar333:287 +46 | 4 | 3 | 1 | 333:287 +46 | 75% |
| 3 | Zabok334:305 +29 | 4 | 3 | 1 | 334:305 +29 | 75% |
| 4 | Cibona250:215 +35 | 3 | 2 | 1 | 250:215 +35 | 67% |
| 5 | Cedevita Junior261:259 +2 | 3 | 2 | 1 | 261:259 +2 | 67% |
| 6 | Kvarner456:384 +72 | 5 | 3 | 2 | 456:384 +72 | 60% |
| 7 | Split330:329 +1 | 4 | 2 | 2 | 330:329 +1 | 50% |
| 8 | Skrljevo261:280 -19 | 3 | 1 | 2 | 261:280 -19 | 33% |
| 9 | Alkar317:320 -3 | 4 | 1 | 3 | 317:320 -3 | 25% |
| 10 | Dubrava355:421 -66 | 5 | 1 | 4 | 355:421 -66 | 20% |
| 11 | Dubrovnik381:451 -70 | 5 | 1 | 4 | 381:451 -70 | 20% |
| 12 | Samobor246:266 -20 | 3 | 0 | 3 | 246:266 -20 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar391:273 +118 | 4 | 4 | 0 | 391:273 +118 | 100% |
| 2 | Split325:280 +45 | 4 | 4 | 0 | 325:280 +45 | 100% |
| 3 | Cibona452:419 +33 | 5 | 4 | 1 | 452:419 +33 | 80% |
| 4 | Skrljevo405:389 +16 | 5 | 3 | 2 | 405:389 +16 | 60% |
| 5 | Cedevita Junior408:421 -13 | 5 | 3 | 2 | 408:421 -13 | 60% |
| 6 | Alkar329:337 -8 | 4 | 2 | 2 | 329:337 -8 | 50% |
| 7 | Samobor376:396 -20 | 5 | 2 | 3 | 376:396 -20 | 40% |
| 8 | Dubrovnik241:265 -24 | 3 | 1 | 2 | 241:265 -24 | 33% |
| 9 | Kvarner244:284 -40 | 3 | 1 | 2 | 244:284 -40 | 33% |
| 10 | Zabok303:343 -40 | 4 | 0 | 4 | 303:343 -40 | 0% |
| 11 | Dubrava227:269 -42 | 3 | 0 | 3 | 227:269 -42 | 0% |
| 12 | Dinamo Zagreb191:275 -84 | 3 | 0 | 3 | 191:275 -84 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZadarVVVVVT | 6 | 5 | 1 | 536:432 +104 | 83% | VVVVVT |
| 2 | CibonaVVVVVT | 6 | 5 | 1 | 534:456 +78 | 83% | VVVVVT |
| 3 | KvarnerTTVVVV | 6 | 4 | 2 | 534:478 +56 | 67% | TTVVVV |
| 4 | SplitVVTVTV | 6 | 4 | 2 | 480:470 +10 | 67% | VVTVTV |
| 5 | SkrljevoTVTVTV | 6 | 3 | 3 | 516:490 +26 | 50% | TVTVTV |
| 6 | Cedevita JuniorVTTTVV | 6 | 3 | 3 | 484:503 -19 | 50% | VTTTVV |
| 7 | Dinamo ZagrebVTVTVT | 6 | 3 | 3 | 444:487 -43 | 50% | VTVTVT |
| 8 | AlkarVVTTTT | 6 | 2 | 4 | 473:482 -9 | 33% | VVTTTT |
| 9 | SamoborTTVTTV | 6 | 2 | 4 | 472:486 -14 | 33% | TTVTTV |
| 10 | ZabokTTVTVT | 6 | 2 | 4 | 459:484 -25 | 33% | TTVTVT |
| 11 | DubrovnikTTTVTV | 6 | 2 | 4 | 471:541 -70 | 33% | TTTVTV |
| 12 | DubravaTVTTTT | 6 | 1 | 5 | 426:520 -94 | 17% | TVTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubrovnik183:157 +26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 183:157 +26 | 63% |
| 2 | Zadar173:150 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 173:150 +23 | 63% |
| 3 | Kvarner192:174 +18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 192:174 +18 | 63% |
| 4 | Zabok166:165 +1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 166:165 +1 | 63% |
| 5 | Alkar166:170 -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 166:170 -4 | 63% |
| 6 | Split174:167 +7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 174:167 +7 | 50% |
| 7 | Dinamo Zagreb174:179 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 50% |
| 8 | Cibona159:169 -10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 159:169 -10 | 50% |
| 9 | Skrljevo182:178 +4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 182:178 +4 | 38% |
| 10 | Samobor173:182 -9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 173:182 -9 | 38% |
| 11 | Cedevita Junior160:161 -1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 160:161 -1 | 25% |
| 12 | Dubrava134:184 -50 | 8 | 1 | 0 | 7 | 134:184 -50 | 13% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Split155:139 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 155:139 +16 | 75% |
| 2 | Zadar180:150 +30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180:150 +30 | 63% |
| 3 | Alkar187:165 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 187:165 +22 | 63% |
| 4 | Samobor150:135 +15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 150:135 +15 | 63% |
| 5 | Cibona173:156 +17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 173:156 +17 | 50% |
| 6 | Zabok156:154 +2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 156:154 +2 | 50% |
| 7 | Dinamo Zagreb146:146 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 146:146 0 | 50% |
| 8 | Kvarner154:159 -5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 154:159 -5 | 50% |
| 9 | Cedevita Junior162:175 -13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:175 -13 | 38% |
| 10 | Dubrava145:166 -21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 145:166 -21 | 25% |
| 11 | Skrljevo152:176 -24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 152:176 -24 | 25% |
| 12 | Dubrovnik146:185 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 146:185 -39 | 25% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar182:141 +41 | 8 | 7 | 0 | 1 | 182:141 +41 | 88% |
| 2 | Cibona190:144 +46 | 8 | 6 | 0 | 2 | 190:144 +46 | 75% |
| 3 | Skrljevo174:161 +13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 174:161 +13 | 63% |
| 4 | Kvarner176:165 +11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:165 +11 | 63% |
| 5 | Split158:152 +6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 158:152 +6 | 63% |
| 6 | Cedevita Junior168:163 +5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:163 +5 | 63% |
| 7 | Alkar149:153 -4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 149:153 -4 | 50% |
| 8 | Dinamo Zagreb156:140 +16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 156:140 +16 | 38% |
| 9 | Samobor136:169 -33 | 8 | 2 | 0 | 6 | 136:169 -33 | 25% |
| 10 | Dubrovnik143:177 -34 | 8 | 2 | 0 | 6 | 143:177 -34 | 25% |
| 11 | Zabok130:168 -38 | 8 | 2 | 0 | 6 | 130:168 -38 | 25% |
| 12 | Dubrava128:157 -29 | 8 | 1 | 0 | 7 | 128:157 -29 | 13% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar189:119 +70 | 8 | 7 | 0 | 1 | 189:119 +70 | 88% |
| 2 | Zabok185:161 +24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 185:161 +24 | 75% |
| 3 | Split162:133 +29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 162:133 +29 | 63% |
| 4 | Skrljevo158:154 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 158:154 +4 | 63% |
| 5 | Dubrava175:183 -8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 175:183 -8 | 63% |
| 6 | Kvarner178:170 +8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 178:170 +8 | 50% |
| 7 | Cedevita Junior179:181 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179:181 -2 | 50% |
| 8 | Samobor156:165 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 156:165 -9 | 50% |
| 9 | Cibona162:159 +3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162:159 +3 | 38% |
| 10 | Alkar133:162 -29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 133:162 -29 | 25% |
| 11 | Dinamo Zagreb142:185 -43 | 8 | 1 | 1 | 6 | 142:185 -43 | 13% |
| 12 | Dubrovnik150:197 -47 | 8 | 1 | 1 | 6 | 150:197 -47 | 13% |

Zadar
Alkar
Samobor
Cibona
Skrljevo
Cedevita Junior
Zadar
7
1
+164
Cibona
6
2
+68
Split
6
2
+46
Cedevita Junior
5
3
-11
Dinamo Zagreb
5
3
-32
Skrljevo
4
4
-3
Kvarner
4
4
+32
Zabok
3
5
-11
Alkar
3
5
-11
Samobor
2
6
-40
Dubrovnik
2
6
-94
Dubrava
1
7
-108
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.