
Denizli Basket
Tofas
Korfez Basket
Bordo Bandirma
Esenler Erokspor
Anadolu Efes
Petkim Spor
Fenerbahce| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol.742:663 +79 | 8 | 7 | 1 | 742:663 +79 | 88% |
| 2 | Turk Telekom669:600 +69 | 8 | 6 | 2 | 669:600 +69 | 75% |
| 3 | Fenerbahce685:632 +53 | 8 | 6 | 2 | 685:632 +53 | 75% |
| 4 | Anadolu Efes677:633 +44 | 8 | 5 | 3 | 677:633 +44 | 63% |
| 5 | Petkim Spor674:669 +5 | 8 | 5 | 3 | 674:669 +5 | 63% |
| 6 | Galatasaray701:638 +63 | 8 | 4 | 4 | 701:638 +63 | 50% |
| 7 | Besiktas665:675 -10 | 8 | 4 | 4 | 665:675 -10 | 50% |
| 8 | Tofas644:656 -12 | 8 | 4 | 4 | 644:656 -12 | 50% |
| 9 | Trabzonspor642:658 -16 | 8 | 4 | 4 | 642:658 -16 | 50% |
| 10 | Karsiyaka644:661 -17 | 8 | 4 | 4 | 644:661 -17 | 50% |
| 11 | Esenler Erokspor637:686 -49 | 8 | 4 | 4 | 637:686 -49 | 50% |
| 12 | Bordo Bandirma659:684 -25 | 8 | 3 | 5 | 659:684 -25 | 38% |
| 13 | Korfez Basket656:682 -26 | 8 | 3 | 5 | 656:682 -26 | 38% |
| 14 | Cayirova671:717 -46 | 8 | 2 | 6 | 671:717 -46 | 25% |
| 15 | Denizli Basket665:711 -46 | 8 | 2 | 6 | 665:711 -46 | 25% |
| 16 | Bursaspor595:661 -66 | 8 | 1 | 7 | 595:661 -66 | 13% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom352:293 +59 | 4 | 4 | 0 | 352:293 +59 | 100% |
| 2 | Bahcesehir Kol.387:347 +40 | 4 | 4 | 0 | 387:347 +40 | 100% |
| 3 | Besiktas342:308 +34 | 4 | 4 | 0 | 342:308 +34 | 100% |
| 4 | Galatasaray382:321 +61 | 4 | 3 | 1 | 382:321 +61 | 75% |
| 5 | Anadolu Efes360:327 +33 | 4 | 3 | 1 | 360:327 +33 | 75% |
| 6 | Bordo Bandirma344:314 +30 | 4 | 3 | 1 | 344:314 +30 | 75% |
| 7 | Fenerbahce327:318 +9 | 4 | 3 | 1 | 327:318 +9 | 75% |
| 8 | Karsiyaka329:330 -1 | 4 | 3 | 1 | 329:330 -1 | 75% |
| 9 | Cayirova339:326 +13 | 4 | 2 | 2 | 339:326 +13 | 50% |
| 10 | Tofas316:311 +5 | 4 | 2 | 2 | 316:311 +5 | 50% |
| 11 | Korfez Basket322:320 +2 | 4 | 2 | 2 | 322:320 +2 | 50% |
| 12 | Denizli Basket346:347 -1 | 4 | 2 | 2 | 346:347 -1 | 50% |
| 13 | Petkim Spor340:343 -3 | 4 | 2 | 2 | 340:343 -3 | 50% |
| 14 | Trabzonspor336:340 -4 | 4 | 2 | 2 | 336:340 -4 | 50% |
| 15 | Esenler Erokspor297:339 -42 | 4 | 2 | 2 | 297:339 -42 | 50% |
| 16 | Bursaspor291:332 -41 | 4 | 0 | 4 | 291:332 -41 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce358:314 +44 | 4 | 3 | 1 | 358:314 +44 | 75% |
| 2 | Bahcesehir Kol.355:316 +39 | 4 | 3 | 1 | 355:316 +39 | 75% |
| 3 | Petkim Spor334:326 +8 | 4 | 3 | 1 | 334:326 +8 | 75% |
| 4 | Anadolu Efes317:306 +11 | 4 | 2 | 2 | 317:306 +11 | 50% |
| 5 | Turk Telekom317:307 +10 | 4 | 2 | 2 | 317:307 +10 | 50% |
| 6 | Esenler Erokspor340:347 -7 | 4 | 2 | 2 | 340:347 -7 | 50% |
| 7 | Trabzonspor306:318 -12 | 4 | 2 | 2 | 306:318 -12 | 50% |
| 8 | Tofas328:345 -17 | 4 | 2 | 2 | 328:345 -17 | 50% |
| 9 | Galatasaray319:317 +2 | 4 | 1 | 3 | 319:317 +2 | 25% |
| 10 | Karsiyaka315:331 -16 | 4 | 1 | 3 | 315:331 -16 | 25% |
| 11 | Bursaspor304:329 -25 | 4 | 1 | 3 | 304:329 -25 | 25% |
| 12 | Korfez Basket334:362 -28 | 4 | 1 | 3 | 334:362 -28 | 25% |
| 13 | Besiktas323:367 -44 | 4 | 0 | 4 | 323:367 -44 | 0% |
| 14 | Denizli Basket319:364 -45 | 4 | 0 | 4 | 319:364 -45 | 0% |
| 15 | Bordo Bandirma315:370 -55 | 4 | 0 | 4 | 315:370 -55 | 0% |
| 16 | Cayirova332:391 -59 | 4 | 0 | 4 | 332:391 -59 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FenerbahceVVVVTV | 6 | 5 | 1 | 517:450 +67 | 83% | VVVVTV |
| 2 | Bahcesehir Kol.VVTVVV | 6 | 5 | 1 | 560:504 +56 | 83% | VVTVVV |
| 3 | Turk TelekomTVVVTV | 6 | 4 | 2 | 518:459 +59 | 67% | TVVVTV |
| 4 | Petkim SporVVTVVT | 6 | 4 | 2 | 502:492 +10 | 67% | VVTVVT |
| 5 | GalatasarayTVVVTT | 6 | 3 | 3 | 528:481 +47 | 50% | TVVVTT |
| 6 | Anadolu EfesTTVVTV | 6 | 3 | 3 | 497:473 +24 | 50% | TTVVTV |
| 7 | TofasVVTTVT | 6 | 3 | 3 | 467:466 +1 | 50% | VVTTVT |
| 8 | BesiktasVTVTVT | 6 | 3 | 3 | 494:499 -5 | 50% | VTVTVT |
| 9 | TrabzonsporTTVTVV | 6 | 3 | 3 | 479:492 -13 | 50% | TTVTVV |
| 10 | Bordo BandirmaVTVTVT | 6 | 3 | 3 | 491:509 -18 | 50% | VTVTVT |
| 11 | KarsiyakaTVVTVT | 6 | 3 | 3 | 494:517 -23 | 50% | TVVTVT |
| 12 | Esenler EroksporTTTVVV | 6 | 3 | 3 | 462:511 -49 | 50% | TTTVVV |
| 13 | CayirovaTVTVTT | 6 | 2 | 4 | 516:531 -15 | 33% | TVTVTT |
| 14 | Korfez BasketVTTTTV | 6 | 2 | 4 | 484:518 -34 | 33% | VTTTTV |
| 15 | BursasporTTTTTV | 6 | 1 | 5 | 450:501 -51 | 17% | TTTTTV |
| 16 | Denizli BasketVTTTTT | 6 | 1 | 5 | 483:539 -56 | 17% | VTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom165:143 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 165:143 +22 | 63% |
| 2 | Trabzonspor185:166 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 185:166 +19 | 63% |
| 3 | Bahcesehir Kol.188:170 +18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 188:170 +18 | 63% |
| 4 | Petkim Spor163:159 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:159 +4 | 63% |
| 5 | Fenerbahce167:170 -3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 167:170 -3 | 63% |
| 6 | Anadolu Efes176:147 +29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 176:147 +29 | 50% |
| 7 | Galatasaray157:144 +13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 157:144 +13 | 50% |
| 8 | Besiktas170:162 +8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 170:162 +8 | 50% |
| 9 | Korfez Basket166:175 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 166:175 -9 | 50% |
| 10 | Esenler Erokspor173:183 -10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 173:183 -10 | 50% |
| 11 | Karsiyaka151:164 -13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:164 -13 | 50% |
| 12 | Bordo Bandirma172:172 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 172:172 0 | 38% |
| 13 | Tofas164:177 -13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 164:177 -13 | 25% |
| 14 | Denizli Basket169:188 -19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 169:188 -19 | 25% |
| 15 | Cayirova168:193 -25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 168:193 -25 | 25% |
| 16 | Bursaspor152:173 -21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 152:173 -21 | 13% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petkim Spor172:160 +12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 172:160 +12 | 75% |
| 2 | Trabzonspor171:147 +24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 171:147 +24 | 63% |
| 3 | Fenerbahce183:161 +22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 183:161 +22 | 63% |
| 4 | Anadolu Efes179:162 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 179:162 +17 | 63% |
| 5 | Bahcesehir Kol.177:172 +5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 177:172 +5 | 63% |
| 6 | Bordo Bandirma170:159 +11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 170:159 +11 | 50% |
| 7 | Karsiyaka169:160 +9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169:160 +9 | 50% |
| 8 | Korfez Basket151:146 +5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 151:146 +5 | 50% |
| 9 | Galatasaray170:169 +1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 170:169 +1 | 50% |
| 10 | Turk Telekom158:158 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 158:158 0 | 38% |
| 11 | Esenler Erokspor152:158 -6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 152:158 -6 | 38% |
| 12 | Besiktas163:177 -14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 163:177 -14 | 38% |
| 13 | Cayirova176:191 -15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 176:191 -15 | 38% |
| 14 | Bursaspor134:163 -29 | 8 | 3 | 0 | 5 | 134:163 -29 | 38% |
| 15 | Tofas145:165 -20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 145:165 -20 | 25% |
| 16 | Denizli Basket149:171 -22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 149:171 -22 | 25% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turk Telekom167:150 +17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 167:150 +17 | 75% |
| 2 | Fenerbahce174:132 +42 | 8 | 5 | 0 | 3 | 174:132 +42 | 63% |
| 3 | Bahcesehir Kol.197:155 +42 | 8 | 5 | 0 | 3 | 197:155 +42 | 63% |
| 4 | Cayirova184:167 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 184:167 +17 | 63% |
| 5 | Anadolu Efes164:158 +6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 164:158 +6 | 63% |
| 6 | Tofas166:156 +10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 166:156 +10 | 50% |
| 7 | Besiktas167:161 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 167:161 +6 | 50% |
| 8 | Petkim Spor153:155 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 153:155 -2 | 50% |
| 9 | Korfez Basket160:162 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 160:162 -2 | 50% |
| 10 | Galatasaray170:164 +6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170:164 +6 | 38% |
| 11 | Bursaspor153:159 -6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 153:159 -6 | 38% |
| 12 | Denizli Basket174:184 -10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 174:184 -10 | 38% |
| 13 | Karsiyaka144:165 -21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144:165 -21 | 38% |
| 14 | Bordo Bandirma159:185 -26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:185 -26 | 38% |
| 15 | Esenler Erokspor118:161 -43 | 8 | 3 | 0 | 5 | 118:161 -43 | 38% |
| 16 | Trabzonspor138:174 -36 | 8 | 2 | 0 | 6 | 138:174 -36 | 25% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray198:148 +50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 198:148 +50 | 88% |
| 2 | Turk Telekom179:149 +30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 179:149 +30 | 88% |
| 3 | Bahcesehir Kol.180:166 +14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 180:166 +14 | 63% |
| 4 | Esenler Erokspor194:184 +10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 194:184 +10 | 63% |
| 5 | Fenerbahce161:169 -8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 161:169 -8 | 50% |
| 6 | Tofas169:158 +11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 169:158 +11 | 38% |
| 7 | Denizli Basket161:159 +2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 161:159 +2 | 38% |
| 8 | Karsiyaka167:166 +1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 167:166 +1 | 38% |
| 9 | Bursaspor156:166 -10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 156:166 -10 | 38% |
| 10 | Bordo Bandirma158:168 -10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 158:168 -10 | 38% |
| 11 | Cayirova134:154 -20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 134:154 -20 | 38% |
| 12 | Trabzonspor148:171 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 148:171 -23 | 38% |
| 13 | Anadolu Efes158:166 -8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 158:166 -8 | 25% |
| 14 | Petkim Spor186:195 -9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 186:195 -9 | 25% |
| 15 | Besiktas165:175 -10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 165:175 -10 | 25% |
| 16 | Korfez Basket179:199 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 179:199 -20 | 25% |

Anadolu Efes
Bursaspor
Cayirova
Bahcesehir Kol.
Karsiyaka
Galatasaray
Trabzonspor
Turk Telekom
Bahcesehir Kol.
7
1
+79
Turk Telekom
6
2
+69
Fenerbahce
6
2
+53
Anadolu Efes
5
3
+44
Petkim Spor
5
3
+5
Trabzonspor
4
4
-16
Esenler Erokspor
4
4
-49
Karsiyaka
4
4
-17
Galatasaray
4
4
+63
Tofas
4
4
-12
Besiktas
4
4
-10
Bordo Bandirma
3
5
-25
Korfez Basket
3
5
-26
Cayirova
2
6
-46
Denizli Basket
2
6
-46
Bursaspor
1
7
-66
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.