
Mobis Phoebus
Anyang JungKwanJang
LG Sakers
KCC Egis
KoGas| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders1174:1120 +54 | 14 | 11 | 3 | 1174:1120 +54 | 79% |
| 2 | Anyang JungKwanJang1172:1106 +66 | 14 | 10 | 4 | 1172:1106 +66 | 71% |
| 3 | Seoul Knights997:972 +25 | 12 | 7 | 5 | 997:972 +25 | 58% |
| 4 | Wonju DB1348:1333 +15 | 15 | 8 | 7 | 1348:1333 +15 | 53% |
| 5 | LG Sakers1299:1304 -5 | 15 | 7 | 8 | 1299:1304 -5 | 47% |
| 6 | KCC Egis1294:1324 -30 | 15 | 7 | 8 | 1294:1324 -30 | 47% |
| 7 | Goyang Sono Skygunners1428:1429 -1 | 16 | 7 | 9 | 1428:1429 -1 | 44% |
| 8 | KoGas1232:1240 -8 | 15 | 6 | 9 | 1232:1240 -8 | 40% |
| 9 | Suwon KT1269:1301 -32 | 15 | 6 | 9 | 1269:1301 -32 | 40% |
| 10 | Mobis Phoebus1236:1320 -84 | 15 | 4 | 11 | 1236:1320 -84 | 27% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyang JungKwanJang697:640 +57 | 8 | 6 | 2 | 697:640 +57 | 75% |
| 2 | Seoul Knights686:637 +49 | 8 | 6 | 2 | 686:637 +49 | 75% |
| 3 | Seoul Thunders579:566 +13 | 7 | 5 | 2 | 579:566 +13 | 71% |
| 4 | Wonju DB561:514 +47 | 6 | 4 | 2 | 561:514 +47 | 67% |
| 5 | KCC Egis681:696 -15 | 8 | 5 | 3 | 681:696 -15 | 63% |
| 6 | Goyang Sono Skygunners653:641 +12 | 7 | 4 | 3 | 653:641 +12 | 57% |
| 7 | KoGas662:628 +34 | 8 | 4 | 4 | 662:628 +34 | 50% |
| 8 | Suwon KT528:511 +17 | 6 | 3 | 3 | 528:511 +17 | 50% |
| 9 | LG Sakers520:505 +15 | 6 | 3 | 3 | 520:505 +15 | 50% |
| 10 | Mobis Phoebus751:793 -42 | 9 | 2 | 7 | 751:793 -42 | 22% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders595:554 +41 | 7 | 6 | 1 | 595:554 +41 | 86% |
| 2 | Anyang JungKwanJang475:466 +9 | 6 | 4 | 2 | 475:466 +9 | 67% |
| 3 | LG Sakers779:799 -20 | 9 | 4 | 5 | 779:799 -20 | 44% |
| 4 | Wonju DB787:819 -32 | 9 | 4 | 5 | 787:819 -32 | 44% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners775:788 -13 | 9 | 3 | 6 | 775:788 -13 | 33% |
| 6 | Suwon KT741:790 -49 | 9 | 3 | 6 | 741:790 -49 | 33% |
| 7 | Mobis Phoebus485:527 -42 | 6 | 2 | 4 | 485:527 -42 | 33% |
| 8 | KCC Egis613:628 -15 | 7 | 2 | 5 | 613:628 -15 | 29% |
| 9 | KoGas570:612 -42 | 7 | 2 | 5 | 570:612 -42 | 29% |
| 10 | Seoul Knights311:335 -24 | 4 | 1 | 3 | 311:335 -24 | 25% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC EgisVVVVVT | 6 | 5 | 1 | 523:493 +30 | 83% | VVVVVT |
| 2 | Anyang JungKwanJangVVVVTT | 6 | 4 | 2 | 521:502 +19 | 67% | VVVVTT |
| 3 | LG SakersVTVTVT | 6 | 3 | 3 | 520:505 +15 | 50% | VTVTVT |
| 4 | Goyang Sono SkygunnersVVVTTT | 6 | 3 | 3 | 546:543 +3 | 50% | VVVTTT |
| 5 | Suwon KTTTTVVV | 6 | 3 | 3 | 529:529 0 | 50% | TTTVVV |
| 6 | Seoul ThundersTVTVTV | 6 | 3 | 3 | 493:502 -9 | 50% | TVTVTV |
| 7 | Wonju DBTVTVVT | 6 | 3 | 3 | 504:517 -13 | 50% | TVTVVT |
| 8 | KoGasTTTVTV | 6 | 2 | 4 | 492:480 +12 | 33% | TTTVTV |
| 9 | Seoul KnightsVTTVTT | 6 | 2 | 4 | 470:482 -12 | 33% | VTTVTT |
| 10 | Mobis PhoebusTVTTTT | 6 | 1 | 5 | 462:522 -60 | 17% | TVTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Thunders334:287 +47 | 14 | 10 | 2 | 2 | 334:287 +47 | 71% |
| 2 | KoGas332:307 +25 | 15 | 9 | 2 | 4 | 332:307 +25 | 60% |
| 3 | Anyang JungKwanJang308:272 +36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 308:272 +36 | 57% |
| 4 | LG Sakers341:306 +35 | 15 | 8 | 2 | 5 | 341:306 +35 | 53% |
| 5 | KCC Egis336:354 -18 | 15 | 7 | 0 | 8 | 336:354 -18 | 47% |
| 6 | Mobis Phoebus310:307 +3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 310:307 +3 | 43% |
| 7 | Wonju DB325:331 -6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 325:331 -6 | 40% |
| 8 | Seoul Knights197:248 -51 | 11 | 3 | 1 | 7 | 197:248 -51 | 27% |
| 9 | Goyang Sono Skygunners374:380 -6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 374:380 -6 | 25% |
| 10 | Suwon KT286:351 -65 | 15 | 3 | 2 | 10 | 286:351 -65 | 20% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon KT368:336 +32 | 15 | 10 | 1 | 4 | 368:336 +32 | 67% |
| 2 | KCC Egis356:309 +47 | 15 | 9 | 1 | 5 | 356:309 +47 | 60% |
| 3 | Goyang Sono Skygunners368:344 +24 | 16 | 9 | 1 | 6 | 368:344 +24 | 56% |
| 4 | Seoul Knights266:233 +33 | 11 | 6 | 1 | 4 | 266:233 +33 | 55% |
| 5 | Anyang JungKwanJang302:294 +8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 302:294 +8 | 50% |
| 6 | LG Sakers339:342 -3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 339:342 -3 | 47% |
| 7 | Wonju DB349:353 -4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 349:353 -4 | 47% |
| 8 | Mobis Phoebus281:334 -53 | 14 | 5 | 1 | 8 | 281:334 -53 | 36% |
| 9 | KoGas296:328 -32 | 15 | 4 | 0 | 11 | 296:328 -32 | 27% |
| 10 | Seoul Thunders264:316 -52 | 14 | 3 | 2 | 9 | 264:316 -52 | 21% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul Knights251:189 +62 | 11 | 8 | 0 | 3 | 251:189 +62 | 73% |
| 2 | Seoul Thunders302:252 +50 | 14 | 10 | 1 | 3 | 302:252 +50 | 71% |
| 3 | Suwon KT326:319 +7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 326:319 +7 | 53% |
| 4 | KCC Egis320:338 -18 | 15 | 8 | 1 | 6 | 320:338 -18 | 53% |
| 5 | LG Sakers321:335 -14 | 15 | 7 | 1 | 7 | 321:335 -14 | 47% |
| 6 | Anyang JungKwanJang300:293 +7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 300:293 +7 | 43% |
| 7 | KoGas293:318 -25 | 15 | 6 | 1 | 8 | 293:318 -25 | 40% |
| 8 | Mobis Phoebus278:306 -28 | 14 | 5 | 0 | 9 | 278:306 -28 | 36% |
| 9 | Wonju DB343:364 -21 | 15 | 5 | 0 | 10 | 343:364 -21 | 33% |
| 10 | Goyang Sono Skygunners360:380 -20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 360:380 -20 | 31% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wonju DB321:270 +51 | 15 | 9 | 1 | 5 | 321:270 +51 | 60% |
| 2 | KoGas296:277 +19 | 15 | 9 | 0 | 6 | 296:277 +19 | 60% |
| 3 | Anyang JungKwanJang262:247 +15 | 14 | 8 | 1 | 5 | 262:247 +15 | 57% |
| 4 | Seoul Thunders274:265 +9 | 14 | 8 | 0 | 6 | 274:265 +9 | 57% |
| 5 | Goyang Sono Skygunners326:325 +1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 326:325 +1 | 56% |
| 6 | Mobis Phoebus291:281 +10 | 14 | 7 | 0 | 7 | 291:281 +10 | 50% |
| 7 | Suwon KT289:295 -6 | 15 | 6 | 0 | 9 | 289:295 -6 | 40% |
| 8 | LG Sakers298:321 -23 | 15 | 6 | 1 | 8 | 298:321 -23 | 40% |
| 9 | KCC Egis282:323 -41 | 15 | 6 | 0 | 9 | 282:323 -41 | 40% |
| 10 | Seoul Knights191:226 -35 | 11 | 2 | 1 | 8 | 191:226 -35 | 18% |

Mobis Phoebus
Suwon KT
KoGas
Wonju DB
Anyang JungKwanJang
Seoul Thunders
11
3
+54
Anyang JungKwanJang
10
4
+66
Wonju Db
8
7
+15
Seoul Knights
7
5
+25
Kcc Egis
7
8
-30
Lg Sakers
7
8
-5
Goyang Sono Skygunners
7
9
-1
Suwon Kt
6
9
-32
Kogas
6
9
-8
Mobis Phoebus
4
11
-84
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.