
Herner W
GISA LIONS MBC
ALBA Berlin
Freiburg W
Saarlouis W| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W426:323 +103 | 6 | 6 | 0 | 426:323 +103 | 100% |
| 2 | ALBA Berlin399:366 +33 | 6 | 4 | 2 | 399:366 +33 | 67% |
| 3 | Marburg W417:387 +30 | 6 | 4 | 2 | 417:387 +30 | 67% |
| 4 | GISA LIONS MBC434:424 +10 | 6 | 4 | 2 | 434:424 +10 | 67% |
| 5 | Osnabruck W406:400 +6 | 6 | 3 | 3 | 406:400 +6 | 50% |
| 6 | Freiburg W419:420 -1 | 6 | 3 | 3 | 419:420 -1 | 50% |
| 7 | Saarlouis W388:402 -14 | 6 | 2 | 4 | 388:402 -14 | 33% |
| 8 | Herner W360:427 -67 | 6 | 2 | 4 | 360:427 -67 | 33% |
| 9 | TK Hannover Luchse424:456 -32 | 6 | 1 | 5 | 424:456 -32 | 17% |
| 10 | Eigner Angels Nördlingen416:484 -68 | 6 | 1 | 5 | 416:484 -68 | 17% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GISA LIONS MBC325:278 +47 | 4 | 4 | 0 | 325:278 +47 | 100% |
| 2 | Keltern W215:168 +47 | 3 | 3 | 0 | 215:168 +47 | 100% |
| 3 | Marburg W167:134 +33 | 2 | 2 | 0 | 167:134 +33 | 100% |
| 4 | Osnabruck W211:184 +27 | 3 | 2 | 1 | 211:184 +27 | 67% |
| 5 | Saarlouis W205:197 +8 | 3 | 2 | 1 | 205:197 +8 | 67% |
| 6 | Freiburg W217:210 +7 | 3 | 2 | 1 | 217:210 +7 | 67% |
| 7 | Herner W179:182 -3 | 3 | 2 | 1 | 179:182 -3 | 67% |
| 8 | ALBA Berlin251:257 -6 | 4 | 2 | 2 | 251:257 -6 | 50% |
| 9 | TK Hannover Luchse156:144 +12 | 2 | 1 | 1 | 156:144 +12 | 50% |
| 10 | Eigner Angels Nördlingen178:231 -53 | 3 | 0 | 3 | 178:231 -53 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W211:155 +56 | 3 | 3 | 0 | 211:155 +56 | 100% |
| 2 | ALBA Berlin148:109 +39 | 2 | 2 | 0 | 148:109 +39 | 100% |
| 3 | Marburg W250:253 -3 | 4 | 2 | 2 | 250:253 -3 | 50% |
| 4 | Freiburg W202:210 -8 | 3 | 1 | 2 | 202:210 -8 | 33% |
| 5 | Eigner Angels Nördlingen238:253 -15 | 3 | 1 | 2 | 238:253 -15 | 33% |
| 6 | Osnabruck W195:216 -21 | 3 | 1 | 2 | 195:216 -21 | 33% |
| 7 | Saarlouis W183:205 -22 | 3 | 0 | 3 | 183:205 -22 | 0% |
| 8 | GISA LIONS MBC109:146 -37 | 2 | 0 | 2 | 109:146 -37 | 0% |
| 9 | TK Hannover Luchse268:312 -44 | 4 | 0 | 4 | 268:312 -44 | 0% |
| 10 | Herner W181:245 -64 | 3 | 0 | 3 | 181:245 -64 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 426:323 +103 | 100% | VVVVVV |
| 2 | ALBA BerlinTVVVVT | 6 | 4 | 2 | 399:366 +33 | 67% | TVVVVT |
| 3 | Marburg WVVTTVV | 6 | 4 | 2 | 417:387 +30 | 67% | VVTTVV |
| 4 | GISA LIONS MBCVTVVTV | 6 | 4 | 2 | 434:424 +10 | 67% | VTVVTV |
| 5 | Osnabruck WVVTTTV | 6 | 3 | 3 | 406:400 +6 | 50% | VVTTTV |
| 6 | Freiburg WVTTVTV | 6 | 3 | 3 | 419:420 -1 | 50% | VTTVTV |
| 7 | Saarlouis WTTVTVT | 6 | 2 | 4 | 388:402 -14 | 33% | TTVTVT |
| 8 | Herner WTVTVTT | 6 | 2 | 4 | 360:427 -67 | 33% | TVTVTT |
| 9 | TK Hannover LuchseTTVTTT | 6 | 1 | 5 | 424:456 -32 | 17% | TTVTTT |
| 10 | Eigner Angels NördlingenTTTTVT | 6 | 1 | 5 | 416:484 -68 | 17% | TTTTVT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBA Berlin103:78 +25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103:78 +25 | 67% |
| 2 | Keltern W108:90 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 108:90 +18 | 67% |
| 3 | Marburg W112:104 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 112:104 +8 | 67% |
| 4 | Freiburg W117:117 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 117:117 0 | 67% |
| 5 | Osnabruck W114:110 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:110 +4 | 50% |
| 6 | GISA LIONS MBC108:108 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 108:108 0 | 33% |
| 7 | Herner W99:107 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 99:107 -8 | 33% |
| 8 | TK Hannover Luchse108:120 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108:120 -12 | 33% |
| 9 | Saarlouis W88:104 -16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:104 -16 | 33% |
| 10 | Eigner Angels Nördlingen101:120 -19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 101:120 -19 | 17% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marburg W97:82 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 97:82 +15 | 67% |
| 2 | Saarlouis W95:84 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 95:84 +11 | 67% |
| 3 | GISA LIONS MBC104:97 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:97 +7 | 67% |
| 4 | ALBA Berlin95:101 -6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 95:101 -6 | 67% |
| 5 | Osnabruck W95:81 +14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:81 +14 | 50% |
| 6 | Freiburg W90:95 -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:95 -5 | 50% |
| 7 | Keltern W98:83 +15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 98:83 +15 | 33% |
| 8 | Eigner Angels Nördlingen113:124 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:124 -11 | 33% |
| 9 | TK Hannover Luchse89:105 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 89:105 -16 | 33% |
| 10 | Herner W79:103 -24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 79:103 -24 | 17% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W107:78 +29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 107:78 +29 | 83% |
| 2 | Marburg W112:97 +15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 112:97 +15 | 83% |
| 3 | TK Hannover Luchse106:99 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 106:99 +7 | 67% |
| 4 | Osnabruck W109:102 +7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 109:102 +7 | 50% |
| 5 | ALBA Berlin106:105 +1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106:105 +1 | 50% |
| 6 | GISA LIONS MBC115:115 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 115:115 0 | 50% |
| 7 | Freiburg W119:107 +12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 119:107 +12 | 33% |
| 8 | Saarlouis W104:115 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104:115 -11 | 33% |
| 9 | Eigner Angels Nördlingen100:120 -20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 100:120 -20 | 33% |
| 10 | Herner W87:127 -40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 87:127 -40 | 17% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W113:72 +41 | 6 | 5 | 0 | 1 | 113:72 +41 | 83% |
| 2 | ALBA Berlin95:82 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 95:82 +13 | 67% |
| 3 | Herner W95:90 +5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:90 +5 | 50% |
| 4 | GISA LIONS MBC107:104 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 107:104 +3 | 50% |
| 5 | Freiburg W93:101 -8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93:101 -8 | 50% |
| 6 | Eigner Angels Nördlingen91:111 -20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 91:111 -20 | 50% |
| 7 | Saarlouis W101:99 +2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 101:99 +2 | 33% |
| 8 | Marburg W96:104 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 96:104 -8 | 33% |
| 9 | TK Hannover Luchse112:121 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112:121 -9 | 33% |
| 10 | Osnabruck W88:107 -19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 88:107 -19 | 17% |

Marburg W
TK Hannover Luchse
Eigner Angels Nördlingen
Herner W
Keltern W
Keltern W
6
0
+103
ALBA Berlin
4
2
+33
GISA LIONS MBC
4
2
+10
Marburg W
4
2
+30
Freiburg W
3
3
-1
Osnabruck W
3
3
+6
Herner W
2
4
-67
Saarlouis W
2
4
-14
TK Hannover Luchse
1
5
-32
Eigner Angels Nördlingen
1
5
-68
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.