
Koblenz
Kirchheim
PS Karlsruhe
Koln
Gottingen
Bremerhaven
ETB Miners
Giessen
Tubingen| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim87:58 +29 | 1 | 1 | 0 | 87:58 +29 | 100% |
| 2 | Koblenz109:90 +19 | 1 | 1 | 0 | 109:90 +19 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim81:67 +14 | 1 | 1 | 0 | 81:67 +14 | 100% |
| 4 | Heidelberg83:75 +8 | 1 | 1 | 0 | 83:75 +8 | 100% |
| 5 | Nurnberger83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 6 | Giessen91:87 +4 | 1 | 1 | 0 | 91:87 +4 | 100% |
| 7 | Bochum81:77 +4 | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% |
| 8 | Koln83:80 +3 | 1 | 1 | 0 | 83:80 +3 | 100% |
| 9 | OrangeAcademy93:92 +1 | 1 | 1 | 0 | 93:92 +1 | 100% |
| 10 | Bremerhaven92:93 -1 | 1 | 0 | 1 | 92:93 -1 | 0% |
| 11 | Gottingen80:83 -3 | 1 | 0 | 1 | 80:83 -3 | 0% |
| 12 | Artland87:91 -4 | 1 | 0 | 1 | 87:91 -4 | 0% |
| 13 | PS Karlsruhe79:83 -4 | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% |
| 14 | Paderborn77:81 -4 | 1 | 0 | 1 | 77:81 -4 | 0% |
| 15 | Tubingen75:83 -8 | 1 | 0 | 1 | 75:83 -8 | 0% |
| 16 | ETB Miners67:81 -14 | 1 | 0 | 1 | 67:81 -14 | 0% |
| 17 | Bayreuth90:109 -19 | 1 | 0 | 1 | 90:109 -19 | 0% |
| 18 | Wolmirstedt58:87 -29 | 1 | 0 | 1 | 58:87 -29 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim87:58 +29 | 1 | 1 | 0 | 87:58 +29 | 100% |
| 2 | Koblenz109:90 +19 | 1 | 1 | 0 | 109:90 +19 | 100% |
| 3 | Giessen91:87 +4 | 1 | 1 | 0 | 91:87 +4 | 100% |
| 4 | Bremerhaven92:93 -1 | 1 | 0 | 1 | 92:93 -1 | 0% |
| 5 | Gottingen80:83 -3 | 1 | 0 | 1 | 80:83 -3 | 0% |
| 6 | PS Karlsruhe79:83 -4 | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% |
| 7 | Paderborn77:81 -4 | 1 | 0 | 1 | 77:81 -4 | 0% |
| 8 | Tubingen75:83 -8 | 1 | 0 | 1 | 75:83 -8 | 0% |
| 9 | ETB Miners67:81 -14 | 1 | 0 | 1 | 67:81 -14 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim81:67 +14 | 1 | 1 | 0 | 81:67 +14 | 100% |
| 2 | Heidelberg83:75 +8 | 1 | 1 | 0 | 83:75 +8 | 100% |
| 3 | Nurnberger83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 4 | Bochum81:77 +4 | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% |
| 5 | Koln83:80 +3 | 1 | 1 | 0 | 83:80 +3 | 100% |
| 6 | OrangeAcademy93:92 +1 | 1 | 1 | 0 | 93:92 +1 | 100% |
| 7 | Artland87:91 -4 | 1 | 0 | 1 | 87:91 -4 | 0% |
| 8 | Bayreuth90:109 -19 | 1 | 0 | 1 | 90:109 -19 | 0% |
| 9 | Wolmirstedt58:87 -29 | 1 | 0 | 1 | 58:87 -29 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KirchheimV | 1 | 1 | 0 | 87:58 +29 | 100% | V |
| 2 | KoblenzV | 1 | 1 | 0 | 109:90 +19 | 100% | V |
| 3 | HAKRO Merlins CrailsheimV | 1 | 1 | 0 | 81:67 +14 | 100% | V |
| 4 | HeidelbergV | 1 | 1 | 0 | 83:75 +8 | 100% | V |
| 5 | BochumV | 1 | 1 | 0 | 81:77 +4 | 100% | V |
| 6 | GiessenV | 1 | 1 | 0 | 91:87 +4 | 100% | V |
| 7 | NurnbergerV | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% | V |
| 8 | KolnV | 1 | 1 | 0 | 83:80 +3 | 100% | V |
| 9 | OrangeAcademyV | 1 | 1 | 0 | 93:92 +1 | 100% | V |
| 10 | BremerhavenT | 1 | 0 | 1 | 92:93 -1 | 0% | T |
| 11 | GottingenT | 1 | 0 | 1 | 80:83 -3 | 0% | T |
| 12 | PaderbornT | 1 | 0 | 1 | 77:81 -4 | 0% | T |
| 13 | PS KarlsruheT | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% | T |
| 14 | ArtlandT | 1 | 0 | 1 | 87:91 -4 | 0% | T |
| 15 | TubingenT | 1 | 0 | 1 | 75:83 -8 | 0% | T |
| 16 | ETB MinersT | 1 | 0 | 1 | 67:81 -14 | 0% | T |
| 17 | BayreuthT | 1 | 0 | 1 | 90:109 -19 | 0% | T |
| 18 | WolmirstedtT | 1 | 0 | 1 | 58:87 -29 | 0% | T |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koln29:16 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:16 +13 | 100% |
| 2 | Kirchheim24:14 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:14 +10 | 100% |
| 3 | Tubingen23:17 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:17 +6 | 100% |
| 4 | ETB Miners20:14 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:14 +6 | 100% |
| 5 | Koblenz30:24 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:24 +6 | 100% |
| 6 | Bremerhaven27:22 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:22 +5 | 100% |
| 7 | Giessen26:22 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 100% |
| 8 | Bochum19:15 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 +4 | 100% |
| 9 | Nurnberger18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 10 | PS Karlsruhe18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 11 | Artland22:26 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 -4 | 0% |
| 12 | Paderborn15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 13 | OrangeAcademy22:27 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:27 -5 | 0% |
| 14 | Bayreuth24:30 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:30 -6 | 0% |
| 15 | Heidelberg17:23 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:23 -6 | 0% |
| 16 | HAKRO Merlins Crailsheim14:20 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:20 -6 | 0% |
| 17 | Wolmirstedt14:24 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 -10 | 0% |
| 18 | Gottingen16:29 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:29 -13 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubingen27:15 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:15 +12 | 100% |
| 2 | Kirchheim20:10 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:10 +10 | 100% |
| 3 | Koblenz27:18 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:18 +9 | 100% |
| 4 | OrangeAcademy29:22 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 +7 | 100% |
| 5 | Gottingen21:16 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:16 +5 | 100% |
| 6 | ETB Miners24:21 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 +3 | 100% |
| 7 | PS Karlsruhe25:22 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:22 +3 | 100% |
| 8 | Giessen23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 9 | Bochum16:15 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:15 +1 | 100% |
| 10 | Paderborn15:16 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:16 -1 | 0% |
| 11 | Artland21:23 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 -2 | 0% |
| 12 | Nurnberger22:25 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 -3 | 0% |
| 13 | HAKRO Merlins Crailsheim21:24 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 -3 | 0% |
| 14 | Koln16:21 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:21 -5 | 0% |
| 15 | Bremerhaven22:29 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 -7 | 0% |
| 16 | Bayreuth18:27 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:27 -9 | 0% |
| 17 | Wolmirstedt10:20 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:20 -10 | 0% |
| 18 | Heidelberg15:27 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:27 -12 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg26:10 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:10 +16 | 100% |
| 2 | Kirchheim32:19 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:19 +13 | 100% |
| 3 | HAKRO Merlins Crailsheim22:10 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:10 +12 | 100% |
| 4 | Gottingen30:20 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:20 +10 | 100% |
| 5 | Nurnberger20:16 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:16 +4 | 100% |
| 6 | Giessen18:15 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:15 +3 | 100% |
| 7 | Bayreuth28:27 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:27 +1 | 100% |
| 8 | Bochum21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 9 | OrangeAcademy21:21 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:21 0 | 0% |
| 10 | Bremerhaven21:21 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:21 0 | 0% |
| 11 | Koblenz27:28 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:28 -1 | 0% |
| 12 | Paderborn20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 13 | Artland15:18 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:18 -3 | 0% |
| 14 | PS Karlsruhe16:20 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:20 -4 | 0% |
| 15 | Koln20:30 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:30 -10 | 0% |
| 16 | ETB Miners10:22 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:22 -12 | 0% |
| 17 | Wolmirstedt19:32 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:32 -13 | 0% |
| 18 | Tubingen10:26 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:26 -16 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim24:13 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:13 +11 | 100% |
| 2 | Heidelberg25:15 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 +10 | 100% |
| 3 | Artland29:24 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:24 +5 | 100% |
| 4 | Koln18:13 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:13 +5 | 100% |
| 5 | Koblenz25:20 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:20 +5 | 100% |
| 6 | Wolmirstedt15:11 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:11 +4 | 100% |
| 7 | Nurnberger23:20 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 +3 | 100% |
| 8 | Paderborn27:25 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:25 +2 | 100% |
| 9 | Bremerhaven22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 10 | OrangeAcademy21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 11 | Bochum25:27 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 -2 | 0% |
| 12 | PS Karlsruhe20:23 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:23 -3 | 0% |
| 13 | Kirchheim11:15 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:15 -4 | 0% |
| 14 | Bayreuth20:25 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:25 -5 | 0% |
| 15 | Giessen24:29 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:29 -5 | 0% |
| 16 | Gottingen13:18 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:18 -5 | 0% |
| 17 | Tubingen15:25 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 -10 | 0% |
| 18 | ETB Miners13:24 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:24 -11 | 0% |

Bayreuth
OrangeAcademy
Heidelberg
Nurnberger
Bochum
HAKRO Merlins Crailsheim
Koln
Wolmirstedt
Artland
Koln
1
0
+3
Nurnberger
1
0
+4
Kirchheim
1
0
+29
Bochum
1
0
+4
Giessen
1
0
+4
Orangeacademy
1
0
+1
HAKRO Merlins Crailsheim
1
0
+14
Heidelberg
1
0
+8
Koblenz
1
0
+19
Bayreuth
0
1
-19
Paderborn
0
1
-4
Bremerhaven
0
1
-1
Wolmirstedt
0
1
-29
Etb Miners
0
1
-14
Tubingen
0
1
-8
Artland
0
1
-4
Gottingen
0
1
-3
Ps Karlsruhe
0
1
-4
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.