
Kaposvari
Budapesti Honved Se
Szolnoki Olaj
Phoenix-MT Fot
Szombathely
Atomeromu Paks| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Fehervar194:159 +35 | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% |
| 2 | Kaposvari190:188 +2 | 2 | 2 | 0 | 190:188 +2 | 100% |
| 3 | Atomeromu Paks102:77 +25 | 1 | 1 | 0 | 102:77 +25 | 100% |
| 4 | Szombathely94:75 +19 | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% |
| 5 | Budapesti Honved Se83:65 +18 | 1 | 1 | 0 | 83:65 +18 | 100% |
| 6 | Szolnoki Olaj194:184 +10 | 2 | 1 | 1 | 194:184 +10 | 50% |
| 7 | Soproni KC182:180 +2 | 2 | 1 | 1 | 182:180 +2 | 50% |
| 8 | Szedeak98:99 -1 | 1 | 0 | 1 | 98:99 -1 | 0% |
| 9 | OSE Lions93:104 -11 | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% |
| 10 | Kecskemeti TE65:83 -18 | 1 | 0 | 1 | 65:83 -18 | 0% |
| 11 | DEAC82:100 -18 | 1 | 0 | 1 | 82:100 -18 | 0% |
| 12 | Phoenix-MT Fot75:94 -19 | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% |
| 13 | Kormend77:96 -19 | 1 | 0 | 1 | 77:96 -19 | 0% |
| 14 | NKA Pecs77:102 -25 | 1 | 0 | 1 | 77:102 -25 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Fehervar194:159 +35 | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks102:77 +25 | 1 | 1 | 0 | 102:77 +25 | 100% |
| 3 | Szombathely94:75 +19 | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% |
| 4 | Budapesti Honved Se83:65 +18 | 1 | 1 | 0 | 83:65 +18 | 100% |
| 5 | Soproni KC100:82 +18 | 1 | 1 | 0 | 100:82 +18 | 100% |
| 6 | Kaposvari99:98 +1 | 1 | 1 | 0 | 99:98 +1 | 100% |
| 7 | Szolnoki Olaj194:184 +10 | 2 | 1 | 1 | 194:184 +10 | 50% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvari91:90 +1 | 1 | 1 | 0 | 91:90 +1 | 100% |
| 2 | Szedeak98:99 -1 | 1 | 0 | 1 | 98:99 -1 | 0% |
| 3 | OSE Lions93:104 -11 | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% |
| 4 | Soproni KC82:98 -16 | 1 | 0 | 1 | 82:98 -16 | 0% |
| 5 | Kecskemeti TE65:83 -18 | 1 | 0 | 1 | 65:83 -18 | 0% |
| 6 | DEAC82:100 -18 | 1 | 0 | 1 | 82:100 -18 | 0% |
| 7 | Kormend77:96 -19 | 1 | 0 | 1 | 77:96 -19 | 0% |
| 8 | Phoenix-MT Fot75:94 -19 | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% |
| 9 | NKA Pecs77:102 -25 | 1 | 0 | 1 | 77:102 -25 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba FehervarVV | 2 | 2 | 0 | 194:159 +35 | 100% | VV |
| 2 | KaposvariVV | 2 | 2 | 0 | 190:188 +2 | 100% | VV |
| 3 | Atomeromu PaksV | 1 | 1 | 0 | 102:77 +25 | 100% | V |
| 4 | SzombathelyV | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% | V |
| 5 | Budapesti Honved SeV | 1 | 1 | 0 | 83:65 +18 | 100% | V |
| 6 | Szolnoki OlajTV | 2 | 1 | 1 | 194:184 +10 | 50% | TV |
| 7 | Soproni KCTV | 2 | 1 | 1 | 182:180 +2 | 50% | TV |
| 8 | SzedeakT | 1 | 0 | 1 | 98:99 -1 | 0% | T |
| 9 | OSE LionsT | 1 | 0 | 1 | 93:104 -11 | 0% | T |
| 10 | Kecskemeti TET | 1 | 0 | 1 | 65:83 -18 | 0% | T |
| 11 | DEACT | 1 | 0 | 1 | 82:100 -18 | 0% | T |
| 12 | Phoenix-MT FotT | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% | T |
| 13 | KormendT | 1 | 0 | 1 | 77:96 -19 | 0% | T |
| 14 | NKA PecsT | 1 | 0 | 1 | 77:102 -25 | 0% | T |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvari57:45 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:45 +12 | 100% |
| 2 | Szombathely32:13 +19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:13 +19 | 100% |
| 3 | Atomeromu Paks29:12 +17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:12 +17 | 100% |
| 4 | Soproni KC31:19 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:19 +12 | 100% |
| 5 | Kecskemeti TE26:19 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 +7 | 100% |
| 6 | Alba Fehervar23:20 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 +3 | 100% |
| 7 | Szolnoki Olaj52:57 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:57 -5 | 50% |
| 8 | OSE Lions28:30 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 -2 | 0% |
| 9 | Kormend20:23 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:23 -3 | 0% |
| 10 | Szedeak23:28 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:28 -5 | 0% |
| 11 | Budapesti Honved Se19:26 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:26 -7 | 0% |
| 12 | DEAC19:31 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:31 -12 | 0% |
| 13 | NKA Pecs12:29 -17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:29 -17 | 0% |
| 14 | Phoenix-MT Fot13:32 -19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:32 -19 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapesti Honved Se21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 2 | Szombathely24:20 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:20 +4 | 100% |
| 3 | Alba Fehervar20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 4 | Szedeak33:30 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:30 +3 | 100% |
| 5 | Atomeromu Paks28:26 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:26 +2 | 100% |
| 6 | DEAC21:19 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 +2 | 100% |
| 7 | Szolnoki Olaj48:41 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:41 +7 | 50% |
| 8 | Kaposvari55:55 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:55 0 | 50% |
| 9 | Soproni KC19:21 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 -2 | 0% |
| 10 | NKA Pecs26:28 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:28 -2 | 0% |
| 11 | Kormend17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 12 | Phoenix-MT Fot20:24 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:24 -4 | 0% |
| 13 | OSE Lions16:26 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:26 -10 | 0% |
| 14 | Kecskemeti TE9:21 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:21 -12 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olaj46:35 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:35 +11 | 100% |
| 2 | Atomeromu Paks25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 3 | Budapesti Honved Se24:17 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:17 +7 | 100% |
| 4 | Alba Fehervar24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 5 | Soproni KC31:27 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:27 +4 | 100% |
| 6 | Kaposvari42:41 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:41 +1 | 50% |
| 7 | Szombathely19:19 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 0 | 0% |
| 8 | Phoenix-MT Fot19:19 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 0 | 0% |
| 9 | OSE Lions19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0% |
| 10 | DEAC27:31 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 -4 | 0% |
| 11 | Kormend18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 12 | Kecskemeti TE17:24 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:24 -7 | 0% |
| 13 | NKA Pecs18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 14 | Szedeak15:26 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:26 -11 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szedeak27:15 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:15 +12 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar29:22 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 +7 | 100% |
| 3 | Budapesti Honved Se19:13 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:13 +6 | 100% |
| 4 | Soproni KC19:15 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:15 +4 | 100% |
| 5 | Phoenix-MT Fot23:19 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:19 +4 | 100% |
| 6 | OSE Lions30:28 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:28 +2 | 100% |
| 7 | NKA Pecs21:20 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 +1 | 100% |
| 8 | Kaposvari36:47 -11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:47 -11 | 50% |
| 9 | Atomeromu Paks20:21 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 -1 | 0% |
| 10 | Szolnoki Olaj48:51 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:51 -3 | 0% |
| 11 | Szombathely19:23 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:23 -4 | 0% |
| 12 | DEAC15:19 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:19 -4 | 0% |
| 13 | Kecskemeti TE13:19 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:19 -6 | 0% |
| 14 | Kormend22:29 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 -7 | 0% |

Soproni KC
Kaposvari
Kecskemeti TE
Szedeak
Phoenix-MT Fot
NKA Pecs
DEAC
Alba Fehervar
2
0
+35
Kaposvari
2
0
+2
Budapesti Honved Se
1
0
+18
Atomeromu Paks
1
0
+25
Szombathely
1
0
+19
Szolnoki Olaj
1
1
+10
Soproni Kc
1
1
+2
Kormend
0
1
-19
Deac
0
1
-18
Nka Pecs
0
1
-25
Szedeak
0
1
-1
Phoenix Mt Fot
0
1
-19
Kecskemeti Te
0
1
-18
Ose Lions
0
1
-11
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.