
Szolnoki Olaj
OSE Lions
Kaposvari
Szedeak
Phoenix-MT Fot
Atomeromu Paks
NKA Pecs| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks1016:783 +233 | 10 | 10 | 0 | 1016:783 +233 | 100% |
| 2 | Szombathely840:664 +176 | 9 | 8 | 1 | 840:664 +176 | 89% |
| 3 | Szolnoki Olaj794:723 +71 | 9 | 7 | 2 | 794:723 +71 | 78% |
| 4 | Alba Fehervar884:829 +55 | 10 | 6 | 4 | 884:829 +55 | 60% |
| 5 | Budapesti Honved Se908:901 +7 | 10 | 6 | 4 | 908:901 +7 | 60% |
| 6 | Kaposvari939:956 -17 | 10 | 6 | 4 | 939:956 -17 | 60% |
| 7 | Phoenix-MT Fot820:814 +6 | 10 | 5 | 5 | 820:814 +6 | 50% |
| 8 | Soproni KC832:842 -10 | 10 | 5 | 5 | 832:842 -10 | 50% |
| 9 | Szedeak794:833 -39 | 10 | 5 | 5 | 794:833 -39 | 50% |
| 10 | Kormend863:924 -61 | 10 | 4 | 6 | 863:924 -61 | 40% |
| 11 | OSE Lions834:903 -69 | 10 | 3 | 7 | 834:903 -69 | 30% |
| 12 | DEAC744:815 -71 | 9 | 1 | 8 | 744:815 -71 | 11% |
| 13 | Kecskemeti TE644:804 -160 | 9 | 1 | 8 | 644:804 -160 | 11% |
| 14 | NKA Pecs798:919 -121 | 10 | 1 | 9 | 798:919 -121 | 10% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks645:480 +165 | 6 | 6 | 0 | 645:480 +165 | 100% |
| 2 | Alba Fehervar474:382 +92 | 5 | 5 | 0 | 474:382 +92 | 100% |
| 3 | Szombathely362:281 +81 | 4 | 4 | 0 | 362:281 +81 | 100% |
| 4 | Szolnoki Olaj580:509 +71 | 6 | 5 | 1 | 580:509 +71 | 83% |
| 5 | Budapesti Honved Se462:418 +44 | 5 | 4 | 1 | 462:418 +44 | 80% |
| 6 | Soproni KC389:351 +38 | 5 | 4 | 1 | 389:351 +38 | 80% |
| 7 | Szedeak402:394 +8 | 5 | 4 | 1 | 402:394 +8 | 80% |
| 8 | Phoenix-MT Fot411:378 +33 | 5 | 3 | 2 | 411:378 +33 | 60% |
| 9 | Kormend446:451 -5 | 5 | 3 | 2 | 446:451 -5 | 60% |
| 10 | Kaposvari479:496 -17 | 5 | 3 | 2 | 479:496 -17 | 60% |
| 11 | OSE Lions425:446 -21 | 5 | 2 | 3 | 425:446 -21 | 40% |
| 12 | DEAC329:340 -11 | 4 | 1 | 3 | 329:340 -11 | 25% |
| 13 | NKA Pecs422:465 -43 | 5 | 1 | 4 | 422:465 -43 | 20% |
| 14 | Kecskemeti TE222:271 -49 | 3 | 0 | 3 | 222:271 -49 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks371:303 +68 | 4 | 4 | 0 | 371:303 +68 | 100% |
| 2 | Szombathely478:383 +95 | 5 | 4 | 1 | 478:383 +95 | 80% |
| 3 | Szolnoki Olaj214:214 0 | 3 | 2 | 1 | 214:214 0 | 67% |
| 4 | Kaposvari460:460 0 | 5 | 3 | 2 | 460:460 0 | 60% |
| 5 | Phoenix-MT Fot409:436 -27 | 5 | 2 | 3 | 409:436 -27 | 40% |
| 6 | Budapesti Honved Se446:483 -37 | 5 | 2 | 3 | 446:483 -37 | 40% |
| 7 | Alba Fehervar410:447 -37 | 5 | 1 | 4 | 410:447 -37 | 20% |
| 8 | Szedeak392:439 -47 | 5 | 1 | 4 | 392:439 -47 | 20% |
| 9 | Soproni KC443:491 -48 | 5 | 1 | 4 | 443:491 -48 | 20% |
| 10 | OSE Lions409:457 -48 | 5 | 1 | 4 | 409:457 -48 | 20% |
| 11 | Kormend417:473 -56 | 5 | 1 | 4 | 417:473 -56 | 20% |
| 12 | Kecskemeti TE422:533 -111 | 6 | 1 | 5 | 422:533 -111 | 17% |
| 13 | DEAC415:475 -60 | 5 | 0 | 5 | 415:475 -60 | 0% |
| 14 | NKA Pecs376:454 -78 | 5 | 0 | 5 | 376:454 -78 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu PaksVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 598:461 +137 | 100% | VVVVVV |
| 2 | SzombathelyTVVVVV | 6 | 5 | 1 | 552:450 +102 | 83% | TVVVVV |
| 3 | Szolnoki OlajVVVVTV | 6 | 5 | 1 | 526:469 +57 | 83% | VVVVTV |
| 4 | Alba FehervarTTVVVT | 6 | 3 | 3 | 508:490 +18 | 50% | TTVVVT |
| 5 | Soproni KCVVTTVT | 6 | 3 | 3 | 489:481 +8 | 50% | VVTTVT |
| 6 | Budapesti Honved SeVTVVTT | 6 | 3 | 3 | 556:548 +8 | 50% | VTVVTT |
| 7 | Phoenix-MT FotTVVTTV | 6 | 3 | 3 | 495:496 -1 | 50% | TVVTTV |
| 8 | KormendVVTVTT | 6 | 3 | 3 | 531:548 -17 | 50% | VVTVTT |
| 9 | SzedeakVVTTTV | 6 | 3 | 3 | 468:504 -36 | 50% | VVTTTV |
| 10 | OSE LionsTTTTVV | 6 | 2 | 4 | 492:525 -33 | 33% | TTTTVV |
| 11 | KaposvariTTVVTT | 6 | 2 | 4 | 557:603 -46 | 33% | TTVVTT |
| 12 | DEACTTTVTT | 6 | 1 | 5 | 484:527 -43 | 17% | TTTVTT |
| 13 | NKA PecsTTTTTV | 6 | 1 | 5 | 489:544 -55 | 17% | TTTTTV |
| 14 | Kecskemeti TEVTTTTT | 6 | 1 | 5 | 438:533 -95 | 17% | VTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szombathely233:163 +70 | 9 | 8 | 0 | 1 | 233:163 +70 | 89% |
| 2 | Atomeromu Paks251:192 +59 | 10 | 8 | 0 | 2 | 251:192 +59 | 80% |
| 3 | Kaposvari269:234 +35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 269:234 +35 | 70% |
| 4 | Alba Fehervar228:207 +21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 228:207 +21 | 60% |
| 5 | Soproni KC217:221 -4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 217:221 -4 | 50% |
| 6 | Phoenix-MT Fot195:209 -14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 195:209 -14 | 50% |
| 7 | Szolnoki Olaj214:216 -2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 214:216 -2 | 44% |
| 8 | Kormend230:225 +5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 230:225 +5 | 40% |
| 9 | Budapesti Honved Se227:246 -19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 227:246 -19 | 40% |
| 10 | DEAC184:213 -29 | 9 | 3 | 0 | 6 | 184:213 -29 | 33% |
| 11 | Kecskemeti TE186:216 -30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 186:216 -30 | 33% |
| 12 | Szedeak201:209 -8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 201:209 -8 | 30% |
| 13 | NKA Pecs196:236 -40 | 10 | 2 | 2 | 6 | 196:236 -40 | 20% |
| 14 | OSE Lions202:246 -44 | 10 | 1 | 2 | 7 | 202:246 -44 | 10% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks272:181 +91 | 10 | 9 | 0 | 1 | 272:181 +91 | 90% |
| 2 | Alba Fehervar216:187 +29 | 10 | 7 | 1 | 2 | 216:187 +29 | 70% |
| 3 | NKA Pecs207:193 +14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 207:193 +14 | 70% |
| 4 | OSE Lions229:208 +21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 229:208 +21 | 60% |
| 5 | Szolnoki Olaj192:165 +27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 192:165 +27 | 56% |
| 6 | Szombathely213:204 +9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 213:204 +9 | 44% |
| 7 | DEAC188:196 -8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 188:196 -8 | 44% |
| 8 | Kormend207:199 +8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 207:199 +8 | 40% |
| 9 | Phoenix-MT Fot196:211 -15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 196:211 -15 | 40% |
| 10 | Soproni KC203:223 -20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 203:223 -20 | 40% |
| 11 | Budapesti Honved Se197:215 -18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 197:215 -18 | 30% |
| 12 | Kaposvari214:266 -52 | 10 | 3 | 0 | 7 | 214:266 -52 | 30% |
| 13 | Kecskemeti TE174:208 -34 | 9 | 2 | 0 | 7 | 174:208 -34 | 22% |
| 14 | Szedeak184:236 -52 | 10 | 2 | 1 | 7 | 184:236 -52 | 20% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix-MT Fot232:194 +38 | 10 | 8 | 1 | 1 | 232:194 +38 | 80% |
| 2 | Szombathely203:148 +55 | 9 | 7 | 2 | 0 | 203:148 +55 | 78% |
| 3 | Atomeromu Paks263:222 +41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 263:222 +41 | 70% |
| 4 | Szolnoki Olaj201:178 +23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 201:178 +23 | 67% |
| 5 | Budapesti Honved Se242:242 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 242:242 0 | 60% |
| 6 | Soproni KC215:205 +10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 215:205 +10 | 50% |
| 7 | Alba Fehervar214:216 -2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 214:216 -2 | 50% |
| 8 | DEAC208:203 +5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 208:203 +5 | 44% |
| 9 | Szedeak210:207 +3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 210:207 +3 | 40% |
| 10 | OSE Lions215:220 -5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 215:220 -5 | 40% |
| 11 | Kaposvari218:226 -8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 218:226 -8 | 30% |
| 12 | Kormend219:252 -33 | 10 | 2 | 0 | 8 | 219:252 -33 | 20% |
| 13 | NKA Pecs189:254 -65 | 10 | 2 | 1 | 7 | 189:254 -65 | 20% |
| 14 | Kecskemeti TE130:192 -62 | 9 | 1 | 0 | 8 | 130:192 -62 | 11% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapesti Honved Se242:198 +44 | 10 | 7 | 0 | 3 | 242:198 +44 | 70% |
| 2 | Atomeromu Paks230:188 +42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 230:188 +42 | 70% |
| 3 | Szombathely191:149 +42 | 9 | 6 | 0 | 3 | 191:149 +42 | 67% |
| 4 | Szolnoki Olaj187:164 +23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 187:164 +23 | 67% |
| 5 | Szedeak199:181 +18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 199:181 +18 | 60% |
| 6 | Kaposvari229:214 +15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 229:214 +15 | 60% |
| 7 | Alba Fehervar226:219 +7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 226:219 +7 | 60% |
| 8 | Phoenix-MT Fot197:200 -3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 197:200 -3 | 60% |
| 9 | Soproni KC181:184 -3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 181:184 -3 | 40% |
| 10 | NKA Pecs206:236 -30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 206:236 -30 | 40% |
| 11 | OSE Lions188:229 -41 | 10 | 3 | 0 | 7 | 188:229 -41 | 30% |
| 12 | Kecskemeti TE154:188 -34 | 9 | 2 | 0 | 7 | 154:188 -34 | 22% |
| 13 | Kormend207:248 -41 | 10 | 2 | 1 | 7 | 207:248 -41 | 20% |
| 14 | DEAC164:203 -39 | 9 | 1 | 0 | 8 | 164:203 -39 | 11% |

DEAC
NKA Pecs
Kecskemeti TE
Soproni KC
Szombathely
Kormend
Alba Fehervar
Atomeromu Paks
10
0
+233
Szombathely
8
1
+176
Szolnoki Olaj
7
2
+71
Alba Fehervar
6
4
+55
Kaposvari
6
4
-17
Budapesti Honved Se
6
4
+7
Phoenix Mt Fot
5
5
+6
Soproni Kc
5
5
-10
Szedeak
5
5
-39
Kormend
4
6
-61
Ose Lions
3
7
-69
Kecskemeti Te
1
8
-160
Deac
1
8
-71
Nka Pecs
1
9
-121
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.