
AEK Athen
Promitheas
Peristeri
Maroussi
Aris
Vikos
AS Karditsas| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK557:493 +64 | 7 | 7 | 0 | 557:493 +64 | 100% |
| 2 | Aris607:507 +100 | 7 | 6 | 1 | 607:507 +100 | 86% |
| 3 | Panathinaikos612:520 +92 | 7 | 6 | 1 | 612:520 +92 | 86% |
| 4 | Olympiacos593:507 +86 | 7 | 6 | 1 | 593:507 +86 | 86% |
| 5 | AS Karditsas516:503 +13 | 7 | 4 | 3 | 516:503 +13 | 57% |
| 6 | Peristeri567:592 -25 | 7 | 4 | 3 | 567:592 -25 | 57% |
| 7 | Iraklis561:535 +26 | 7 | 3 | 4 | 561:535 +26 | 43% |
| 8 | Kolossos Rhodos557:569 -12 | 7 | 3 | 4 | 557:569 -12 | 43% |
| 9 | Lefkadas548:563 -15 | 7 | 3 | 4 | 548:563 -15 | 43% |
| 10 | Maroussi559:582 -23 | 7 | 2 | 5 | 559:582 -23 | 29% |
| 11 | AEK Athen526:557 -31 | 7 | 2 | 5 | 526:557 -31 | 29% |
| 12 | Mykonos508:591 -83 | 7 | 1 | 6 | 508:591 -83 | 14% |
| 13 | Vikos541:628 -87 | 7 | 1 | 6 | 541:628 -87 | 14% |
| 14 | Promitheas513:618 -105 | 7 | 1 | 6 | 513:618 -105 | 14% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris363:284 +79 | 4 | 4 | 0 | 363:284 +79 | 100% |
| 2 | Panathinaikos354:286 +68 | 4 | 4 | 0 | 354:286 +68 | 100% |
| 3 | PAOK244:202 +42 | 3 | 3 | 0 | 244:202 +42 | 100% |
| 4 | Peristeri258:237 +21 | 3 | 3 | 0 | 258:237 +21 | 100% |
| 5 | Olympiacos190:145 +45 | 2 | 2 | 0 | 190:145 +45 | 100% |
| 6 | AS Karditsas309:281 +28 | 4 | 3 | 1 | 309:281 +28 | 75% |
| 7 | Kolossos Rhodos336:311 +25 | 4 | 3 | 1 | 336:311 +25 | 75% |
| 8 | Iraklis287:258 +29 | 4 | 2 | 2 | 287:258 +29 | 50% |
| 9 | AEK Athen322:309 +13 | 4 | 2 | 2 | 322:309 +13 | 50% |
| 10 | Maroussi247:241 +6 | 3 | 1 | 2 | 247:241 +6 | 33% |
| 11 | Lefkadas250:254 -4 | 3 | 1 | 2 | 250:254 -4 | 33% |
| 12 | Vikos256:267 -11 | 3 | 1 | 2 | 256:267 -11 | 33% |
| 13 | Mykonos216:249 -33 | 3 | 0 | 3 | 216:249 -33 | 0% |
| 14 | Promitheas357:452 -95 | 5 | 0 | 5 | 357:452 -95 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK313:291 +22 | 4 | 4 | 0 | 313:291 +22 | 100% |
| 2 | Olympiacos403:362 +41 | 5 | 4 | 1 | 403:362 +41 | 80% |
| 3 | Panathinaikos258:234 +24 | 3 | 2 | 1 | 258:234 +24 | 67% |
| 4 | Aris244:223 +21 | 3 | 2 | 1 | 244:223 +21 | 67% |
| 5 | Lefkadas298:309 -11 | 4 | 2 | 2 | 298:309 -11 | 50% |
| 6 | Promitheas156:166 -10 | 2 | 1 | 1 | 156:166 -10 | 50% |
| 7 | Iraklis274:277 -3 | 3 | 1 | 2 | 274:277 -3 | 33% |
| 8 | AS Karditsas207:222 -15 | 3 | 1 | 2 | 207:222 -15 | 33% |
| 9 | Maroussi312:341 -29 | 4 | 1 | 3 | 312:341 -29 | 25% |
| 10 | Peristeri309:355 -46 | 4 | 1 | 3 | 309:355 -46 | 25% |
| 11 | Mykonos292:342 -50 | 4 | 1 | 3 | 292:342 -50 | 25% |
| 12 | Kolossos Rhodos221:258 -37 | 3 | 0 | 3 | 221:258 -37 | 0% |
| 13 | AEK Athen204:248 -44 | 3 | 0 | 3 | 204:248 -44 | 0% |
| 14 | Vikos285:361 -76 | 4 | 0 | 4 | 285:361 -76 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArisVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 539:433 +106 | 100% | VVVVVV |
| 2 | PAOKVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 469:408 +61 | 100% | VVVVVV |
| 3 | OlympiacosTVVVVV | 6 | 5 | 1 | 515:439 +76 | 83% | TVVVVV |
| 4 | PanathinaikosVVTVVV | 6 | 5 | 1 | 509:446 +63 | 83% | VVTVVV |
| 5 | IraklisVVTTVT | 6 | 3 | 3 | 493:457 +36 | 50% | VVTTVT |
| 6 | AS KarditsasTVVTTV | 6 | 3 | 3 | 442:435 +7 | 50% | TVVTTV |
| 7 | LefkadasVTVVTT | 6 | 3 | 3 | 473:472 +1 | 50% | VTVVTT |
| 8 | PeristeriVTTVTV | 6 | 3 | 3 | 473:504 -31 | 50% | VTTVTV |
| 9 | MaroussiVTVTTT | 6 | 2 | 4 | 489:491 -2 | 33% | VTVTTT |
| 10 | Kolossos RhodosTVTVTT | 6 | 2 | 4 | 466:494 -28 | 33% | TVTVTT |
| 11 | AEK AthenTTTTVT | 6 | 1 | 5 | 435:487 -52 | 17% | TTTTVT |
| 12 | VikosTTVTTT | 6 | 1 | 5 | 467:525 -58 | 17% | TTVTTT |
| 13 | MykonosTTTTTV | 6 | 1 | 5 | 423:503 -80 | 17% | TTTTTV |
| 14 | PromitheasTTTTVT | 6 | 1 | 5 | 425:524 -99 | 17% | TTTTVT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris159:117 +42 | 7 | 6 | 1 | 0 | 159:117 +42 | 86% |
| 2 | Panathinaikos153:107 +46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 153:107 +46 | 71% |
| 3 | Iraklis143:121 +22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 143:121 +22 | 71% |
| 4 | PAOK138:118 +20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:118 +20 | 57% |
| 5 | Olympiacos151:143 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 151:143 +8 | 57% |
| 6 | Lefkadas148:143 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 148:143 +5 | 57% |
| 7 | Maroussi147:128 +19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147:128 +19 | 43% |
| 8 | AS Karditsas109:116 -7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109:116 -7 | 43% |
| 9 | Kolossos Rhodos139:152 -13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 139:152 -13 | 43% |
| 10 | AEK Athen113:133 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 113:133 -20 | 43% |
| 11 | Peristeri138:151 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 138:151 -13 | 29% |
| 12 | Promitheas116:149 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 116:149 -33 | 29% |
| 13 | Vikos132:173 -41 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:173 -41 | 29% |
| 14 | Mykonos119:154 -35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 119:154 -35 | 14% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Karditsas154:112 +42 | 7 | 6 | 0 | 1 | 154:112 +42 | 86% |
| 2 | Olympiacos161:117 +44 | 7 | 5 | 0 | 2 | 161:117 +44 | 71% |
| 3 | Aris148:125 +23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 148:125 +23 | 71% |
| 4 | AEK Athen150:134 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 150:134 +16 | 71% |
| 5 | PAOK131:118 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 131:118 +13 | 71% |
| 6 | Panathinaikos154:145 +9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 154:145 +9 | 71% |
| 7 | Maroussi145:141 +4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 145:141 +4 | 43% |
| 8 | Iraklis139:137 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 139:137 +2 | 43% |
| 9 | Kolossos Rhodos141:155 -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141:155 -14 | 29% |
| 10 | Lefkadas124:142 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 124:142 -18 | 29% |
| 11 | Mykonos117:138 -21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 117:138 -21 | 29% |
| 12 | Peristeri122:169 -47 | 7 | 2 | 0 | 5 | 122:169 -47 | 29% |
| 13 | Promitheas132:166 -34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 132:166 -34 | 14% |
| 14 | Vikos133:152 -19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 133:152 -19 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos159:120 +39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 159:120 +39 | 86% |
| 2 | AS Karditsas130:130 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 130:130 0 | 71% |
| 3 | Aris159:130 +29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 159:130 +29 | 57% |
| 4 | Iraklis160:134 +26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 160:134 +26 | 57% |
| 5 | Olympiacos153:128 +25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 153:128 +25 | 57% |
| 6 | PAOK136:117 +19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:117 +19 | 57% |
| 7 | Kolossos Rhodos134:129 +5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 134:129 +5 | 57% |
| 8 | Peristeri135:137 -2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 135:137 -2 | 43% |
| 9 | Lefkadas132:148 -16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 132:148 -16 | 43% |
| 10 | Mykonos136:156 -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136:156 -20 | 43% |
| 11 | Maroussi140:155 -15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 140:155 -15 | 29% |
| 12 | AEK Athen119:142 -23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119:142 -23 | 29% |
| 13 | Vikos125:158 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 125:158 -33 | 29% |
| 14 | Promitheas134:168 -34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 134:168 -34 | 14% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peristeri160:125 +35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 160:125 +35 | 86% |
| 2 | Vikos151:145 +6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 151:145 +6 | 71% |
| 3 | PAOK152:140 +12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 152:140 +12 | 57% |
| 4 | Kolossos Rhodos143:133 +10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 143:133 +10 | 57% |
| 5 | Lefkadas128:122 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 128:122 +6 | 57% |
| 6 | Mykonos136:143 -7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:143 -7 | 57% |
| 7 | AS Karditsas123:145 -22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123:145 -22 | 57% |
| 8 | Olympiacos128:119 +9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 128:119 +9 | 43% |
| 9 | Aris141:135 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 141:135 +6 | 43% |
| 10 | Panathinaikos146:148 -2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146:148 -2 | 43% |
| 11 | Promitheas131:135 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131:135 -4 | 43% |
| 12 | Iraklis101:115 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 101:115 -14 | 29% |
| 13 | AEK Athen144:148 -4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 144:148 -4 | 14% |
| 14 | Maroussi127:158 -31 | 7 | 0 | 1 | 6 | 127:158 -31 | 0% |

Olympiacos
Maroussi
Mykonos
Kolossos Rhodos
PAOK
Iraklis
Lefkadas
Paok
7
0
+64
Olympiacos
6
1
+86
Aris
6
1
+100
Panathinaikos
6
1
+92
Peristeri
4
3
-25
AS Karditsas
4
3
+13
Iraklis
3
4
+26
Lefkadas
3
4
-15
Kolossos Rhodos
3
4
-12
AEK Athen
2
5
-31
Maroussi
2
5
-23
Vikos
1
6
-87
Mykonos
1
6
-83
Promitheas
1
6
-105
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.