
Botev 2012
Beroe
Botev Academic
Balkan
Minyor
Cherno More
Shumen| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor640:545 +95 | 6 | 6 | 0 | 640:545 +95 | 100% |
| 2 | Balkan447:358 +89 | 5 | 5 | 0 | 447:358 +89 | 100% |
| 3 | Mersin W76:72 +4 | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% |
| 4 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 5 | Rilski Sportist545:446 +99 | 6 | 5 | 1 | 545:446 +99 | 83% |
| 6 | Botev Academic452:400 +52 | 5 | 4 | 1 | 452:400 +52 | 80% |
| 7 | Lok. Plovdiv441:390 +51 | 5 | 4 | 1 | 441:390 +51 | 80% |
| 8 | Cherno More503:430 +73 | 6 | 4 | 2 | 503:430 +73 | 67% |
| 9 | Spartak Pleven489:451 +38 | 6 | 4 | 2 | 489:451 +38 | 67% |
| 10 | Shumen537:528 +9 | 6 | 4 | 2 | 537:528 +9 | 67% |
| 11 | Botev 2012479:541 -62 | 6 | 2 | 4 | 479:541 -62 | 33% |
| 12 | Beroe544:527 +17 | 6 | 1 | 5 | 544:527 +17 | 17% |
| 13 | CSKA Sofia465:580 -115 | 6 | 1 | 5 | 465:580 -115 | 17% |
| 14 | Fenerbahce 2 W72:76 -4 | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% |
| 15 | Levski475:556 -81 | 6 | 0 | 6 | 475:556 -81 | 0% |
| 16 | Yambol444:565 -121 | 6 | 0 | 6 | 444:565 -121 | 0% |
| 17 | Polytechnica420:568 -148 | 6 | 0 | 6 | 420:568 -148 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor448:370 +78 | 4 | 4 | 0 | 448:370 +78 | 100% |
| 2 | Balkan195:148 +47 | 2 | 2 | 0 | 195:148 +47 | 100% |
| 3 | Rilski Sportist202:155 +47 | 2 | 2 | 0 | 202:155 +47 | 100% |
| 4 | Lok. Plovdiv172:134 +38 | 2 | 2 | 0 | 172:134 +38 | 100% |
| 5 | Mersin W76:72 +4 | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% |
| 6 | Academic Plovdiv90:86 +4 | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% |
| 7 | Cherno More246:207 +39 | 3 | 2 | 1 | 246:207 +39 | 67% |
| 8 | Botev Academic271:234 +37 | 3 | 2 | 1 | 271:234 +37 | 67% |
| 9 | Shumen251:231 +20 | 3 | 2 | 1 | 251:231 +20 | 67% |
| 10 | Botev 2012313:344 -31 | 4 | 2 | 2 | 313:344 -31 | 50% |
| 11 | Beroe270:238 +32 | 3 | 1 | 2 | 270:238 +32 | 33% |
| 12 | Spartak Pleven230:239 -9 | 3 | 1 | 2 | 230:239 -9 | 33% |
| 13 | CSKA Sofia251:285 -34 | 3 | 1 | 2 | 251:285 -34 | 33% |
| 14 | Levski243:279 -36 | 3 | 0 | 3 | 243:279 -36 | 0% |
| 15 | Yambol230:276 -46 | 3 | 0 | 3 | 230:276 -46 | 0% |
| 16 | Polytechnica136:197 -61 | 2 | 0 | 2 | 136:197 -61 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Pleven259:212 +47 | 3 | 3 | 0 | 259:212 +47 | 100% |
| 2 | Balkan252:210 +42 | 3 | 3 | 0 | 252:210 +42 | 100% |
| 3 | Minyor192:175 +17 | 2 | 2 | 0 | 192:175 +17 | 100% |
| 4 | Botev Academic181:166 +15 | 2 | 2 | 0 | 181:166 +15 | 100% |
| 5 | Rilski Sportist343:291 +52 | 4 | 3 | 1 | 343:291 +52 | 75% |
| 6 | Cherno More257:223 +34 | 3 | 2 | 1 | 257:223 +34 | 67% |
| 7 | Lok. Plovdiv269:256 +13 | 3 | 2 | 1 | 269:256 +13 | 67% |
| 8 | Shumen286:297 -11 | 3 | 2 | 1 | 286:297 -11 | 67% |
| 9 | Fenerbahce 2 W72:76 -4 | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% |
| 10 | Beroe274:289 -15 | 3 | 0 | 3 | 274:289 -15 | 0% |
| 11 | Botev 2012166:197 -31 | 2 | 0 | 2 | 166:197 -31 | 0% |
| 12 | Levski232:277 -45 | 3 | 0 | 3 | 232:277 -45 | 0% |
| 13 | Yambol214:289 -75 | 3 | 0 | 3 | 214:289 -75 | 0% |
| 14 | CSKA Sofia214:295 -81 | 3 | 0 | 3 | 214:295 -81 | 0% |
| 15 | Polytechnica284:371 -87 | 4 | 0 | 4 | 284:371 -87 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinyorVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 640:545 +95 | 100% | VVVVVV |
| 2 | BalkanVVVVV | 5 | 5 | 0 | 447:358 +89 | 100% | VVVVV |
| 3 | Mersin WV | 1 | 1 | 0 | 76:72 +4 | 100% | V |
| 4 | Academic PlovdivV | 1 | 1 | 0 | 90:86 +4 | 100% | V |
| 5 | Rilski SportistVVVTVV | 6 | 5 | 1 | 545:446 +99 | 83% | VVVTVV |
| 6 | Botev AcademicVVVVT | 5 | 4 | 1 | 452:400 +52 | 80% | VVVVT |
| 7 | Lok. PlovdivVTVVV | 5 | 4 | 1 | 441:390 +51 | 80% | VTVVV |
| 8 | Cherno MoreVTTVVV | 6 | 4 | 2 | 503:430 +73 | 67% | VTTVVV |
| 9 | Spartak PlevenVTVVVT | 6 | 4 | 2 | 489:451 +38 | 67% | VTVVVT |
| 10 | ShumenTVVVVT | 6 | 4 | 2 | 537:528 +9 | 67% | TVVVVT |
| 11 | Botev 2012VVTTTT | 6 | 2 | 4 | 479:541 -62 | 33% | VVTTTT |
| 12 | BeroeTTVTTT | 6 | 1 | 5 | 544:527 +17 | 17% | TTVTTT |
| 13 | CSKA SofiaTTTTTV | 6 | 1 | 5 | 465:580 -115 | 17% | TTTTTV |
| 14 | Fenerbahce 2 WT | 1 | 0 | 1 | 72:76 -4 | 0% | T |
| 15 | LevskiTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 475:556 -81 | 0% | TTTTTT |
| 16 | YambolTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 444:565 -121 | 0% | TTTTTT |
| 17 | PolytechnicaTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 420:568 -148 | 0% | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor168:132 +36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 168:132 +36 | 100% |
| 2 | Fenerbahce 2 W17:13 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:13 +4 | 100% |
| 3 | Shumen137:113 +24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 137:113 +24 | 83% |
| 4 | Balkan128:99 +29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:99 +29 | 80% |
| 5 | Rilski Sportist139:111 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 139:111 +28 | 67% |
| 6 | Cherno More120:100 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:100 +20 | 67% |
| 7 | Botev Academic110:98 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:98 +12 | 60% |
| 8 | Lok. Plovdiv105:103 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105:103 +2 | 60% |
| 9 | Botev 2012128:128 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:128 0 | 50% |
| 10 | Beroe136:142 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 136:142 -6 | 33% |
| 11 | Spartak Pleven118:126 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:126 -8 | 33% |
| 12 | CSKA Sofia116:149 -33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116:149 -33 | 33% |
| 13 | Polytechnica114:145 -31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114:145 -31 | 17% |
| 14 | Levski112:143 -31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 112:143 -31 | 17% |
| 15 | Yambol101:135 -34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101:135 -34 | 17% |
| 16 | Mersin W13:17 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:17 -4 | 0% |
| 17 | Academic Plovdiv22:30 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:30 -8 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin W17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 2 | Academic Plovdiv24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 3 | Minyor179:130 +49 | 6 | 5 | 0 | 1 | 179:130 +49 | 83% |
| 4 | Lok. Plovdiv107:83 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:83 +24 | 80% |
| 5 | Rilski Sportist131:99 +32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131:99 +32 | 67% |
| 6 | Spartak Pleven129:110 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 129:110 +19 | 67% |
| 7 | Botev Academic112:93 +19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 112:93 +19 | 60% |
| 8 | Balkan99:87 +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:87 +12 | 60% |
| 9 | Beroe141:123 +18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 141:123 +18 | 50% |
| 10 | Shumen138:139 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 138:139 -1 | 50% |
| 11 | Botev 2012122:147 -25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 122:147 -25 | 50% |
| 12 | Cherno More124:125 -1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:125 -1 | 33% |
| 13 | CSKA Sofia113:139 -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:139 -26 | 33% |
| 14 | Polytechnica106:148 -42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:148 -42 | 33% |
| 15 | Levski112:156 -44 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112:156 -44 | 33% |
| 16 | Fenerbahce 2 W12:17 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17 -5 | 0% |
| 17 | Yambol110:146 -36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 110:146 -36 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan117:88 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 117:88 +29 | 100% |
| 2 | Mersin W25:13 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:13 +12 | 100% |
| 3 | Academic Plovdiv21:9 +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:9 +12 | 100% |
| 4 | Cherno More126:104 +22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 126:104 +22 | 83% |
| 5 | Botev Academic107:106 +1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107:106 +1 | 80% |
| 6 | Rilski Sportist137:125 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:125 +12 | 67% |
| 7 | Beroe133:127 +6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 133:127 +6 | 67% |
| 8 | Spartak Pleven118:119 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118:119 -1 | 50% |
| 9 | Lok. Plovdiv109:101 +8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:101 +8 | 40% |
| 10 | Levski134:129 +5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 134:129 +5 | 33% |
| 11 | Shumen144:148 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 144:148 -4 | 33% |
| 12 | Minyor149:159 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 149:159 -10 | 33% |
| 13 | Yambol127:139 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127:139 -12 | 33% |
| 14 | CSKA Sofia123:145 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 123:145 -22 | 17% |
| 15 | Polytechnica114:136 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114:136 -22 | 17% |
| 16 | Botev 2012116:140 -24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 116:140 -24 | 17% |
| 17 | Fenerbahce 2 W13:25 -12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:25 -12 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce 2 W30:21 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:21 +9 | 100% |
| 2 | Cherno More133:101 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 133:101 +32 | 83% |
| 3 | Spartak Pleven124:96 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 124:96 +28 | 83% |
| 4 | Botev Academic123:103 +20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 123:103 +20 | 80% |
| 5 | Balkan103:84 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 103:84 +19 | 80% |
| 6 | Rilski Sportist138:111 +27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 138:111 +27 | 67% |
| 7 | Minyor144:124 +20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 144:124 +20 | 50% |
| 8 | Beroe126:124 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 126:124 +2 | 50% |
| 9 | Lok. Plovdiv109:95 +14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 109:95 +14 | 40% |
| 10 | Shumen118:128 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 118:128 -10 | 33% |
| 11 | CSKA Sofia113:147 -34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:147 -34 | 33% |
| 12 | Yambol106:145 -39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106:145 -39 | 33% |
| 13 | Levski117:128 -11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 117:128 -11 | 17% |
| 14 | Academic Plovdiv23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 15 | Mersin W21:30 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 -9 | 0% |
| 16 | Botev 2012113:126 -13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 113:126 -13 | 0% |
| 17 | Polytechnica86:139 -53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 86:139 -53 | 0% |

CSKA Sofia
Spartak Pleven
Levski
Polytechnica
Yambol
Rilski Sportist
Minyor
Balkan
Minyor
6
0
+95
Balkan
5
0
+89
Rilski Sportist
5
1
+99
Botev Academic
4
1
+52
Lok. Plovdiv
4
1
+51
Shumen
4
2
+9
Spartak Pleven
4
2
+38
Cherno More
4
2
+73
Botev 2012
2
4
-62
Mersin W
1
0
+4
Academic Plovdiv
1
0
+4
Beroe
1
5
+17
Cska Sofia
1
5
-115
Fenerbahce 2 W
0
1
-4
Polytechnica
0
6
-148
Levski
0
6
-81
Yambol
0
6
-121
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.