
Caserta
Rimini
Montecatini
JuVi Cremona
Urania Basket Milano
Brindisi
Fortitudo Bologna
Basket Ruvo di Puglia
Mestre
Sassari| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947809:685 +124 | 10 | 9 | 1 | 809:685 +124 | 90% |
| 2 | Avellino Basket808:739 +69 | 10 | 9 | 1 | 808:739 +69 | 90% |
| 3 | Fortitudo Bologna804:747 +57 | 10 | 8 | 2 | 804:747 +57 | 80% |
| 4 | Rimini812:725 +87 | 10 | 7 | 3 | 812:725 +87 | 70% |
| 5 | Brindisi780:744 +36 | 10 | 7 | 3 | 780:744 +36 | 70% |
| 6 | Real Sebastiani Rieti751:738 +13 | 10 | 7 | 3 | 751:738 +13 | 70% |
| 7 | Basket Torino656:648 +8 | 9 | 6 | 3 | 656:648 +8 | 67% |
| 8 | Pistoia776:691 +85 | 10 | 6 | 4 | 776:691 +85 | 60% |
| 9 | Forli820:789 +31 | 10 | 5 | 5 | 820:789 +31 | 50% |
| 10 | Sassari762:756 +6 | 10 | 5 | 5 | 762:756 +6 | 50% |
| 11 | Mestre760:761 -1 | 10 | 5 | 5 | 760:761 -1 | 50% |
| 12 | Pesaro796:797 -1 | 10 | 5 | 5 | 796:797 -1 | 50% |
| 13 | Cividale725:755 -30 | 10 | 5 | 5 | 725:755 -30 | 50% |
| 14 | Vigevano765:803 -38 | 10 | 4 | 6 | 765:803 -38 | 40% |
| 15 | Caserta716:740 -24 | 9 | 3 | 6 | 716:740 -24 | 33% |
| 16 | JuVi Cremona751:786 -35 | 10 | 2 | 8 | 751:786 -35 | 20% |
| 17 | Basket Ruvo di Puglia740:809 -69 | 10 | 2 | 8 | 740:809 -69 | 20% |
| 18 | Cento734:823 -89 | 10 | 2 | 8 | 734:823 -89 | 20% |
| 19 | Urania Basket Milano746:827 -81 | 10 | 1 | 9 | 746:827 -81 | 10% |
| 20 | Montecatini671:819 -148 | 10 | 1 | 9 | 671:819 -148 | 10% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino Basket438:379 +59 | 5 | 5 | 0 | 438:379 +59 | 100% |
| 2 | Real Sebastiani Rieti382:333 +49 | 5 | 5 | 0 | 382:333 +49 | 100% |
| 3 | Fortitudo Bologna518:442 +76 | 6 | 5 | 1 | 518:442 +76 | 83% |
| 4 | Rimini423:369 +54 | 5 | 4 | 1 | 423:369 +54 | 80% |
| 5 | Libertas Livorno 1947389:337 +52 | 5 | 4 | 1 | 389:337 +52 | 80% |
| 6 | Forli427:377 +50 | 5 | 4 | 1 | 427:377 +50 | 80% |
| 7 | Brindisi411:389 +22 | 5 | 4 | 1 | 411:389 +22 | 80% |
| 8 | Caserta421:403 +18 | 5 | 3 | 2 | 421:403 +18 | 60% |
| 9 | Sassari477:465 +12 | 6 | 3 | 3 | 477:465 +12 | 50% |
| 10 | Pesaro457:465 -8 | 6 | 3 | 3 | 457:465 -8 | 50% |
| 11 | Pistoia308:290 +18 | 4 | 2 | 2 | 308:290 +18 | 50% |
| 12 | Basket Torino278:264 +14 | 4 | 2 | 2 | 278:264 +14 | 50% |
| 13 | Vigevano299:301 -2 | 4 | 2 | 2 | 299:301 -2 | 50% |
| 14 | Cividale278:289 -11 | 4 | 2 | 2 | 278:289 -11 | 50% |
| 15 | Mestre365:390 -25 | 5 | 2 | 3 | 365:390 -25 | 40% |
| 16 | JuVi Cremona362:363 -1 | 5 | 1 | 4 | 362:363 -1 | 20% |
| 17 | Basket Ruvo di Puglia371:375 -4 | 5 | 1 | 4 | 371:375 -4 | 20% |
| 18 | Urania Basket Milano382:402 -20 | 5 | 1 | 4 | 382:402 -20 | 20% |
| 19 | Cento372:433 -61 | 5 | 1 | 4 | 372:433 -61 | 20% |
| 20 | Montecatini337:421 -84 | 5 | 0 | 5 | 337:421 -84 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947420:348 +72 | 5 | 5 | 0 | 420:348 +72 | 100% |
| 2 | Avellino Basket370:360 +10 | 5 | 4 | 1 | 370:360 +10 | 80% |
| 3 | Basket Torino378:384 -6 | 5 | 4 | 1 | 378:384 -6 | 80% |
| 4 | Fortitudo Bologna286:305 -19 | 4 | 3 | 1 | 286:305 -19 | 75% |
| 5 | Pistoia468:401 +67 | 6 | 4 | 2 | 468:401 +67 | 67% |
| 6 | Rimini389:356 +33 | 5 | 3 | 2 | 389:356 +33 | 60% |
| 7 | Mestre395:371 +24 | 5 | 3 | 2 | 395:371 +24 | 60% |
| 8 | Brindisi369:355 +14 | 5 | 3 | 2 | 369:355 +14 | 60% |
| 9 | Cividale447:466 -19 | 6 | 3 | 3 | 447:466 -19 | 50% |
| 10 | Pesaro339:332 +7 | 4 | 2 | 2 | 339:332 +7 | 50% |
| 11 | Sassari285:291 -6 | 4 | 2 | 2 | 285:291 -6 | 50% |
| 12 | Real Sebastiani Rieti369:405 -36 | 5 | 2 | 3 | 369:405 -36 | 40% |
| 13 | Vigevano466:502 -36 | 6 | 2 | 4 | 466:502 -36 | 33% |
| 14 | Forli393:412 -19 | 5 | 1 | 4 | 393:412 -19 | 20% |
| 15 | Cento362:390 -28 | 5 | 1 | 4 | 362:390 -28 | 20% |
| 16 | JuVi Cremona389:423 -34 | 5 | 1 | 4 | 389:423 -34 | 20% |
| 17 | Montecatini334:398 -64 | 5 | 1 | 4 | 334:398 -64 | 20% |
| 18 | Basket Ruvo di Puglia369:434 -65 | 5 | 1 | 4 | 369:434 -65 | 20% |
| 19 | Caserta295:337 -42 | 4 | 0 | 4 | 295:337 -42 | 0% |
| 20 | Urania Basket Milano364:425 -61 | 5 | 0 | 5 | 364:425 -61 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PistoiaVVVTVV | 6 | 5 | 1 | 478:396 +82 | 83% | VVVTVV |
| 2 | Libertas Livorno 1947VTVVVV | 6 | 5 | 1 | 496:429 +67 | 83% | VTVVVV |
| 3 | RiminiVTVVVV | 6 | 5 | 1 | 499:439 +60 | 83% | VTVVVV |
| 4 | Avellino BasketVVVVTV | 6 | 5 | 1 | 477:455 +22 | 83% | VVVVTV |
| 5 | MestreVTVVTV | 6 | 4 | 2 | 482:438 +44 | 67% | VTVVTV |
| 6 | VigevanoVVTTVV | 6 | 4 | 2 | 474:450 +24 | 67% | VVTTVV |
| 7 | CividaleTVVVVT | 6 | 4 | 2 | 450:434 +16 | 67% | TVVVVT |
| 8 | BrindisiVVVTVT | 6 | 4 | 2 | 453:441 +12 | 67% | VVVTVT |
| 9 | Basket TorinoVTTVVV | 6 | 4 | 2 | 439:433 +6 | 67% | VTTVVV |
| 10 | Real Sebastiani RietiTVVVTV | 6 | 4 | 2 | 442:438 +4 | 67% | TVVVTV |
| 11 | Fortitudo BolognaVVVVTT | 6 | 4 | 2 | 460:461 -1 | 67% | VVVVTT |
| 12 | CasertaVTTTVV | 6 | 3 | 3 | 485:493 -8 | 50% | VTTTVV |
| 13 | ForliTVTVTT | 6 | 2 | 4 | 481:483 -2 | 33% | TVTVTT |
| 14 | SassariTVTVTT | 6 | 2 | 4 | 453:463 -10 | 33% | TVTVTT |
| 15 | JuVi CremonaTVVTTT | 6 | 2 | 4 | 446:462 -16 | 33% | TVVTTT |
| 16 | PesaroTTTTTV | 6 | 1 | 5 | 444:479 -35 | 17% | TTTTTV |
| 17 | Basket Ruvo di PugliaTTTTVT | 6 | 1 | 5 | 415:457 -42 | 17% | TTTTVT |
| 18 | Urania Basket MilanoTTTTTV | 6 | 1 | 5 | 437:490 -53 | 17% | TTTTTV |
| 19 | CentoTTTTVT | 6 | 1 | 5 | 412:479 -67 | 17% | TTTTVT |
| 20 | MontecatiniTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 384:476 -92 | 0% | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947215:165 +50 | 10 | 8 | 0 | 2 | 215:165 +50 | 80% |
| 2 | Real Sebastiani Rieti204:198 +6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 204:198 +6 | 70% |
| 3 | Avellino Basket240:189 +51 | 10 | 6 | 1 | 3 | 240:189 +51 | 60% |
| 4 | Brindisi219:190 +29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 219:190 +29 | 60% |
| 5 | Basket Torino191:185 +6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 191:185 +6 | 56% |
| 6 | Caserta200:203 -3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 200:203 -3 | 56% |
| 7 | Fortitudo Bologna220:199 +21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 220:199 +21 | 50% |
| 8 | Rimini223:213 +10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 223:213 +10 | 50% |
| 9 | Mestre203:195 +8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 203:195 +8 | 50% |
| 10 | Montecatini184:185 -1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 184:185 -1 | 50% |
| 11 | Urania Basket Milano206:222 -16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 206:222 -16 | 50% |
| 12 | Vigevano200:224 -24 | 10 | 5 | 1 | 4 | 200:224 -24 | 50% |
| 13 | Forli230:212 +18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 230:212 +18 | 40% |
| 14 | Pesaro217:205 +12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 217:205 +12 | 40% |
| 15 | Pistoia195:198 -3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 195:198 -3 | 40% |
| 16 | Sassari193:201 -8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 193:201 -8 | 40% |
| 17 | JuVi Cremona198:204 -6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 198:204 -6 | 30% |
| 18 | Cento164:234 -70 | 10 | 3 | 0 | 7 | 164:234 -70 | 30% |
| 19 | Basket Ruvo di Puglia169:208 -39 | 10 | 2 | 1 | 7 | 169:208 -39 | 20% |
| 20 | Cividale176:217 -41 | 10 | 2 | 1 | 7 | 176:217 -41 | 20% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimini220:147 +73 | 10 | 8 | 0 | 2 | 220:147 +73 | 80% |
| 2 | Brindisi202:171 +31 | 10 | 8 | 0 | 2 | 202:171 +31 | 80% |
| 3 | Libertas Livorno 1947226:190 +36 | 10 | 6 | 1 | 3 | 226:190 +36 | 60% |
| 4 | Basket Ruvo di Puglia208:185 +23 | 10 | 6 | 0 | 4 | 208:185 +23 | 60% |
| 5 | Sassari188:190 -2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 188:190 -2 | 60% |
| 6 | JuVi Cremona192:178 +14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 192:178 +14 | 50% |
| 7 | Avellino Basket210:200 +10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 210:200 +10 | 50% |
| 8 | Fortitudo Bologna187:188 -1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 187:188 -1 | 50% |
| 9 | Pesaro210:220 -10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 210:220 -10 | 50% |
| 10 | Urania Basket Milano173:184 -11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 173:184 -11 | 50% |
| 11 | Montecatini171:192 -21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 171:192 -21 | 50% |
| 12 | Basket Torino166:160 +6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 166:160 +6 | 44% |
| 13 | Pistoia180:184 -4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 180:184 -4 | 40% |
| 14 | Mestre203:218 -15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 203:218 -15 | 40% |
| 15 | Vigevano194:224 -30 | 10 | 4 | 1 | 5 | 194:224 -30 | 40% |
| 16 | Cividale176:190 -14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 176:190 -14 | 30% |
| 17 | Real Sebastiani Rieti187:204 -17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 187:204 -17 | 30% |
| 18 | Cento175:206 -31 | 10 | 3 | 2 | 5 | 175:206 -31 | 30% |
| 19 | Caserta153:167 -14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 153:167 -14 | 22% |
| 20 | Forli182:205 -23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 182:205 -23 | 20% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistoia193:152 +41 | 10 | 8 | 2 | 0 | 193:152 +41 | 80% |
| 2 | Avellino Basket185:160 +25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 185:160 +25 | 80% |
| 3 | Brindisi201:178 +23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 201:178 +23 | 70% |
| 4 | Basket Torino155:153 +2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 155:153 +2 | 67% |
| 5 | Libertas Livorno 1947192:153 +39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 192:153 +39 | 60% |
| 6 | Fortitudo Bologna205:182 +23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 205:182 +23 | 60% |
| 7 | Real Sebastiani Rieti168:146 +22 | 10 | 6 | 1 | 3 | 168:146 +22 | 60% |
| 8 | Rimini187:168 +19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 187:168 +19 | 50% |
| 9 | Sassari179:174 +5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 179:174 +5 | 50% |
| 10 | Cividale175:180 -5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 175:180 -5 | 50% |
| 11 | Caserta193:201 -8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 193:201 -8 | 44% |
| 12 | Cento213:194 +19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 213:194 +19 | 40% |
| 13 | Vigevano188:186 +2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 188:186 +2 | 40% |
| 14 | Mestre183:182 +1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 183:182 +1 | 40% |
| 15 | Basket Ruvo di Puglia173:195 -22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 173:195 -22 | 40% |
| 16 | Forli204:206 -2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 204:206 -2 | 30% |
| 17 | Pesaro168:191 -23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 168:191 -23 | 30% |
| 18 | JuVi Cremona171:202 -31 | 10 | 3 | 0 | 7 | 171:202 -31 | 30% |
| 19 | Urania Basket Milano181:221 -40 | 10 | 2 | 1 | 7 | 181:221 -40 | 20% |
| 20 | Montecatini143:233 -90 | 10 | 0 | 0 | 10 | 143:233 -90 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cividale198:168 +30 | 10 | 8 | 0 | 2 | 198:168 +30 | 80% |
| 2 | Pistoia208:157 +51 | 10 | 7 | 0 | 3 | 208:157 +51 | 70% |
| 3 | Pesaro193:164 +29 | 10 | 7 | 0 | 3 | 193:164 +29 | 70% |
| 4 | Forli204:166 +38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 204:166 +38 | 60% |
| 5 | Vigevano183:169 +14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 183:169 +14 | 60% |
| 6 | Real Sebastiani Rieti192:190 +2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 192:190 +2 | 60% |
| 7 | Basket Torino144:150 -6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 144:150 -6 | 56% |
| 8 | Sassari185:183 +2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 185:183 +2 | 50% |
| 9 | Libertas Livorno 1947176:177 -1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 176:177 -1 | 50% |
| 10 | Urania Basket Milano183:189 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 183:189 -6 | 50% |
| 11 | Cento182:189 -7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 182:189 -7 | 50% |
| 12 | JuVi Cremona190:202 -12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 190:202 -12 | 50% |
| 13 | Fortitudo Bologna192:178 +14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 192:178 +14 | 40% |
| 14 | Mestre171:166 +5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 171:166 +5 | 40% |
| 15 | Rimini182:197 -15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 182:197 -15 | 40% |
| 16 | Avellino Basket162:187 -25 | 10 | 4 | 0 | 6 | 162:187 -25 | 40% |
| 17 | Caserta170:169 +1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 170:169 +1 | 33% |
| 18 | Basket Ruvo di Puglia190:221 -31 | 10 | 3 | 0 | 7 | 190:221 -31 | 30% |
| 19 | Montecatini173:209 -36 | 10 | 3 | 1 | 6 | 173:209 -36 | 30% |
| 20 | Brindisi158:205 -47 | 10 | 3 | 0 | 7 | 158:205 -47 | 30% |

Vigevano
Avellino Basket
Cividale
Libertas Livorno 1947
Cento
Real Sebastiani Rieti
Forli
Mestre
Basket Torino
Pistoia
Avellino Basket
9
1
+69
Libertas Livorno 1947
9
1
+124
Fortitudo Bologna
8
2
+57
Real Sebastiani Rieti
7
3
+13
Rimini
7
3
+87
Brindisi
7
3
+36
Basket Torino
6
3
+8
Pistoia
6
4
+85
Forli
5
5
+31
Mestre
5
5
-1
Sassari
5
5
+6
Pesaro
5
5
-1
Cividale
5
5
-30
Vigevano
4
6
-38
Caserta
3
6
-24
Cento
2
8
-89
Juvi Cremona
2
8
-35
Basket Ruvo di Puglia
2
8
-69
Montecatini
1
9
-148
Urania Basket Milano
1
9
-81
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.