
Palmer Basket
Albacete
Cordoba
Granada
Gran Canaria
Estudiantes
Alicante
Estela
Ourense| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria108:69 +39 | 1 | 1 | 0 | 108:69 +39 | 100% |
| 2 | Palencia95:69 +26 | 1 | 1 | 0 | 95:69 +26 | 100% |
| 3 | Ourense91:71 +20 | 1 | 1 | 0 | 91:71 +20 | 100% |
| 4 | Cordoba72:57 +15 | 1 | 1 | 0 | 72:57 +15 | 100% |
| 5 | Alicante96:82 +14 | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% |
| 6 | Estudiantes78:65 +13 | 1 | 1 | 0 | 78:65 +13 | 100% |
| 7 | Gipuzkoa82:76 +6 | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% |
| 8 | Estela69:68 +1 | 1 | 1 | 0 | 69:68 +1 | 100% |
| 9 | Palmer Basket95:94 +1 | 1 | 1 | 0 | 95:94 +1 | 100% |
| 10 | Hestia Menorca68:69 -1 | 1 | 0 | 1 | 68:69 -1 | 0% |
| 11 | Fibwi Palma94:95 -1 | 1 | 0 | 1 | 94:95 -1 | 0% |
| 12 | Granada76:82 -6 | 1 | 0 | 1 | 76:82 -6 | 0% |
| 13 | Caja 8765:78 -13 | 1 | 0 | 1 | 65:78 -13 | 0% |
| 14 | Fuenlabrada82:96 -14 | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% |
| 15 | Zamora57:72 -15 | 1 | 0 | 1 | 57:72 -15 | 0% |
| 16 | Tizona Burgos71:91 -20 | 1 | 0 | 1 | 71:91 -20 | 0% |
| 17 | Albacete69:95 -26 | 1 | 0 | 1 | 69:95 -26 | 0% |
| 18 | Oviedo69:108 -39 | 1 | 0 | 1 | 69:108 -39 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria108:69 +39 | 1 | 1 | 0 | 108:69 +39 | 100% |
| 2 | Ourense91:71 +20 | 1 | 1 | 0 | 91:71 +20 | 100% |
| 3 | Cordoba72:57 +15 | 1 | 1 | 0 | 72:57 +15 | 100% |
| 4 | Alicante96:82 +14 | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% |
| 5 | Estudiantes78:65 +13 | 1 | 1 | 0 | 78:65 +13 | 100% |
| 6 | Estela69:68 +1 | 1 | 1 | 0 | 69:68 +1 | 100% |
| 7 | Palmer Basket95:94 +1 | 1 | 1 | 0 | 95:94 +1 | 100% |
| 8 | Granada76:82 -6 | 1 | 0 | 1 | 76:82 -6 | 0% |
| 9 | Albacete69:95 -26 | 1 | 0 | 1 | 69:95 -26 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palencia95:69 +26 | 1 | 1 | 0 | 95:69 +26 | 100% |
| 2 | Gipuzkoa82:76 +6 | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% |
| 3 | Hestia Menorca68:69 -1 | 1 | 0 | 1 | 68:69 -1 | 0% |
| 4 | Fibwi Palma94:95 -1 | 1 | 0 | 1 | 94:95 -1 | 0% |
| 5 | Caja 8765:78 -13 | 1 | 0 | 1 | 65:78 -13 | 0% |
| 6 | Fuenlabrada82:96 -14 | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% |
| 7 | Zamora57:72 -15 | 1 | 0 | 1 | 57:72 -15 | 0% |
| 8 | Tizona Burgos71:91 -20 | 1 | 0 | 1 | 71:91 -20 | 0% |
| 9 | Oviedo69:108 -39 | 1 | 0 | 1 | 69:108 -39 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran CanariaV | 1 | 1 | 0 | 108:69 +39 | 100% | V |
| 2 | PalenciaV | 1 | 1 | 0 | 95:69 +26 | 100% | V |
| 3 | OurenseV | 1 | 1 | 0 | 91:71 +20 | 100% | V |
| 4 | CordobaV | 1 | 1 | 0 | 72:57 +15 | 100% | V |
| 5 | AlicanteV | 1 | 1 | 0 | 96:82 +14 | 100% | V |
| 6 | EstudiantesV | 1 | 1 | 0 | 78:65 +13 | 100% | V |
| 7 | GipuzkoaV | 1 | 1 | 0 | 82:76 +6 | 100% | V |
| 8 | EstelaV | 1 | 1 | 0 | 69:68 +1 | 100% | V |
| 9 | Palmer BasketV | 1 | 1 | 0 | 95:94 +1 | 100% | V |
| 10 | Hestia MenorcaT | 1 | 0 | 1 | 68:69 -1 | 0% | T |
| 11 | Fibwi PalmaT | 1 | 0 | 1 | 94:95 -1 | 0% | T |
| 12 | GranadaT | 1 | 0 | 1 | 76:82 -6 | 0% | T |
| 13 | Caja 87T | 1 | 0 | 1 | 65:78 -13 | 0% | T |
| 14 | FuenlabradaT | 1 | 0 | 1 | 82:96 -14 | 0% | T |
| 15 | ZamoraT | 1 | 0 | 1 | 57:72 -15 | 0% | T |
| 16 | Tizona BurgosT | 1 | 0 | 1 | 71:91 -20 | 0% | T |
| 17 | AlbaceteT | 1 | 0 | 1 | 69:95 -26 | 0% | T |
| 18 | OviedoT | 1 | 0 | 1 | 69:108 -39 | 0% | T |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ourense31:15 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:15 +16 | 100% |
| 2 | Gipuzkoa24:17 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:17 +7 | 100% |
| 3 | Palmer Basket29:22 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 +7 | 100% |
| 4 | Palencia25:20 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:20 +5 | 100% |
| 5 | Oviedo27:23 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:23 +4 | 100% |
| 6 | Fuenlabrada26:22 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:22 +4 | 100% |
| 7 | Cordoba22:18 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:18 +4 | 100% |
| 8 | Estudiantes12:9 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:9 +3 | 100% |
| 9 | Hestia Menorca20:18 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:18 +2 | 100% |
| 10 | Estela18:20 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20 -2 | 0% |
| 11 | Caja 879:12 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:12 -3 | 0% |
| 12 | Alicante22:26 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 -4 | 0% |
| 13 | Gran Canaria23:27 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 -4 | 0% |
| 14 | Zamora18:22 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:22 -4 | 0% |
| 15 | Albacete20:25 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:25 -5 | 0% |
| 16 | Fibwi Palma22:29 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 -7 | 0% |
| 17 | Granada17:24 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:24 -7 | 0% |
| 18 | Tizona Burgos15:31 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:31 -16 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria32:16 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:16 +16 | 100% |
| 2 | Palencia27:14 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:14 +13 | 100% |
| 3 | Tizona Burgos24:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 4 | Caja 8724:18 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:18 +6 | 100% |
| 5 | Estela20:17 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:17 +3 | 100% |
| 6 | Granada18:16 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:16 +2 | 100% |
| 7 | Fuenlabrada23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 8 | Cordoba15:13 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:13 +2 | 100% |
| 9 | Palmer Basket22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 10 | Fibwi Palma21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 11 | Alicante21:23 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 -2 | 0% |
| 12 | Gipuzkoa16:18 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:18 -2 | 0% |
| 13 | Zamora13:15 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:15 -2 | 0% |
| 14 | Hestia Menorca17:20 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 -3 | 0% |
| 15 | Ourense18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 16 | Estudiantes18:24 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 -6 | 0% |
| 17 | Albacete14:27 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:27 -13 | 0% |
| 18 | Oviedo16:32 -16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:32 -16 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria30:16 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:16 +14 | 100% |
| 2 | Estudiantes26:16 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:16 +10 | 100% |
| 3 | Alicante25:15 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 +10 | 100% |
| 4 | Granada26:17 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:17 +9 | 100% |
| 5 | Cordoba19:12 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:12 +7 | 100% |
| 6 | Ourense22:17 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 +5 | 100% |
| 7 | Hestia Menorca17:14 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:14 +3 | 100% |
| 8 | Palmer Basket25:23 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:23 +2 | 100% |
| 9 | Albacete23:23 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:23 0 | 0% |
| 10 | Palencia23:23 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:23 0 | 0% |
| 11 | Fibwi Palma23:25 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:25 -2 | 0% |
| 12 | Estela14:17 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:17 -3 | 0% |
| 13 | Tizona Burgos17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 14 | Zamora12:19 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:19 -7 | 0% |
| 15 | Gipuzkoa17:26 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:26 -9 | 0% |
| 16 | Caja 8716:26 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:26 -10 | 0% |
| 17 | Fuenlabrada15:25 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 -10 | 0% |
| 18 | Oviedo16:30 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:30 -14 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria23:10 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:10 +13 | 100% |
| 2 | Alicante28:18 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:18 +10 | 100% |
| 3 | Gipuzkoa25:15 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:15 +10 | 100% |
| 4 | Fibwi Palma28:19 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:19 +9 | 100% |
| 5 | Palencia20:12 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:12 +8 | 100% |
| 6 | Estudiantes22:16 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:16 +6 | 100% |
| 7 | Ourense20:15 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:15 +5 | 100% |
| 8 | Estela17:14 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:14 +3 | 100% |
| 9 | Cordoba16:14 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:14 +2 | 100% |
| 10 | Zamora14:16 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:16 -2 | 0% |
| 11 | Hestia Menorca14:17 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:17 -3 | 0% |
| 12 | Tizona Burgos15:20 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:20 -5 | 0% |
| 13 | Caja 8716:22 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 -6 | 0% |
| 14 | Albacete12:20 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:20 -8 | 0% |
| 15 | Palmer Basket19:28 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:28 -9 | 0% |
| 16 | Granada15:25 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 -10 | 0% |
| 17 | Fuenlabrada18:28 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:28 -10 | 0% |
| 18 | Oviedo10:23 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:23 -13 | 0% |

Caja 87
Oviedo
Palencia
Hestia Menorca
Gipuzkoa
Tizona Burgos
Fuenlabrada
Zamora
Fibwi Palma
Cordoba
1
0
+15
Palmer Basket
1
0
+1
Gipuzkoa
1
0
+6
Estudiantes
1
0
+13
Ourense
1
0
+20
Palencia
1
0
+26
Estela
1
0
+1
Gran Canaria
1
0
+39
Alicante
1
0
+14
Oviedo
0
1
-39
Fuenlabrada
0
1
-14
Granada
0
1
-6
Zamora
0
1
-15
Fibwi Palma
0
1
-1
Albacete
0
1
-26
Caja 87
0
1
-13
Tizona Burgos
0
1
-20
Hestia Menorca
0
1
-1
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.