
Krka Novo mesto
Perspektiva Ilirija
Helios Domzale
Tajfun Sentjur
Zlatorog Laško| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto723:550 +173 | 8 | 8 | 0 | 723:550 +173 | 100% |
| 2 | Polzela670:578 +92 | 8 | 6 | 2 | 670:578 +92 | 75% |
| 3 | Perspektiva Ilirija672:589 +83 | 8 | 6 | 2 | 672:589 +83 | 75% |
| 4 | Sencur601:557 +44 | 7 | 5 | 2 | 601:557 +44 | 71% |
| 5 | Gorica606:619 -13 | 8 | 4 | 4 | 606:619 -13 | 50% |
| 6 | Rogaska547:627 -80 | 8 | 4 | 4 | 547:627 -80 | 50% |
| 7 | Zlatorog Laško548:620 -72 | 8 | 3 | 5 | 548:620 -72 | 38% |
| 8 | Helios Domzale593:619 -26 | 8 | 2 | 6 | 593:619 -26 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur560:685 -125 | 8 | 1 | 7 | 560:685 -125 | 13% |
| 10 | Triglav Kranj519:595 -76 | 7 | 0 | 7 | 519:595 -76 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto450:327 +123 | 5 | 5 | 0 | 450:327 +123 | 100% |
| 2 | Perspektiva Ilirija325:277 +48 | 4 | 3 | 1 | 325:277 +48 | 75% |
| 3 | Gorica260:225 +35 | 3 | 2 | 1 | 260:225 +35 | 67% |
| 4 | Polzela240:209 +31 | 3 | 2 | 1 | 240:209 +31 | 67% |
| 5 | Sencur256:240 +16 | 3 | 2 | 1 | 256:240 +16 | 67% |
| 6 | Helios Domzale383:360 +23 | 5 | 2 | 3 | 383:360 +23 | 40% |
| 7 | Zlatorog Laško352:397 -45 | 5 | 2 | 3 | 352:397 -45 | 40% |
| 8 | Tajfun Sentjur293:335 -42 | 4 | 1 | 3 | 293:335 -42 | 25% |
| 9 | Rogaska281:335 -54 | 4 | 1 | 3 | 281:335 -54 | 25% |
| 10 | Triglav Kranj233:261 -28 | 3 | 0 | 3 | 233:261 -28 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto273:223 +50 | 3 | 3 | 0 | 273:223 +50 | 100% |
| 2 | Polzela430:369 +61 | 5 | 4 | 1 | 430:369 +61 | 80% |
| 3 | Perspektiva Ilirija347:312 +35 | 4 | 3 | 1 | 347:312 +35 | 75% |
| 4 | Sencur345:317 +28 | 4 | 3 | 1 | 345:317 +28 | 75% |
| 5 | Rogaska266:292 -26 | 4 | 3 | 1 | 266:292 -26 | 75% |
| 6 | Gorica346:394 -48 | 5 | 2 | 3 | 346:394 -48 | 40% |
| 7 | Zlatorog Laško196:223 -27 | 3 | 1 | 2 | 196:223 -27 | 33% |
| 8 | Triglav Kranj286:334 -48 | 4 | 0 | 4 | 286:334 -48 | 0% |
| 9 | Helios Domzale210:259 -49 | 3 | 0 | 3 | 210:259 -49 | 0% |
| 10 | Tajfun Sentjur267:350 -83 | 4 | 0 | 4 | 267:350 -83 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mestoVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 559:434 +125 | 100% | VVVVVV |
| 2 | Perspektiva IlirijaVTVVVT | 6 | 4 | 2 | 497:451 +46 | 67% | VTVVVT |
| 3 | PolzelaVTVVVT | 6 | 4 | 2 | 509:470 +39 | 67% | VTVVVT |
| 4 | SencurTVTVVV | 6 | 4 | 2 | 509:482 +27 | 67% | TVTVVV |
| 5 | RogaskaVVVTVT | 6 | 4 | 2 | 423:448 -25 | 67% | VVVTVT |
| 6 | GoricaTVVTTV | 6 | 3 | 3 | 459:464 -5 | 50% | TVVTTV |
| 7 | Helios DomzaleTVTTTV | 6 | 2 | 4 | 465:457 +8 | 33% | TVTTTV |
| 8 | Zlatorog LaškoTTTVTV | 6 | 2 | 4 | 415:474 -59 | 33% | TTTVTV |
| 9 | Tajfun SentjurVTTTTT | 6 | 1 | 5 | 431:499 -68 | 17% | VTTTTT |
| 10 | Triglav KranjTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 450:523 -73 | 0% | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto175:116 +59 | 8 | 7 | 0 | 1 | 175:116 +59 | 88% |
| 2 | Sencur160:149 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:149 +11 | 71% |
| 3 | Polzela206:145 +61 | 8 | 5 | 2 | 1 | 206:145 +61 | 63% |
| 4 | Helios Domzale172:146 +26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 172:146 +26 | 50% |
| 5 | Perspektiva Ilirija162:156 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 162:156 +6 | 50% |
| 6 | Gorica149:170 -21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 149:170 -21 | 50% |
| 7 | Zlatorog Laško151:166 -15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 151:166 -15 | 38% |
| 8 | Tajfun Sentjur149:176 -27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 149:176 -27 | 25% |
| 9 | Rogaska143:187 -44 | 8 | 1 | 1 | 6 | 143:187 -44 | 13% |
| 10 | Triglav Kranj112:168 -56 | 7 | 0 | 0 | 7 | 112:168 -56 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogaska163:120 +43 | 8 | 7 | 0 | 1 | 163:120 +43 | 88% |
| 2 | Sencur156:137 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 156:137 +19 | 86% |
| 3 | Perspektiva Ilirija163:140 +23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 163:140 +23 | 63% |
| 4 | Tajfun Sentjur134:150 -16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 134:150 -16 | 50% |
| 5 | Polzela157:150 +7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 157:150 +7 | 38% |
| 6 | Krka Novo mesto150:156 -6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 150:156 -6 | 38% |
| 7 | Helios Domzale150:173 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 150:173 -23 | 38% |
| 8 | Triglav Kranj147:156 -9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 147:156 -9 | 29% |
| 9 | Gorica144:161 -17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 144:161 -17 | 25% |
| 10 | Zlatorog Laško137:158 -21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 137:158 -21 | 25% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perspektiva Ilirija197:130 +67 | 8 | 7 | 0 | 1 | 197:130 +67 | 88% |
| 2 | Krka Novo mesto212:154 +58 | 8 | 7 | 0 | 1 | 212:154 +58 | 88% |
| 3 | Polzela161:152 +9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 161:152 +9 | 63% |
| 4 | Sencur144:135 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 144:135 +9 | 57% |
| 5 | Gorica145:151 -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 145:151 -6 | 50% |
| 6 | Rogaska137:152 -15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 137:152 -15 | 50% |
| 7 | Triglav Kranj113:135 -22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 113:135 -22 | 43% |
| 8 | Helios Domzale128:167 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 128:167 -39 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur145:188 -43 | 8 | 2 | 0 | 6 | 145:188 -43 | 25% |
| 10 | Zlatorog Laško125:143 -18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 125:143 -18 | 13% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo mesto186:124 +62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 186:124 +62 | 100% |
| 2 | Triglav Kranj147:136 +11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 147:136 +11 | 71% |
| 3 | Gorica168:137 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 168:137 +31 | 63% |
| 4 | Sencur141:136 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141:136 +5 | 57% |
| 5 | Polzela146:131 +15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 146:131 +15 | 50% |
| 6 | Helios Domzale143:133 +10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 143:133 +10 | 50% |
| 7 | Perspektiva Ilirija150:163 -13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 150:163 -13 | 25% |
| 8 | Zlatorog Laško135:153 -18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 135:153 -18 | 25% |
| 9 | Tajfun Sentjur132:171 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 132:171 -39 | 25% |
| 10 | Rogaska104:168 -64 | 8 | 2 | 0 | 6 | 104:168 -64 | 25% |

Triglav Kranj
Rogaska
Polzela
Perspektiva Ilirija
Gorica
Krka Novo mesto
8
0
+173
Perspektiva Ilirija
6
2
+83
Polzela
6
2
+92
Sencur
5
2
+44
Rogaska
4
4
-80
Gorica
4
4
-13
Zlatorog Laško
3
5
-72
Helios Domzale
2
6
-26
Tajfun Sentjur
1
7
-125
Triglav Kranj
0
7
-76
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.