
South East Melbourne
Adelaide
Perth
Sydney
Tasmania JackJumpers| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney1282:1166 +116 | 13 | 9 | 4 | 1282:1166 +116 | 69% |
| 2 | Tasmania JackJumpers1231:1175 +56 | 13 | 9 | 4 | 1231:1175 +56 | 69% |
| 3 | Melbourne United1376:1287 +89 | 14 | 8 | 6 | 1376:1287 +89 | 57% |
| 4 | Cairns Taipans1293:1343 -50 | 14 | 8 | 6 | 1293:1343 -50 | 57% |
| 5 | Adelaide1208:1202 +6 | 13 | 7 | 6 | 1208:1202 +6 | 54% |
| 6 | Perth1244:1271 -27 | 13 | 7 | 6 | 1244:1271 -27 | 54% |
| 7 | Brisbane Bullets1321:1389 -68 | 14 | 6 | 8 | 1321:1389 -68 | 43% |
| 8 | New Zealand Breakers1269:1280 -11 | 14 | 5 | 9 | 1269:1280 -11 | 36% |
| 9 | Illawarra Hawks1462:1571 -109 | 15 | 5 | 10 | 1462:1571 -109 | 33% |
| 10 | South East Melbourne1273:1275 -2 | 13 | 4 | 9 | 1273:1275 -2 | 31% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney827:736 +91 | 8 | 6 | 2 | 827:736 +91 | 75% |
| 2 | New Zealand Breakers388:354 +34 | 4 | 3 | 1 | 388:354 +34 | 75% |
| 3 | Tasmania JackJumpers619:592 +27 | 7 | 5 | 2 | 619:592 +27 | 71% |
| 4 | Cairns Taipans552:564 -12 | 6 | 4 | 2 | 552:564 -12 | 67% |
| 5 | Perth1059:1060 -1 | 11 | 7 | 4 | 1059:1060 -1 | 64% |
| 6 | Melbourne United700:651 +49 | 7 | 4 | 3 | 700:651 +49 | 57% |
| 7 | Brisbane Bullets691:709 -18 | 7 | 4 | 3 | 691:709 -18 | 57% |
| 8 | Adelaide542:520 +22 | 6 | 3 | 3 | 542:520 +22 | 50% |
| 9 | South East Melbourne695:681 +14 | 7 | 3 | 4 | 695:681 +14 | 43% |
| 10 | Illawarra Hawks489:530 -41 | 5 | 1 | 4 | 489:530 -41 | 20% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania JackJumpers612:583 +29 | 6 | 4 | 2 | 612:583 +29 | 67% |
| 2 | Sydney455:430 +25 | 5 | 3 | 2 | 455:430 +25 | 60% |
| 3 | Melbourne United676:636 +40 | 7 | 4 | 3 | 676:636 +40 | 57% |
| 4 | Adelaide666:682 -16 | 7 | 4 | 3 | 666:682 -16 | 57% |
| 5 | Cairns Taipans741:779 -38 | 8 | 4 | 4 | 741:779 -38 | 50% |
| 6 | Illawarra Hawks973:1041 -68 | 10 | 4 | 6 | 973:1041 -68 | 40% |
| 7 | Brisbane Bullets630:680 -50 | 7 | 2 | 5 | 630:680 -50 | 29% |
| 8 | New Zealand Breakers881:926 -45 | 10 | 2 | 8 | 881:926 -45 | 20% |
| 9 | South East Melbourne578:594 -16 | 6 | 1 | 5 | 578:594 -16 | 17% |
| 10 | Perth185:211 -26 | 2 | 0 | 2 | 185:211 -26 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne UnitedVTVVVV | 6 | 5 | 1 | 627:554 +73 | 83% | VTVVVV |
| 2 | Tasmania JackJumpersVTVVTV | 6 | 4 | 2 | 547:512 +35 | 67% | VTVVTV |
| 3 | AdelaideVVTVTV | 6 | 4 | 2 | 592:564 +28 | 67% | VVTVTV |
| 4 | SydneyVTVVVT | 6 | 4 | 2 | 568:549 +19 | 67% | VTVVVT |
| 5 | Cairns TaipansVVTTVV | 6 | 4 | 2 | 569:563 +6 | 67% | VVTTVV |
| 6 | Illawarra HawksTVTVVT | 6 | 3 | 3 | 591:618 -27 | 50% | TVTVVT |
| 7 | South East MelbourneTTTTVV | 6 | 2 | 4 | 616:607 +9 | 33% | TTTTVV |
| 8 | PerthVVTTTT | 6 | 2 | 4 | 594:605 -11 | 33% | VVTTTT |
| 9 | Brisbane BulletsTTTVVT | 6 | 2 | 4 | 564:618 -54 | 33% | TTTVVT |
| 10 | New Zealand BreakersTVTTTT | 6 | 1 | 5 | 532:568 -36 | 17% | TVTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Bullets343:295 +48 | 14 | 9 | 0 | 5 | 343:295 +48 | 64% |
| 2 | Cairns Taipans347:344 +3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 347:344 +3 | 64% |
| 3 | New Zealand Breakers328:327 +1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 328:327 +1 | 64% |
| 4 | Melbourne United323:326 -3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 323:326 -3 | 57% |
| 5 | Sydney345:314 +31 | 13 | 7 | 2 | 4 | 345:314 +31 | 54% |
| 6 | Tasmania JackJumpers293:277 +16 | 13 | 7 | 1 | 5 | 293:277 +16 | 54% |
| 7 | Adelaide289:326 -37 | 13 | 5 | 1 | 7 | 289:326 -37 | 38% |
| 8 | South East Melbourne328:324 +4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 328:324 +4 | 31% |
| 9 | Illawarra Hawks367:385 -18 | 15 | 4 | 1 | 10 | 367:385 -18 | 27% |
| 10 | Perth299:344 -45 | 13 | 3 | 0 | 10 | 299:344 -45 | 23% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne United354:340 +14 | 14 | 10 | 0 | 4 | 354:340 +14 | 71% |
| 2 | Sydney326:256 +70 | 13 | 9 | 1 | 3 | 326:256 +70 | 69% |
| 3 | Tasmania JackJumpers325:298 +27 | 13 | 8 | 0 | 5 | 325:298 +27 | 62% |
| 4 | Adelaide306:294 +12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 306:294 +12 | 54% |
| 5 | New Zealand Breakers308:302 +6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 308:302 +6 | 50% |
| 6 | South East Melbourne338:329 +9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 338:329 +9 | 46% |
| 7 | Brisbane Bullets335:362 -27 | 14 | 5 | 1 | 8 | 335:362 -27 | 36% |
| 8 | Illawarra Hawks365:407 -42 | 15 | 5 | 0 | 10 | 365:407 -42 | 33% |
| 9 | Cairns Taipans322:362 -40 | 14 | 4 | 1 | 9 | 322:362 -40 | 29% |
| 10 | Perth281:310 -29 | 13 | 3 | 2 | 8 | 281:310 -29 | 23% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide316:273 +43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 316:273 +43 | 69% |
| 2 | Tasmania JackJumpers309:261 +48 | 13 | 8 | 0 | 5 | 309:261 +48 | 62% |
| 3 | Perth318:295 +23 | 13 | 8 | 1 | 4 | 318:295 +23 | 62% |
| 4 | Melbourne United355:307 +48 | 14 | 8 | 2 | 4 | 355:307 +48 | 57% |
| 5 | Sydney285:282 +3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 285:282 +3 | 54% |
| 6 | Cairns Taipans309:335 -26 | 14 | 7 | 0 | 7 | 309:335 -26 | 50% |
| 7 | Illawarra Hawks359:386 -27 | 15 | 6 | 1 | 8 | 359:386 -27 | 40% |
| 8 | Brisbane Bullets297:356 -59 | 14 | 5 | 0 | 9 | 297:356 -59 | 36% |
| 9 | South East Melbourne298:335 -37 | 13 | 4 | 0 | 9 | 298:335 -37 | 31% |
| 10 | New Zealand Breakers282:298 -16 | 14 | 4 | 0 | 10 | 282:298 -16 | 29% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth327:314 +13 | 13 | 10 | 0 | 3 | 327:314 +13 | 77% |
| 2 | Melbourne United344:314 +30 | 14 | 9 | 0 | 5 | 344:314 +30 | 64% |
| 3 | Cairns Taipans315:302 +13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 315:302 +13 | 57% |
| 4 | South East Melbourne309:287 +22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 309:287 +22 | 54% |
| 5 | Sydney302:299 +3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 302:299 +3 | 46% |
| 6 | Adelaide297:309 -12 | 13 | 6 | 1 | 6 | 297:309 -12 | 46% |
| 7 | Brisbane Bullets327:343 -16 | 14 | 6 | 0 | 8 | 327:343 -16 | 43% |
| 8 | Illawarra Hawks363:374 -11 | 15 | 6 | 0 | 9 | 363:374 -11 | 40% |
| 9 | New Zealand Breakers321:318 +3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 321:318 +3 | 36% |
| 10 | Tasmania JackJumpers286:331 -45 | 13 | 4 | 0 | 9 | 286:331 -45 | 31% |

Tasmania JackJumpers
New Zealand Breakers
Illawarra Hawks
South East Melbourne
Sydney
Sydney
9
4
+116
Tasmania Jackjumpers
9
4
+56
Cairns Taipans
8
6
-50
Melbourne United
8
6
+89
Perth
7
6
-27
Adelaide
7
6
+6
Brisbane Bullets
6
8
-68
New Zealand Breakers
5
9
-11
Illawarra Hawks
5
10
-109
South East Melbourne
4
9
-2
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.