
ŁKS Łódź
Pelplin
Lancut
Kotwica Kolobrzeg
Leszno
Inowroclaw
Krosno
Spojnia Stargard| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź188:135 +53 | 2 | 2 | 0 | 188:135 +53 | 100% |
| 2 | Poznan203:173 +30 | 2 | 2 | 0 | 203:173 +30 | 100% |
| 3 | Inowroclaw155:128 +27 | 2 | 2 | 0 | 155:128 +27 | 100% |
| 4 | Leszno171:145 +26 | 2 | 2 | 0 | 171:145 +26 | 100% |
| 5 | Spojnia Stargard171:160 +11 | 2 | 2 | 0 | 171:160 +11 | 100% |
| 6 | Polonia Warszawa195:191 +4 | 2 | 2 | 0 | 195:191 +4 | 100% |
| 7 | Lancut183:171 +12 | 2 | 1 | 1 | 183:171 +12 | 50% |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg192:180 +12 | 2 | 1 | 1 | 192:180 +12 | 50% |
| 9 | Bytom170:173 -3 | 2 | 1 | 1 | 170:173 -3 | 50% |
| 10 | Pelplin163:167 -4 | 2 | 1 | 1 | 163:167 -4 | 50% |
| 11 | Krosno183:198 -15 | 2 | 0 | 2 | 183:198 -15 | 0% |
| 12 | WKK Wroclaw137:160 -23 | 2 | 0 | 2 | 137:160 -23 | 0% |
| 13 | R. Rzeszow142:169 -27 | 2 | 0 | 2 | 142:169 -27 | 0% |
| 14 | Starogard Gdanski159:191 -32 | 2 | 0 | 2 | 159:191 -32 | 0% |
| 15 | Poli. Opolska151:185 -34 | 2 | 0 | 2 | 151:185 -34 | 0% |
| 16 | GKS Tychy133:170 -37 | 2 | 0 | 2 | 133:170 -37 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leszno171:145 +26 | 2 | 2 | 0 | 171:145 +26 | 100% |
| 2 | ŁKS Łódź87:52 +35 | 1 | 1 | 0 | 87:52 +35 | 100% |
| 3 | Poznan96:75 +21 | 1 | 1 | 0 | 96:75 +21 | 100% |
| 4 | Lancut90:76 +14 | 1 | 1 | 0 | 90:76 +14 | 100% |
| 5 | Pelplin89:76 +13 | 1 | 1 | 0 | 89:76 +13 | 100% |
| 6 | Inowroclaw75:62 +13 | 1 | 1 | 0 | 75:62 +13 | 100% |
| 7 | Spojnia Stargard88:79 +9 | 1 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 100% |
| 8 | Bytom91:85 +6 | 1 | 1 | 0 | 91:85 +6 | 100% |
| 9 | Polonia Warszawa95:93 +2 | 1 | 1 | 0 | 95:93 +2 | 100% |
| 10 | GKS Tychy81:83 -2 | 1 | 0 | 1 | 81:83 -2 | 0% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg98:100 -2 | 1 | 0 | 1 | 98:100 -2 | 0% |
| 12 | Krosno98:107 -9 | 1 | 0 | 1 | 98:107 -9 | 0% |
| 13 | WKK Wroclaw66:80 -14 | 1 | 0 | 1 | 66:80 -14 | 0% |
| 14 | R. Rzeszow80:94 -14 | 1 | 0 | 1 | 80:94 -14 | 0% |
| 15 | Starogard Gdanski83:101 -18 | 1 | 0 | 1 | 83:101 -18 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź101:83 +18 | 1 | 1 | 0 | 101:83 +18 | 100% |
| 2 | Inowroclaw80:66 +14 | 1 | 1 | 0 | 80:66 +14 | 100% |
| 3 | Kotwica Kolobrzeg94:80 +14 | 1 | 1 | 0 | 94:80 +14 | 100% |
| 4 | Poznan107:98 +9 | 1 | 1 | 0 | 107:98 +9 | 100% |
| 5 | Spojnia Stargard83:81 +2 | 1 | 1 | 0 | 83:81 +2 | 100% |
| 6 | Polonia Warszawa100:98 +2 | 1 | 1 | 0 | 100:98 +2 | 100% |
| 7 | Lancut93:95 -2 | 1 | 0 | 1 | 93:95 -2 | 0% |
| 8 | Krosno85:91 -6 | 1 | 0 | 1 | 85:91 -6 | 0% |
| 9 | WKK Wroclaw71:80 -9 | 1 | 0 | 1 | 71:80 -9 | 0% |
| 10 | Bytom79:88 -9 | 1 | 0 | 1 | 79:88 -9 | 0% |
| 11 | R. Rzeszow62:75 -13 | 1 | 0 | 1 | 62:75 -13 | 0% |
| 12 | Starogard Gdanski76:90 -14 | 1 | 0 | 1 | 76:90 -14 | 0% |
| 13 | Pelplin74:91 -17 | 1 | 0 | 1 | 74:91 -17 | 0% |
| 14 | Poli. Opolska151:185 -34 | 2 | 0 | 2 | 151:185 -34 | 0% |
| 15 | GKS Tychy52:87 -35 | 1 | 0 | 1 | 52:87 -35 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS ŁódźVV | 2 | 2 | 0 | 188:135 +53 | 100% | VV |
| 2 | PoznanVV | 2 | 2 | 0 | 203:173 +30 | 100% | VV |
| 3 | InowroclawVV | 2 | 2 | 0 | 155:128 +27 | 100% | VV |
| 4 | LesznoVV | 2 | 2 | 0 | 171:145 +26 | 100% | VV |
| 5 | Spojnia StargardVV | 2 | 2 | 0 | 171:160 +11 | 100% | VV |
| 6 | Polonia WarszawaVV | 2 | 2 | 0 | 195:191 +4 | 100% | VV |
| 7 | Kotwica KolobrzegTV | 2 | 1 | 1 | 192:180 +12 | 50% | TV |
| 8 | LancutVT | 2 | 1 | 1 | 183:171 +12 | 50% | VT |
| 9 | BytomTV | 2 | 1 | 1 | 170:173 -3 | 50% | TV |
| 10 | PelplinTV | 2 | 1 | 1 | 163:167 -4 | 50% | TV |
| 11 | KrosnoTT | 2 | 0 | 2 | 183:198 -15 | 0% | TT |
| 12 | WKK WroclawTT | 2 | 0 | 2 | 137:160 -23 | 0% | TT |
| 13 | R. RzeszowTT | 2 | 0 | 2 | 142:169 -27 | 0% | TT |
| 14 | Starogard GdanskiTT | 2 | 0 | 2 | 159:191 -32 | 0% | TT |
| 15 | Poli. OpolskaTT | 2 | 0 | 2 | 151:185 -34 | 0% | TT |
| 16 | GKS TychyTT | 2 | 0 | 2 | 133:170 -37 | 0% | TT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poznan52:36 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:36 +16 | 100% |
| 2 | Spojnia Stargard40:26 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:26 +14 | 100% |
| 3 | R. Rzeszow46:38 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:38 +8 | 100% |
| 4 | Pelplin30:14 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:14 +16 | 100% |
| 5 | ŁKS Łódź17:7 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:7 +10 | 100% |
| 6 | Polonia Warszawa49:34 +15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:34 +15 | 50% |
| 7 | WKK Wroclaw35:32 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:32 +3 | 50% |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg44:42 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:42 +2 | 50% |
| 9 | Inowroclaw31:32 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:32 -1 | 50% |
| 10 | Lancut32:50 -18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:50 -18 | 50% |
| 11 | Starogard Gdanski16:20 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:20 -4 | 0% |
| 12 | Leszno17:22 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 -5 | 0% |
| 13 | Krosno37:45 -8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37:45 -8 | 0% |
| 14 | Bytom29:38 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29:38 -9 | 0% |
| 15 | GKS Tychy21:36 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:36 -15 | 0% |
| 16 | Poli. Opolska30:54 -24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30:54 -24 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krosno52:37 +15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:37 +15 | 100% |
| 2 | Polonia Warszawa63:51 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:51 +12 | 100% |
| 3 | Inowroclaw40:31 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:31 +9 | 100% |
| 4 | Leszno33:15 +18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:15 +18 | 100% |
| 5 | ŁKS Łódź22:6 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:6 +16 | 100% |
| 6 | Poli. Opolska45:40 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:40 +5 | 50% |
| 7 | Kotwica Kolobrzeg50:46 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:46 +4 | 50% |
| 8 | Lancut50:47 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:47 +3 | 50% |
| 9 | Poznan41:45 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:45 -4 | 50% |
| 10 | GKS Tychy34:40 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:40 -6 | 50% |
| 11 | Spojnia Stargard41:50 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41:50 -9 | 50% |
| 12 | Starogard Gdanski16:22 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 -6 | 0% |
| 13 | Pelplin18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 14 | Bytom40:50 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:50 -10 | 0% |
| 15 | WKK Wroclaw34:53 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:53 -19 | 0% |
| 16 | R. Rzeszow26:47 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:47 -21 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poznan62:33 +29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:33 +29 | 100% |
| 2 | Kotwica Kolobrzeg52:34 +18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:34 +18 | 100% |
| 3 | Lancut52:38 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:38 +14 | 100% |
| 4 | ŁKS Łódź26:13 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:13 +13 | 100% |
| 5 | Pelplin22:17 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 +5 | 100% |
| 6 | Leszno17:14 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:14 +3 | 100% |
| 7 | Bytom48:39 +9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:39 +9 | 50% |
| 8 | Inowroclaw38:33 +5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38:33 +5 | 50% |
| 9 | Spojnia Stargard40:40 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:40 0 | 50% |
| 10 | GKS Tychy34:46 -12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:46 -12 | 50% |
| 11 | Starogard Gdanski22:23 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:23 -1 | 0% |
| 12 | WKK Wroclaw29:37 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:37 -8 | 0% |
| 13 | R. Rzeszow34:42 -8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:42 -8 | 0% |
| 14 | Poli. Opolska29:46 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:46 -17 | 0% |
| 15 | Polonia Warszawa34:57 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:57 -23 | 0% |
| 16 | Krosno40:67 -27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:67 -27 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inowroclaw46:32 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:32 +14 | 100% |
| 2 | Lancut49:36 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49:36 +13 | 100% |
| 3 | Krosno46:35 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:35 +11 | 100% |
| 4 | Poli. Opolska47:45 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47:45 +2 | 100% |
| 5 | Spojnia Stargard50:44 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:44 +6 | 50% |
| 6 | WKK Wroclaw39:38 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:38 +1 | 50% |
| 7 | Bytom39:38 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:38 +1 | 50% |
| 8 | Polonia Warszawa36:38 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:38 -2 | 50% |
| 9 | GKS Tychy44:48 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:48 -4 | 50% |
| 10 | R. Rzeszow36:42 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:42 -6 | 50% |
| 11 | Pelplin19:20 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 -1 | 0% |
| 12 | Starogard Gdanski22:25 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 -3 | 0% |
| 13 | ŁKS Łódź22:26 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:26 -4 | 0% |
| 14 | Leszno13:20 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:20 -7 | 0% |
| 15 | Kotwica Kolobrzeg35:45 -10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:45 -10 | 0% |
| 16 | Poznan48:59 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:59 -11 | 0% |

Pelplin
ŁKS Łódź
Poli. Opolska
GKS Tychy
Polonia Warszawa
Bytom
WKK Wroclaw
Poznan
Poznan
2
0
+30
Polonia Warszawa
2
0
+4
Leszno
2
0
+26
Spojnia Stargard
2
0
+11
Inowroclaw
2
0
+27
ŁKS Łódź
2
0
+53
Pelplin
1
1
-4
Bytom
1
1
-3
Kotwica Kolobrzeg
1
1
+12
Lancut
1
1
+12
Starogard Gdanski
0
2
-32
R. Rzeszow
0
2
-27
Wkk Wroclaw
0
2
-23
GKS Tychy
0
2
-37
Krosno
0
2
-15
Poli. Opolska
0
2
-34
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.