
Treviso
Reggiana
Tortona
Varese
Venezia
Maxima Roma
Udine
Olimpia Milano| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udine87:63 +24 | 1 | 1 | 0 | 87:63 +24 | 100% |
| 2 | Virtus Segafredo Bologna90:69 +21 | 1 | 1 | 0 | 90:69 +21 | 100% |
| 3 | Basket Napoli94:75 +19 | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% |
| 4 | Treviso109:94 +15 | 1 | 1 | 0 | 109:94 +15 | 100% |
| 5 | Venezia85:73 +12 | 1 | 1 | 0 | 85:73 +12 | 100% |
| 6 | Tortona101:93 +8 | 1 | 1 | 0 | 101:93 +8 | 100% |
| 7 | Trento83:78 +5 | 1 | 1 | 0 | 83:78 +5 | 100% |
| 8 | Olimpia Milano83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 9 | Trieste79:83 -4 | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% |
| 10 | Reggiana78:83 -5 | 1 | 0 | 1 | 78:83 -5 | 0% |
| 11 | Verona93:101 -8 | 1 | 0 | 1 | 93:101 -8 | 0% |
| 12 | Cantu73:85 -12 | 1 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 0% |
| 13 | BC Roma94:109 -15 | 1 | 0 | 1 | 94:109 -15 | 0% |
| 14 | Maxima Roma75:94 -19 | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% |
| 15 | Varese69:90 -21 | 1 | 0 | 1 | 69:90 -21 | 0% |
| 16 | Scafati63:87 -24 | 1 | 0 | 1 | 63:87 -24 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udine87:63 +24 | 1 | 1 | 0 | 87:63 +24 | 100% |
| 2 | Treviso109:94 +15 | 1 | 1 | 0 | 109:94 +15 | 100% |
| 3 | Venezia85:73 +12 | 1 | 1 | 0 | 85:73 +12 | 100% |
| 4 | Tortona101:93 +8 | 1 | 1 | 0 | 101:93 +8 | 100% |
| 5 | Olimpia Milano83:79 +4 | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% |
| 6 | Reggiana78:83 -5 | 1 | 0 | 1 | 78:83 -5 | 0% |
| 7 | Maxima Roma75:94 -19 | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% |
| 8 | Varese69:90 -21 | 1 | 0 | 1 | 69:90 -21 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Segafredo Bologna90:69 +21 | 1 | 1 | 0 | 90:69 +21 | 100% |
| 2 | Basket Napoli94:75 +19 | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% |
| 3 | Trento83:78 +5 | 1 | 1 | 0 | 83:78 +5 | 100% |
| 4 | Trieste79:83 -4 | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% |
| 5 | Verona93:101 -8 | 1 | 0 | 1 | 93:101 -8 | 0% |
| 6 | Cantu73:85 -12 | 1 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 0% |
| 7 | BC Roma94:109 -15 | 1 | 0 | 1 | 94:109 -15 | 0% |
| 8 | Scafati63:87 -24 | 1 | 0 | 1 | 63:87 -24 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UdineV | 1 | 1 | 0 | 87:63 +24 | 100% | V |
| 2 | Virtus Segafredo BolognaV | 1 | 1 | 0 | 90:69 +21 | 100% | V |
| 3 | Basket NapoliV | 1 | 1 | 0 | 94:75 +19 | 100% | V |
| 4 | TrevisoV | 1 | 1 | 0 | 109:94 +15 | 100% | V |
| 5 | VeneziaV | 1 | 1 | 0 | 85:73 +12 | 100% | V |
| 6 | TortonaV | 1 | 1 | 0 | 101:93 +8 | 100% | V |
| 7 | TrentoV | 1 | 1 | 0 | 83:78 +5 | 100% | V |
| 8 | Olimpia MilanoV | 1 | 1 | 0 | 83:79 +4 | 100% | V |
| 9 | TriesteT | 1 | 0 | 1 | 79:83 -4 | 0% | T |
| 10 | ReggianaT | 1 | 0 | 1 | 78:83 -5 | 0% | T |
| 11 | VeronaT | 1 | 0 | 1 | 93:101 -8 | 0% | T |
| 12 | CantuT | 1 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 0% | T |
| 13 | BC RomaT | 1 | 0 | 1 | 94:109 -15 | 0% | T |
| 14 | Maxima RomaT | 1 | 0 | 1 | 75:94 -19 | 0% | T |
| 15 | VareseT | 1 | 0 | 1 | 69:90 -21 | 0% | T |
| 16 | ScafatiT | 1 | 0 | 1 | 63:87 -24 | 0% | T |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udine19:11 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:11 +8 | 100% |
| 2 | Trento26:18 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:18 +8 | 100% |
| 3 | Tortona30:24 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:24 +6 | 100% |
| 4 | Virtus Segafredo Bologna26:21 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:21 +5 | 100% |
| 5 | Venezia21:17 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:17 +4 | 100% |
| 6 | Treviso29:26 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:26 +3 | 100% |
| 7 | Basket Napoli21:18 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:18 +3 | 100% |
| 8 | Trieste19:17 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:17 +2 | 100% |
| 9 | Olimpia Milano17:19 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:19 -2 | 0% |
| 10 | BC Roma26:29 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:29 -3 | 0% |
| 11 | Maxima Roma18:21 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:21 -3 | 0% |
| 12 | Cantu17:21 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 -4 | 0% |
| 13 | Varese21:26 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:26 -5 | 0% |
| 14 | Verona24:30 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:30 -6 | 0% |
| 15 | Scafati11:19 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:19 -8 | 0% |
| 16 | Reggiana18:26 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:26 -8 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udine28:17 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:17 +11 | 100% |
| 2 | Treviso28:19 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:19 +9 | 100% |
| 3 | Venezia22:14 +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:14 +8 | 100% |
| 4 | Reggiana25:20 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:20 +5 | 100% |
| 5 | Virtus Segafredo Bologna21:18 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:18 +3 | 100% |
| 6 | Verona24:22 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 +2 | 100% |
| 7 | Trieste22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 8 | Maxima Roma24:24 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:24 0 | 0% |
| 9 | Basket Napoli24:24 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:24 0 | 0% |
| 10 | Olimpia Milano21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 11 | Tortona22:24 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 -2 | 0% |
| 12 | Varese18:21 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:21 -3 | 0% |
| 13 | Trento20:25 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:25 -5 | 0% |
| 14 | Cantu14:22 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:22 -8 | 0% |
| 15 | BC Roma19:28 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:28 -9 | 0% |
| 16 | Scafati17:28 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:28 -11 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Napoli26:12 +14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:12 +14 | 100% |
| 2 | Udine23:14 +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 +9 | 100% |
| 3 | Treviso27:22 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:22 +5 | 100% |
| 4 | Trieste23:19 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:19 +4 | 100% |
| 5 | Verona27:24 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 +3 | 100% |
| 6 | Venezia24:21 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 +3 | 100% |
| 7 | Virtus Segafredo Bologna21:19 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:19 +2 | 100% |
| 8 | Reggiana18:16 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:16 +2 | 100% |
| 9 | Varese19:21 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 -2 | 0% |
| 10 | Trento16:18 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:18 -2 | 0% |
| 11 | Tortona24:27 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 -3 | 0% |
| 12 | Cantu21:24 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 -3 | 0% |
| 13 | Olimpia Milano19:23 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:23 -4 | 0% |
| 14 | BC Roma22:27 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:27 -5 | 0% |
| 15 | Scafati14:23 -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:23 -9 | 0% |
| 16 | Maxima Roma12:26 -14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:26 -14 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Segafredo Bologna22:11 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:11 +11 | 100% |
| 2 | Olimpia Milano26:15 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:15 +11 | 100% |
| 3 | Tortona25:18 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:18 +7 | 100% |
| 4 | Scafati21:17 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:17 +4 | 100% |
| 5 | Trento21:17 +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:17 +4 | 100% |
| 6 | Cantu21:18 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:18 +3 | 100% |
| 7 | BC Roma27:25 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:25 +2 | 100% |
| 8 | Basket Napoli23:21 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:21 +2 | 100% |
| 9 | Treviso25:27 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 -2 | 0% |
| 10 | Maxima Roma21:23 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:23 -2 | 0% |
| 11 | Venezia18:21 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:21 -3 | 0% |
| 12 | Udine17:21 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 -4 | 0% |
| 13 | Reggiana17:21 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 -4 | 0% |
| 14 | Verona18:25 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:25 -7 | 0% |
| 15 | Varese11:22 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:22 -11 | 0% |
| 16 | Trieste15:26 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:26 -11 | 0% |

Virtus Segafredo Bologna
Basket Napoli
Scafati
Verona
Trieste
Trento
Cantu
BC Roma
Udine
1
0
+24
Olimpia Milano
1
0
+4
Virtus Segafredo Bologna
1
0
+21
Treviso
1
0
+15
Venezia
1
0
+12
Trento
1
0
+5
Tortona
1
0
+8
Basket Napoli
1
0
+19
Verona
0
1
-8
Maxima Roma
0
1
-19
Scafati
0
1
-24
Trieste
0
1
-4
Varese
0
1
-21
Bc Roma
0
1
-15
Cantu
0
1
-12
Reggiana
0
1
-5
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.