
Geelong Venom W
Tasmania Jewels W
Bendigo W
Sydney W| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W565:504 +61 | 6 | 5 | 1 | 565:504 +61 | 83% |
| 2 | Townsville W601:543 +58 | 7 | 5 | 2 | 601:543 +58 | 71% |
| 3 | Sydney W585:547 +38 | 7 | 5 | 2 | 585:547 +38 | 71% |
| 4 | Canberra Capitals W416:410 +6 | 5 | 3 | 2 | 416:410 +6 | 60% |
| 5 | Tasmania Jewels W440:445 -5 | 5 | 3 | 2 | 440:445 -5 | 60% |
| 6 | Adelaide Lightning W399:413 -14 | 5 | 2 | 3 | 399:413 -14 | 40% |
| 7 | Geelong Venom W452:494 -42 | 6 | 2 | 4 | 452:494 -42 | 33% |
| 8 | Bendigo W494:523 -29 | 6 | 1 | 5 | 494:523 -29 | 17% |
| 9 | Southside W535:608 -73 | 7 | 1 | 6 | 535:608 -73 | 14% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W263:207 +56 | 3 | 3 | 0 | 263:207 +56 | 100% |
| 2 | Tasmania Jewels W295:254 +41 | 3 | 3 | 0 | 295:254 +41 | 100% |
| 3 | Perth Lynx W180:167 +13 | 2 | 2 | 0 | 180:167 +13 | 100% |
| 4 | Townsville W176:176 0 | 2 | 1 | 1 | 176:176 0 | 50% |
| 5 | Canberra Capitals W172:177 -5 | 2 | 1 | 1 | 172:177 -5 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W250:244 +6 | 3 | 1 | 2 | 250:244 +6 | 33% |
| 7 | Bendigo W318:335 -17 | 4 | 1 | 3 | 318:335 -17 | 25% |
| 8 | Southside W318:349 -31 | 4 | 1 | 3 | 318:349 -31 | 25% |
| 9 | Geelong Venom W285:321 -36 | 4 | 1 | 3 | 285:321 -36 | 25% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Townsville W425:367 +58 | 5 | 4 | 1 | 425:367 +58 | 80% |
| 2 | Perth Lynx W385:337 +48 | 4 | 3 | 1 | 385:337 +48 | 75% |
| 3 | Canberra Capitals W244:233 +11 | 3 | 2 | 1 | 244:233 +11 | 67% |
| 4 | Sydney W322:340 -18 | 4 | 2 | 2 | 322:340 -18 | 50% |
| 5 | Geelong Venom W167:173 -6 | 2 | 1 | 1 | 167:173 -6 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W149:169 -20 | 2 | 1 | 1 | 149:169 -20 | 50% |
| 7 | Bendigo W176:188 -12 | 2 | 0 | 2 | 176:188 -12 | 0% |
| 8 | Southside W217:259 -42 | 3 | 0 | 3 | 217:259 -42 | 0% |
| 9 | Tasmania Jewels W145:191 -46 | 2 | 0 | 2 | 145:191 -46 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Townsville WVVVVTV | 6 | 5 | 1 | 518:457 +61 | 83% | VVVVTV |
| 2 | Perth Lynx WVVVTVV | 6 | 5 | 1 | 565:504 +61 | 83% | VVVTVV |
| 3 | Sydney WTVTVVV | 6 | 4 | 2 | 508:474 +34 | 67% | TVTVVV |
| 4 | Canberra Capitals WTVVTV | 5 | 3 | 2 | 416:410 +6 | 60% | TVVTV |
| 5 | Tasmania Jewels WVTVTV | 5 | 3 | 2 | 440:445 -5 | 60% | VTVTV |
| 6 | Adelaide Lightning WVVTTT | 5 | 2 | 3 | 399:413 -14 | 40% | VVTTT |
| 7 | Geelong Venom WTTVTVT | 6 | 2 | 4 | 452:494 -42 | 33% | TTVTVT |
| 8 | Bendigo WVTTTTT | 6 | 1 | 5 | 494:523 -29 | 17% | VTTTTT |
| 9 | Southside WTTTTTV | 6 | 1 | 5 | 462:531 -69 | 17% | TTTTTV |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney W149:130 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 149:130 +19 | 86% |
| 2 | Perth Lynx W159:137 +22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 159:137 +22 | 83% |
| 3 | Canberra Capitals W118:96 +22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:96 +22 | 60% |
| 4 | Adelaide Lightning W111:100 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 111:100 +11 | 60% |
| 5 | Townsville W163:158 +5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 163:158 +5 | 57% |
| 6 | Tasmania Jewels W107:115 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107:115 -8 | 40% |
| 7 | Southside W146:160 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:160 -14 | 29% |
| 8 | Bendigo W122:144 -22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 122:144 -22 | 17% |
| 9 | Geelong Venom W102:137 -35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 102:137 -35 | 17% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania Jewels W128:100 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:100 +28 | 80% |
| 2 | Townsville W159:132 +27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 159:132 +27 | 57% |
| 3 | Sydney W151:159 -8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 151:159 -8 | 57% |
| 4 | Bendigo W125:117 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125:117 +8 | 50% |
| 5 | Perth Lynx W122:122 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 122:122 0 | 50% |
| 6 | Adelaide Lightning W104:108 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:108 -4 | 40% |
| 7 | Canberra Capitals W103:113 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:113 -10 | 40% |
| 8 | Geelong Venom W117:125 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117:125 -8 | 33% |
| 9 | Southside W126:159 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 126:159 -33 | 29% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W143:115 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 143:115 +28 | 67% |
| 2 | Geelong Venom W116:120 -4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 116:120 -4 | 67% |
| 3 | Sydney W139:126 +13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 139:126 +13 | 57% |
| 4 | Townsville W136:141 -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 136:141 -5 | 57% |
| 5 | Southside W131:139 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 131:139 -8 | 43% |
| 6 | Adelaide Lightning W90:90 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:90 0 | 40% |
| 7 | Tasmania Jewels W109:127 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109:127 -18 | 40% |
| 8 | Bendigo W127:129 -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 127:129 -2 | 33% |
| 9 | Canberra Capitals W99:103 -4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 99:103 -4 | 20% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W141:130 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 141:130 +11 | 67% |
| 2 | Townsville W143:112 +31 | 7 | 4 | 1 | 2 | 143:112 +31 | 57% |
| 3 | Sydney W146:132 +14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 146:132 +14 | 57% |
| 4 | Bendigo W120:133 -13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 120:133 -13 | 50% |
| 5 | Adelaide Lightning W94:115 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94:115 -21 | 40% |
| 6 | Southside W132:150 -18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 132:150 -18 | 29% |
| 7 | Canberra Capitals W96:98 -2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 96:98 -2 | 20% |
| 8 | Tasmania Jewels W96:103 -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 96:103 -7 | 20% |
| 9 | Geelong Venom W117:112 +5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 117:112 +5 | 17% |

Townsville W
Perth Lynx W
Sydney W
Perth Lynx W
Perth Lynx W
5
1
+61
Sydney W
5
2
+38
Townsville W
5
2
+58
Canberra Capitals W
3
2
+6
Tasmania Jewels W
3
2
-5
Adelaide Lightning W
2
3
-14
Geelong Venom W
2
4
-42
Bendigo W
1
5
-29
Southside W
1
6
-73
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.