
Capitanes Bogota
Piratas de Bogota
Toros del Valle
Paisas| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle1759:1415 +344 | 21 | 18 | 3 | 1759:1415 +344 | 86% |
| 2 | Paisas1961:1866 +95 | 23 | 15 | 8 | 1961:1866 +95 | 65% |
| 3 | Caimanes del Llano1708:1649 +59 | 20 | 11 | 9 | 1708:1649 +59 | 55% |
| 4 | Piratas de Bogota1747:1745 +2 | 22 | 11 | 11 | 1747:1745 +2 | 50% |
| 5 | Cimarrones del Choco1391:1397 -6 | 19 | 9 | 10 | 1391:1397 -6 | 47% |
| 6 | Sabios Baloncesto1126:1190 -64 | 14 | 6 | 8 | 1126:1190 -64 | 43% |
| 7 | Motilones del Norte1159:1224 -65 | 14 | 5 | 9 | 1159:1224 -65 | 36% |
| 8 | Caribbean Storm Islands1072:1404 -332 | 16 | 1 | 15 | 1072:1404 -332 | 6% |
| 9 | Sabios de Manizales176:209 -33 | 3 | 0 | 3 | 176:209 -33 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle1064:775 +289 | 12 | 12 | 0 | 1064:775 +289 | 100% |
| 2 | Piratas de Bogota889:758 +131 | 10 | 8 | 2 | 889:758 +131 | 80% |
| 3 | Cimarrones del Choco740:645 +95 | 10 | 8 | 2 | 740:645 +95 | 80% |
| 4 | Paisas1206:1113 +93 | 14 | 10 | 4 | 1206:1113 +93 | 71% |
| 5 | Caimanes del Llano777:723 +54 | 9 | 6 | 3 | 777:723 +54 | 67% |
| 6 | Motilones del Norte707:708 -1 | 8 | 4 | 4 | 707:708 -1 | 50% |
| 7 | Sabios Baloncesto430:440 -10 | 6 | 3 | 3 | 430:440 -10 | 50% |
| 8 | Caribbean Storm Islands469:514 -45 | 6 | 1 | 5 | 469:514 -45 | 17% |
| 9 | Sabios de Manizales68:73 -5 | 1 | 0 | 1 | 68:73 -5 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle695:640 +55 | 9 | 6 | 3 | 695:640 +55 | 67% |
| 2 | Paisas755:753 +2 | 9 | 5 | 4 | 755:753 +2 | 56% |
| 3 | Caimanes del Llano931:926 +5 | 11 | 5 | 6 | 931:926 +5 | 45% |
| 4 | Sabios Baloncesto696:750 -54 | 8 | 3 | 5 | 696:750 -54 | 38% |
| 5 | Piratas de Bogota858:987 -129 | 12 | 3 | 9 | 858:987 -129 | 25% |
| 6 | Motilones del Norte452:516 -64 | 6 | 1 | 5 | 452:516 -64 | 17% |
| 7 | Cimarrones del Choco651:752 -101 | 9 | 1 | 8 | 651:752 -101 | 11% |
| 8 | Sabios de Manizales108:136 -28 | 2 | 0 | 2 | 108:136 -28 | 0% |
| 9 | Caribbean Storm Islands603:890 -287 | 10 | 0 | 10 | 603:890 -287 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del ValleVTVVVV | 6 | 5 | 1 | 553:519 +34 | 83% | VTVVVV |
| 2 | Caimanes del LlanoTTTVVV | 6 | 3 | 3 | 538:490 +48 | 50% | TTTVVV |
| 3 | PaisasVVTVTT | 6 | 3 | 3 | 514:486 +28 | 50% | VVTVTT |
| 4 | Motilones del NorteVTVVTT | 6 | 3 | 3 | 509:544 -35 | 50% | VTVVTT |
| 5 | Cimarrones del ChocoTVVTTT | 6 | 2 | 4 | 462:482 -20 | 33% | TVVTTT |
| 6 | Sabios BaloncestoTTTTVV | 6 | 2 | 4 | 510:568 -58 | 33% | TTTTVV |
| 7 | Piratas de BogotaTTTVTT | 6 | 1 | 5 | 458:504 -46 | 17% | TTTVTT |
| 8 | Caribbean Storm IslandsTTVTTT | 6 | 1 | 5 | 456:514 -58 | 17% | TTVTTT |
| 9 | Sabios de ManizalesTTT | 3 | 0 | 3 | 176:209 -33 | 0% | TTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piratas de Bogota464:404 +60 | 22 | 14 | 2 | 6 | 464:404 +60 | 64% |
| 2 | Toros del Valle459:355 +104 | 21 | 13 | 0 | 8 | 459:355 +104 | 62% |
| 3 | Cimarrones del Choco342:336 +6 | 19 | 11 | 1 | 7 | 342:336 +6 | 58% |
| 4 | Caimanes del Llano438:400 +38 | 20 | 11 | 0 | 9 | 438:400 +38 | 55% |
| 5 | Paisas460:462 -2 | 23 | 9 | 3 | 11 | 460:462 -2 | 39% |
| 6 | Motilones del Norte274:297 -23 | 14 | 5 | 0 | 9 | 274:297 -23 | 36% |
| 7 | Caribbean Storm Islands280:372 -92 | 16 | 5 | 1 | 10 | 280:372 -92 | 31% |
| 8 | Sabios Baloncesto266:334 -68 | 14 | 4 | 1 | 9 | 266:334 -68 | 29% |
| 9 | Sabios de Manizales38:61 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:61 -23 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle426:348 +78 | 21 | 15 | 0 | 6 | 426:348 +78 | 71% |
| 2 | Motilones del Norte286:289 -3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 286:289 -3 | 64% |
| 3 | Cimarrones del Choco359:331 +28 | 19 | 12 | 0 | 7 | 359:331 +28 | 63% |
| 4 | Sabios Baloncesto299:275 +24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 299:275 +24 | 57% |
| 5 | Paisas503:458 +45 | 23 | 13 | 1 | 9 | 503:458 +45 | 57% |
| 6 | Piratas de Bogota423:482 -59 | 22 | 8 | 1 | 13 | 423:482 -59 | 36% |
| 7 | Caimanes del Llano434:437 -3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 434:437 -3 | 35% |
| 8 | Caribbean Storm Islands268:365 -97 | 16 | 2 | 1 | 13 | 268:365 -97 | 13% |
| 9 | Sabios de Manizales40:53 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:53 -13 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle456:364 +92 | 21 | 16 | 0 | 5 | 456:364 +92 | 76% |
| 2 | Caimanes del Llano427:395 +32 | 20 | 13 | 1 | 6 | 427:395 +32 | 65% |
| 3 | Paisas481:470 +11 | 23 | 11 | 2 | 10 | 481:470 +11 | 48% |
| 4 | Cimarrones del Choco347:347 0 | 19 | 9 | 1 | 9 | 347:347 0 | 47% |
| 5 | Sabios Baloncesto274:309 -35 | 14 | 6 | 0 | 8 | 274:309 -35 | 43% |
| 6 | Piratas de Bogota425:441 -16 | 22 | 8 | 2 | 12 | 425:441 -16 | 36% |
| 7 | Sabios de Manizales44:41 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44:41 +3 | 33% |
| 8 | Caribbean Storm Islands298:344 -46 | 16 | 4 | 3 | 9 | 298:344 -46 | 25% |
| 9 | Motilones del Norte298:339 -41 | 14 | 2 | 2 | 10 | 298:339 -41 | 14% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle408:339 +69 | 21 | 13 | 1 | 7 | 408:339 +69 | 62% |
| 2 | Sabios Baloncesto287:272 +15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 287:272 +15 | 57% |
| 3 | Motilones del Norte276:273 +3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 276:273 +3 | 57% |
| 4 | Paisas466:433 +33 | 23 | 11 | 3 | 9 | 466:433 +33 | 48% |
| 5 | Cimarrones del Choco328:364 -36 | 19 | 8 | 1 | 10 | 328:364 -36 | 42% |
| 6 | Caimanes del Llano405:405 0 | 20 | 8 | 4 | 8 | 405:405 0 | 40% |
| 7 | Piratas de Bogota412:399 +13 | 22 | 8 | 3 | 11 | 412:399 +13 | 36% |
| 8 | Sabios de Manizales54:54 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54:54 0 | 33% |
| 9 | Caribbean Storm Islands226:323 -97 | 16 | 3 | 1 | 12 | 226:323 -97 | 19% |

Caribbean Storm Islands
Caribbean Storm Islands
Toros del Valle
Toros del Valle
Toros Del Valle
18
3
+344
Paisas
15
8
+95
Caimanes Del Llano
11
9
+59
Piratas De Bogota
11
11
+2
Cimarrones Del Choco
9
10
-6
Sabios Baloncesto
6
8
-64
Motilones Del Norte
5
9
-65
Caribbean Storm Islands
1
15
-332
Sabios De Manizales
0
3
-33
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.