
Unicaja
MoraBanc Andorra
Casademont Zaragoza
Basquet Girona
Baskonia
Hiopos Lleida
Breogan
Barcelona
Joventut Badalona| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid842:681 +161 | 8 | 8 | 0 | 842:681 +161 | 100% |
| 2 | Valencia805:713 +92 | 8 | 6 | 2 | 805:713 +92 | 75% |
| 3 | Tenerife697:637 +60 | 8 | 6 | 2 | 697:637 +60 | 75% |
| 4 | Barcelona789:744 +45 | 8 | 6 | 2 | 789:744 +45 | 75% |
| 5 | Baskonia749:688 +61 | 8 | 5 | 3 | 749:688 +61 | 63% |
| 6 | Breogan838:801 +37 | 8 | 5 | 3 | 838:801 +37 | 63% |
| 7 | Casademont Zaragoza742:713 +29 | 8 | 5 | 3 | 742:713 +29 | 63% |
| 8 | Unicaja703:673 +30 | 8 | 4 | 4 | 703:673 +30 | 50% |
| 9 | Bilbao720:732 -12 | 8 | 4 | 4 | 720:732 -12 | 50% |
| 10 | Murcia715:729 -14 | 8 | 4 | 4 | 715:729 -14 | 50% |
| 11 | Basquet Girona705:763 -58 | 8 | 4 | 4 | 705:763 -58 | 50% |
| 12 | Joventut Badalona724:723 +1 | 8 | 3 | 5 | 724:723 +1 | 38% |
| 13 | Obradoiro CAB715:784 -69 | 8 | 3 | 5 | 715:784 -69 | 38% |
| 14 | Leyma Coruna740:810 -70 | 8 | 3 | 5 | 740:810 -70 | 38% |
| 15 | San Pablo Burgos731:744 -13 | 8 | 2 | 6 | 731:744 -13 | 25% |
| 16 | Manresa704:808 -104 | 8 | 2 | 6 | 704:808 -104 | 25% |
| 17 | MoraBanc Andorra691:772 -81 | 8 | 1 | 7 | 691:772 -81 | 13% |
| 18 | Hiopos Lleida742:837 -95 | 8 | 1 | 7 | 742:837 -95 | 13% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid508:404 +104 | 5 | 5 | 0 | 508:404 +104 | 100% |
| 2 | Barcelona514:442 +72 | 5 | 5 | 0 | 514:442 +72 | 100% |
| 3 | Basquet Girona387:341 +46 | 4 | 4 | 0 | 387:341 +46 | 100% |
| 4 | Baskonia401:332 +69 | 4 | 3 | 1 | 401:332 +69 | 75% |
| 5 | Joventut Badalona386:339 +47 | 4 | 3 | 1 | 386:339 +47 | 75% |
| 6 | Valencia411:370 +41 | 4 | 3 | 1 | 411:370 +41 | 75% |
| 7 | Tenerife348:308 +40 | 4 | 3 | 1 | 348:308 +40 | 75% |
| 8 | Casademont Zaragoza394:364 +30 | 4 | 3 | 1 | 394:364 +30 | 75% |
| 9 | Bilbao367:339 +28 | 4 | 3 | 1 | 367:339 +28 | 75% |
| 10 | Murcia390:363 +27 | 4 | 3 | 1 | 390:363 +27 | 75% |
| 11 | Breogan434:409 +25 | 4 | 3 | 1 | 434:409 +25 | 75% |
| 12 | Leyma Coruna371:382 -11 | 4 | 3 | 1 | 371:382 -11 | 75% |
| 13 | Unicaja338:326 +12 | 4 | 2 | 2 | 338:326 +12 | 50% |
| 14 | Obradoiro CAB288:313 -25 | 3 | 1 | 2 | 288:313 -25 | 33% |
| 15 | Manresa348:383 -35 | 4 | 1 | 3 | 348:383 -35 | 25% |
| 16 | MoraBanc Andorra356:393 -37 | 4 | 1 | 3 | 356:393 -37 | 25% |
| 17 | San Pablo Burgos262:277 -15 | 3 | 0 | 3 | 262:277 -15 | 0% |
| 18 | Hiopos Lleida352:412 -60 | 4 | 0 | 4 | 352:412 -60 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid334:277 +57 | 3 | 3 | 0 | 334:277 +57 | 100% |
| 2 | Valencia394:343 +51 | 4 | 3 | 1 | 394:343 +51 | 75% |
| 3 | Tenerife349:329 +20 | 4 | 3 | 1 | 349:329 +20 | 75% |
| 4 | Unicaja365:347 +18 | 4 | 2 | 2 | 365:347 +18 | 50% |
| 5 | Breogan404:392 +12 | 4 | 2 | 2 | 404:392 +12 | 50% |
| 6 | Casademont Zaragoza348:349 -1 | 4 | 2 | 2 | 348:349 -1 | 50% |
| 7 | Baskonia348:356 -8 | 4 | 2 | 2 | 348:356 -8 | 50% |
| 8 | San Pablo Burgos469:467 +2 | 5 | 2 | 3 | 469:467 +2 | 40% |
| 9 | Obradoiro CAB427:471 -44 | 5 | 2 | 3 | 427:471 -44 | 40% |
| 10 | Barcelona275:302 -27 | 3 | 1 | 2 | 275:302 -27 | 33% |
| 11 | Hiopos Lleida390:425 -35 | 4 | 1 | 3 | 390:425 -35 | 25% |
| 12 | Bilbao353:393 -40 | 4 | 1 | 3 | 353:393 -40 | 25% |
| 13 | Murcia325:366 -41 | 4 | 1 | 3 | 325:366 -41 | 25% |
| 14 | Manresa356:425 -69 | 4 | 1 | 3 | 356:425 -69 | 25% |
| 15 | MoraBanc Andorra335:379 -44 | 4 | 0 | 4 | 335:379 -44 | 0% |
| 16 | Joventut Badalona338:384 -46 | 4 | 0 | 4 | 338:384 -46 | 0% |
| 17 | Leyma Coruna369:428 -59 | 4 | 0 | 4 | 369:428 -59 | 0% |
| 18 | Basquet Girona318:422 -104 | 4 | 0 | 4 | 318:422 -104 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real MadridVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 639:487 +152 | 100% | VVVVVV |
| 2 | ValenciaVVVVVT | 6 | 5 | 1 | 608:526 +82 | 83% | VVVVVT |
| 3 | TenerifeVVTVVV | 6 | 5 | 1 | 537:481 +56 | 83% | VVTVVV |
| 4 | BarcelonaVVVVTV | 6 | 5 | 1 | 576:543 +33 | 83% | VVVVTV |
| 5 | Casademont ZaragozaTVVTVV | 6 | 4 | 2 | 579:536 +43 | 67% | TVVTVV |
| 6 | UnicajaVTTVVV | 6 | 4 | 2 | 541:504 +37 | 67% | VTTVVV |
| 7 | Joventut BadalonaVTTTVV | 6 | 3 | 3 | 547:520 +27 | 50% | VTTTVV |
| 8 | BreoganVTVTTV | 6 | 3 | 3 | 627:602 +25 | 50% | VTVTTV |
| 9 | BaskoniaTVVTTV | 6 | 3 | 3 | 533:513 +20 | 50% | TVVTTV |
| 10 | MurciaVTVVTT | 6 | 3 | 3 | 538:551 -13 | 50% | VTVVTT |
| 11 | BilbaoTTVVTV | 6 | 3 | 3 | 512:536 -24 | 50% | TTVVTV |
| 12 | Basquet GironaTVTVVT | 6 | 3 | 3 | 543:568 -25 | 50% | TVTVVT |
| 13 | Leyma CorunaTVVTTT | 6 | 2 | 4 | 535:590 -55 | 33% | TVVTTT |
| 14 | Obradoiro CABTTTTVV | 6 | 2 | 4 | 518:585 -67 | 33% | TTTTVV |
| 15 | ManresaVVTTTT | 6 | 2 | 4 | 517:600 -83 | 33% | VVTTTT |
| 16 | San Pablo BurgosTTTVTT | 6 | 1 | 5 | 540:565 -25 | 17% | TTTVTT |
| 17 | MoraBanc AndorraTTTTVT | 6 | 1 | 5 | 522:590 -68 | 17% | TTTTVT |
| 18 | Hiopos LleidaTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 556:643 -87 | 0% | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid206:158 +48 | 8 | 6 | 1 | 1 | 206:158 +48 | 75% |
| 2 | Unicaja180:168 +12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 180:168 +12 | 75% |
| 3 | San Pablo Burgos191:169 +22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 191:169 +22 | 63% |
| 4 | Tenerife165:148 +17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 165:148 +17 | 63% |
| 5 | Barcelona182:173 +9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 182:173 +9 | 63% |
| 6 | Valencia188:172 +16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 188:172 +16 | 50% |
| 7 | MoraBanc Andorra173:170 +3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 173:170 +3 | 50% |
| 8 | Baskonia189:189 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189:189 0 | 50% |
| 9 | Basquet Girona177:178 -1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 177:178 -1 | 50% |
| 10 | Breogan197:192 +5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 197:192 +5 | 38% |
| 11 | Casademont Zaragoza165:164 +1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 165:164 +1 | 38% |
| 12 | Murcia158:157 +1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 158:157 +1 | 38% |
| 13 | Joventut Badalona189:189 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 189:189 0 | 38% |
| 14 | Obradoiro CAB161:177 -16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 161:177 -16 | 38% |
| 15 | Hiopos Lleida177:207 -30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 177:207 -30 | 38% |
| 16 | Bilbao152:185 -33 | 8 | 3 | 0 | 5 | 152:185 -33 | 38% |
| 17 | Manresa176:207 -31 | 8 | 2 | 1 | 5 | 176:207 -31 | 25% |
| 18 | Leyma Coruna160:183 -23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 160:183 -23 | 13% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casademont Zaragoza205:150 +55 | 8 | 7 | 0 | 1 | 205:150 +55 | 88% |
| 2 | Real Madrid205:154 +51 | 8 | 7 | 0 | 1 | 205:154 +51 | 88% |
| 3 | Breogan208:160 +48 | 8 | 6 | 0 | 2 | 208:160 +48 | 75% |
| 4 | Baskonia173:143 +30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 173:143 +30 | 75% |
| 5 | Unicaja193:164 +29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 193:164 +29 | 75% |
| 6 | Valencia190:166 +24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 190:166 +24 | 50% |
| 7 | Tenerife174:161 +13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174:161 +13 | 50% |
| 8 | Bilbao177:176 +1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 177:176 +1 | 50% |
| 9 | Barcelona183:183 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 183:183 0 | 50% |
| 10 | Obradoiro CAB172:189 -17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 172:189 -17 | 50% |
| 11 | Joventut Badalona165:168 -3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 165:168 -3 | 38% |
| 12 | San Pablo Burgos149:175 -26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 149:175 -26 | 38% |
| 13 | MoraBanc Andorra167:200 -33 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167:200 -33 | 38% |
| 14 | Murcia166:191 -25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 166:191 -25 | 25% |
| 15 | Leyma Coruna187:214 -27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 187:214 -27 | 25% |
| 16 | Basquet Girona164:192 -28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 164:192 -28 | 25% |
| 17 | Manresa141:182 -41 | 8 | 1 | 0 | 7 | 141:182 -41 | 13% |
| 18 | Hiopos Lleida165:216 -51 | 8 | 1 | 0 | 7 | 165:216 -51 | 13% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife185:165 +20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 185:165 +20 | 75% |
| 2 | Barcelona215:196 +19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 215:196 +19 | 63% |
| 3 | Bilbao200:181 +19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200:181 +19 | 63% |
| 4 | Real Madrid188:170 +18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 188:170 +18 | 63% |
| 5 | Baskonia189:175 +14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 189:175 +14 | 63% |
| 6 | Valencia203:198 +5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 203:198 +5 | 63% |
| 7 | Murcia183:171 +12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 183:171 +12 | 50% |
| 8 | San Pablo Burgos201:201 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 201:201 0 | 50% |
| 9 | Breogan232:219 +13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 232:219 +13 | 38% |
| 10 | Hiopos Lleida183:179 +4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 183:179 +4 | 38% |
| 11 | Leyma Coruna196:196 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 196:196 0 | 38% |
| 12 | MoraBanc Andorra192:199 -7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 192:199 -7 | 38% |
| 13 | Joventut Badalona178:188 -10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 178:188 -10 | 38% |
| 14 | Unicaja166:178 -12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 166:178 -12 | 38% |
| 15 | Obradoiro CAB158:182 -24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 158:182 -24 | 38% |
| 16 | Manresa187:209 -22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 187:209 -22 | 25% |
| 17 | Casademont Zaragoza189:207 -18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 189:207 -18 | 13% |
| 18 | Basquet Girona164:195 -31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 164:195 -31 | 13% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife173:163 +10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 173:163 +10 | 75% |
| 2 | Valencia224:177 +47 | 8 | 5 | 0 | 3 | 224:177 +47 | 63% |
| 3 | Real Madrid228:191 +37 | 8 | 5 | 1 | 2 | 228:191 +37 | 63% |
| 4 | Barcelona209:192 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 209:192 +17 | 63% |
| 5 | Baskonia198:181 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 198:181 +17 | 63% |
| 6 | Bilbao181:177 +4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 181:177 +4 | 63% |
| 7 | Joventut Badalona192:178 +14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 192:178 +14 | 50% |
| 8 | Basquet Girona200:198 +2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 200:198 +2 | 50% |
| 9 | Murcia208:210 -2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 208:210 -2 | 50% |
| 10 | Casademont Zaragoza183:192 -9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 183:192 -9 | 50% |
| 11 | Unicaja164:163 +1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 164:163 +1 | 38% |
| 12 | Obradoiro CAB190:194 -4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 190:194 -4 | 38% |
| 13 | Hiopos Lleida217:235 -18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 217:235 -18 | 38% |
| 14 | Leyma Coruna184:207 -23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 184:207 -23 | 38% |
| 15 | Breogan201:230 -29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 201:230 -29 | 38% |
| 16 | MoraBanc Andorra159:203 -44 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:203 -44 | 38% |
| 17 | San Pablo Burgos190:199 -9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 190:199 -9 | 25% |
| 18 | Manresa173:184 -11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 173:184 -11 | 13% |

Real Madrid
Murcia
Obradoiro CAB
Basquet Girona
Manresa
Leyma Coruna
Casademont Zaragoza
Tenerife
San Pablo Burgos
Real Madrid
8
0
+161
Valencia
6
2
+92
Barcelona
6
2
+45
Tenerife
6
2
+60
Baskonia
5
3
+61
Breogan
5
3
+37
Casademont Zaragoza
5
3
+29
Unicaja
4
4
+30
Bilbao
4
4
-12
Basquet Girona
4
4
-58
Murcia
4
4
-14
Leyma Coruna
3
5
-70
Joventut Badalona
3
5
+1
Obradoiro Cab
3
5
-69
Manresa
2
6
-104
San Pablo Burgos
2
6
-13
Hiopos Lleida
1
7
-95
MoraBanc Andorra
1
7
-81
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.