
Boras
Nassjo
BC Luleå
Uppsala Basket
Sloga Uppsala Basket| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Luleå1058:898 +160 | 11 | 9 | 2 | 1058:898 +160 | 82% |
| 2 | Sodertalje951:824 +127 | 11 | 9 | 2 | 951:824 +127 | 82% |
| 3 | Jamtland1015:903 +112 | 11 | 9 | 2 | 1015:903 +112 | 82% |
| 4 | Norrkoping1007:925 +82 | 11 | 7 | 4 | 1007:925 +82 | 64% |
| 5 | Boras973:924 +49 | 11 | 7 | 4 | 973:924 +49 | 64% |
| 6 | Köping Stars953:978 -25 | 11 | 4 | 7 | 953:978 -25 | 36% |
| 7 | Nassjo875:933 -58 | 11 | 4 | 7 | 875:933 -58 | 36% |
| 8 | Uppsala Basket827:963 -136 | 11 | 4 | 7 | 827:963 -136 | 36% |
| 9 | Umea789:870 -81 | 10 | 2 | 8 | 789:870 -81 | 20% |
| 10 | Hogsbo809:906 -97 | 10 | 2 | 8 | 809:906 -97 | 20% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket807:940 -133 | 10 | 2 | 8 | 807:940 -133 | 20% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Luleå588:463 +125 | 6 | 6 | 0 | 588:463 +125 | 100% |
| 2 | Sodertalje553:436 +117 | 6 | 6 | 0 | 553:436 +117 | 100% |
| 3 | Jamtland496:419 +77 | 5 | 4 | 1 | 496:419 +77 | 80% |
| 4 | Norrkoping559:509 +50 | 6 | 3 | 3 | 559:509 +50 | 50% |
| 5 | Nassjo498:499 -1 | 6 | 3 | 3 | 498:499 -1 | 50% |
| 6 | Boras508:522 -14 | 6 | 3 | 3 | 508:522 -14 | 50% |
| 7 | Hogsbo407:428 -21 | 5 | 2 | 3 | 407:428 -21 | 40% |
| 8 | Köping Stars427:436 -9 | 5 | 1 | 4 | 427:436 -9 | 20% |
| 9 | Sloga Uppsala Basket410:454 -44 | 5 | 1 | 4 | 410:454 -44 | 20% |
| 10 | Uppsala Basket346:418 -72 | 5 | 1 | 4 | 346:418 -72 | 20% |
| 11 | Umea321:367 -46 | 4 | 0 | 4 | 321:367 -46 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamtland519:484 +35 | 6 | 5 | 1 | 519:484 +35 | 83% |
| 2 | Boras465:402 +63 | 5 | 4 | 1 | 465:402 +63 | 80% |
| 3 | Norrkoping448:416 +32 | 5 | 4 | 1 | 448:416 +32 | 80% |
| 4 | BC Luleå470:435 +35 | 5 | 3 | 2 | 470:435 +35 | 60% |
| 5 | Sodertalje398:388 +10 | 5 | 3 | 2 | 398:388 +10 | 60% |
| 6 | Köping Stars526:542 -16 | 6 | 3 | 3 | 526:542 -16 | 50% |
| 7 | Uppsala Basket481:545 -64 | 6 | 3 | 3 | 481:545 -64 | 50% |
| 8 | Umea468:503 -35 | 6 | 2 | 4 | 468:503 -35 | 33% |
| 9 | Nassjo377:434 -57 | 5 | 1 | 4 | 377:434 -57 | 20% |
| 10 | Sloga Uppsala Basket397:486 -89 | 5 | 1 | 4 | 397:486 -89 | 20% |
| 11 | Hogsbo402:478 -76 | 5 | 0 | 5 | 402:478 -76 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JamtlandVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 580:485 +95 | 100% | VVVVVV |
| 2 | BC LuleåVVVVVT | 6 | 5 | 1 | 564:479 +85 | 83% | VVVVVT |
| 3 | BorasVVVVTV | 6 | 5 | 1 | 539:464 +75 | 83% | VVVVTV |
| 4 | SodertaljeTVTVVV | 6 | 4 | 2 | 506:447 +59 | 67% | TVTVVV |
| 5 | NorrkopingTVVTTV | 6 | 3 | 3 | 525:507 +18 | 50% | TVVTTV |
| 6 | Köping StarsTTVVVT | 6 | 3 | 3 | 521:516 +5 | 50% | TTVVVT |
| 7 | NassjoVTTTVV | 6 | 3 | 3 | 488:513 -25 | 50% | VTTTVV |
| 8 | UmeaVTTTVT | 6 | 2 | 4 | 503:505 -2 | 33% | VTTTVT |
| 9 | Sloga Uppsala BasketTVVTTT | 6 | 2 | 4 | 506:560 -54 | 33% | TVVTTT |
| 10 | HogsboTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 455:550 -95 | 0% | TTTTTT |
| 11 | Uppsala BasketTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 400:560 -160 | 0% | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Luleå285:240 +45 | 11 | 7 | 1 | 3 | 285:240 +45 | 64% |
| 2 | Sodertalje226:200 +26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 226:200 +26 | 64% |
| 3 | Norrkoping247:234 +13 | 11 | 7 | 0 | 4 | 247:234 +13 | 64% |
| 4 | Sloga Uppsala Basket211:213 -2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 211:213 -2 | 60% |
| 5 | Umea231:209 +22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 231:209 +22 | 50% |
| 6 | Boras245:232 +13 | 11 | 5 | 0 | 6 | 245:232 +13 | 45% |
| 7 | Köping Stars233:245 -12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 233:245 -12 | 45% |
| 8 | Jamtland238:241 -3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 238:241 -3 | 36% |
| 9 | Nassjo222:243 -21 | 11 | 4 | 1 | 6 | 222:243 -21 | 36% |
| 10 | Hogsbo199:232 -33 | 10 | 3 | 2 | 5 | 199:232 -33 | 30% |
| 11 | Uppsala Basket209:257 -48 | 11 | 3 | 0 | 8 | 209:257 -48 | 27% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje239:182 +57 | 11 | 8 | 0 | 3 | 239:182 +57 | 73% |
| 2 | Norrkoping265:227 +38 | 11 | 7 | 0 | 4 | 265:227 +38 | 64% |
| 3 | Jamtland253:218 +35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 253:218 +35 | 64% |
| 4 | BC Luleå247:213 +34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 247:213 +34 | 64% |
| 5 | Köping Stars234:206 +28 | 11 | 6 | 2 | 3 | 234:206 +28 | 55% |
| 6 | Boras240:232 +8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 240:232 +8 | 55% |
| 7 | Nassjo219:246 -27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 219:246 -27 | 45% |
| 8 | Uppsala Basket208:261 -53 | 11 | 4 | 0 | 7 | 208:261 -53 | 36% |
| 9 | Umea188:211 -23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 188:211 -23 | 20% |
| 10 | Hogsbo202:243 -41 | 10 | 2 | 0 | 8 | 202:243 -41 | 20% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket193:249 -56 | 10 | 1 | 0 | 9 | 193:249 -56 | 10% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje240:196 +44 | 11 | 8 | 0 | 3 | 240:196 +44 | 73% |
| 2 | BC Luleå250:197 +53 | 11 | 7 | 1 | 3 | 250:197 +53 | 64% |
| 3 | Jamtland255:219 +36 | 11 | 7 | 1 | 3 | 255:219 +36 | 64% |
| 4 | Hogsbo220:207 +13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 220:207 +13 | 60% |
| 5 | Norrkoping249:210 +39 | 11 | 6 | 0 | 5 | 249:210 +39 | 55% |
| 6 | Boras220:212 +8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 220:212 +8 | 45% |
| 7 | Umea199:208 -9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 199:208 -9 | 40% |
| 8 | Köping Stars233:252 -19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 233:252 -19 | 36% |
| 9 | Uppsala Basket204:237 -33 | 11 | 4 | 0 | 7 | 204:237 -33 | 36% |
| 10 | Nassjo175:245 -70 | 11 | 4 | 0 | 7 | 175:245 -70 | 36% |
| 11 | Sloga Uppsala Basket175:237 -62 | 10 | 2 | 0 | 8 | 175:237 -62 | 20% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassjo259:199 +60 | 11 | 9 | 0 | 2 | 259:199 +60 | 82% |
| 2 | Jamtland269:225 +44 | 11 | 7 | 0 | 4 | 269:225 +44 | 64% |
| 3 | BC Luleå261:236 +25 | 11 | 7 | 1 | 3 | 261:236 +25 | 64% |
| 4 | Boras268:248 +20 | 11 | 7 | 0 | 4 | 268:248 +20 | 64% |
| 5 | Norrkoping246:254 -8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 246:254 -8 | 55% |
| 6 | Sloga Uppsala Basket228:241 -13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 228:241 -13 | 50% |
| 7 | Uppsala Basket206:208 -2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 206:208 -2 | 45% |
| 8 | Sodertalje246:246 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 246:246 0 | 36% |
| 9 | Hogsbo188:224 -36 | 10 | 3 | 0 | 7 | 188:224 -36 | 30% |
| 10 | Köping Stars253:275 -22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 253:275 -22 | 27% |
| 11 | Umea159:227 -68 | 10 | 1 | 0 | 9 | 159:227 -68 | 10% |

Sodertalje
Köping Stars
Hogsbo
Norrkoping
Umea
Sodertalje
9
2
+127
BC Luleå
9
2
+160
Jamtland
9
2
+112
Norrkoping
7
4
+82
Boras
7
4
+49
Uppsala Basket
4
7
-136
Köping Stars
4
7
-25
Nassjo
4
7
-58
Hogsbo
2
8
-97
Umea
2
8
-81
Sloga Uppsala Basket
2
8
-133
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.