
Nantes Basket
Fos-sur-Mer
Aix Maurienne
Quimper
Denain-Voltaire
ASA
Levallois
La Rochelle
Saint Etienne
Le Havre| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire777:708 +69 | 9 | 6 | 3 | 777:708 +69 | 67% |
| 2 | Orleans797:732 +65 | 9 | 6 | 3 | 797:732 +65 | 67% |
| 3 | Sharks d'Antibes779:747 +32 | 9 | 6 | 3 | 779:747 +32 | 67% |
| 4 | Quimper737:717 +20 | 9 | 6 | 3 | 737:717 +20 | 67% |
| 5 | Chalons-Reims713:726 -13 | 9 | 6 | 3 | 713:726 -13 | 67% |
| 6 | Poitiers Basket870:843 +27 | 10 | 6 | 4 | 870:843 +27 | 60% |
| 7 | Ada Blois840:773 +67 | 9 | 5 | 4 | 840:773 +67 | 56% |
| 8 | ALM Évreux759:753 +6 | 9 | 5 | 4 | 759:753 +6 | 56% |
| 9 | Nantes Basket741:747 -6 | 9 | 5 | 4 | 741:747 -6 | 56% |
| 10 | Hyeres-Toulon787:804 -17 | 9 | 5 | 4 | 787:804 -17 | 56% |
| 11 | Levallois831:845 -14 | 10 | 5 | 5 | 831:845 -14 | 50% |
| 12 | Caen770:791 -21 | 9 | 4 | 5 | 770:791 -21 | 44% |
| 13 | Vichy761:787 -26 | 9 | 4 | 5 | 761:787 -26 | 44% |
| 14 | Aix Maurienne759:794 -35 | 9 | 4 | 5 | 759:794 -35 | 44% |
| 15 | Saint Etienne741:779 -38 | 9 | 4 | 5 | 741:779 -38 | 44% |
| 16 | Le Havre805:800 +5 | 9 | 3 | 6 | 805:800 +5 | 33% |
| 17 | La Rochelle771:778 -7 | 9 | 3 | 6 | 771:778 -7 | 33% |
| 18 | Rouen Métropole769:783 -14 | 9 | 3 | 6 | 769:783 -14 | 33% |
| 19 | ASA767:795 -28 | 9 | 3 | 6 | 767:795 -28 | 33% |
| 20 | Fos-sur-Mer648:720 -72 | 9 | 2 | 7 | 648:720 -72 | 22% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks d'Antibes363:317 +46 | 4 | 4 | 0 | 363:317 +46 | 100% |
| 2 | Denain-Voltaire439:382 +57 | 5 | 4 | 1 | 439:382 +57 | 80% |
| 3 | Quimper337:292 +45 | 4 | 3 | 1 | 337:292 +45 | 75% |
| 4 | Ada Blois392:353 +39 | 4 | 3 | 1 | 392:353 +39 | 75% |
| 5 | Nantes Basket332:305 +27 | 4 | 3 | 1 | 332:305 +27 | 75% |
| 6 | Aix Maurienne367:343 +24 | 4 | 3 | 1 | 367:343 +24 | 75% |
| 7 | Poitiers Basket441:412 +29 | 5 | 3 | 2 | 441:412 +29 | 60% |
| 8 | La Rochelle425:408 +17 | 5 | 3 | 2 | 425:408 +17 | 60% |
| 9 | Rouen Métropole450:436 +14 | 5 | 3 | 2 | 450:436 +14 | 60% |
| 10 | Chalons-Reims387:399 -12 | 5 | 3 | 2 | 387:399 -12 | 60% |
| 11 | Levallois419:432 -13 | 5 | 3 | 2 | 419:432 -13 | 60% |
| 12 | ASA357:337 +20 | 4 | 2 | 2 | 357:337 +20 | 50% |
| 13 | Orleans355:336 +19 | 4 | 2 | 2 | 355:336 +19 | 50% |
| 14 | Vichy342:345 -3 | 4 | 2 | 2 | 342:345 -3 | 50% |
| 15 | Hyeres-Toulon331:352 -21 | 4 | 2 | 2 | 331:352 -21 | 50% |
| 16 | Caen416:415 +1 | 5 | 2 | 3 | 416:415 +1 | 40% |
| 17 | Fos-sur-Mer368:381 -13 | 5 | 2 | 3 | 368:381 -13 | 40% |
| 18 | Saint Etienne432:458 -26 | 5 | 2 | 3 | 432:458 -26 | 40% |
| 19 | Le Havre538:543 -5 | 6 | 2 | 4 | 538:543 -5 | 33% |
| 20 | ALM Évreux320:365 -45 | 4 | 1 | 3 | 320:365 -45 | 25% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM Évreux439:388 +51 | 5 | 4 | 1 | 439:388 +51 | 80% |
| 2 | Orleans442:396 +46 | 5 | 4 | 1 | 442:396 +46 | 80% |
| 3 | Chalons-Reims326:327 -1 | 4 | 3 | 1 | 326:327 -1 | 75% |
| 4 | Hyeres-Toulon456:452 +4 | 5 | 3 | 2 | 456:452 +4 | 60% |
| 5 | Poitiers Basket429:431 -2 | 5 | 3 | 2 | 429:431 -2 | 60% |
| 6 | Quimper400:425 -25 | 5 | 3 | 2 | 400:425 -25 | 60% |
| 7 | Denain-Voltaire338:326 +12 | 4 | 2 | 2 | 338:326 +12 | 50% |
| 8 | Saint Etienne309:321 -12 | 4 | 2 | 2 | 309:321 -12 | 50% |
| 9 | Caen354:376 -22 | 4 | 2 | 2 | 354:376 -22 | 50% |
| 10 | Ada Blois448:420 +28 | 5 | 2 | 3 | 448:420 +28 | 40% |
| 11 | Levallois412:413 -1 | 5 | 2 | 3 | 412:413 -1 | 40% |
| 12 | Sharks d'Antibes416:430 -14 | 5 | 2 | 3 | 416:430 -14 | 40% |
| 13 | Vichy419:442 -23 | 5 | 2 | 3 | 419:442 -23 | 40% |
| 14 | Nantes Basket409:442 -33 | 5 | 2 | 3 | 409:442 -33 | 40% |
| 15 | Le Havre267:257 +10 | 3 | 1 | 2 | 267:257 +10 | 33% |
| 16 | ASA410:458 -48 | 5 | 1 | 4 | 410:458 -48 | 20% |
| 17 | Aix Maurienne392:451 -59 | 5 | 1 | 4 | 392:451 -59 | 20% |
| 18 | La Rochelle346:370 -24 | 4 | 0 | 4 | 346:370 -24 | 0% |
| 19 | Rouen Métropole319:347 -28 | 4 | 0 | 4 | 319:347 -28 | 0% |
| 20 | Fos-sur-Mer280:339 -59 | 4 | 0 | 4 | 280:339 -59 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OrleansVVVVTV | 6 | 5 | 1 | 537:481 +56 | 83% | VVVVTV |
| 2 | QuimperVVTVVV | 6 | 5 | 1 | 508:495 +13 | 83% | VVTVVV |
| 3 | Ada BloisVTVTVV | 6 | 4 | 2 | 581:509 +72 | 67% | VTVTVV |
| 4 | Sharks d'AntibesTVVVVT | 6 | 4 | 2 | 535:504 +31 | 67% | TVVVVT |
| 5 | Poitiers BasketTTVVVV | 6 | 4 | 2 | 516:502 +14 | 67% | TTVVVV |
| 6 | Nantes BasketVTTVVV | 6 | 4 | 2 | 519:514 +5 | 67% | VTTVVV |
| 7 | Chalons-ReimsVTVVVT | 6 | 4 | 2 | 483:503 -20 | 67% | VTVVVT |
| 8 | Denain-VoltaireTTVVTV | 6 | 3 | 3 | 532:506 +26 | 50% | TTVVTV |
| 9 | Hyeres-ToulonVTVTVT | 6 | 3 | 3 | 525:541 -16 | 50% | VTVTVT |
| 10 | VichyTVTVTV | 6 | 3 | 3 | 493:510 -17 | 50% | TVTVTV |
| 11 | Aix MaurienneTVTVVT | 6 | 3 | 3 | 509:527 -18 | 50% | TVTVVT |
| 12 | Saint EtienneTVTTVV | 6 | 3 | 3 | 469:493 -24 | 50% | TVTTVV |
| 13 | Rouen MétropoleVTTTVT | 6 | 2 | 4 | 513:513 0 | 33% | VTTTVT |
| 14 | La RochelleVVTTTT | 6 | 2 | 4 | 498:503 -5 | 33% | VVTTTT |
| 15 | ASATVVTTT | 6 | 2 | 4 | 527:536 -9 | 33% | TVVTTT |
| 16 | LevalloisVVTTTT | 6 | 2 | 4 | 505:526 -21 | 33% | VVTTTT |
| 17 | ALM ÉvreuxTVTVTT | 6 | 2 | 4 | 485:515 -30 | 33% | TVTVTT |
| 18 | Fos-sur-MerTTVTTV | 6 | 2 | 4 | 416:449 -33 | 33% | TTVTTV |
| 19 | Le HavreTTVTTT | 6 | 1 | 5 | 536:544 -8 | 17% | TTVTTT |
| 20 | CaenVTTTTT | 6 | 1 | 5 | 470:512 -42 | 17% | VTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vichy203:160 +43 | 9 | 7 | 1 | 1 | 203:160 +43 | 78% |
| 2 | Ada Blois236:195 +41 | 9 | 6 | 1 | 2 | 236:195 +41 | 67% |
| 3 | Caen186:167 +19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 186:167 +19 | 67% |
| 4 | Aix Maurienne213:196 +17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 213:196 +17 | 56% |
| 5 | Nantes Basket191:179 +12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 191:179 +12 | 56% |
| 6 | ALM Évreux196:185 +11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 196:185 +11 | 56% |
| 7 | Fos-sur-Mer182:173 +9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 182:173 +9 | 56% |
| 8 | Sharks d'Antibes186:185 +1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 186:185 +1 | 56% |
| 9 | La Rochelle215:200 +15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 215:200 +15 | 44% |
| 10 | Hyeres-Toulon184:191 -7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 184:191 -7 | 44% |
| 11 | Denain-Voltaire181:188 -7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 181:188 -7 | 44% |
| 12 | Quimper188:200 -12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 188:200 -12 | 44% |
| 13 | Chalons-Reims169:197 -28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 169:197 -28 | 44% |
| 14 | Levallois191:215 -24 | 10 | 4 | 0 | 6 | 191:215 -24 | 40% |
| 15 | Saint Etienne193:188 +5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 193:188 +5 | 33% |
| 16 | Orleans176:188 -12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 176:188 -12 | 33% |
| 17 | Rouen Métropole179:194 -15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 179:194 -15 | 33% |
| 18 | Le Havre194:211 -17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 194:211 -17 | 33% |
| 19 | Poitiers Basket188:219 -31 | 10 | 3 | 0 | 7 | 188:219 -31 | 30% |
| 20 | ASA184:204 -20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 184:204 -20 | 22% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen Métropole218:168 +50 | 9 | 7 | 0 | 2 | 218:168 +50 | 78% |
| 2 | Orleans198:172 +26 | 9 | 7 | 0 | 2 | 198:172 +26 | 78% |
| 3 | Levallois240:210 +30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 240:210 +30 | 70% |
| 4 | Sharks d'Antibes205:183 +22 | 9 | 6 | 0 | 3 | 205:183 +22 | 67% |
| 5 | ALM Évreux195:181 +14 | 9 | 6 | 0 | 3 | 195:181 +14 | 67% |
| 6 | ASA194:186 +8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 194:186 +8 | 67% |
| 7 | Denain-Voltaire195:177 +18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 195:177 +18 | 56% |
| 8 | Nantes Basket191:183 +8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 191:183 +8 | 56% |
| 9 | Le Havre212:209 +3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 212:209 +3 | 56% |
| 10 | Poitiers Basket215:218 -3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 215:218 -3 | 50% |
| 11 | Aix Maurienne170:169 +1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 170:169 +1 | 44% |
| 12 | Caen201:202 -1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 201:202 -1 | 44% |
| 13 | Ada Blois188:194 -6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 188:194 -6 | 44% |
| 14 | Chalons-Reims167:176 -9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 167:176 -9 | 33% |
| 15 | La Rochelle191:202 -11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 191:202 -11 | 33% |
| 16 | Vichy192:207 -15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 192:207 -15 | 33% |
| 17 | Quimper165:185 -20 | 9 | 3 | 0 | 6 | 165:185 -20 | 33% |
| 18 | Saint Etienne160:188 -28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 160:188 -28 | 33% |
| 19 | Hyeres-Toulon185:219 -34 | 9 | 1 | 0 | 8 | 185:219 -34 | 11% |
| 20 | Fos-sur-Mer143:196 -53 | 9 | 1 | 0 | 8 | 143:196 -53 | 11% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poitiers Basket234:191 +43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 234:191 +43 | 80% |
| 2 | Quimper180:154 +26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 180:154 +26 | 67% |
| 3 | Sharks d'Antibes189:181 +8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 189:181 +8 | 67% |
| 4 | Aix Maurienne191:187 +4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 191:187 +4 | 67% |
| 5 | Hyeres-Toulon199:185 +14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 199:185 +14 | 56% |
| 6 | Orleans206:193 +13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 206:193 +13 | 56% |
| 7 | Chalons-Reims186:175 +11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 186:175 +11 | 56% |
| 8 | Saint Etienne185:180 +5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 185:180 +5 | 56% |
| 9 | Levallois199:205 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 199:205 -6 | 50% |
| 10 | Ada Blois210:197 +13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 210:197 +13 | 44% |
| 11 | Denain-Voltaire182:182 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 182:182 0 | 44% |
| 12 | Rouen Métropole193:195 -2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 193:195 -2 | 44% |
| 13 | ALM Évreux185:196 -11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 185:196 -11 | 44% |
| 14 | Nantes Basket180:195 -15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 180:195 -15 | 44% |
| 15 | Fos-sur-Mer166:172 -6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 166:172 -6 | 33% |
| 16 | La Rochelle188:198 -10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 188:198 -10 | 33% |
| 17 | ASA178:195 -17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 178:195 -17 | 33% |
| 18 | Vichy186:208 -22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 186:208 -22 | 33% |
| 19 | Le Havre176:205 -29 | 9 | 3 | 0 | 6 | 176:205 -29 | 33% |
| 20 | Caen164:183 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 164:183 -19 | 22% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre223:175 +48 | 9 | 7 | 1 | 1 | 223:175 +48 | 78% |
| 2 | Orleans209:167 +42 | 9 | 7 | 0 | 2 | 209:167 +42 | 78% |
| 3 | Denain-Voltaire219:161 +58 | 9 | 6 | 1 | 2 | 219:161 +58 | 67% |
| 4 | ALM Évreux176:181 -5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 176:181 -5 | 67% |
| 5 | Poitiers Basket233:215 +18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 233:215 +18 | 60% |
| 6 | Quimper204:178 +26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 204:178 +26 | 56% |
| 7 | Ada Blois206:187 +19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 206:187 +19 | 56% |
| 8 | Hyeres-Toulon219:209 +10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 219:209 +10 | 56% |
| 9 | Chalons-Reims179:170 +9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 179:170 +9 | 56% |
| 10 | La Rochelle177:178 -1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 177:178 -1 | 56% |
| 11 | Sharks d'Antibes199:198 +1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 199:198 +1 | 44% |
| 12 | Nantes Basket179:190 -11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 179:190 -11 | 44% |
| 13 | ASA199:200 -1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 199:200 -1 | 33% |
| 14 | Caen172:198 -26 | 9 | 3 | 1 | 5 | 172:198 -26 | 33% |
| 15 | Levallois201:215 -14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 201:215 -14 | 30% |
| 16 | Saint Etienne174:193 -19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 174:193 -19 | 22% |
| 17 | Vichy167:203 -36 | 9 | 2 | 3 | 4 | 167:203 -36 | 22% |
| 18 | Aix Maurienne175:228 -53 | 9 | 2 | 0 | 7 | 175:228 -53 | 22% |
| 19 | Fos-sur-Mer157:179 -22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 157:179 -22 | 11% |
| 20 | Rouen Métropole170:213 -43 | 9 | 1 | 1 | 7 | 170:213 -43 | 11% |

Quimper
Ada Blois
Hyeres-Toulon
Chalons-Reims
Poitiers Basket
Sharks d'Antibes
Levallois
Orleans
Caen
Nantes Basket
Denain Voltaire
6
3
+69
Sharks d'Antibes
6
3
+32
Orleans
6
3
+65
Chalons Reims
6
3
-13
Quimper
6
3
+20
Poitiers Basket
6
4
+27
Nantes Basket
5
4
-6
ALM Évreux
5
4
+6
Ada Blois
5
4
+67
Hyeres Toulon
5
4
-17
Levallois
5
5
-14
Caen
4
5
-21
Aix Maurienne
4
5
-35
Saint Etienne
4
5
-38
Vichy
4
5
-26
Rouen Métropole
3
6
-14
Le Havre
3
6
+5
Asa
3
6
-28
La Rochelle
3
6
-7
Fos Sur Mer
2
7
-72
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.