
Koblenz
Paderborn
Bremerhaven
Bayreuth
Bochum
ETB Miners
Nurnberger
Heidelberg
Giessen| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim901:763 +138 | 10 | 9 | 1 | 901:763 +138 | 90% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim818:683 +135 | 10 | 9 | 1 | 818:683 +135 | 90% |
| 3 | Wolmirstedt708:643 +65 | 9 | 8 | 1 | 708:643 +65 | 89% |
| 4 | Heidelberg810:718 +92 | 10 | 7 | 3 | 810:718 +92 | 70% |
| 5 | Gottingen834:797 +37 | 10 | 5 | 5 | 834:797 +37 | 50% |
| 6 | Giessen781:748 +33 | 10 | 5 | 5 | 781:748 +33 | 50% |
| 7 | Tubingen793:794 -1 | 10 | 5 | 5 | 793:794 -1 | 50% |
| 8 | Bremerhaven797:832 -35 | 10 | 5 | 5 | 797:832 -35 | 50% |
| 9 | PS Karlsruhe784:826 -42 | 10 | 5 | 5 | 784:826 -42 | 50% |
| 10 | Koln829:900 -71 | 10 | 5 | 5 | 829:900 -71 | 50% |
| 11 | Nurnberger850:909 -59 | 11 | 5 | 6 | 850:909 -59 | 45% |
| 12 | Paderborn739:728 +11 | 9 | 4 | 5 | 739:728 +11 | 44% |
| 13 | Koblenz754:773 -19 | 9 | 4 | 5 | 754:773 -19 | 44% |
| 14 | Artland842:850 -8 | 10 | 3 | 7 | 842:850 -8 | 30% |
| 15 | Bochum805:859 -54 | 10 | 3 | 7 | 805:859 -54 | 30% |
| 16 | OrangeAcademy797:853 -56 | 10 | 3 | 7 | 797:853 -56 | 30% |
| 17 | ETB Miners819:897 -78 | 10 | 3 | 7 | 819:897 -78 | 30% |
| 18 | Bayreuth872:960 -88 | 10 | 1 | 9 | 872:960 -88 | 10% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim409:335 +74 | 5 | 5 | 0 | 409:335 +74 | 100% |
| 2 | Wolmirstedt330:279 +51 | 4 | 4 | 0 | 330:279 +51 | 100% |
| 3 | Kirchheim446:369 +77 | 5 | 4 | 1 | 446:369 +77 | 80% |
| 4 | Giessen437:382 +55 | 5 | 4 | 1 | 437:382 +55 | 80% |
| 5 | Gottingen438:394 +44 | 5 | 3 | 2 | 438:394 +44 | 60% |
| 6 | Heidelberg418:376 +42 | 5 | 3 | 2 | 418:376 +42 | 60% |
| 7 | Tubingen388:362 +26 | 5 | 3 | 2 | 388:362 +26 | 60% |
| 8 | Paderborn436:411 +25 | 5 | 3 | 2 | 436:411 +25 | 60% |
| 9 | Koblenz439:426 +13 | 5 | 3 | 2 | 439:426 +13 | 60% |
| 10 | Bremerhaven426:425 +1 | 5 | 3 | 2 | 426:425 +1 | 60% |
| 11 | Nurnberger388:397 -9 | 5 | 3 | 2 | 388:397 -9 | 60% |
| 12 | ETB Miners498:485 +13 | 6 | 3 | 3 | 498:485 +13 | 50% |
| 13 | Bochum407:416 -9 | 5 | 2 | 3 | 407:416 -9 | 40% |
| 14 | PS Karlsruhe429:487 -58 | 6 | 2 | 4 | 429:487 -58 | 33% |
| 15 | Artland317:333 -16 | 4 | 1 | 3 | 317:333 -16 | 25% |
| 16 | Koln351:392 -41 | 4 | 1 | 3 | 351:392 -41 | 25% |
| 17 | OrangeAcademy399:424 -25 | 5 | 1 | 4 | 399:424 -25 | 20% |
| 18 | Bayreuth428:456 -28 | 5 | 1 | 4 | 428:456 -28 | 20% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim455:394 +61 | 5 | 5 | 0 | 455:394 +61 | 100% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim409:348 +61 | 5 | 4 | 1 | 409:348 +61 | 80% |
| 3 | Heidelberg392:342 +50 | 5 | 4 | 1 | 392:342 +50 | 80% |
| 4 | Wolmirstedt378:364 +14 | 5 | 4 | 1 | 378:364 +14 | 80% |
| 5 | PS Karlsruhe355:339 +16 | 4 | 3 | 1 | 355:339 +16 | 75% |
| 6 | Koln478:508 -30 | 6 | 4 | 2 | 478:508 -30 | 67% |
| 7 | Gottingen396:403 -7 | 5 | 2 | 3 | 396:403 -7 | 40% |
| 8 | Tubingen405:432 -27 | 5 | 2 | 3 | 405:432 -27 | 40% |
| 9 | OrangeAcademy398:429 -31 | 5 | 2 | 3 | 398:429 -31 | 40% |
| 10 | Bremerhaven371:407 -36 | 5 | 2 | 3 | 371:407 -36 | 40% |
| 11 | Artland525:517 +8 | 6 | 2 | 4 | 525:517 +8 | 33% |
| 12 | Nurnberger462:512 -50 | 6 | 2 | 4 | 462:512 -50 | 33% |
| 13 | Paderborn303:317 -14 | 4 | 1 | 3 | 303:317 -14 | 25% |
| 14 | Koblenz315:347 -32 | 4 | 1 | 3 | 315:347 -32 | 25% |
| 15 | Giessen344:366 -22 | 5 | 1 | 4 | 344:366 -22 | 20% |
| 16 | Bochum398:443 -45 | 5 | 1 | 4 | 398:443 -45 | 20% |
| 17 | Bayreuth444:504 -60 | 5 | 0 | 5 | 444:504 -60 | 0% |
| 18 | ETB Miners321:412 -91 | 4 | 0 | 4 | 321:412 -91 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WolmirstedtVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 488:433 +55 | 100% | VVVVVV |
| 2 | HAKRO Merlins CrailsheimVVVVVT | 6 | 5 | 1 | 478:429 +49 | 83% | VVVVVT |
| 3 | KirchheimVTVVVV | 6 | 5 | 1 | 524:480 +44 | 83% | VTVVVV |
| 4 | GottingenVVTVTV | 6 | 4 | 2 | 523:451 +72 | 67% | VVTVTV |
| 5 | HeidelbergTVVTVV | 6 | 4 | 2 | 451:416 +35 | 67% | TVVTVV |
| 6 | PS KarlsruheVVTVVT | 6 | 4 | 2 | 483:478 +5 | 67% | VVTVVT |
| 7 | GiessenTVTVVT | 6 | 3 | 3 | 459:427 +32 | 50% | TVTVVT |
| 8 | PaderbornVVTVTT | 6 | 3 | 3 | 491:490 +1 | 50% | VVTVTT |
| 9 | NurnbergerVTTTVV | 6 | 3 | 3 | 482:482 0 | 50% | VTTTVV |
| 10 | TubingenTVVTTV | 6 | 3 | 3 | 476:479 -3 | 50% | TVVTTV |
| 11 | BremerhavenTTVVTV | 6 | 3 | 3 | 466:502 -36 | 50% | TTVVTV |
| 12 | KolnTTVTVV | 6 | 3 | 3 | 499:560 -61 | 50% | TTVTVV |
| 13 | ArtlandTTVTTV | 6 | 2 | 4 | 508:506 +2 | 33% | TTVTTV |
| 14 | ETB MinersVTVTTT | 6 | 2 | 4 | 498:521 -23 | 33% | VTVTTT |
| 15 | KoblenzVTTTTV | 6 | 2 | 4 | 478:518 -40 | 33% | VTTTTV |
| 16 | BayreuthTTTVTT | 6 | 1 | 5 | 539:558 -19 | 17% | TTTVTT |
| 17 | BochumVTTTTT | 6 | 1 | 5 | 480:518 -38 | 17% | VTTTTT |
| 18 | OrangeAcademyTTTTTV | 6 | 1 | 5 | 451:494 -43 | 17% | TTTTTV |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremerhaven214:175 +39 | 10 | 9 | 1 | 0 | 214:175 +39 | 90% |
| 2 | Heidelberg230:176 +54 | 10 | 8 | 0 | 2 | 230:176 +54 | 80% |
| 3 | Tubingen211:184 +27 | 10 | 7 | 0 | 3 | 211:184 +27 | 70% |
| 4 | Giessen193:184 +9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 193:184 +9 | 70% |
| 5 | Kirchheim213:208 +5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 213:208 +5 | 70% |
| 6 | Wolmirstedt195:166 +29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 195:166 +29 | 56% |
| 7 | Paderborn191:178 +13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 191:178 +13 | 56% |
| 8 | Nurnberger232:206 +26 | 11 | 6 | 1 | 4 | 232:206 +26 | 55% |
| 9 | Bochum206:198 +8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 206:198 +8 | 40% |
| 10 | PS Karlsruhe194:197 -3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 194:197 -3 | 40% |
| 11 | Artland193:205 -12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 193:205 -12 | 40% |
| 12 | HAKRO Merlins Crailsheim174:187 -13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 174:187 -13 | 40% |
| 13 | Koln199:220 -21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 199:220 -21 | 40% |
| 14 | Koblenz188:215 -27 | 9 | 3 | 0 | 6 | 188:215 -27 | 33% |
| 15 | OrangeAcademy203:225 -22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 203:225 -22 | 30% |
| 16 | Gottingen187:213 -26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 187:213 -26 | 30% |
| 17 | ETB Miners182:211 -29 | 10 | 2 | 0 | 8 | 182:211 -29 | 20% |
| 18 | Bayreuth189:246 -57 | 10 | 1 | 0 | 9 | 189:246 -57 | 10% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim220:168 +52 | 10 | 8 | 1 | 1 | 220:168 +52 | 80% |
| 2 | Bochum195:179 +16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 195:179 +16 | 60% |
| 3 | Giessen210:194 +16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 210:194 +16 | 60% |
| 4 | Tubingen193:185 +8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 193:185 +8 | 60% |
| 5 | Wolmirstedt165:177 -12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 165:177 -12 | 56% |
| 6 | HAKRO Merlins Crailsheim219:180 +39 | 10 | 5 | 1 | 4 | 219:180 +39 | 50% |
| 7 | Heidelberg221:198 +23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 221:198 +23 | 50% |
| 8 | Artland213:195 +18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 213:195 +18 | 50% |
| 9 | OrangeAcademy211:204 +7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 211:204 +7 | 50% |
| 10 | Gottingen208:205 +3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 208:205 +3 | 50% |
| 11 | Bremerhaven200:213 -13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 200:213 -13 | 50% |
| 12 | ETB Miners199:213 -14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 199:213 -14 | 50% |
| 13 | Koblenz207:190 +17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 207:190 +17 | 44% |
| 14 | Koln203:223 -20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 203:223 -20 | 40% |
| 15 | Bayreuth222:244 -22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 222:244 -22 | 40% |
| 16 | PS Karlsruhe178:223 -45 | 10 | 4 | 0 | 6 | 178:223 -45 | 40% |
| 17 | Paderborn157:187 -30 | 9 | 2 | 0 | 7 | 157:187 -30 | 22% |
| 18 | Nurnberger200:243 -43 | 11 | 2 | 0 | 9 | 200:243 -43 | 18% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottingen228:188 +40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 228:188 +40 | 70% |
| 2 | Kirchheim231:193 +38 | 10 | 7 | 1 | 2 | 231:193 +38 | 70% |
| 3 | Heidelberg198:161 +37 | 10 | 7 | 0 | 3 | 198:161 +37 | 70% |
| 4 | HAKRO Merlins Crailsheim201:168 +33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 201:168 +33 | 70% |
| 5 | Giessen203:173 +30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 203:173 +30 | 60% |
| 6 | Paderborn196:178 +18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 196:178 +18 | 56% |
| 7 | ETB Miners202:198 +4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 202:198 +4 | 50% |
| 8 | Bayreuth228:236 -8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 228:236 -8 | 50% |
| 9 | Nurnberger200:226 -26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 200:226 -26 | 45% |
| 10 | Koblenz184:197 -13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 184:197 -13 | 44% |
| 11 | PS Karlsruhe191:174 +17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 191:174 +17 | 40% |
| 12 | Artland226:218 +8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 226:218 +8 | 40% |
| 13 | Koln205:231 -26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 205:231 -26 | 40% |
| 14 | Wolmirstedt159:164 -5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 159:164 -5 | 33% |
| 15 | OrangeAcademy196:211 -15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 196:211 -15 | 30% |
| 16 | Bremerhaven188:212 -24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 188:212 -24 | 30% |
| 17 | Tubingen162:212 -50 | 10 | 3 | 0 | 7 | 162:212 -50 | 30% |
| 18 | Bochum176:234 -58 | 10 | 3 | 1 | 6 | 176:234 -58 | 30% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolmirstedt189:136 +53 | 9 | 8 | 0 | 1 | 189:136 +53 | 89% |
| 2 | HAKRO Merlins Crailsheim224:148 +76 | 10 | 8 | 1 | 1 | 224:148 +76 | 80% |
| 3 | Kirchheim237:194 +43 | 10 | 7 | 0 | 3 | 237:194 +43 | 70% |
| 4 | Tubingen222:204 +18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 222:204 +18 | 60% |
| 5 | Bayreuth219:218 +1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 219:218 +1 | 60% |
| 6 | Koblenz175:171 +4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 175:171 +4 | 56% |
| 7 | Gottingen211:191 +20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 211:191 +20 | 50% |
| 8 | Koln215:217 -2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 215:217 -2 | 50% |
| 9 | PS Karlsruhe206:212 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 206:212 -6 | 50% |
| 10 | Paderborn179:171 +8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 179:171 +8 | 44% |
| 11 | Bochum228:248 -20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 228:248 -20 | 40% |
| 12 | Artland210:232 -22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 210:232 -22 | 40% |
| 13 | OrangeAcademy187:213 -26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 187:213 -26 | 40% |
| 14 | ETB Miners221:269 -48 | 10 | 4 | 0 | 6 | 221:269 -48 | 40% |
| 15 | Nurnberger218:234 -16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 218:234 -16 | 36% |
| 16 | Giessen175:197 -22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 175:197 -22 | 30% |
| 17 | Heidelberg161:183 -22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 161:183 -22 | 20% |
| 18 | Bremerhaven186:225 -39 | 10 | 2 | 1 | 7 | 186:225 -39 | 20% |

Artland
OrangeAcademy
Bayreuth
Giessen
Kirchheim
HAKRO Merlins Crailsheim
Gottingen
Koln
Nurnberger
HAKRO Merlins Crailsheim
9
1
+135
Kirchheim
9
1
+138
Wolmirstedt
8
1
+65
Heidelberg
7
3
+92
Koln
5
5
-71
Giessen
5
5
+33
Tubingen
5
5
-1
Gottingen
5
5
+37
Ps Karlsruhe
5
5
-42
Bremerhaven
5
5
-35
Nurnberger
5
6
-59
Paderborn
4
5
+11
Koblenz
4
5
-19
Orangeacademy
3
7
-56
Bochum
3
7
-54
Artland
3
7
-8
Etb Miners
3
7
-78
Bayreuth
1
9
-88
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.