
AEL
Apollon
Apoel BC
Achilleas K.
Paralimni| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC539:419 +120 | 6 | 6 | 0 | 539:419 +120 | 100% |
| 2 | Keravnos450:376 +74 | 5 | 5 | 0 | 450:376 +74 | 100% |
| 3 | AEL389:350 +39 | 5 | 4 | 1 | 389:350 +39 | 80% |
| 4 | Paralimni508:475 +33 | 6 | 4 | 2 | 508:475 +33 | 67% |
| 5 | Apoel BC464:451 +13 | 6 | 3 | 3 | 464:451 +13 | 50% |
| 6 | ETHA Engomi418:434 -16 | 6 | 3 | 3 | 418:434 -16 | 50% |
| 7 | Apollon420:476 -56 | 6 | 2 | 4 | 420:476 -56 | 33% |
| 8 | Morphou427:497 -70 | 6 | 1 | 5 | 427:497 -70 | 17% |
| 9 | Achilleas K.454:535 -81 | 6 | 1 | 5 | 454:535 -81 | 17% |
| 10 | Anorthosis446:502 -56 | 6 | 0 | 6 | 446:502 -56 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC261:211 +50 | 3 | 3 | 0 | 261:211 +50 | 100% |
| 2 | AEL160:126 +34 | 2 | 2 | 0 | 160:126 +34 | 100% |
| 3 | Keravnos185:166 +19 | 2 | 2 | 0 | 185:166 +19 | 100% |
| 4 | ETHA Engomi239:217 +22 | 3 | 2 | 1 | 239:217 +22 | 67% |
| 5 | Paralimni246:233 +13 | 3 | 2 | 1 | 246:233 +13 | 67% |
| 6 | Apoel BC308:304 +4 | 4 | 2 | 2 | 308:304 +4 | 50% |
| 7 | Morphou154:177 -23 | 2 | 1 | 1 | 154:177 -23 | 50% |
| 8 | Achilleas K.314:358 -44 | 4 | 1 | 3 | 314:358 -44 | 25% |
| 9 | Apollon261:308 -47 | 4 | 1 | 3 | 261:308 -47 | 25% |
| 10 | Anorthosis138:149 -11 | 2 | 0 | 2 | 138:149 -11 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC278:208 +70 | 3 | 3 | 0 | 278:208 +70 | 100% |
| 2 | Keravnos265:210 +55 | 3 | 3 | 0 | 265:210 +55 | 100% |
| 3 | Paralimni262:242 +20 | 3 | 2 | 1 | 262:242 +20 | 67% |
| 4 | AEL229:224 +5 | 3 | 2 | 1 | 229:224 +5 | 67% |
| 5 | Apoel BC156:147 +9 | 2 | 1 | 1 | 156:147 +9 | 50% |
| 6 | Apollon159:168 -9 | 2 | 1 | 1 | 159:168 -9 | 50% |
| 7 | ETHA Engomi179:217 -38 | 3 | 1 | 2 | 179:217 -38 | 33% |
| 8 | Achilleas K.140:177 -37 | 2 | 0 | 2 | 140:177 -37 | 0% |
| 9 | Anorthosis308:353 -45 | 4 | 0 | 4 | 308:353 -45 | 0% |
| 10 | Morphou273:320 -47 | 4 | 0 | 4 | 273:320 -47 | 0% |
| # | Hold | K | V | T | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FCVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 539:419 +120 | 100% | VVVVVV |
| 2 | KeravnosVVVVV | 5 | 5 | 0 | 450:376 +74 | 100% | VVVVV |
| 3 | AELVVVVT | 5 | 4 | 1 | 389:350 +39 | 80% | VVVVT |
| 4 | ParalimniVVVTTV | 6 | 4 | 2 | 508:475 +33 | 67% | VVVTTV |
| 5 | Apoel BCTTVVTV | 6 | 3 | 3 | 464:451 +13 | 50% | TTVVTV |
| 6 | ETHA EngomiTVTTVV | 6 | 3 | 3 | 418:434 -16 | 50% | TVTTVV |
| 7 | ApollonVTTTVT | 6 | 2 | 4 | 420:476 -56 | 33% | VTTTVT |
| 8 | MorphouTTTVTT | 6 | 1 | 5 | 427:497 -70 | 17% | TTTVTT |
| 9 | Achilleas K.VTTTTT | 6 | 1 | 5 | 454:535 -81 | 17% | VTTTTT |
| 10 | AnorthosisTTTTTT | 6 | 0 | 6 | 446:502 -56 | 0% | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca FC159:87 +72 | 6 | 6 | 0 | 0 | 159:87 +72 | 100% |
| 2 | AEL112:85 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112:85 +27 | 80% |
| 3 | Paralimni132:117 +15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132:117 +15 | 50% |
| 4 | Apollon115:116 -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 115:116 -1 | 50% |
| 5 | Apoel BC114:136 -22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:136 -22 | 50% |
| 6 | Keravnos109:105 +4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 109:105 +4 | 40% |
| 7 | Anorthosis124:132 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124:132 -8 | 33% |
| 8 | Morphou104:129 -25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104:129 -25 | 33% |
| 9 | Achilleas K.113:139 -26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:139 -26 | 33% |
| 10 | ETHA Engomi94:130 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 94:130 -36 | 17% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel BC133:114 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 133:114 +19 | 83% |
| 2 | Keravnos115:92 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115:92 +23 | 80% |
| 3 | AEK Larnaca FC132:108 +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 132:108 +24 | 67% |
| 4 | Anorthosis112:119 -7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 112:119 -7 | 67% |
| 5 | Paralimni139:113 +26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 139:113 +26 | 50% |
| 6 | AEL98:93 +5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 98:93 +5 | 40% |
| 7 | Morphou109:122 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 109:122 -13 | 33% |
| 8 | Achilleas K.127:150 -23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127:150 -23 | 33% |
| 9 | ETHA Engomi90:98 -8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 90:98 -8 | 17% |
| 10 | Apollon86:132 -46 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86:132 -46 | 17% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHA Engomi116:116 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 116:116 0 | 83% |
| 2 | Keravnos133:87 +46 | 5 | 4 | 0 | 1 | 133:87 +46 | 80% |
| 3 | AEL104:87 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 104:87 +17 | 80% |
| 4 | Paralimni127:115 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:115 +12 | 67% |
| 5 | AEK Larnaca FC128:119 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128:119 +9 | 50% |
| 6 | Morphou126:138 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 126:138 -12 | 50% |
| 7 | Apollon100:116 -16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 100:116 -16 | 50% |
| 8 | Apoel BC102:116 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102:116 -14 | 33% |
| 9 | Anorthosis113:130 -17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 113:130 -17 | 17% |
| 10 | Achilleas K.105:130 -25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 105:130 -25 | 0% |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel BC115:85 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 115:85 +30 | 83% |
| 2 | ETHA Engomi118:90 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:90 +28 | 67% |
| 3 | AEK Larnaca FC120:105 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 120:105 +15 | 67% |
| 4 | Apollon108:103 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108:103 +5 | 50% |
| 5 | Achilleas K.100:105 -5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 100:105 -5 | 50% |
| 6 | Keravnos93:92 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:92 +1 | 40% |
| 7 | Morphou88:108 -20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:108 -20 | 33% |
| 8 | Anorthosis97:121 -24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 97:121 -24 | 33% |
| 9 | AEL75:85 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 75:85 -10 | 20% |
| 10 | Paralimni110:130 -20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 110:130 -20 | 17% |

Morphou
Anorthosis
ETHA Engomi
Paralimni
Apollon
AEK Larnaca FC
6
0
+120
Keravnos
5
0
+74
Ael
4
1
+39
Paralimni
4
2
+33
Etha Engomi
3
3
-16
Apoel Bc
3
3
+13
Apollon
2
4
-56
Achilleas K.
1
5
-81
Morphou
1
5
-70
Anorthosis
0
6
-56
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.