
CSKA Moskva
Dinamo Astrakhan
Kaustik
Krasnodar
Zilant Kazan
UOR No.2 Moscow| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva195:164 +31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 195:164 +31 | 12 |
| 2 | Krasnodar228:200 +28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 228:200 +28 | 12 |
| 3 | Perm226:206 +20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 226:206 +20 | 12 |
| 4 | St. Petersburg189:184 +5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 189:184 +5 | 11 |
| 5 | Dinamo Astrakhan186:167 +19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:167 +19 | 9 |
| 6 | UOR No.2 Moscow202:218 -16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 202:218 -16 | 8 |
| 7 | Chekhovskiye Medvedi190:173 +17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 190:173 +17 | 7 |
| 8 | Kaustik224:246 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 224:246 -22 | 4 |
| 9 | Stavropol192:204 -12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 192:204 -12 | 3 |
| 10 | Saratov195:220 -25 | 7 | 0 | 2 | 5 | 195:220 -25 | 2 |
| 11 | Dynamo Sungul145:162 -17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 145:162 -17 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan193:221 -28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 193:221 -28 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva137:111 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:111 +26 | 8 |
| 2 | Krasnodar142:127 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:127 +15 | 6 |
| 3 | St. Petersburg83:76 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:76 +7 | 6 |
| 4 | UOR No.2 Moscow119:120 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:120 -1 | 6 |
| 5 | Perm95:87 +8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:87 +8 | 5 |
| 6 | Dinamo Astrakhan91:91 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:91 0 | 4 |
| 7 | Chekhovskiye Medvedi89:87 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:87 +2 | 3 |
| 8 | Saratov80:81 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 80:81 -1 | 2 |
| 9 | Dynamo Sungul67:77 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:77 -10 | 0 |
| 10 | Stavropol77:90 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:90 -13 | 0 |
| 11 | Zilant Kazan111:129 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:129 -18 | 0 |
| 12 | Kaustik88:110 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:110 -22 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm131:119 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131:119 +12 | 7 |
| 2 | Krasnodar86:73 +13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:73 +13 | 6 |
| 3 | Dinamo Astrakhan95:76 +19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:76 +19 | 5 |
| 4 | St. Petersburg106:108 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 106:108 -2 | 5 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi101:86 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:86 +15 | 4 |
| 6 | CSKA Moskva58:53 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:53 +5 | 4 |
| 7 | Kaustik136:136 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 136:136 0 | 4 |
| 8 | Stavropol115:114 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 115:114 +1 | 3 |
| 9 | UOR No.2 Moscow83:98 -15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:98 -15 | 2 |
| 10 | Dynamo Sungul78:85 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:85 -7 | 0 |
| 11 | Zilant Kazan82:92 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:92 -10 | 0 |
| 12 | Saratov115:139 -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:139 -24 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA MoskvaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 195:164 +31 | 12 | VVVVVV |
| 2 | PermVVVUVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 195:175 +20 | 11 | VVVUVV |
| 3 | KrasnodarTVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:170 +24 | 10 | TVVVVV |
| 4 | Dinamo AstrakhanTUVVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 186:167 +19 | 9 | TUVVVV |
| 5 | St. PetersburgVTVUVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 159:158 +1 | 9 | VTVUVV |
| 6 | UOR No.2 MoscowVVVVTT | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:184 -12 | 8 | VVVVTT |
| 7 | Chekhovskiye MedvediVTTUVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 190:173 +17 | 7 | VTTUVV |
| 8 | StavropolVTTTTT | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:173 -12 | 2 | VTTTTT |
| 9 | KaustikTVTTTT | 6 | 1 | 0 | 5 | 194:217 -23 | 2 | TVTTTT |
| 10 | SaratovTUTUTT | 6 | 0 | 2 | 4 | 166:190 -24 | 2 | TUTUTT |
| 11 | Dynamo SungulTTTTTT | 6 | 0 | 0 | 6 | 145:162 -17 | 0 | TTTTTT |
| 12 | Zilant KazanTTTTTT | 6 | 0 | 0 | 6 | 167:191 -24 | 0 | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chekhovskiye Medvedi97:77 +20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97:77 +20 | 12 |
| 2 | Perm114:102 +12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 114:102 +12 | 11 |
| 3 | Krasnodar120:100 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 120:100 +20 | 10 |
| 4 | CSKA Moskva101:88 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 101:88 +13 | 9 |
| 5 | Dinamo Astrakhan88:81 +7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88:81 +7 | 8 |
| 6 | St. Petersburg96:91 +5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 96:91 +5 | 7 |
| 7 | Stavropol92:96 -4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 92:96 -4 | 7 |
| 8 | Saratov92:101 -9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 92:101 -9 | 6 |
| 9 | UOR No.2 Moscow100:110 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 100:110 -10 | 6 |
| 10 | Kaustik119:133 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119:133 -14 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul76:89 -13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76:89 -13 | 0 |
| 12 | Zilant Kazan92:119 -27 | 7 | 0 | 0 | 7 | 92:119 -27 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm112:104 +8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 112:104 +8 | 11 |
| 2 | CSKA Moskva94:76 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 94:76 +18 | 9 |
| 3 | Krasnodar108:100 +8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 108:100 +8 | 8 |
| 4 | St. Petersburg93:93 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 93:93 0 | 7 |
| 5 | Zilant Kazan101:102 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101:102 -1 | 7 |
| 6 | Kaustik105:113 -8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 105:113 -8 | 7 |
| 7 | Dinamo Astrakhan98:86 +12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:86 +12 | 6 |
| 8 | Chekhovskiye Medvedi93:96 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93:96 -3 | 6 |
| 9 | Dynamo Sungul69:73 -4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 69:73 -4 | 6 |
| 10 | Stavropol100:108 -8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 100:108 -8 | 6 |
| 11 | UOR No.2 Moscow102:108 -6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 102:108 -6 | 5 |
| 12 | Saratov103:119 -16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 103:119 -16 | 2 |

Perm
Dynamo Sungul
St. Petersburg
Saratov
Stavropol
Chekhovskiye Medvedi
CSKA Moskva
6
+31
12
Krasnodar
7
+28
12
Perm
7
+20
12
St. Petersburg
7
+5
11
Dinamo Astrakhan
6
+19
9
Uor No.2 Moscow
7
-16
8
Chekhovskiye Medvedi
6
+17
7
Kaustik
7
-22
4
Stavropol
7
-12
3
Saratov
7
-25
2
Dynamo Sungul
6
-17
0
Zilant Kazan
7
-28
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.