
Esztergomi W
Ferencvaros W
DVSC W
Alba Fehervar W
Eszterhazy W
Vaci W
Vasas W| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W195:110 +85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 195:110 +85 | 10 |
| 2 | Ferencvaros W196:124 +72 | 5 | 5 | 0 | 0 | 196:124 +72 | 10 |
| 3 | Esztergomi W200:130 +70 | 5 | 4 | 1 | 0 | 200:130 +70 | 9 |
| 4 | DVSC W171:132 +39 | 5 | 4 | 1 | 0 | 171:132 +39 | 9 |
| 5 | MTK Budapest W145:140 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:140 +5 | 6 |
| 6 | Vaci W157:162 -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 157:162 -5 | 5 |
| 7 | Kisvardai KC W124:155 -31 | 5 | 2 | 1 | 2 | 124:155 -31 | 5 |
| 8 | Alba Fehervar W115:120 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 115:120 -5 | 4 |
| 9 | Vasas W130:151 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:151 -21 | 4 |
| 10 | Budaors W136:143 -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:143 -7 | 3 |
| 11 | Szombathelyi W128:179 -51 | 5 | 1 | 1 | 3 | 128:179 -51 | 3 |
| 12 | NEKA W127:164 -37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:164 -37 | 2 |
| 13 | Mosonmagyarovar W138:186 -48 | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:186 -48 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W113:179 -66 | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:179 -66 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W118:57 +61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:57 +61 | 6 |
| 2 | Ferencvaros W116:80 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:80 +36 | 6 |
| 3 | Esztergomi W112:79 +33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 112:79 +33 | 5 |
| 4 | DVSC W62:49 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:49 +13 | 4 |
| 5 | Budaors W61:52 +9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:52 +9 | 3 |
| 6 | MTK Budapest W69:56 +13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69:56 +13 | 2 |
| 7 | Alba Fehervar W70:70 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:70 0 | 2 |
| 8 | Vasas W54:56 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:56 -2 | 2 |
| 9 | Vaci W101:109 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101:109 -8 | 2 |
| 10 | Szombathelyi W80:105 -25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:105 -25 | 2 |
| 11 | Kisvardai KC W51:70 -19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 51:70 -19 | 1 |
| 12 | Mosonmagyarovar W52:68 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:68 -16 | 0 |
| 13 | NEKA W43:62 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:62 -19 | 0 |
| 14 | Eszterhazy W69:104 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:104 -35 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC W109:83 +26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 109:83 +26 | 5 |
| 2 | Esztergomi W88:51 +37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88:51 +37 | 4 |
| 3 | Ferencvaros W80:44 +36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80:44 +36 | 4 |
| 4 | Gyor W77:53 +24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:53 +24 | 4 |
| 5 | MTK Budapest W76:84 -8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:84 -8 | 4 |
| 6 | Kisvardai KC W73:85 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:85 -12 | 4 |
| 7 | Vaci W56:53 +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56:53 +3 | 3 |
| 8 | Alba Fehervar W45:50 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:50 -5 | 2 |
| 9 | NEKA W84:102 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:102 -18 | 2 |
| 10 | Vasas W76:95 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:95 -19 | 2 |
| 11 | Szombathelyi W48:74 -26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:74 -26 | 1 |
| 12 | Budaors W75:91 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:91 -16 | 0 |
| 13 | Eszterhazy W44:75 -31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:75 -31 | 0 |
| 14 | Mosonmagyarovar W86:118 -32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86:118 -32 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 195:110 +85 | 10 | VVVVV |
| 2 | Ferencvaros WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 196:124 +72 | 10 | VVVVV |
| 3 | Esztergomi WUVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 200:130 +70 | 9 | UVVVV |
| 4 | DVSC WUVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 171:132 +39 | 9 | UVVVV |
| 5 | MTK Budapest WVVTTV | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:140 +5 | 6 | VVTTV |
| 6 | Vaci WVUTVT | 5 | 2 | 1 | 2 | 157:162 -5 | 5 | VUTVT |
| 7 | Kisvardai KC WVTTUV | 5 | 2 | 1 | 2 | 124:155 -31 | 5 | VTTUV |
| 8 | Alba Fehervar WTVVTT | 5 | 2 | 0 | 3 | 115:120 -5 | 4 | TVVTT |
| 9 | Vasas WVTTTV | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:151 -21 | 4 | VTTTV |
| 10 | Budaors WTUTVT | 5 | 1 | 1 | 3 | 136:143 -7 | 3 | TUTVT |
| 11 | Szombathelyi WTTVUT | 5 | 1 | 1 | 3 | 128:179 -51 | 3 | TTVUT |
| 12 | NEKA WTTVTT | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:164 -37 | 2 | TTVTT |
| 13 | Mosonmagyarovar WTTTTT | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:186 -48 | 0 | TTTTT |
| 14 | Eszterhazy WTTTTT | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:179 -66 | 0 | TTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W92:51 +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92:51 +41 | 10 |
| 2 | Ferencvaros W101:63 +38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101:63 +38 | 10 |
| 3 | DVSC W89:61 +28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 89:61 +28 | 10 |
| 4 | Esztergomi W94:69 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 94:69 +25 | 8 |
| 5 | Vasas W65:71 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65:71 -6 | 6 |
| 6 | Kisvardai KC W63:72 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63:72 -9 | 6 |
| 7 | Vaci W84:83 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84:83 +1 | 4 |
| 8 | MTK Budapest W70:69 +1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:69 +1 | 4 |
| 9 | Alba Fehervar W59:66 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 59:66 -7 | 4 |
| 10 | NEKA W68:85 -17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:85 -17 | 4 |
| 11 | Budaors W75:76 -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75:76 -1 | 2 |
| 12 | Mosonmagyarovar W73:96 -23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 73:96 -23 | 1 |
| 13 | Szombathelyi W62:94 -32 | 5 | 0 | 1 | 4 | 62:94 -32 | 1 |
| 14 | Eszterhazy W56:95 -39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56:95 -39 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esztergomi W106:61 +45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 106:61 +45 | 10 |
| 2 | Gyor W103:59 +44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 103:59 +44 | 10 |
| 3 | Ferencvaros W95:61 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95:61 +34 | 10 |
| 4 | Alba Fehervar W56:54 +2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 56:54 +2 | 6 |
| 5 | Budaors W61:67 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61:67 -6 | 6 |
| 6 | Szombathelyi W66:85 -19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 66:85 -19 | 6 |
| 7 | DVSC W82:71 +11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 82:71 +11 | 5 |
| 8 | MTK Budapest W75:71 +4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75:71 +4 | 4 |
| 9 | Vaci W73:79 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:79 -6 | 4 |
| 10 | Vasas W65:80 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:80 -15 | 3 |
| 11 | Kisvardai KC W61:83 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 61:83 -22 | 2 |
| 12 | Mosonmagyarovar W65:90 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 65:90 -25 | 2 |
| 13 | Eszterhazy W57:84 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 57:84 -27 | 2 |
| 14 | NEKA W59:79 -20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:79 -20 | 0 |

Kisvardai KC W
Budaors W
MTK Budapest W
DVSC W
NEKA W
Mosonmagyarovar W
Szombathelyi W
Gyor W
5
+85
10
Ferencvaros W
5
+72
10
Esztergomi W
5
+70
9
Dvsc W
5
+39
9
Mtk Budapest W
5
+5
6
Vaci W
5
-5
5
Kisvardai Kc W
5
-31
5
Alba Fehervar W
5
-5
4
Vasas W
5
-21
4
Budaors W
5
-7
3
Szombathelyi W
5
-51
3
Neka W
5
-37
2
Mosonmagyarovar W
5
-48
0
Eszterhazy W
5
-66
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.