
Ringkobing W
Horsens W
Viborg W
Esbjerg W
EH Aalborg W
Copenhagen W
NFH W| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W202:150 +52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:150 +52 | 12 |
| 2 | Odense W199:150 +49 | 6 | 5 | 0 | 1 | 199:150 +49 | 10 |
| 3 | Ikast Handbold W187:145 +42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:145 +42 | 10 |
| 4 | Copenhagen W174:177 -3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:177 -3 | 8 |
| 5 | Viborg W182:161 +21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 182:161 +21 | 7 |
| 6 | NFH W177:158 +19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 177:158 +19 | 7 |
| 7 | HOJ W138:132 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:132 +6 | 6 |
| 8 | Sonderjyske W177:172 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:172 +5 | 6 |
| 9 | Silkeborg-Voel W174:179 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 4 |
| 10 | Holstebro W157:178 -21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:178 -21 | 4 |
| 11 | Horsens W154:178 -24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 154:178 -24 | 4 |
| 12 | Ringkobing W153:166 -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 153:166 -13 | 2 |
| 13 | EH Aalborg W151:196 -45 | 6 | 1 | 0 | 5 | 151:196 -45 | 2 |
| 14 | Skanderborg W121:204 -83 | 6 | 0 | 0 | 6 | 121:204 -83 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W112:70 +42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:70 +42 | 6 |
| 2 | Viborg W96:75 +21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96:75 +21 | 5 |
| 3 | Odense W94:66 +28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:66 +28 | 4 |
| 4 | Sonderjyske W103:86 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:86 +17 | 4 |
| 5 | Ikast Handbold W93:77 +16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:77 +16 | 4 |
| 6 | NFH W92:79 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:79 +13 | 4 |
| 7 | Copenhagen W82:88 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:88 -6 | 4 |
| 8 | Silkeborg-Voel W87:88 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:88 -1 | 2 |
| 9 | Ringkobing W93:99 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:99 -6 | 2 |
| 10 | Holstebro W86:97 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:97 -11 | 2 |
| 11 | Horsens W68:81 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:81 -13 | 2 |
| 12 | EH Aalborg W76:94 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:94 -18 | 2 |
| 13 | HOJ W50:66 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:66 -16 | 0 |
| 14 | Skanderborg W57:91 -34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:91 -34 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikast Handbold W94:68 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:68 +26 | 6 |
| 2 | HOJ W88:66 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:66 +22 | 6 |
| 3 | Odense W105:84 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:84 +21 | 6 |
| 4 | Esbjerg W90:80 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:80 +10 | 6 |
| 5 | Copenhagen W92:89 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:89 +3 | 4 |
| 6 | NFH W85:79 +6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:79 +6 | 3 |
| 7 | Viborg W86:86 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:86 0 | 2 |
| 8 | Silkeborg-Voel W87:91 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:91 -4 | 2 |
| 9 | Holstebro W71:81 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:81 -10 | 2 |
| 10 | Horsens W86:97 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:97 -11 | 2 |
| 11 | Sonderjyske W74:86 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:86 -12 | 2 |
| 12 | Ringkobing W60:67 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:67 -7 | 0 |
| 13 | EH Aalborg W75:102 -27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:102 -27 | 0 |
| 14 | Skanderborg W64:113 -49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:113 -49 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:150 +52 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Odense WVTVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 199:150 +49 | 10 | VTVVVV |
| 3 | Ikast Handbold WVVVVVT | 6 | 5 | 0 | 1 | 187:145 +42 | 10 | VVVVVT |
| 4 | Copenhagen WTVVVTV | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:177 -3 | 8 | TVVVTV |
| 5 | Viborg WUTVTVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 182:161 +21 | 7 | UTVTVV |
| 6 | NFH WUVTTVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 177:158 +19 | 7 | UVTTVV |
| 7 | HOJ WVTVTV | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:132 +6 | 6 | VTVTV |
| 8 | Sonderjyske WVTTVVT | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:172 +5 | 6 | VTTVVT |
| 9 | Silkeborg-Voel WTTVTTV | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:179 -5 | 4 | TTVTTV |
| 10 | Holstebro WTTVVTT | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:178 -21 | 4 | TTVVTT |
| 11 | Horsens WTVTTVT | 6 | 2 | 0 | 4 | 154:178 -24 | 4 | TVTTVT |
| 12 | Ringkobing WVTTTT | 5 | 1 | 0 | 4 | 153:166 -13 | 2 | VTTTT |
| 13 | EH Aalborg WVTTTTT | 6 | 1 | 0 | 5 | 151:196 -45 | 2 | VTTTTT |
| 14 | Skanderborg WTTTTTT | 6 | 0 | 0 | 6 | 121:204 -83 | 0 | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense W100:70 +30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100:70 +30 | 12 |
| 2 | Ikast Handbold W84:69 +15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 84:69 +15 | 10 |
| 3 | Esbjerg W100:75 +25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:75 +25 | 8 |
| 4 | Sonderjyske W89:79 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:79 +10 | 8 |
| 5 | HOJ W70:64 +6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 70:64 +6 | 8 |
| 6 | Copenhagen W89:85 +4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:85 +4 | 8 |
| 7 | NFH W91:82 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 91:82 +9 | 7 |
| 8 | Viborg W87:82 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:82 +5 | 6 |
| 9 | Silkeborg-Voel W86:90 -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:90 -4 | 4 |
| 10 | Holstebro W77:88 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 77:88 -11 | 4 |
| 11 | Ringkobing W78:83 -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 78:83 -5 | 3 |
| 12 | EH Aalborg W77:105 -28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 77:105 -28 | 3 |
| 13 | Horsens W73:85 -12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 73:85 -12 | 1 |
| 14 | Skanderborg W58:102 -44 | 6 | 0 | 0 | 6 | 58:102 -44 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikast Handbold W103:76 +27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 103:76 +27 | 10 |
| 2 | Esbjerg W102:75 +27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 102:75 +27 | 10 |
| 3 | Odense W99:80 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 99:80 +19 | 10 |
| 4 | NFH W86:76 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86:76 +10 | 8 |
| 5 | Silkeborg-Voel W88:89 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88:89 -1 | 8 |
| 6 | Viborg W95:79 +16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:79 +16 | 7 |
| 7 | Sonderjyske W88:93 -5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 88:93 -5 | 7 |
| 8 | Horsens W81:93 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 81:93 -12 | 5 |
| 9 | HOJ W68:68 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:68 0 | 4 |
| 10 | Holstebro W80:90 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 80:90 -10 | 4 |
| 11 | Copenhagen W85:92 -7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 85:92 -7 | 3 |
| 12 | Ringkobing W75:83 -8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 75:83 -8 | 3 |
| 13 | EH Aalborg W74:91 -17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 74:91 -17 | 3 |
| 14 | Skanderborg W63:102 -39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 63:102 -39 | 0 |

Silkeborg-Voel W
Ikast Handbold W
Skanderborg W
NFH W
Odense W
Horsens W
Sonderjyske W
Esbjerg W
6
+52
12
Odense W
6
+49
10
Ikast Handbold W
6
+42
10
Copenhagen W
6
-3
8
Viborg W
6
+21
7
Nfh W
6
+19
7
Hoj W
5
+6
6
Sonderjyske W
6
+5
6
Silkeborg Voel W
6
-5
4
Holstebro W
6
-21
4
Horsens W
6
-24
4
Ringkobing W
5
-13
2
Eh Aalborg W
6
-45
2
Skanderborg W
6
-83
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.