
Eurofarm Pelister 2
Multi Esens
Prilep
Alkaloid
Vardar 1961| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister204:148 +56 | 6 | 5 | 1 | 0 | 204:148 +56 | 11 |
| 2 | Vardar 1961168:128 +40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 168:128 +40 | 10 |
| 3 | Alkaloid169:130 +39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:130 +39 | 10 |
| 4 | Ohrid154:121 +33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 154:121 +33 | 7 |
| 5 | Prilep143:151 -8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 143:151 -8 | 6 |
| 6 | Tikvesh151:154 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 151:154 -3 | 5 |
| 7 | Eurofarm Pelister 2136:156 -20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:156 -20 | 4 |
| 8 | Tinex Prolet Skopje123:147 -24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 123:147 -24 | 3 |
| 9 | Mladost 1977138:157 -19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 138:157 -19 | 2 |
| 10 | Multi Esens138:160 -22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 138:160 -22 | 2 |
| 11 | Butel Skopje140:169 -29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 140:169 -29 | 1 |
| 12 | Kumanovo168:211 -43 | 6 | 0 | 1 | 5 | 168:211 -43 | 1 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister109:74 +35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:74 +35 | 6 |
| 2 | Vardar 1961102:71 +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:71 +31 | 6 |
| 3 | Alkaloid106:79 +27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:79 +27 | 6 |
| 4 | Ohrid95:62 +33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:62 +33 | 5 |
| 5 | Prilep95:88 +7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 95:88 +7 | 4 |
| 6 | Eurofarm Pelister 263:61 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:61 +2 | 2 |
| 7 | Tikvesh65:68 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:68 -3 | 2 |
| 8 | Tinex Prolet Skopje78:85 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:85 -7 | 2 |
| 9 | Kumanovo63:64 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 63:64 -1 | 1 |
| 10 | Multi Esens50:51 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:51 -1 | 1 |
| 11 | Butel Skopje83:105 -22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:105 -22 | 1 |
| 12 | Mladost 197753:62 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:62 -9 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister95:74 +21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:74 +21 | 5 |
| 2 | Alkaloid63:51 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:51 +12 | 4 |
| 3 | Vardar 196166:57 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:57 +9 | 4 |
| 4 | Tikvesh86:86 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:86 0 | 3 |
| 5 | Ohrid59:59 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:59 0 | 2 |
| 6 | Mladost 197785:95 -10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 85:95 -10 | 2 |
| 7 | Prilep48:63 -15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48:63 -15 | 2 |
| 8 | Eurofarm Pelister 273:95 -22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:95 -22 | 2 |
| 9 | Tinex Prolet Skopje45:62 -17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45:62 -17 | 1 |
| 10 | Multi Esens88:109 -21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 88:109 -21 | 1 |
| 11 | Butel Skopje57:64 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 0 |
| 12 | Kumanovo105:147 -42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 105:147 -42 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm PelisterVVVVVU | 6 | 5 | 1 | 0 | 204:148 +56 | 11 | VVVVVU |
| 2 | Vardar 1961VVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 168:128 +40 | 10 | VVVVV |
| 3 | AlkaloidVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:130 +39 | 10 | VVVVV |
| 4 | OhridTVVVU | 5 | 3 | 1 | 1 | 154:121 +33 | 7 | TVVVU |
| 5 | PrilepUTUVV | 5 | 2 | 2 | 1 | 143:151 -8 | 6 | UTUVV |
| 6 | TikveshTTUVV | 5 | 2 | 1 | 2 | 151:154 -3 | 5 | TTUVV |
| 7 | Eurofarm Pelister 2VTVTT | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:156 -20 | 4 | VTVTT |
| 8 | Tinex Prolet SkopjeUVTTT | 5 | 1 | 1 | 3 | 123:147 -24 | 3 | UVTTT |
| 9 | Mladost 1977UTTTU | 5 | 0 | 2 | 3 | 138:157 -19 | 2 | UTTTU |
| 10 | Multi EsensUUTTT | 5 | 0 | 2 | 3 | 138:160 -22 | 2 | UUTTT |
| 11 | Butel SkopjeTTTTU | 5 | 0 | 1 | 4 | 140:169 -29 | 1 | TTTTU |
| 12 | KumanovoTTUTTT | 6 | 0 | 1 | 5 | 168:211 -43 | 1 | TTUTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister96:71 +25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96:71 +25 | 12 |
| 2 | Vardar 196195:57 +38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95:57 +38 | 10 |
| 3 | Alkaloid80:57 +23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80:57 +23 | 10 |
| 4 | Ohrid75:59 +16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 75:59 +16 | 6 |
| 5 | Mladost 197765:76 -11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65:76 -11 | 6 |
| 6 | Tinex Prolet Skopje68:78 -10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 68:78 -10 | 5 |
| 7 | Prilep71:79 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71:79 -8 | 4 |
| 8 | Eurofarm Pelister 263:73 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 63:73 -10 | 4 |
| 9 | Multi Esens64:72 -8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64:72 -8 | 2 |
| 10 | Tikvesh75:85 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75:85 -10 | 2 |
| 11 | Butel Skopje66:80 -14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 66:80 -14 | 1 |
| 12 | Kumanovo76:107 -31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76:107 -31 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister108:77 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 108:77 +31 | 10 |
| 2 | Ohrid79:62 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 79:62 +17 | 8 |
| 3 | Alkaloid89:73 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 89:73 +16 | 8 |
| 4 | Tikvesh76:69 +7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 76:69 +7 | 8 |
| 5 | Vardar 196173:71 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73:71 +2 | 6 |
| 6 | Prilep72:72 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72:72 0 | 6 |
| 7 | Kumanovo92:104 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:104 -12 | 4 |
| 8 | Multi Esens74:88 -14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74:88 -14 | 4 |
| 9 | Mladost 197773:81 -8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 73:81 -8 | 2 |
| 10 | Eurofarm Pelister 273:83 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 73:83 -10 | 2 |
| 11 | Tinex Prolet Skopje55:69 -14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55:69 -14 | 2 |
| 12 | Butel Skopje74:89 -15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:89 -15 | 2 |

Kumanovo
Tinex Prolet Skopje
Tikvesh
Ohrid
Kumanovo
Mladost 1977
Eurofarm Pelister
6
+56
11
Vardar 1961
5
+40
10
Alkaloid
5
+39
10
Ohrid
5
+33
7
Prilep
5
-8
6
Tikvesh
5
-3
5
Eurofarm Pelister 2
5
-20
4
Tinex Prolet Skopje
5
-24
3
Mladost 1977
5
-19
2
Multi Esens
5
-22
2
Butel Skopje
5
-29
1
Kumanovo
6
-43
1
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.