
Dormagen
Elbflorenz
Nordhorn-Lingen
Grosswallstadt
Lübeck-Schwartau
Hagen
Hamm-Westfalen
Ludwigshafen| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagen234:189 +45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 234:189 +45 | 12 |
| 2 | Leipzig221:203 +18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 221:203 +18 | 12 |
| 3 | Potsdam207:195 +12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 207:195 +12 | 12 |
| 4 | Elbflorenz228:184 +44 | 6 | 5 | 0 | 1 | 228:184 +44 | 10 |
| 5 | Lübeck-Schwartau205:170 +35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 205:170 +35 | 10 |
| 6 | Minden216:201 +15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 216:201 +15 | 7 |
| 7 | Nordhorn-Lingen184:177 +7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:177 +7 | 7 |
| 8 | Ferndorf184:174 +10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 184:174 +10 | 6 |
| 9 | Huttenberg197:191 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 197:191 +6 | 6 |
| 10 | Grosswallstadt183:190 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 183:190 -7 | 5 |
| 11 | Coburg 2000169:185 -16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 169:185 -16 | 5 |
| 12 | N-Lubbecke191:213 -22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 191:213 -22 | 5 |
| 13 | Emsdetten185:187 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 185:187 -2 | 4 |
| 14 | Ludwigshafen186:206 -20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 186:206 -20 | 4 |
| 15 | Dormagen167:191 -24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 167:191 -24 | 4 |
| 16 | Hamm-Westfalen186:231 -45 | 7 | 2 | 0 | 5 | 186:231 -45 | 4 |
| 17 | Dessauer182:203 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 182:203 -21 | 2 |
| 18 | Essen205:240 -35 | 7 | 0 | 1 | 6 | 205:240 -35 | 1 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck-Schwartau106:85 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:85 +21 | 6 |
| 2 | Hagen124:103 +21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:103 +21 | 6 |
| 3 | Huttenberg106:94 +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:94 +12 | 6 |
| 4 | Potsdam88:79 +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:79 +9 | 6 |
| 5 | Leipzig116:108 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116:108 +8 | 6 |
| 6 | Minden104:95 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 104:95 +9 | 5 |
| 7 | Ferndorf70:59 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:59 +11 | 4 |
| 8 | Elbflorenz105:99 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:99 +6 | 4 |
| 9 | Grosswallstadt87:85 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:85 +2 | 4 |
| 10 | Hamm-Westfalen116:141 -25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:141 -25 | 4 |
| 11 | Nordhorn-Lingen91:88 +3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91:88 +3 | 3 |
| 12 | Coburg 200093:93 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93:93 0 | 3 |
| 13 | N-Lubbecke78:85 -7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:85 -7 | 3 |
| 14 | Emsdetten94:92 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:92 +2 | 2 |
| 15 | Dessauer87:90 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:90 -3 | 2 |
| 16 | Dormagen84:94 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:94 -10 | 2 |
| 17 | Ludwigshafen108:127 -19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 108:127 -19 | 2 |
| 18 | Essen115:141 -26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:141 -26 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbflorenz123:85 +38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 123:85 +38 | 6 |
| 2 | Hagen110:86 +24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:86 +24 | 6 |
| 3 | Leipzig105:95 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:95 +10 | 6 |
| 4 | Potsdam119:116 +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:116 +3 | 6 |
| 5 | Lübeck-Schwartau99:85 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:85 +14 | 4 |
| 6 | Nordhorn-Lingen93:89 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:89 +4 | 4 |
| 7 | Minden112:106 +6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 112:106 +6 | 2 |
| 8 | Ludwigshafen78:79 -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:79 -1 | 2 |
| 9 | Ferndorf114:115 -1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:115 -1 | 2 |
| 10 | Emsdetten91:95 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:95 -4 | 2 |
| 11 | Dormagen83:97 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:97 -14 | 2 |
| 12 | N-Lubbecke113:128 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:128 -15 | 2 |
| 13 | Coburg 200076:92 -16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 76:92 -16 | 2 |
| 14 | Grosswallstadt96:105 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 96:105 -9 | 1 |
| 15 | Essen90:99 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 90:99 -9 | 1 |
| 16 | Huttenberg91:97 -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91:97 -6 | 0 |
| 17 | Dessauer95:113 -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 95:113 -18 | 0 |
| 18 | Hamm-Westfalen70:90 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:90 -20 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElbflorenzVVTVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 228:184 +44 | 10 | VVTVVV |
| 2 | Lübeck-SchwartauVVVTVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 205:170 +35 | 10 | VVVTVV |
| 3 | HagenVVVTVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 193:166 +27 | 10 | VVVTVV |
| 4 | LeipzigVVTVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:180 +17 | 10 | VVTVVV |
| 5 | PotsdamTVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 176:165 +11 | 10 | TVVVVV |
| 6 | MindenVVTVTU | 6 | 3 | 1 | 2 | 193:177 +16 | 7 | VVTVTU |
| 7 | Nordhorn-LingenTVUTVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:177 +7 | 7 | TVUTVV |
| 8 | FerndorfTTVTVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 184:174 +10 | 6 | TTVTVV |
| 9 | HuttenbergTVTVTV | 6 | 3 | 0 | 3 | 197:191 +6 | 6 | TVTVTV |
| 10 | GrosswallstadtVUVTTT | 6 | 2 | 1 | 3 | 183:190 -7 | 5 | VUVTTT |
| 11 | N-LubbeckeTUVTVT | 6 | 2 | 1 | 3 | 168:179 -11 | 5 | TUVTVT |
| 12 | Coburg 2000UUUVTT | 6 | 1 | 3 | 2 | 169:185 -16 | 5 | UUUVTT |
| 13 | EmsdettenTTVTTV | 6 | 2 | 0 | 4 | 185:187 -2 | 4 | TTVTTV |
| 14 | LudwigshafenTVTTVT | 6 | 2 | 0 | 4 | 159:172 -13 | 4 | TVTTVT |
| 15 | DormagenTVVTTT | 6 | 2 | 0 | 4 | 167:191 -24 | 4 | TVVTTT |
| 16 | Hamm-WestfalenVTTTVT | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:190 -27 | 4 | VTTTVT |
| 17 | DessauerTTTTVT | 6 | 1 | 0 | 5 | 182:203 -21 | 2 | TTTTVT |
| 18 | EssenTTTTTU | 6 | 0 | 1 | 5 | 176:208 -32 | 1 | TTTTTU |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagen115:93 +22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 115:93 +22 | 11 |
| 2 | Elbflorenz113:85 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 113:85 +28 | 10 |
| 3 | Leipzig107:91 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 107:91 +16 | 10 |
| 4 | Minden112:96 +16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 112:96 +16 | 10 |
| 5 | Lübeck-Schwartau93:80 +13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 93:80 +13 | 10 |
| 6 | Potsdam108:98 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 108:98 +10 | 10 |
| 7 | Ferndorf94:87 +7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 94:87 +7 | 6 |
| 8 | Grosswallstadt98:98 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 98:98 0 | 6 |
| 9 | Huttenberg88:88 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 88:88 0 | 6 |
| 10 | Emsdetten96:97 -1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 96:97 -1 | 6 |
| 11 | Dormagen90:96 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:96 -6 | 6 |
| 12 | N-Lubbecke90:102 -12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 90:102 -12 | 6 |
| 13 | Nordhorn-Lingen85:89 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85:89 -4 | 5 |
| 14 | Ludwigshafen93:107 -14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 93:107 -14 | 5 |
| 15 | Coburg 200091:97 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91:97 -6 | 4 |
| 16 | Hamm-Westfalen90:114 -24 | 7 | 1 | 2 | 4 | 90:114 -24 | 4 |
| 17 | Essen95:124 -29 | 7 | 0 | 1 | 6 | 95:124 -29 | 1 |
| 18 | Dessauer88:104 -16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 88:104 -16 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck-Schwartau112:90 +22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 112:90 +22 | 12 |
| 2 | Hagen119:96 +23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 119:96 +23 | 10 |
| 3 | Elbflorenz115:99 +16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 115:99 +16 | 10 |
| 4 | Potsdam99:97 +2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 99:97 +2 | 8 |
| 5 | Essen110:116 -6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 110:116 -6 | 8 |
| 6 | Nordhorn-Lingen99:88 +11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 99:88 +11 | 7 |
| 7 | Huttenberg109:103 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 109:103 +6 | 7 |
| 8 | Ferndorf90:87 +3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90:87 +3 | 7 |
| 9 | Leipzig114:112 +2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 114:112 +2 | 7 |
| 10 | Ludwigshafen93:99 -6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 93:99 -6 | 7 |
| 11 | Minden104:105 -1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 104:105 -1 | 6 |
| 12 | Emsdetten89:90 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89:90 -1 | 6 |
| 13 | Coburg 200078:88 -10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78:88 -10 | 5 |
| 14 | Dessauer94:99 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94:99 -5 | 4 |
| 15 | Grosswallstadt85:92 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 85:92 -7 | 4 |
| 16 | Hamm-Westfalen96:117 -21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 96:117 -21 | 4 |
| 17 | N-Lubbecke101:111 -10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 101:111 -10 | 2 |
| 18 | Dormagen77:95 -18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 77:95 -18 | 2 |

Minden
Essen
Potsdam
N-Lubbecke
Ferndorf
Huttenberg
Hamm-Westfalen
Dessauer
Hagen
Hagen
7
+45
12
Leipzig
7
+18
12
Potsdam
7
+12
12
Elbflorenz
6
+44
10
Lübeck-Schwartau
6
+35
10
Minden
7
+15
7
Nordhorn-Lingen
6
+7
7
Ferndorf
6
+10
6
Huttenberg
6
+6
6
Grosswallstadt
6
-7
5
Coburg 2000
6
-16
5
N Lubbecke
7
-22
5
Emsdetten
6
-2
4
Ludwigshafen
7
-20
4
Dormagen
6
-24
4
Hamm Westfalen
7
-45
4
Dessauer
6
-21
2
Essen
7
-35
1
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.