
Zwickau W
Leipzig W
BVB Dortmund W
Neckarsulmer W
Bensheim-Auerbach W
Thuringer W| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVB Dortmund W168:134 +34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 168:134 +34 | 10 |
| 2 | Blomberg-Lippe W169:137 +32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 169:137 +32 | 9 |
| 3 | Thuringer W177:152 +25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:152 +25 | 9 |
| 4 | Oldenburg W152:148 +4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 152:148 +4 | 7 |
| 5 | Metzingen W154:157 -3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:157 -3 | 6 |
| 6 | Bensheim-Auerbach W153:146 +7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 153:146 +7 | 5 |
| 7 | Goppingen W158:160 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:160 -2 | 4 |
| 8 | Buxtehuder SV Dam128:146 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:146 -18 | 4 |
| 9 | Neckarsulmer W135:153 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:153 -18 | 2 |
| 10 | Zwickau W103:119 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 103:119 -16 | 1 |
| 11 | Halle-Neustadt W112:129 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:129 -17 | 1 |
| 12 | Leipzig W129:157 -28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 129:157 -28 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W108:82 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:82 +26 | 6 |
| 2 | BVB Dortmund W101:80 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:80 +21 | 6 |
| 3 | Thuringer W101:89 +12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:89 +12 | 5 |
| 4 | Goppingen W64:55 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 4 |
| 5 | Buxtehuder SV Dam51:53 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:53 -2 | 2 |
| 6 | Oldenburg W59:64 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:64 -5 | 2 |
| 7 | Neckarsulmer W79:89 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:89 -10 | 2 |
| 8 | Zwickau W55:59 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:59 -4 | 1 |
| 9 | Bensheim-Auerbach W89:99 -10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 89:99 -10 | 1 |
| 10 | Metzingen W33:35 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:35 -2 | 0 |
| 11 | Halle-Neustadt W55:63 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:63 -8 | 0 |
| 12 | Leipzig W79:96 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:96 -17 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzingen W121:122 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:122 -1 | 6 |
| 2 | Oldenburg W93:84 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 93:84 +9 | 5 |
| 3 | Bensheim-Auerbach W64:47 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:47 +17 | 4 |
| 4 | Thuringer W76:63 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:63 +13 | 4 |
| 5 | BVB Dortmund W67:54 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:54 +13 | 4 |
| 6 | Blomberg-Lippe W61:55 +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:55 +6 | 3 |
| 7 | Buxtehuder SV Dam77:93 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:93 -16 | 2 |
| 8 | Halle-Neustadt W57:66 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:66 -9 | 1 |
| 9 | Neckarsulmer W56:64 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:64 -8 | 0 |
| 10 | Leipzig W50:61 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:61 -11 | 0 |
| 11 | Goppingen W94:105 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 94:105 -11 | 0 |
| 12 | Zwickau W48:60 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:60 -12 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVB Dortmund WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 168:134 +34 | 10 | VVVVV |
| 2 | Blomberg-Lippe WUVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 169:137 +32 | 9 | UVVVV |
| 3 | Thuringer WUVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:152 +25 | 9 | UVVVV |
| 4 | Oldenburg WVVVTU | 5 | 3 | 1 | 1 | 152:148 +4 | 7 | VVVTU |
| 5 | Metzingen WVTVTV | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:157 -3 | 6 | VTVTV |
| 6 | Bensheim-Auerbach WTVTUV | 5 | 2 | 1 | 2 | 153:146 +7 | 5 | TVTUV |
| 7 | Goppingen WTVTVT | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:160 -2 | 4 | TVTVT |
| 8 | Buxtehuder SV DamTTVVT | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:146 -18 | 4 | TTVVT |
| 9 | Neckarsulmer WVTTTT | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:153 -18 | 2 | VTTTT |
| 10 | Zwickau WTTTU | 4 | 0 | 1 | 3 | 103:119 -16 | 1 | TTTU |
| 11 | Halle-Neustadt WTTUT | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:129 -17 | 1 | TTUT |
| 12 | Leipzig WTTTTT | 5 | 0 | 0 | 5 | 129:157 -28 | 0 | TTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVB Dortmund W88:57 +31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88:57 +31 | 10 |
| 2 | Blomberg-Lippe W92:65 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92:65 +27 | 10 |
| 3 | Thuringer W86:73 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 86:73 +13 | 8 |
| 4 | Oldenburg W85:73 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85:73 +12 | 8 |
| 5 | Metzingen W72:74 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72:74 -2 | 5 |
| 6 | Goppingen W76:73 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 76:73 +3 | 4 |
| 7 | Neckarsulmer W65:70 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 65:70 -5 | 4 |
| 8 | Bensheim-Auerbach W78:84 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78:84 -6 | 4 |
| 9 | Halle-Neustadt W54:70 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:70 -16 | 2 |
| 10 | Leipzig W55:81 -26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55:81 -26 | 2 |
| 11 | Zwickau W48:61 -13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 48:61 -13 | 1 |
| 12 | Buxtehuder SV Dam55:73 -18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55:73 -18 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer W91:79 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91:79 +12 | 8 |
| 2 | Bensheim-Auerbach W75:62 +13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 75:62 +13 | 7 |
| 3 | Metzingen W82:83 -1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82:83 -1 | 7 |
| 4 | Blomberg-Lippe W77:72 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77:72 +5 | 6 |
| 5 | BVB Dortmund W80:77 +3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 80:77 +3 | 6 |
| 6 | Buxtehuder SV Dam73:73 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:73 0 | 4 |
| 7 | Leipzig W74:76 -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 74:76 -2 | 4 |
| 8 | Oldenburg W67:75 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 67:75 -8 | 4 |
| 9 | Neckarsulmer W70:83 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:83 -13 | 4 |
| 10 | Halle-Neustadt W58:59 -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58:59 -1 | 3 |
| 11 | Zwickau W55:58 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 55:58 -3 | 3 |
| 12 | Goppingen W82:87 -5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 82:87 -5 | 2 |

Blomberg-Lippe W
Goppingen W
Buxtehuder SV Dam
Metzingen W
Oldenburg W
Thuringer W
Bvb Dortmund W
5
+34
10
Blomberg Lippe W
5
+32
9
Thuringer W
5
+25
9
Oldenburg W
5
+4
7
Metzingen W
5
-3
6
Bensheim Auerbach W
5
+7
5
Goppingen W
5
-2
4
Buxtehuder SV Dam
5
-18
4
Neckarsulmer W
5
-18
2
Zwickau W
4
-16
1
Halle Neustadt W
4
-17
1
Leipzig W
5
-28
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.