
Sinj W
Podravka W
Split 2010 W
Ivanic W
Koka W
Dalmatinka W
Osijek W| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W321:210 +111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 321:210 +111 | 18 |
| 2 | Podravka W329:150 +179 | 8 | 8 | 0 | 0 | 329:150 +179 | 16 |
| 3 | Bjelovar W291:209 +82 | 9 | 7 | 0 | 2 | 291:209 +82 | 14 |
| 4 | Ivanic W308:280 +28 | 10 | 7 | 0 | 3 | 308:280 +28 | 14 |
| 5 | Dalmatinka W275:250 +25 | 10 | 7 | 0 | 3 | 275:250 +25 | 14 |
| 6 | Zamet W229:223 +6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 229:223 +6 | 10 |
| 7 | Koka W268:287 -19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 268:287 -19 | 10 |
| 8 | Zrinski W263:271 -8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 263:271 -8 | 8 |
| 9 | Rudar Labin W244:278 -34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 244:278 -34 | 6 |
| 10 | Split 2010 W213:269 -56 | 9 | 3 | 0 | 6 | 213:269 -56 | 6 |
| 11 | Marina Kastela W193:251 -58 | 8 | 3 | 0 | 5 | 193:251 -58 | 6 |
| 12 | Sinj W199:251 -52 | 8 | 2 | 0 | 6 | 199:251 -52 | 4 |
| 13 | Virovitica W267:372 -105 | 10 | 1 | 0 | 9 | 267:372 -105 | 2 |
| 14 | Osijek W240:339 -99 | 10 | 0 | 0 | 10 | 240:339 -99 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W204:98 +106 | 5 | 5 | 0 | 0 | 204:98 +106 | 10 |
| 2 | Ivanic W191:148 +43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:148 +43 | 10 |
| 3 | Bjelovar W165:115 +50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:115 +50 | 8 |
| 4 | Lok. Zagreb W143:97 +46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:97 +46 | 8 |
| 5 | Dalmatinka W118:98 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:98 +20 | 8 |
| 6 | Marina Kastela W132:147 -15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:147 -15 | 6 |
| 7 | Sinj W108:103 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:103 +5 | 4 |
| 8 | Zamet W98:99 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:99 -1 | 4 |
| 9 | Zrinski W79:81 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:81 -2 | 4 |
| 10 | Split 2010 W102:106 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:106 -4 | 4 |
| 11 | Rudar Labin W142:171 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:171 -29 | 2 |
| 12 | Koka W96:127 -31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:127 -31 | 2 |
| 13 | Osijek W120:166 -46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:166 -46 | 0 |
| 14 | Virovitica W147:239 -92 | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:239 -92 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W178:113 +65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 178:113 +65 | 10 |
| 2 | Koka W172:160 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:160 +12 | 8 |
| 3 | Podravka W125:52 +73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:52 +73 | 6 |
| 4 | Bjelovar W126:94 +32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:94 +32 | 6 |
| 5 | Zamet W131:124 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:124 +7 | 6 |
| 6 | Dalmatinka W157:152 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 157:152 +5 | 6 |
| 7 | Rudar Labin W102:107 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:107 -5 | 4 |
| 8 | Zrinski W184:190 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:190 -6 | 4 |
| 9 | Ivanic W117:132 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:132 -15 | 4 |
| 10 | Virovitica W120:133 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 120:133 -13 | 2 |
| 11 | Split 2010 W111:163 -52 | 5 | 1 | 0 | 4 | 111:163 -52 | 2 |
| 12 | Marina Kastela W61:104 -43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:104 -43 | 0 |
| 13 | Osijek W120:173 -53 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:173 -53 | 0 |
| 14 | Sinj W91:148 -57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 91:148 -57 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 262:109 +153 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Lok. Zagreb WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:147 +59 | 12 | VVVVVV |
| 3 | Dalmatinka WTVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:139 +34 | 10 | TVVVVV |
| 4 | Bjelovar WVTVVVT | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:147 +45 | 8 | VTVVVT |
| 5 | Zamet WTTVTVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 148:137 +11 | 6 | TTVTVV |
| 6 | Zrinski WVVTVTT | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:166 +8 | 6 | VVTVTT |
| 7 | Koka WVTTVVT | 6 | 3 | 0 | 3 | 157:166 -9 | 6 | VTTVVT |
| 8 | Ivanic WVTVTVT | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:184 -13 | 6 | VTVTVT |
| 9 | Split 2010 WVVTTTV | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:177 -31 | 6 | VVTTTV |
| 10 | Rudar Labin WVTTTVT | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:189 -23 | 4 | VTTTVT |
| 11 | Marina Kastela WTTTVVT | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:184 -38 | 4 | TTTVVT |
| 12 | Sinj WVTTTTT | 6 | 1 | 0 | 5 | 146:191 -45 | 2 | VTTTTT |
| 13 | Virovitica WTTTVTT | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:230 -73 | 2 | TTTVTT |
| 14 | Osijek WTTTTTT | 6 | 0 | 0 | 6 | 130:196 -66 | 0 | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W164:101 +63 | 9 | 9 | 0 | 0 | 164:101 +63 | 18 |
| 2 | Podravka W160:75 +85 | 8 | 8 | 0 | 0 | 160:75 +85 | 16 |
| 3 | Bjelovar W145:104 +41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 145:104 +41 | 16 |
| 4 | Ivanic W156:152 +4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 156:152 +4 | 13 |
| 5 | Koka W136:146 -10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 136:146 -10 | 12 |
| 6 | Dalmatinka W145:133 +12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 145:133 +12 | 11 |
| 7 | Zamet W119:111 +8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 119:111 +8 | 11 |
| 8 | Zrinski W126:132 -6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 126:132 -6 | 8 |
| 9 | Marina Kastela W104:121 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 104:121 -17 | 6 |
| 10 | Split 2010 W100:130 -30 | 9 | 2 | 1 | 6 | 100:130 -30 | 5 |
| 11 | Virovitica W139:182 -43 | 10 | 2 | 1 | 7 | 139:182 -43 | 5 |
| 12 | Rudar Labin W117:142 -25 | 9 | 2 | 0 | 7 | 117:142 -25 | 4 |
| 13 | Sinj W100:123 -23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 100:123 -23 | 3 |
| 14 | Osijek W112:171 -59 | 10 | 0 | 0 | 10 | 112:171 -59 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W157:109 +48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 157:109 +48 | 18 |
| 2 | Podravka W169:75 +94 | 8 | 8 | 0 | 0 | 169:75 +94 | 16 |
| 3 | Dalmatinka W130:117 +13 | 10 | 7 | 1 | 2 | 130:117 +13 | 15 |
| 4 | Bjelovar W146:105 +41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 146:105 +41 | 14 |
| 5 | Ivanic W152:128 +24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 152:128 +24 | 13 |
| 6 | Zamet W110:112 -2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 110:112 -2 | 11 |
| 7 | Zrinski W137:139 -2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 137:139 -2 | 9 |
| 8 | Koka W132:141 -9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 132:141 -9 | 8 |
| 9 | Rudar Labin W127:136 -9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 127:136 -9 | 7 |
| 10 | Split 2010 W113:139 -26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 113:139 -26 | 6 |
| 11 | Sinj W99:128 -29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 99:128 -29 | 4 |
| 12 | Marina Kastela W89:130 -41 | 8 | 2 | 0 | 6 | 89:130 -41 | 4 |
| 13 | Virovitica W128:190 -62 | 10 | 1 | 0 | 9 | 128:190 -62 | 2 |
| 14 | Osijek W128:168 -40 | 10 | 0 | 1 | 9 | 128:168 -40 | 1 |

Koka W
Zrinski W
Dalmatinka W
Osijek W
Lok. Zagreb W
Ivanic W
Rudar Labin W
Lok. Zagreb W
9
+111
18
Podravka W
8
+179
16
Bjelovar W
9
+82
14
Ivanic W
10
+28
14
Dalmatinka W
10
+25
14
Zamet W
9
+6
10
Koka W
10
-19
10
Zrinski W
9
-8
8
Rudar Labin W
9
-34
6
Split 2010 W
9
-56
6
Marina Kastela W
8
-58
6
Sinj W
8
-52
4
Virovitica W
10
-105
2
Osijek W
10
-99
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.