
Trondheim W
Byasen 2 W
Aker W
Fyllingen W
Kjelsas W
Haslum W
Romerike Ravens W| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W201:132 +69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:132 +69 | 12 |
| 2 | Levanger W191:155 +36 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:155 +36 | 10 |
| 3 | Baekkelaget W181:148 +33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:148 +33 | 10 |
| 4 | Haslum W161:144 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 161:144 +17 | 9 |
| 5 | Fyllingen W196:178 +18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:178 +18 | 8 |
| 6 | Storhamar W170:171 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:171 -1 | 8 |
| 7 | Stavanger W180:192 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:192 -12 | 6 |
| 8 | Gjovik W172:184 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:184 -12 | 5 |
| 9 | Asane W152:170 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 152:170 -18 | 3 |
| 10 | Volda W154:172 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:172 -18 | 3 |
| 11 | Kjelsas W170:193 -23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:193 -23 | 3 |
| 12 | Trondheim W167:194 -27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:194 -27 | 3 |
| 13 | Rygge W131:151 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:151 -20 | 2 |
| 14 | Byasen 2 W105:147 -42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:147 -42 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W107:63 +44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:63 +44 | 6 |
| 2 | Levanger W107:82 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:82 +25 | 6 |
| 3 | Fyllingen W126:108 +18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:108 +18 | 6 |
| 4 | Baekkelaget W80:74 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:74 +6 | 4 |
| 5 | Storhamar W83:86 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:86 -3 | 4 |
| 6 | Haslum W81:84 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:84 -3 | 3 |
| 7 | Rygge W60:55 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:55 +5 | 2 |
| 8 | Volda W79:82 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:82 -3 | 2 |
| 9 | Stavanger W52:55 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:55 -3 | 2 |
| 10 | Gjovik W78:93 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78:93 -15 | 1 |
| 11 | Kjelsas W83:98 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:98 -15 | 1 |
| 12 | Asane W78:94 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:94 -16 | 0 |
| 13 | Trondheim W89:108 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:108 -19 | 0 |
| 14 | Byasen 2 W63:83 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:83 -20 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baekkelaget W101:74 +27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:74 +27 | 6 |
| 2 | Aker W94:69 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:69 +25 | 6 |
| 3 | Haslum W80:60 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:60 +20 | 6 |
| 4 | Levanger W84:73 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:73 +11 | 4 |
| 5 | Gjovik W94:91 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:91 +3 | 4 |
| 6 | Storhamar W87:85 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:85 +2 | 4 |
| 7 | Stavanger W128:137 -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:137 -9 | 4 |
| 8 | Asane W74:76 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:76 -2 | 3 |
| 9 | Trondheim W78:86 -8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:86 -8 | 3 |
| 10 | Fyllingen W70:70 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70:70 0 | 2 |
| 11 | Kjelsas W87:95 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:95 -8 | 2 |
| 12 | Volda W75:90 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:90 -15 | 1 |
| 13 | Byasen 2 W42:64 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:64 -22 | 0 |
| 14 | Rygge W71:96 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:96 -25 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:132 +69 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Levanger WVVVVTV | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:155 +36 | 10 | VVVVTV |
| 3 | Baekkelaget WVVTVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:148 +33 | 10 | VVTVVV |
| 4 | Haslum WTVUVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 161:144 +17 | 9 | TVUVVV |
| 5 | Fyllingen WVVVTTV | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:178 +18 | 8 | VVVTTV |
| 6 | Storhamar WVTVVVT | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:171 -1 | 8 | VTVVVT |
| 7 | Stavanger WTVTTVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:192 -12 | 6 | TVTTVV |
| 8 | Gjovik WVUTTVT | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:184 -12 | 5 | VUTTVT |
| 9 | Volda WTTUTTV | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:172 -18 | 3 | TTUTTV |
| 10 | Asane WVTUTTT | 6 | 1 | 1 | 4 | 152:170 -18 | 3 | VTUTTT |
| 11 | Kjelsas WTTUVTT | 6 | 1 | 1 | 4 | 170:193 -23 | 3 | TTUVTT |
| 12 | Trondheim WTUTVTT | 6 | 1 | 1 | 4 | 167:194 -27 | 3 | TUTVTT |
| 13 | Rygge WTTTVT | 5 | 1 | 0 | 4 | 131:151 -20 | 2 | TTTVT |
| 14 | Byasen 2 WTTTTT | 5 | 0 | 0 | 5 | 105:147 -42 | 0 | TTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W97:64 +33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97:64 +33 | 12 |
| 2 | Levanger W89:78 +11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 89:78 +11 | 9 |
| 3 | Haslum W85:72 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85:72 +13 | 8 |
| 4 | Baekkelaget W86:75 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86:75 +11 | 8 |
| 5 | Fyllingen W93:85 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93:85 +8 | 8 |
| 6 | Storhamar W82:76 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 82:76 +6 | 7 |
| 7 | Kjelsas W87:87 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 87:87 0 | 7 |
| 8 | Gjovik W86:90 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:90 -4 | 5 |
| 9 | Asane W77:88 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77:88 -11 | 5 |
| 10 | Volda W71:81 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71:81 -10 | 4 |
| 11 | Trondheim W84:92 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 84:92 -8 | 3 |
| 12 | Stavanger W82:92 -10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 82:92 -10 | 3 |
| 13 | Rygge W65:80 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:80 -15 | 3 |
| 14 | Byasen 2 W52:76 -24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52:76 -24 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levanger W102:77 +25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 102:77 +25 | 12 |
| 2 | Aker W104:68 +36 | 6 | 5 | 0 | 1 | 104:68 +36 | 10 |
| 3 | Baekkelaget W95:73 +22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 95:73 +22 | 10 |
| 4 | Fyllingen W103:93 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 103:93 +10 | 8 |
| 5 | Haslum W76:72 +4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 76:72 +4 | 8 |
| 6 | Asane W75:82 -7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 75:82 -7 | 7 |
| 7 | Stavanger W98:100 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:100 -2 | 6 |
| 8 | Storhamar W88:95 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:95 -7 | 5 |
| 9 | Gjovik W86:94 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:94 -8 | 5 |
| 10 | Volda W83:91 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:91 -8 | 4 |
| 11 | Rygge W66:71 -5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 66:71 -5 | 3 |
| 12 | Trondheim W83:102 -19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 83:102 -19 | 3 |
| 13 | Byasen 2 W53:71 -18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 53:71 -18 | 1 |
| 14 | Kjelsas W83:106 -23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 83:106 -23 | 0 |

Volda W
Storhamar W
Asane W
Gjovik W
Stavanger W
Levanger W
Rygge W
Aker W
6
+69
12
Levanger W
6
+36
10
Baekkelaget W
6
+33
10
Haslum W
6
+17
9
Fyllingen W
6
+18
8
Storhamar W
6
-1
8
Stavanger W
6
-12
6
Gjovik W
6
-12
5
Asane W
6
-18
3
Volda W
6
-18
3
Kjelsas W
6
-23
3
Trondheim W
6
-27
3
Rygge W
5
-20
2
Byasen 2 W
5
-42
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.