
Diomidis Argous
XANTH
Drama
Zafeirakis
A.S.E. Douka
Aris| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP316:197 +119 | 8 | 8 | 0 | 0 | 316:197 +119 | 16 |
| 2 | AEK Athens256:208 +48 | 8 | 7 | 0 | 1 | 256:208 +48 | 14 |
| 3 | Ionikos195:173 +22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 195:173 +22 | 10 |
| 4 | Diomidis Argous223:202 +21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 223:202 +21 | 10 |
| 5 | Drama239:240 -1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 239:240 -1 | 9 |
| 6 | PAOK176:132 +44 | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:132 +44 | 8 |
| 7 | A.S.E. Douka243:254 -11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 243:254 -11 | 7 |
| 8 | Zafeirakis226:255 -29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 226:255 -29 | 7 |
| 9 | Kilkis234:254 -20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 234:254 -20 | 6 |
| 10 | Aris194:240 -46 | 8 | 1 | 1 | 6 | 194:240 -46 | 3 |
| 11 | Athinaikos228:285 -57 | 8 | 1 | 0 | 7 | 228:285 -57 | 2 |
| 12 | XANTH220:310 -90 | 8 | 0 | 0 | 8 | 220:310 -90 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.E. Douka160:145 +15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 160:145 +15 | 7 |
| 2 | PAOK95:52 +43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:52 +43 | 6 |
| 3 | Olympiacos SFP117:83 +34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:83 +34 | 6 |
| 4 | AEK Athens106:79 +27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:79 +27 | 6 |
| 5 | Diomidis Argous135:115 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135:115 +20 | 6 |
| 6 | Drama143:143 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:143 0 | 6 |
| 7 | Zafeirakis146:163 -17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 146:163 -17 | 5 |
| 8 | Kilkis95:84 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:84 +11 | 4 |
| 9 | Ionikos75:87 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:87 -12 | 2 |
| 10 | Athinaikos110:131 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:131 -21 | 2 |
| 11 | Aris96:135 -39 | 4 | 0 | 1 | 3 | 96:135 -39 | 1 |
| 12 | XANTH103:152 -49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 103:152 -49 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP199:114 +85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 199:114 +85 | 10 |
| 2 | Ionikos120:86 +34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120:86 +34 | 8 |
| 3 | AEK Athens150:129 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:129 +21 | 8 |
| 4 | Diomidis Argous88:87 +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:87 +1 | 4 |
| 5 | Drama96:97 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 96:97 -1 | 3 |
| 6 | PAOK81:80 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:80 +1 | 2 |
| 7 | Aris98:105 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:105 -7 | 2 |
| 8 | Zafeirakis80:92 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:92 -12 | 2 |
| 9 | Kilkis139:170 -31 | 5 | 0 | 2 | 3 | 139:170 -31 | 2 |
| 10 | A.S.E. Douka83:109 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:109 -26 | 0 |
| 11 | Athinaikos118:154 -36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 118:154 -36 | 0 |
| 12 | XANTH117:158 -41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 117:158 -41 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFPVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 241:153 +88 | 12 | VVVVVV |
| 2 | AEK AthensVVVTVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:157 +37 | 10 | VVVTVV |
| 3 | PAOKVVVTVT | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:132 +44 | 8 | VVVTVT |
| 4 | Diomidis ArgousVVVVTT | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:173 +14 | 8 | VVVVTT |
| 5 | IonikosVTVVTV | 6 | 4 | 0 | 2 | 166:153 +13 | 8 | VTVVTV |
| 6 | DramaVTTVUV | 6 | 3 | 1 | 2 | 175:177 -2 | 7 | VTTVUV |
| 7 | A.S.E. DoukaUTVTVT | 6 | 2 | 1 | 3 | 181:194 -13 | 5 | UTVTVT |
| 8 | ZafeirakisTVTTUV | 6 | 2 | 1 | 3 | 156:183 -27 | 5 | TVTTUV |
| 9 | KilkisUVTTUT | 6 | 1 | 2 | 3 | 173:190 -17 | 4 | UVTTUT |
| 10 | AthinaikosTTTVTT | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:217 -40 | 2 | TTTVTT |
| 11 | ArisTTTTUT | 6 | 0 | 1 | 5 | 144:173 -29 | 1 | TTTTUT |
| 12 | XANTHTTTTTT | 6 | 0 | 0 | 6 | 153:234 -81 | 0 | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP152:94 +58 | 8 | 8 | 0 | 0 | 152:94 +58 | 16 |
| 2 | PAOK87:58 +29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 87:58 +29 | 11 |
| 3 | AEK Athens124:103 +21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 124:103 +21 | 11 |
| 4 | Ionikos91:86 +5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 91:86 +5 | 11 |
| 5 | Diomidis Argous110:102 +8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 110:102 +8 | 9 |
| 6 | Drama98:92 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 98:92 +6 | 7 |
| 7 | Zafeirakis114:116 -2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 114:116 -2 | 6 |
| 8 | A.S.E. Douka90:108 -18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 90:108 -18 | 5 |
| 9 | Athinaikos92:110 -18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 92:110 -18 | 5 |
| 10 | Kilkis95:111 -16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 95:111 -16 | 3 |
| 11 | Aris87:111 -24 | 8 | 0 | 3 | 5 | 87:111 -24 | 3 |
| 12 | XANTH111:160 -49 | 8 | 0 | 1 | 7 | 111:160 -49 | 1 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens132:105 +27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 132:105 +27 | 15 |
| 2 | Olympiacos SFP164:103 +61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 164:103 +61 | 14 |
| 3 | Diomidis Argous113:100 +13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 113:100 +13 | 11 |
| 4 | Ionikos104:87 +17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 104:87 +17 | 10 |
| 5 | PAOK89:74 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:74 +15 | 8 |
| 6 | A.S.E. Douka122:115 +7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 122:115 +7 | 8 |
| 7 | Kilkis108:112 -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 108:112 -4 | 5 |
| 8 | Aris107:129 -22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 107:129 -22 | 5 |
| 9 | Drama100:115 -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 100:115 -15 | 4 |
| 10 | XANTH109:150 -41 | 8 | 2 | 0 | 6 | 109:150 -41 | 4 |
| 11 | Zafeirakis112:139 -27 | 8 | 1 | 0 | 7 | 112:139 -27 | 2 |
| 12 | Athinaikos103:134 -31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 103:134 -31 | 2 |

AEK Athens
Kilkis
Athinaikos
Ionikos
Olympiacos SFP
AEK Athens
Olympiacos Sfp
8
+119
16
Aek Athens
8
+48
14
Ionikos
7
+22
10
Diomidis Argous
7
+21
10
Drama
8
-1
9
Paok
6
+44
8
A.s.e. Douka
8
-11
7
Zafeirakis
8
-29
7
Kilkis
8
-20
6
Aris
8
-46
3
Athinaikos
8
-57
2
Xanth
8
-90
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.