
Vaslui
Potaissa Turda
Timisoara
CSM Bukarest
Cluj
Teutonii Ghimbav| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timisoara120:109 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:109 +11 | 7 |
| 2 | CSM Bukarest144:124 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 144:124 +20 | 6 |
| 3 | Din. Bucuresti112:100 +12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:100 +12 | 6 |
| 4 | Vaslui115:106 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:106 +9 | 6 |
| 5 | Suceava119:110 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:110 +9 | 6 |
| 6 | Minaur Baia Mare117:99 +18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:99 +18 | 5 |
| 7 | CSM Constanța109:98 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:98 +11 | 4 |
| 8 | Potaissa Turda95:96 -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 95:96 -1 | 4 |
| 9 | Buzau118:129 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:129 -11 | 2 |
| 10 | Cluj96:117 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:117 -21 | 2 |
| 11 | Steaua Bucuresti104:123 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:123 -19 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav120:158 -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 120:158 -38 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bukarest116:101 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116:101 +15 | 4 |
| 2 | Vaslui59:52 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:52 +7 | 4 |
| 3 | Timisoara59:52 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:52 +7 | 4 |
| 4 | Suceava62:57 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:57 +5 | 4 |
| 5 | Minaur Baia Mare52:44 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52:44 +8 | 3 |
| 6 | Potaissa Turda70:71 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70:71 -1 | 3 |
| 7 | Din. Bucuresti30:23 +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:23 +7 | 2 |
| 8 | CSM Constanța52:47 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:47 +5 | 2 |
| 9 | Cluj53:60 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:60 -7 | 2 |
| 10 | Buzau28:33 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 -5 | 0 |
| 11 | Steaua Bucuresti56:67 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:67 -11 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav53:72 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:72 -19 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti82:77 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:77 +5 | 4 |
| 2 | Timisoara61:57 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:57 +4 | 3 |
| 3 | Minaur Baia Mare65:55 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:55 +10 | 2 |
| 4 | CSM Constanța57:51 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:51 +6 | 2 |
| 5 | CSM Bukarest28:23 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:23 +5 | 2 |
| 6 | Suceava57:53 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:53 +4 | 2 |
| 7 | Vaslui56:54 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:54 +2 | 2 |
| 8 | Buzau90:96 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:96 -6 | 2 |
| 9 | Potaissa Turda25:25 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:25 0 | 1 |
| 10 | Steaua Bucuresti48:56 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:56 -8 | 0 |
| 11 | Cluj43:57 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:57 -14 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav67:86 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:86 -19 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TimisoaraVVVU | 4 | 3 | 1 | 0 | 120:109 +11 | 7 | VVVU |
| 2 | CSM BukarestVTVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 144:124 +20 | 6 | VTVV |
| 3 | Din. BucurestiTVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:100 +12 | 6 | TVVV |
| 4 | SuceavaTVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:110 +9 | 6 | TVVV |
| 5 | VasluiVVVT | 4 | 3 | 0 | 1 | 115:106 +9 | 6 | VVVT |
| 6 | Minaur Baia MareTUVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:99 +18 | 5 | TUVV |
| 7 | CSM ConstanțaVVTT | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:98 +11 | 4 | VVTT |
| 8 | Potaissa TurdaVUTU | 4 | 1 | 2 | 1 | 95:96 -1 | 4 | VUTU |
| 9 | BuzauTTTV | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:129 -11 | 2 | TTTV |
| 10 | ClujVTTT | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:117 -21 | 2 | VTTT |
| 11 | Steaua BucurestiTTTT | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:123 -19 | 0 | TTTT |
| 12 | Teutonii GhimbavTTTT | 4 | 0 | 0 | 4 | 120:158 -38 | 0 | TTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bukarest80:60 +20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 80:60 +20 | 7 |
| 2 | Minaur Baia Mare58:47 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 58:47 +11 | 7 |
| 3 | Vaslui59:49 +10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59:49 +10 | 6 |
| 4 | Din. Bucuresti56:47 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 56:47 +9 | 6 |
| 5 | CSM Constanța59:53 +6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 59:53 +6 | 5 |
| 6 | Potaissa Turda43:48 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43:48 -5 | 4 |
| 7 | Suceava52:54 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52:54 -2 | 3 |
| 8 | Timisoara56:59 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 56:59 -3 | 3 |
| 9 | Buzau59:63 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:63 -4 | 3 |
| 10 | Cluj49:56 -7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 49:56 -7 | 2 |
| 11 | Steaua Bucuresti47:59 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 47:59 -12 | 1 |
| 12 | Teutonii Ghimbav57:80 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:80 -23 | 1 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timisoara64:50 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 64:50 +14 | 7 |
| 2 | Suceava67:56 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:56 +11 | 6 |
| 3 | Potaissa Turda52:48 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 52:48 +4 | 6 |
| 4 | Din. Bucuresti56:53 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56:53 +3 | 5 |
| 5 | Minaur Baia Mare59:52 +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:52 +7 | 4 |
| 6 | CSM Constanța50:45 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:45 +5 | 4 |
| 7 | CSM Bukarest64:64 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:64 0 | 4 |
| 8 | Vaslui56:57 -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 56:57 -1 | 4 |
| 9 | Buzau59:66 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:66 -7 | 3 |
| 10 | Cluj47:61 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:61 -14 | 2 |
| 11 | Teutonii Ghimbav63:78 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:78 -15 | 2 |
| 12 | Steaua Bucuresti57:64 -7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:64 -7 | 1 |

Minaur Baia Mare
Suceava
CSM Constanța
Buzau
Steaua Bucuresti
Din. Bucuresti
Timisoara
4
+11
7
CSM Bukarest
4
+20
6
Din. Bucuresti
4
+12
6
Vaslui
4
+9
6
Suceava
4
+9
6
Minaur Baia Mare
4
+18
5
CSM Constanța
4
+11
4
Potaissa Turda
4
-1
4
Buzau
4
-11
2
Cluj
4
-21
2
Steaua Bucuresti
4
-19
0
Teutonii Ghimbav
4
-38
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.