
Paris 92 W
Strasbourg W
Toulon W
Metz W
Nice W
Chambray Touraine W| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W194:121 +73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 194:121 +73 | 10 |
| 2 | Besancon W146:124 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:124 +22 | 8 |
| 3 | Strasbourg W135:132 +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 135:132 +3 | 7 |
| 4 | Brest Bretagne W155:137 +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:137 +18 | 6 |
| 5 | Chambray Touraine W134:121 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 134:121 +13 | 6 |
| 6 | Dijon W145:136 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:136 +9 | 6 |
| 7 | Saint Amand W135:129 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 135:129 +6 | 6 |
| 8 | Plan de Cuques W121:134 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 121:134 -13 | 4 |
| 9 | Stella St. Maur W121:151 -30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 121:151 -30 | 3 |
| 10 | Nice W127:151 -24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:151 -24 | 2 |
| 11 | Toulon W133:161 -28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 133:161 -28 | 1 |
| 12 | Paris 92 W130:179 -49 | 5 | 0 | 1 | 4 | 130:179 -49 | 1 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W105:72 +33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:72 +33 | 6 |
| 2 | Chambray Touraine W85:67 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:67 +18 | 6 |
| 3 | Brest Bretagne W65:45 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:45 +20 | 4 |
| 4 | Besancon W54:49 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:49 +5 | 4 |
| 5 | Plan de Cuques W76:72 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:72 +4 | 4 |
| 6 | Saint Amand W83:80 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:80 +3 | 4 |
| 7 | Strasbourg W58:56 +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:56 +2 | 4 |
| 8 | Dijon W58:58 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:58 0 | 2 |
| 9 | Stella St. Maur W74:98 -24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 74:98 -24 | 1 |
| 10 | Paris 92 W78:113 -35 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78:113 -35 | 1 |
| 11 | Nice W46:57 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:57 -11 | 0 |
| 12 | Toulon W55:72 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:72 -17 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W89:49 +40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89:49 +40 | 4 |
| 2 | Besancon W92:75 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:75 +17 | 4 |
| 3 | Dijon W87:78 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:78 +9 | 4 |
| 4 | Strasbourg W77:76 +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 77:76 +1 | 3 |
| 5 | Saint Amand W52:49 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:49 +3 | 2 |
| 6 | Brest Bretagne W90:92 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:92 -2 | 2 |
| 7 | Stella St. Maur W47:53 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:53 -6 | 2 |
| 8 | Nice W81:94 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:94 -13 | 2 |
| 9 | Toulon W78:89 -11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78:89 -11 | 1 |
| 10 | Chambray Touraine W49:54 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:54 -5 | 0 |
| 11 | Paris 92 W52:66 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:66 -14 | 0 |
| 12 | Plan de Cuques W45:62 -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:62 -17 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 194:121 +73 | 10 | VVVVV |
| 2 | Besancon WVVVVT | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:124 +22 | 8 | VVVVT |
| 3 | Strasbourg WUVTVV | 5 | 3 | 1 | 1 | 135:132 +3 | 7 | UVTVV |
| 4 | Brest Bretagne WTVTVV | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:137 +18 | 6 | TVTVV |
| 5 | Chambray Touraine WVTVTV | 5 | 3 | 0 | 2 | 134:121 +13 | 6 | VTVTV |
| 6 | Dijon WVVTTV | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:136 +9 | 6 | VVTTV |
| 7 | Saint Amand WVTVVT | 5 | 3 | 0 | 2 | 135:129 +6 | 6 | VTVVT |
| 8 | Plan de Cuques WTVVTT | 5 | 2 | 0 | 3 | 121:134 -13 | 4 | TVVTT |
| 9 | Stella St. Maur WUTTVT | 5 | 1 | 1 | 3 | 121:151 -30 | 3 | UTTVT |
| 10 | Nice WTTTTV | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:151 -24 | 2 | TTTTV |
| 11 | Toulon WTTUTT | 5 | 0 | 1 | 4 | 133:161 -28 | 1 | TTUTT |
| 12 | Paris 92 WTTUTT | 5 | 0 | 1 | 4 | 130:179 -49 | 1 | TTUTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W107:62 +45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 107:62 +45 | 10 |
| 2 | Saint Amand W69:54 +15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 69:54 +15 | 8 |
| 3 | Chambray Touraine W71:57 +14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71:57 +14 | 6 |
| 4 | Brest Bretagne W81:76 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 81:76 +5 | 6 |
| 5 | Besancon W69:66 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 69:66 +3 | 6 |
| 6 | Dijon W73:70 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 73:70 +3 | 5 |
| 7 | Strasbourg W57:65 -8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 57:65 -8 | 5 |
| 8 | Plan de Cuques W64:73 -9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 64:73 -9 | 5 |
| 9 | Stella St. Maur W65:68 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 65:68 -3 | 4 |
| 10 | Paris 92 W71:87 -16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 71:87 -16 | 3 |
| 11 | Nice W56:81 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56:81 -25 | 2 |
| 12 | Toulon W63:87 -24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 63:87 -24 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W87:59 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 87:59 +28 | 8 |
| 2 | Besancon W77:58 +19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 77:58 +19 | 8 |
| 3 | Brest Bretagne W74:61 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 74:61 +13 | 8 |
| 4 | Strasbourg W78:67 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 78:67 +11 | 8 |
| 5 | Dijon W72:66 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 72:66 +6 | 7 |
| 6 | Nice W71:70 +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 71:70 +1 | 5 |
| 7 | Chambray Touraine W63:64 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 63:64 -1 | 5 |
| 8 | Toulon W70:74 -4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 70:74 -4 | 5 |
| 9 | Plan de Cuques W57:61 -4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 57:61 -4 | 3 |
| 10 | Saint Amand W66:75 -9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 66:75 -9 | 3 |
| 11 | Stella St. Maur W56:83 -27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56:83 -27 | 0 |
| 12 | Paris 92 W59:92 -33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59:92 -33 | 0 |

Strasbourg W
Besancon W
Plan de Cuques W
Dijon W
Brest Bretagne W
Toulon W
Metz W
5
+73
10
Besancon W
5
+22
8
Strasbourg W
5
+3
7
Brest Bretagne W
5
+18
6
Chambray Touraine W
5
+13
6
Dijon W
5
+9
6
Saint Amand W
5
+6
6
Plan De Cuques W
5
-13
4
Stella St. Maur W
5
-30
3
Nice W
5
-24
2
Toulon W
5
-28
1
Paris 92 W
5
-49
1
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.