
Fredrikstad W
Flint Tonsberg W
Fjellhammer W
Byasen W
Storhamar W
Larvik W
Utleira W| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W197:152 +45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:152 +45 | 12 |
| 2 | Storhamar W177:134 +43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 177:134 +43 | 10 |
| 3 | Sola W164:125 +39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:125 +39 | 10 |
| 4 | Tertnes W207:168 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 207:168 +39 | 10 |
| 5 | Molde W177:148 +29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:148 +29 | 8 |
| 6 | Fredrikstad W155:146 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:146 +9 | 7 |
| 7 | Byasen W159:164 -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:164 -5 | 6 |
| 8 | Fjellhammer W138:138 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:138 0 | 5 |
| 9 | Fana W98:116 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:116 -18 | 2 |
| 10 | Oppsal W130:162 -32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:162 -32 | 2 |
| 11 | Follo W141:175 -34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:175 -34 | 2 |
| 12 | Gjerpen W147:187 -40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 147:187 -40 | 2 |
| 13 | Flint Tonsberg W131:164 -33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 131:164 -33 | 0 |
| 14 | Utleira W132:174 -42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 132:174 -42 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W126:87 +39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126:87 +39 | 8 |
| 2 | Larvik W118:94 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:94 +24 | 8 |
| 3 | Tertnes W113:82 +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:82 +31 | 6 |
| 4 | Sola W107:78 +29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:78 +29 | 6 |
| 5 | Molde W89:66 +23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:66 +23 | 6 |
| 6 | Fredrikstad W71:54 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:54 +17 | 4 |
| 7 | Byasen W88:82 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:82 +6 | 4 |
| 8 | Oppsal W56:58 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:58 -2 | 2 |
| 9 | Follo W56:69 -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:69 -13 | 2 |
| 10 | Fjellhammer W49:58 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49:58 -9 | 1 |
| 11 | Fana W27:31 -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:31 -4 | 0 |
| 12 | Gjerpen W74:88 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:88 -14 | 0 |
| 13 | Flint Tonsberg W78:93 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:93 -15 | 0 |
| 14 | Utleira W71:90 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:90 -19 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W79:58 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79:58 +21 | 4 |
| 2 | Sola W57:47 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:47 +10 | 4 |
| 3 | Fjellhammer W89:80 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:80 +9 | 4 |
| 4 | Tertnes W94:86 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:86 +8 | 4 |
| 5 | Fredrikstad W84:92 -8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84:92 -8 | 3 |
| 6 | Molde W88:82 +6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:82 +6 | 2 |
| 7 | Storhamar W51:47 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:47 +4 | 2 |
| 8 | Byasen W71:82 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:82 -11 | 2 |
| 9 | Fana W71:85 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:85 -14 | 2 |
| 10 | Gjerpen W73:99 -26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:99 -26 | 2 |
| 11 | Flint Tonsberg W53:71 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:71 -18 | 0 |
| 12 | Follo W85:106 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:106 -21 | 0 |
| 13 | Utleira W61:84 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:84 -23 | 0 |
| 14 | Oppsal W74:104 -30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:104 -30 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:152 +45 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Storhamar WVTVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 177:134 +43 | 10 | VTVVVV |
| 3 | Tertnes WTVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 207:168 +39 | 10 | TVVVVV |
| 4 | Sola WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:125 +39 | 10 | VVVVV |
| 5 | Molde WTVTVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:148 +29 | 8 | TVTVVV |
| 6 | Fredrikstad WVVUVT | 5 | 3 | 1 | 1 | 155:146 +9 | 7 | VVUVT |
| 7 | Byasen WVTTTVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:164 -5 | 6 | VTTTVV |
| 8 | Fjellhammer WVUVTT | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:138 0 | 5 | VUVTT |
| 9 | Fana WVTTT | 4 | 1 | 0 | 3 | 98:116 -18 | 2 | VTTT |
| 10 | Oppsal WTVTTT | 5 | 1 | 0 | 4 | 130:162 -32 | 2 | TVTTT |
| 11 | Follo WTVTTT | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:175 -34 | 2 | TVTTT |
| 12 | Gjerpen WTTTTVT | 6 | 1 | 0 | 5 | 147:187 -40 | 2 | TTTTVT |
| 13 | Flint Tonsberg WTTTTT | 5 | 0 | 0 | 5 | 131:164 -33 | 0 | TTTTT |
| 14 | Utleira WTTTTTT | 6 | 0 | 0 | 6 | 132:174 -42 | 0 | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik W99:75 +24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99:75 +24 | 12 |
| 2 | Sola W84:66 +18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84:66 +18 | 10 |
| 3 | Tertnes W103:86 +17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 103:86 +17 | 9 |
| 4 | Storhamar W82:69 +13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 82:69 +13 | 9 |
| 5 | Fredrikstad W82:66 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82:66 +16 | 8 |
| 6 | Fjellhammer W77:68 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77:68 +9 | 6 |
| 7 | Byasen W82:74 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82:74 +8 | 6 |
| 8 | Molde W81:82 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:82 -1 | 6 |
| 9 | Follo W74:80 -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 74:80 -6 | 3 |
| 10 | Oppsal W62:81 -19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62:81 -19 | 2 |
| 11 | Gjerpen W75:98 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 75:98 -23 | 2 |
| 12 | Flint Tonsberg W57:82 -25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 57:82 -25 | 2 |
| 13 | Utleira W65:86 -21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 65:86 -21 | 1 |
| 14 | Fana W46:56 -10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46:56 -10 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar W95:65 +30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95:65 +30 | 12 |
| 2 | Molde W96:66 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 96:66 +30 | 10 |
| 3 | Tertnes W104:82 +22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:82 +22 | 8 |
| 4 | Larvik W98:77 +21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 98:77 +21 | 8 |
| 5 | Sola W80:59 +21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 80:59 +21 | 7 |
| 6 | Fjellhammer W61:70 -9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61:70 -9 | 6 |
| 7 | Byasen W77:90 -13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 77:90 -13 | 5 |
| 8 | Fredrikstad W73:80 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:80 -7 | 4 |
| 9 | Oppsal W68:81 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:81 -13 | 4 |
| 10 | Flint Tonsberg W74:82 -8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 74:82 -8 | 3 |
| 11 | Follo W67:95 -28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 67:95 -28 | 3 |
| 12 | Fana W52:60 -8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52:60 -8 | 2 |
| 13 | Gjerpen W72:89 -17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 72:89 -17 | 2 |
| 14 | Utleira W67:88 -21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 67:88 -21 | 2 |

Tertnes W
Sola W
Gjerpen W
Molde W
Fjellhammer W
Fana W
Oppsal W
Larvik W
6
+45
12
Storhamar W
6
+43
10
Tertnes W
6
+39
10
Sola W
5
+39
10
Molde W
6
+29
8
Fredrikstad W
5
+9
7
Byasen W
6
-5
6
Fjellhammer W
5
0
5
Fana W
4
-18
2
Oppsal W
5
-32
2
Follo W
5
-34
2
Gjerpen W
6
-40
2
Flint Tonsberg W
5
-33
0
Utleira W
6
-42
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.