
Charlottenlund
Ryger Stavanger
Asane
Bodo
Melhus
Nordstrand
Haslum HK| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden Topphåndball233:183 +50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 233:183 +50 | 14 |
| 2 | Nordstrand231:186 +45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 231:186 +45 | 12 |
| 3 | Charlottenlund238:202 +36 | 7 | 6 | 0 | 1 | 238:202 +36 | 12 |
| 4 | Haslum HK228:195 +33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 228:195 +33 | 12 |
| 5 | Bodo199:172 +27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 199:172 +27 | 10 |
| 6 | Melhus220:202 +18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 220:202 +18 | 10 |
| 7 | Bækkelaget Håndball216:190 +26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 216:190 +26 | 8 |
| 8 | Notteroy229:209 +20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 229:209 +20 | 8 |
| 9 | Lillestrom209:218 -9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 209:218 -9 | 4 |
| 10 | Asane188:210 -22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 188:210 -22 | 4 |
| 11 | Varhaug199:229 -30 | 7 | 1 | 0 | 6 | 199:229 -30 | 2 |
| 12 | Ryger Stavanger178:215 -37 | 7 | 1 | 0 | 6 | 178:215 -37 | 2 |
| 13 | Kragero IF211:267 -56 | 8 | 1 | 0 | 7 | 211:267 -56 | 2 |
| 14 | Tiller208:309 -101 | 8 | 0 | 0 | 8 | 208:309 -101 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notteroy136:106 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:106 +30 | 8 |
| 2 | Halden Topphåndball128:106 +22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128:106 +22 | 8 |
| 3 | Melhus129:109 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 129:109 +20 | 8 |
| 4 | Nordstrand138:104 +34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:104 +34 | 6 |
| 5 | Bækkelaget Håndball125:92 +33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:92 +33 | 6 |
| 6 | Charlottenlund115:94 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:94 +21 | 6 |
| 7 | Haslum HK123:119 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:119 +4 | 6 |
| 8 | Bodo85:72 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:72 +13 | 4 |
| 9 | Asane113:121 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:121 -8 | 4 |
| 10 | Lillestrom93:96 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:96 -3 | 2 |
| 11 | Varhaug88:93 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:93 -5 | 2 |
| 12 | Ryger Stavanger74:85 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:85 -11 | 2 |
| 13 | Kragero IF75:111 -36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:111 -36 | 0 |
| 14 | Tiller108:149 -41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108:149 -41 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haslum HK105:76 +29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:76 +29 | 6 |
| 2 | Halden Topphåndball105:77 +28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:77 +28 | 6 |
| 3 | Charlottenlund123:108 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:108 +15 | 6 |
| 4 | Bodo114:100 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:100 +14 | 6 |
| 5 | Nordstrand93:82 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:82 +11 | 6 |
| 6 | Melhus91:93 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:93 -2 | 2 |
| 7 | Lillestrom116:122 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:122 -6 | 2 |
| 8 | Bækkelaget Håndball91:98 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:98 -7 | 2 |
| 9 | Kragero IF136:156 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:156 -20 | 2 |
| 10 | Notteroy93:103 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 93:103 -10 | 0 |
| 11 | Asane75:89 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:89 -14 | 0 |
| 12 | Varhaug111:136 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:136 -25 | 0 |
| 13 | Ryger Stavanger104:130 -26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:130 -26 | 0 |
| 14 | Tiller100:160 -60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100:160 -60 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NordstrandVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:156 +46 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Halden TopphåndballVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 197:153 +44 | 12 | VVVVVV |
| 3 | Haslum HKVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 205:165 +40 | 12 | VVVVVV |
| 4 | CharlottenlundVVVVTV | 6 | 5 | 0 | 1 | 208:173 +35 | 10 | VVVVTV |
| 5 | BodoVVVVTT | 6 | 4 | 0 | 2 | 169:149 +20 | 8 | VVVVTT |
| 6 | MelhusVTVVTV | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:177 +13 | 8 | VTVVTV |
| 7 | Bækkelaget HåndballTTVVVT | 6 | 3 | 0 | 3 | 183:170 +13 | 6 | TTVVVT |
| 8 | NotteroyTVTVVT | 6 | 3 | 0 | 3 | 193:185 +8 | 6 | TVTVVT |
| 9 | AsaneVTTTTV | 6 | 2 | 0 | 4 | 163:180 -17 | 4 | VTTTTV |
| 10 | LillestromTVTTTT | 6 | 1 | 0 | 5 | 176:191 -15 | 2 | TVTTTT |
| 11 | VarhaugTTTTTV | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:193 -24 | 2 | TTTTTV |
| 12 | Ryger StavangerTTTVTT | 6 | 1 | 0 | 5 | 158:182 -24 | 2 | TTTVTT |
| 13 | Kragero IFTVTTTT | 6 | 1 | 0 | 5 | 160:200 -40 | 2 | TVTTTT |
| 14 | TillerTTTTTT | 6 | 0 | 0 | 6 | 157:237 -80 | 0 | TTTTTT |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melhus124:89 +35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 124:89 +35 | 14 |
| 2 | Halden Topphåndball125:82 +43 | 7 | 6 | 0 | 1 | 125:82 +43 | 12 |
| 3 | Haslum HK117:98 +19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 117:98 +19 | 11 |
| 4 | Charlottenlund120:93 +27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 120:93 +27 | 10 |
| 5 | Nordstrand108:94 +14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 108:94 +14 | 10 |
| 6 | Bækkelaget Håndball102:89 +13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 102:89 +13 | 10 |
| 7 | Notteroy108:98 +10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 108:98 +10 | 8 |
| 8 | Bodo94:88 +6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 94:88 +6 | 8 |
| 9 | Lillestrom99:109 -10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 99:109 -10 | 6 |
| 10 | Asane91:112 -21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 91:112 -21 | 6 |
| 11 | Ryger Stavanger84:105 -21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 84:105 -21 | 2 |
| 12 | Kragero IF102:135 -33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 102:135 -33 | 2 |
| 13 | Tiller103:154 -51 | 8 | 0 | 1 | 7 | 103:154 -51 | 1 |
| 14 | Varhaug89:120 -31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 89:120 -31 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | Score | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordstrand123:92 +31 | 7 | 6 | 0 | 1 | 123:92 +31 | 12 |
| 2 | Bodo105:84 +21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 105:84 +21 | 12 |
| 3 | Haslum HK111:97 +14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 111:97 +14 | 10 |
| 4 | Bækkelaget Håndball114:101 +13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 114:101 +13 | 9 |
| 5 | Notteroy121:111 +10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 121:111 +10 | 9 |
| 6 | Charlottenlund118:109 +9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 118:109 +9 | 8 |
| 7 | Varhaug110:109 +1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 110:109 +1 | 8 |
| 8 | Asane97:98 -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 97:98 -1 | 8 |
| 9 | Halden Topphåndball108:101 +7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108:101 +7 | 6 |
| 10 | Lillestrom110:109 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 110:109 +1 | 6 |
| 11 | Melhus96:113 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 96:113 -17 | 4 |
| 12 | Kragero IF109:132 -23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 109:132 -23 | 4 |
| 13 | Ryger Stavanger94:110 -16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 94:110 -16 | 2 |
| 14 | Tiller105:155 -50 | 8 | 1 | 0 | 7 | 105:155 -50 | 2 |

Lillestrom
Kragero IF
Tiller
Varhaug
Notteroy
Halden Topphåndball
Ryger Stavanger
Halden Topphåndball
7
+50
14
Nordstrand
7
+45
12
Charlottenlund
7
+36
12
Haslum Hk
7
+33
12
Bodo
7
+27
10
Melhus
7
+18
10
Bækkelaget Håndball
7
+26
8
Notteroy
7
+20
8
Lillestrom
7
-9
4
Asane
7
-22
4
Varhaug
7
-30
2
Ryger Stavanger
7
-37
2
Kragero If
8
-56
2
Tiller
8
-101
0
Vitisport er en uafhængig sportsinformationsplatform, der fokuserer på kampoptakter, statistiske analyser og generelle sportslige kommentarer, primært inden for fodbold samt udvalgte internationale turneringer. Formålet med hjemmesiden er at give kontekst, data og et informativt overblik over sportsbegivenheder.
Vitisport er niet en spiludbyder og modtager ikke indsatser. Alt indhold på hjemmesiden er udelukkende af informativ og underholdende karakter og er baseret på offentligt tilgængelige data, historiske statistikker og generel sportsanalyse.
Selvom vi tilbyder tips til flere sportsgrene, er vores flagskibsside Fodboldtips, drevet av vores originale INDEX-koefficient, der evaluerer begge holds chancer i en kamp. En anden vigtig søjle er vores hjemmeside optimeret til Gratis spilletips, hvor du også kan finde AKO-væddemål, Value Bets, OVER/UNDER og aktuelle tendenser.
Sportsvæddemål bør altid betragtes som en form for underhållning og ikke som en måde at tjene penge på. Resultater er uforudsigelige, og der er altid risiko for at miste hele indsatsen. Spil kun for penge, som du har råd til at tabe.
Det anbefales at fastsætte et klart månedligt underholdningsbudget og holde det adskilt fra nødvendige udgifter såsom bolig, regninger, mad eller opsparing. Mange brugere anvender også faste grænser pr. væddemål eller pr. dag for at bevare kontrollen.
Undgå at jagte tab og undlad at spille under stress, træthed eller følelsesmæssigt pres. At føre en enkel oversigt over placerede væddemål kan hjælpe med at bevare disciplin og træffe mere bevidste beslutninger.
Alle tips, analyser og prognoser na denne hjemmeside er udelukkende til informationsformål. De garanterer ingen resultater og udgør ikke finansiel eller investeringsrådgivning. Overhold altid gældende lovgivning og aldersgrænser.
Hvis spil ophører med at være underholdning eller der opstår en følelse af manglende kontrol, anbefales det at tage en pause og søge passende støtte. Personligt velbefindende er altid vigtigere end ethvert sportsresultat.