Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

forudsigelser INDEX
score 1 0 2 tip
11.07North CarolinaBirmingham Legion2 : 152 %26 %22 %12.3
12.07Detroit CityHartford Athletic1 : 133 %34 %33 %020.0
12.07FC TulsaLas Vegas Lights2 : 157 %24 %19 %12.9
12.07Indy ElevenRhode Island2 : 146 %28 %26 %11.6
12.07Miami FCLexington SC1 : 135 %33 %32 %100.3
12.07Monterey BayOrange County1 : 226 %29 %44 %02-1.4
12.07New Mexico UnitedCharleston Battery1 : 132 %33 %35 %02-0.2
12.07Oakland RootsPhoenix Rising2 : 240 %31 %29 %100.9
12.07Sacramento RepublicEl Paso Locomotive2 : 153 %25 %21 %12.5
12.07San Antonio FCTampa Bay Rowdies2 : 147 %28 %25 %11.7
13.07Pittsburgh RiverhoundsLoudoun United2 : 152 %26 %22 %12.3

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Louisville City 16 11 4 1 29 12 6 1 0 14 4 19 5 3 1 15 8 18 +16 37
2. Charleston Battery 16 11 2 3 33 15 7 0 1 20 7 21 4 2 2 13 8 14 +11 35
3. Loudoun United 15 8 2 5 24 20 5 2 1 16 9 17 3 0 4 8 11 9 +2 26
4. New Mexico United 14 8 1 5 21 15 4 1 1 9 5 13 4 0 4 12 10 12 +7 25
5. San Antonio FC 15 7 3 5 22 21 4 1 3 13 9 13 3 2 2 9 12 11 0 24
6. North Carolina 14 7 2 5 19 15 4 1 1 11 7 13 3 1 4 8 8 10 +5 23
7. El Paso Locomotive 15 6 5 4 24 22 3 2 2 15 13 11 3 3 2 9 9 12 +2 23
8. FC Tulsa 13 6 4 3 17 11 2 2 2 5 5 8 4 2 1 12 6 14 +4 22
9. Sacramento Republic 14 5 5 4 16 12 2 4 1 8 6 10 3 1 3 8 6 10 -1 20
10. Pittsburgh Riverhounds 14 6 2 6 12 12 5 0 1 8 3 15 1 2 5 4 9 5 +2 20
11. Detroit City 15 5 5 5 19 20 2 2 1 7 5 8 3 3 4 12 15 12 +5 20
12. Phoenix Rising 15 5 5 5 24 25 2 2 3 11 10 8 3 3 2 13 15 12 -1 20
13. Monterey Bay 16 5 4 7 16 20 4 1 2 12 10 13 1 3 5 4 10 6 -2 19
14. Las Vegas Lights 15 5 3 7 10 17 4 1 5 9 12 13 1 2 2 1 5 5 -12 18
15. Indy Eleven 14 4 5 5 23 24 2 3 3 15 15 9 2 2 2 8 9 8 -7 17
16. Orange County 13 5 2 6 17 20 4 1 2 13 13 13 1 1 4 4 7 4 -4 17
17. Miami FC 14 5 2 7 15 20 3 1 5 10 14 10 2 1 2 5 6 7 -10 17
18. Lexington SC 15 4 5 6 16 22 3 4 2 10 9 13 1 1 4 6 13 4 -10 17
19. Oakland Roots 15 5 2 8 16 23 2 2 4 5 9 8 3 0 4 11 14 9 -7 17
20. Rhode Island 15 4 4 7 14 17 1 3 3 4 7 6 3 1 4 10 10 10 -5 16
21. Colorado Springs 15 3 6 6 18 22 2 2 2 5 5 8 1 4 4 13 17 7 -3 15
22. Birmingham Legion 16 3 6 7 16 22 2 3 4 7 9 9 1 3 3 9 13 6 -12 15
23. Tampa Bay Rowdies 14 3 2 9 16 24 2 1 4 10 14 7 1 1 5 6 10 4 -10 11
24. Hartford Athletic 12 2 3 7 13 19 2 2 3 7 6 8 0 1 4 6 13 1 -12 9
Hjemmekampe HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. Charleston Battery 8 7 0 1 20 7 21
2. Louisville City 7 6 1 0 14 4 19
3. Loudoun United 8 5 2 1 16 9 17
4. Pittsburgh Riverhounds 6 5 0 1 8 3 15
5. New Mexico United 6 4 1 1 9 5 13
6. North Carolina 6 4 1 1 11 7 13
7. San Antonio FC 8 4 1 3 13 9 13
8. Orange County 7 4 1 2 13 13 13
9. Monterey Bay 7 4 1 2 12 10 13
10. Lexington SC 9 3 4 2 10 9 13
11. Las Vegas Lights 10 4 1 5 9 12 13
12. El Paso Locomotive 7 3 2 2 15 13 11
13. Sacramento Republic 7 2 4 1 8 6 10
14. Miami FC 9 3 1 5 10 14 10
15. Indy Eleven 8 2 3 3 15 15 9
16. Birmingham Legion 9 2 3 4 7 9 9
17. FC Tulsa 6 2 2 2 5 5 8
18. Phoenix Rising 7 2 2 3 11 10 8
19. Detroit City 5 2 2 1 7 5 8
20. Colorado Springs 6 2 2 2 5 5 8
21. Hartford Athletic 7 2 2 3 7 6 8
22. Oakland Roots 8 2 2 4 5 9 8
23. Tampa Bay Rowdies 7 2 1 4 10 14 7
24. Rhode Island 7 1 3 3 4 7 6
Udekampe UDE
P W D L GF GA PTS
1. Louisville City 9 5 3 1 15 8 18
2. Charleston Battery 8 4 2 2 13 8 14
3. FC Tulsa 7 4 2 1 12 6 14
4. New Mexico United 8 4 0 4 12 10 12
5. El Paso Locomotive 8 3 3 2 9 9 12
6. Phoenix Rising 8 3 3 2 13 15 12
7. Detroit City 10 3 3 4 12 15 12
8. San Antonio FC 7 3 2 2 9 12 11
9. North Carolina 8 3 1 4 8 8 10
10. Sacramento Republic 7 3 1 3 8 6 10
11. Rhode Island 8 3 1 4 10 10 10
12. Loudoun United 7 3 0 4 8 11 9
13. Oakland Roots 7 3 0 4 11 14 9
14. Indy Eleven 6 2 2 2 8 9 8
15. Colorado Springs 9 1 4 4 13 17 7
16. Miami FC 5 2 1 2 5 6 7
17. Monterey Bay 9 1 3 5 4 10 6
18. Birmingham Legion 7 1 3 3 9 13 6
19. Pittsburgh Riverhounds 8 1 2 5 4 9 5
20. Las Vegas Lights 5 1 2 2 1 5 5
21. Orange County 6 1 1 4 4 7 4
22. Lexington SC 6 1 1 4 6 13 4
23. Tampa Bay Rowdies 7 1 1 5 6 10 4
24. Hartford Athletic 5 0 1 4 6 13 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HJEMME UDE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. New Mexico United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Miami FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Monterey Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Sacramento Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hartford Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Orange County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pittsburgh Riverhounds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Charleston Battery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Indy Eleven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. El Paso Locomotive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FC Tulsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Detroit City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Colorado Springs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Birmingham Legion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Rhode Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Tampa Bay Rowdies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Oakland Roots 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Las Vegas Lights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Phoenix Rising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Louisville City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. North Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Lexington SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. San Antonio FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Loudoun United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Louisville City 16 11 4 1 29 12 6 1 0 14 4 19 5 3 1 15 8 18 +16 37
2. Charleston Battery 16 11 2 3 33 15 7 0 1 20 7 21 4 2 2 13 8 14 +11 35
POWER POT 2
3. Loudoun United 15 8 2 5 24 20 5 2 1 16 9 17 3 0 4 8 11 9 +2 26
4. New Mexico United 14 8 1 5 21 15 4 1 1 9 5 13 4 0 4 12 10 12 +7 25
5. San Antonio FC 15 7 3 5 22 21 4 1 3 13 9 13 3 2 2 9 12 11 0 24
6. North Carolina 14 7 2 5 19 15 4 1 1 11 7 13 3 1 4 8 8 10 +5 23
7. El Paso Locomotive 15 6 5 4 24 22 3 2 2 15 13 11 3 3 2 9 9 12 +2 23
POWER POT 3
8. FC Tulsa 13 6 4 3 17 11 2 2 2 5 5 8 4 2 1 12 6 14 +4 22
9. Sacramento Republic 14 5 5 4 16 12 2 4 1 8 6 10 3 1 3 8 6 10 -1 20
10. Pittsburgh Riverhounds 14 6 2 6 12 12 5 0 1 8 3 15 1 2 5 4 9 5 +2 20
11. Detroit City 15 5 5 5 19 20 2 2 1 7 5 8 3 3 4 12 15 12 +5 20
12. Phoenix Rising 15 5 5 5 24 25 2 2 3 11 10 8 3 3 2 13 15 12 -1 20
13. Monterey Bay 16 5 4 7 16 20 4 1 2 12 10 13 1 3 5 4 10 6 -2 19
14. Las Vegas Lights 15 5 3 7 10 17 4 1 5 9 12 13 1 2 2 1 5 5 -12 18
15. Indy Eleven 14 4 5 5 23 24 2 3 3 15 15 9 2 2 2 8 9 8 -7 17
16. Orange County 13 5 2 6 17 20 4 1 2 13 13 13 1 1 4 4 7 4 -4 17
17. Miami FC 14 5 2 7 15 20 3 1 5 10 14 10 2 1 2 5 6 7 -10 17
18. Lexington SC 15 4 5 6 16 22 3 4 2 10 9 13 1 1 4 6 13 4 -10 17
19. Oakland Roots 15 5 2 8 16 23 2 2 4 5 9 8 3 0 4 11 14 9 -7 17
20. Rhode Island 15 4 4 7 14 17 1 3 3 4 7 6 3 1 4 10 10 10 -5 16
21. Colorado Springs 15 3 6 6 18 22 2 2 2 5 5 8 1 4 4 13 17 7 -3 15
22. Birmingham Legion 16 3 6 7 16 22 2 3 4 7 9 9 1 3 3 9 13 6 -12 15
POWER POT 4
23. Tampa Bay Rowdies 14 3 2 9 16 24 2 1 4 10 14 7 1 1 5 6 10 4 -10 11
24. Hartford Athletic 12 2 3 7 13 19 2 2 3 7 6 8 0 1 4 6 13 1 -12 9

UNDER/OVER TABLE TOTAL HJEMME UDE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. New Mexico United 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2. Miami FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3. Monterey Bay 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4. Sacramento Republic 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5. Charleston Battery 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6. Orange County 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7. Pittsburgh Riverhounds 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8. Las Vegas Lights 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9. Detroit City 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10. Hartford Athletic 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11. Indy Eleven 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12. Birmingham Legion 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13. Tampa Bay Rowdies 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14. Loudoun United 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15. Rhode Island 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16. El Paso Locomotive 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17. Oakland Roots 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18. FC Tulsa 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
19. Phoenix Rising 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
20. Colorado Springs 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
21. North Carolina 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
22. Lexington SC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
23. San Antonio FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
24. Louisville City 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. El Paso Locomotive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Loudoun United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rhode Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. San Antonio FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Miami FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Phoenix Rising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. North Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Las Vegas Lights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Detroit City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Orange County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Pittsburgh Riverhounds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Charleston Battery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Sacramento Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Monterey Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Oakland Roots 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Hartford Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. FC Tulsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Indy Eleven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Colorado Springs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Birmingham Legion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Lexington SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Tampa Bay Rowdies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Louisville City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. New Mexico United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Kontakt : admin @ vitisport.cz Ludomani.dk