Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

forudsigelser INDEX
score 1 0 2 tip
08.04 Arsenal LondonReal Madrid CF 1 : 129 %31 %40 %02-0.8
08.04 FC Bayern MünchenInter Milano 2 : 153 %25 %21 %12.5
09.04 FC BarcelonaBorussia Dortmund 2 : 157 %24 %19 %12.9
09.04 Paris Saint - GermainAston Villa Birmingham 3 : 173 %17 %10 %14.9

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Barcelona 10 8 1 1 32 14 4 1 0 17 4 13 4 0 1 15 10 12 +10 25
2. FC Bayern München 12 8 1 3 28 14 5 1 0 18 4 16 3 0 3 10 10 9 +7 25
3. Inter Milano 10 8 1 1 15 2 5 0 0 11 1 15 3 1 1 4 1 10 +10 25
4. FC Liverpool 10 8 0 2 18 6 4 0 1 10 2 12 4 0 1 8 4 12 +9 24
5. Real Madrid CF 12 8 0 4 28 17 5 0 1 19 9 15 3 0 3 9 8 9 +6 24
6. Arsenal London 10 7 2 1 25 6 4 1 0 11 2 13 3 1 1 14 4 10 +8 23
7. Borussia Dortmund 12 7 2 3 28 14 3 2 1 14 6 11 4 0 2 14 8 12 +5 23
8. Paris Saint - Germain 12 7 1 4 25 10 3 1 2 14 6 10 4 0 2 11 4 12 +4 22
9. Aston Villa Birmingham 10 7 1 2 19 7 4 1 0 10 2 13 3 0 2 9 5 9 +7 22
10. Atlético de Madrid 10 7 0 3 22 14 4 0 1 9 6 12 3 0 2 13 8 9 +6 21
11. PSV Eidhoven 12 5 3 4 23 24 4 1 1 15 13 13 1 2 3 8 11 5 0 18
12. Lille Olympique SC 10 5 2 3 19 13 3 1 1 12 6 10 2 1 2 7 7 7 +2 17
13. Benfica Lisboa 12 5 2 5 21 19 1 2 3 12 12 5 4 0 2 9 7 12 -1 17
14. Feyenoord Rotterdam 12 5 2 5 21 26 3 0 3 9 11 9 2 2 2 12 15 8 -1 17
15. Club Brugge KV 12 5 2 5 13 19 3 1 2 6 8 10 2 1 3 7 11 7 -1 17
16. Bayer 04 Leverkusen 10 5 1 4 15 12 4 0 1 9 2 12 1 1 3 6 10 4 +1 16
17. AC Milano 10 5 1 4 15 13 3 1 1 8 6 10 2 0 3 7 7 6 +1 16
18. Atalanta Bergamo 10 4 3 3 22 11 1 2 2 8 6 5 3 1 1 14 5 10 0 15
19. Juventus Torino 10 4 3 3 12 11 3 0 2 7 5 9 1 3 1 5 6 6 0 15
20. AS Monaco 10 4 2 4 16 17 3 0 2 10 6 9 1 2 2 6 11 5 -1 14
21. Celtic Glasgow 10 3 4 3 15 17 3 1 1 11 5 10 0 3 2 4 12 3 -2 13
22. Stade Brestois 29 10 4 1 5 10 21 2 1 2 4 8 7 2 0 3 6 13 6 -2 13
23. Sporting CP Lisboa 10 3 3 4 13 15 2 1 2 8 10 7 1 2 2 5 5 5 -3 12
24. Manchester City 10 3 2 5 21 20 2 2 1 13 7 8 1 0 4 8 13 3 -4 11
25. NK Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 1 2 1 4 6 5 2 0 2 8 13 6 -1 11
26. VfB Stuttgart 1893 8 3 1 4 13 17 1 1 2 7 8 4 2 0 2 6 9 6 -2 10
27. Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 2 0 2 5 9 6 0 1 3 3 7 1 -5 7
28. Bologna FC 8 1 3 4 4 9 1 1 2 3 4 4 0 2 2 1 5 2 -6 6
29. SK Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 2 0 2 2 3 6 0 0 4 3 11 0 -6 6
30. Crvena Zvezda 8 2 0 6 13 22 1 0 3 10 11 3 1 0 3 3 11 3 -6 6
31. AC Sparta Praha 8 1 1 6 7 21 1 0 3 4 9 3 0 1 3 3 12 1 -8 4
32. RB Leipzig 8 1 0 7 8 15 1 0 3 6 8 3 0 0 4 2 7 0 -9 3
33. Girona FC 8 1 0 7 5 13 1 0 3 5 6 3 0 0 4 0 7 0 -9 3
34. Red Bull Salzburg 8 1 0 7 5 27 0 0 4 1 13 0 1 0 3 4 14 3 -9 3
35. ŠK Slovan Bratislava 8 0 0 8 7 27 0 0 4 4 14 0 0 0 4 3 13 0 -12 0
36. BSC Young Boys Bern 8 0 0 8 3 24 0 0 4 1 11 0 0 0 4 2 13 0 -12 0
Hjemmekampe HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. FC Bayern München 6 5 1 0 18 4 16
2. Inter Milano 5 5 0 0 11 1 15
3. Real Madrid CF 6 5 0 1 19 9 15
4. Arsenal London 5 4 1 0 11 2 13
5. FC Barcelona 5 4 1 0 17 4 13
6. Aston Villa Birmingham 5 4 1 0 10 2 13
7. PSV Eidhoven 6 4 1 1 15 13 13
8. FC Liverpool 5 4 0 1 10 2 12
9. Atlético de Madrid 5 4 0 1 9 6 12
10. Bayer 04 Leverkusen 5 4 0 1 9 2 12
11. Borussia Dortmund 6 3 2 1 14 6 11
12. Paris Saint - Germain 6 3 1 2 14 6 10
13. Lille Olympique SC 5 3 1 1 12 6 10
14. AC Milano 5 3 1 1 8 6 10
15. Celtic Glasgow 5 3 1 1 11 5 10
16. Club Brugge KV 6 3 1 2 6 8 10
17. Juventus Torino 5 3 0 2 7 5 9
18. AS Monaco 5 3 0 2 10 6 9
19. Feyenoord Rotterdam 6 3 0 3 9 11 9
20. Manchester City 5 2 2 1 13 7 8
21. Sporting CP Lisboa 5 2 1 2 8 10 7
22. Stade Brestois 29 5 2 1 2 4 8 7
23. Shakhtar Donetsk 4 2 0 2 5 9 6
24. SK Sturm Graz 4 2 0 2 2 3 6
25. Atalanta Bergamo 5 1 2 2 8 6 5
26. Benfica Lisboa 6 1 2 3 12 12 5
27. NK Dinamo Zagreb 4 1 2 1 4 6 5
28. VfB Stuttgart 1893 4 1 1 2 7 8 4
29. Bologna FC 4 1 1 2 3 4 4
30. RB Leipzig 4 1 0 3 6 8 3
31. Girona FC 4 1 0 3 5 6 3
32. Crvena Zvezda 4 1 0 3 10 11 3
33. AC Sparta Praha 4 1 0 3 4 9 3
34. ŠK Slovan Bratislava 4 0 0 4 4 14 0
35. BSC Young Boys Bern 4 0 0 4 1 11 0
36. Red Bull Salzburg 4 0 0 4 1 13 0
Udekampe UDE
P W D L GF GA PTS
1. FC Barcelona 5 4 0 1 15 10 12
2. Paris Saint - Germain 6 4 0 2 11 4 12
3. Borussia Dortmund 6 4 0 2 14 8 12
4. FC Liverpool 5 4 0 1 8 4 12
5. Benfica Lisboa 6 4 0 2 9 7 12
6. Arsenal London 5 3 1 1 14 4 10
7. Inter Milano 5 3 1 1 4 1 10
8. Atalanta Bergamo 5 3 1 1 14 5 10
9. FC Bayern München 6 3 0 3 10 10 9
10. Aston Villa Birmingham 5 3 0 2 9 5 9
11. Real Madrid CF 6 3 0 3 9 8 9
12. Atlético de Madrid 5 3 0 2 13 8 9
13. Feyenoord Rotterdam 6 2 2 2 12 15 8
14. Lille Olympique SC 5 2 1 2 7 7 7
15. Club Brugge KV 6 2 1 3 7 11 7
16. AC Milano 5 2 0 3 7 7 6
17. Juventus Torino 5 1 3 1 5 6 6
18. VfB Stuttgart 1893 4 2 0 2 6 9 6
19. NK Dinamo Zagreb 4 2 0 2 8 13 6
20. Stade Brestois 29 5 2 0 3 6 13 6
21. AS Monaco 5 1 2 2 6 11 5
22. PSV Eidhoven 6 1 2 3 8 11 5
23. Sporting CP Lisboa 5 1 2 2 5 5 5
24. Bayer 04 Leverkusen 5 1 1 3 6 10 4
25. Manchester City 5 1 0 4 8 13 3
26. Celtic Glasgow 5 0 3 2 4 12 3
27. Crvena Zvezda 4 1 0 3 3 11 3
28. Red Bull Salzburg 4 1 0 3 4 14 3
29. Bologna FC 4 0 2 2 1 5 2
30. Shakhtar Donetsk 4 0 1 3 3 7 1
31. AC Sparta Praha 4 0 1 3 3 12 1
32. RB Leipzig 4 0 0 4 2 7 0
33. Girona FC 4 0 0 4 0 7 0
34. SK Sturm Graz 4 0 0 4 3 11 0
35. ŠK Slovan Bratislava 4 0 0 4 3 13 0
36. BSC Young Boys Bern 4 0 0 4 2 13 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HJEMME UDE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Barcelona 10 8 1 1 32 14 4 1 0 17 4 13 4 0 1 15 10 12 +10 25
2. FC Bayern München 12 8 1 3 28 14 5 1 0 18 4 16 3 0 3 10 10 9 +7 25
3. Inter Milano 10 8 1 1 15 2 5 0 0 11 1 15 3 1 1 4 1 10 +10 25
4. FC Liverpool 10 8 0 2 18 6 4 0 1 10 2 12 4 0 1 8 4 12 +9 24
5. Real Madrid CF 12 8 0 4 28 17 5 0 1 19 9 15 3 0 3 9 8 9 +6 24
6. Arsenal London 10 7 2 1 25 6 4 1 0 11 2 13 3 1 1 14 4 10 +8 23
7. Borussia Dortmund 12 7 2 3 28 14 3 2 1 14 6 11 4 0 2 14 8 12 +5 23
8. Paris Saint - Germain 12 7 1 4 25 10 3 1 2 14 6 10 4 0 2 11 4 12 +4 22
9. Aston Villa Birmingham 10 7 1 2 19 7 4 1 0 10 2 13 3 0 2 9 5 9 +7 22
10. Atlético de Madrid 10 7 0 3 22 14 4 0 1 9 6 12 3 0 2 13 8 9 +6 21
POWER POT 2
11. PSV Eidhoven 12 5 3 4 23 24 4 1 1 15 13 13 1 2 3 8 11 5 0 18
12. Lille Olympique SC 10 5 2 3 19 13 3 1 1 12 6 10 2 1 2 7 7 7 +2 17
13. Benfica Lisboa 12 5 2 5 21 19 1 2 3 12 12 5 4 0 2 9 7 12 -1 17
14. Feyenoord Rotterdam 12 5 2 5 21 26 3 0 3 9 11 9 2 2 2 12 15 8 -1 17
15. Club Brugge KV 12 5 2 5 13 19 3 1 2 6 8 10 2 1 3 7 11 7 -1 17
16. Bayer 04 Leverkusen 10 5 1 4 15 12 4 0 1 9 2 12 1 1 3 6 10 4 +1 16
17. AC Milano 10 5 1 4 15 13 3 1 1 8 6 10 2 0 3 7 7 6 +1 16
18. Atalanta Bergamo 10 4 3 3 22 11 1 2 2 8 6 5 3 1 1 14 5 10 0 15
19. Juventus Torino 10 4 3 3 12 11 3 0 2 7 5 9 1 3 1 5 6 6 0 15
POWER POT 3
20. AS Monaco 10 4 2 4 16 17 3 0 2 10 6 9 1 2 2 6 11 5 -1 14
21. Celtic Glasgow 10 3 4 3 15 17 3 1 1 11 5 10 0 3 2 4 12 3 -2 13
22. Stade Brestois 29 10 4 1 5 10 21 2 1 2 4 8 7 2 0 3 6 13 6 -2 13
23. Sporting CP Lisboa 10 3 3 4 13 15 2 1 2 8 10 7 1 2 2 5 5 5 -3 12
24. Manchester City 10 3 2 5 21 20 2 2 1 13 7 8 1 0 4 8 13 3 -4 11
25. NK Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 1 2 1 4 6 5 2 0 2 8 13 6 -1 11
26. VfB Stuttgart 1893 8 3 1 4 13 17 1 1 2 7 8 4 2 0 2 6 9 6 -2 10
POWER POT 4
27. Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 2 0 2 5 9 6 0 1 3 3 7 1 -5 7
28. Bologna FC 8 1 3 4 4 9 1 1 2 3 4 4 0 2 2 1 5 2 -6 6
29. SK Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 2 0 2 2 3 6 0 0 4 3 11 0 -6 6
30. Crvena Zvezda 8 2 0 6 13 22 1 0 3 10 11 3 1 0 3 3 11 3 -6 6
POWER POT 5
31. AC Sparta Praha 8 1 1 6 7 21 1 0 3 4 9 3 0 1 3 3 12 1 -8 4
32. RB Leipzig 8 1 0 7 8 15 1 0 3 6 8 3 0 0 4 2 7 0 -9 3
33. Girona FC 8 1 0 7 5 13 1 0 3 5 6 3 0 0 4 0 7 0 -9 3
34. Red Bull Salzburg 8 1 0 7 5 27 0 0 4 1 13 0 1 0 3 4 14 3 -9 3
35. ŠK Slovan Bratislava 8 0 0 8 7 27 0 0 4 4 14 0 0 0 4 3 13 0 -12 0
36. BSC Young Boys Bern 8 0 0 8 3 24 0 0 4 1 11 0 0 0 4 2 13 0 -12 0

UNDER/OVER TABLE TOTAL HJEMME UDE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG


Kontakt : admin @ vitisport.cz Ludomani.dk