Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士

forudsigelser INDEX
score 1 0 2 tip
03.06 New York City FCNew England Revolution 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
03.06 Seattle SoundersPortland Timbers 2 : 148 %28 %25 %11.8
04.06 FC CincinnatiChicago Fire 2 : 057 %24 %19 %12.9
04.06 Columbus CrewCharlotte FC2 : 142 %30 %28 %101.1
04.06 Inter Miami CFWashington DC United 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
04.06 Red Bull New YorkOrlando City 1 : 039 %32 %30 %100.7
04.06 Philadelphia UnionCF Montréal 2 : 059 %23 %18 %13.2
04.06 Austin FCReal Salt Lake 2 : 150 %27 %23 %12.1
04.06 FC DallasNashville SC 1 : 227 %30 %43 %02-1.2
04.06 Minnesota UnitedToronto FC 1 : 040 %31 %29 %100.9
04.06St. Louis CityDynamo Houston 2 : 068 %19 %13 %14.3
04.06 Colorado RapidsSan Jose Earthquakes 1 : 226 %29 %45 %02-1.5
04.06 Vancouver WhitecapsKansas City Wizards 2 : 149 %27 %24 %12.0
BET365.com Åbn en konto hos bet365.

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Cincinnati 15 11 3 1 25 15 8 0 0 15 5 24 3 3 1 10 10 12 +12 36
2. Nashville SC 15 8 4 3 22 10 6 2 1 16 5 20 2 2 2 6 5 8 +1 28
3. Philadelphia Union 15 8 3 4 24 15 5 2 1 14 5 17 3 1 3 10 10 10 +3 27
4. Seattle Sounders 16 8 2 6 21 14 5 1 3 13 5 16 3 1 3 8 9 10 -1 26
5. New England Revolution 15 7 5 3 25 20 4 3 0 15 6 15 3 2 3 10 14 11 +5 26
6. Los Angeles FC 12 7 4 1 23 10 5 1 0 15 5 16 2 3 1 8 5 9 +7 25
7. Atlanta United 16 6 6 4 32 28 5 2 1 19 10 17 1 4 3 13 18 7 0 24
8. FC Dallas 15 6 5 4 18 16 4 2 1 11 7 14 2 3 3 7 9 9 +2 23
9. San Jose Earthquakes 15 6 4 5 19 19 5 2 0 11 4 17 1 2 5 8 15 5 +1 22
10. Columbus Crew 15 6 3 6 29 22 5 2 1 21 8 17 1 1 5 8 14 4 -3 21
11. Charlotte FC 16 6 3 7 20 26 3 2 3 10 12 11 3 1 4 10 14 10 -3 21
12. Vancouver Whitecaps 15 5 5 5 25 19 5 2 1 19 7 17 0 3 4 6 12 3 -4 20
13. Washington DC United 16 5 5 6 22 20 3 3 2 14 10 12 2 2 4 8 10 8 -4 20
14. Orlando City 14 5 5 4 17 17 2 3 3 7 9 9 3 2 1 10 8 11 -4 20
15. Red Bull New York 16 4 7 5 11 13 3 3 1 7 5 12 1 4 4 4 8 7 -2 19
16. Minnesota United 15 5 4 6 14 17 1 4 1 5 5 7 4 0 5 9 12 12 +1 19
17. Austin FC 15 5 4 6 16 21 3 3 2 9 8 12 2 1 4 7 13 7 -5 19
18. CF Montréal 15 6 1 8 15 24 5 0 1 10 3 15 1 1 7 5 21 4 +1 19
19. Dynamo Houston 14 5 3 6 15 18 5 1 1 9 2 16 0 2 5 6 16 2 -3 18
20. Chicago Fire 15 3 8 4 21 24 2 6 0 13 11 12 1 2 4 8 13 5 -7 17
21. Toronto FC 16 3 8 5 15 19 3 5 1 10 8 14 0 3 4 5 11 3 -10 17
22. New York City FC 15 4 4 7 17 22 4 1 2 12 11 13 0 3 5 5 11 3 -5 16
23. Portland Timbers 15 4 4 7 19 24 3 2 2 11 7 11 1 2 5 8 17 5 -5 16
24. Kansas City Wizards 16 4 4 8 15 23 3 1 3 10 9 10 1 3 5 5 14 6 -5 16
25. Real Salt Lake 15 4 4 7 16 26 2 2 4 9 14 8 2 2 3 7 12 8 -8 16
26. Inter Miami CF 15 5 0 10 14 19 4 0 4 11 10 12 1 0 6 3 9 3 -9 15
27. Colorado Rapids 16 2 6 8 14 25 0 3 4 5 9 3 2 3 4 9 16 9 -9 12
28. Los Angeles Galaxy 15 3 3 9 13 26 2 1 4 9 11 7 1 2 5 4 15 5 -9 12
29. St. Louis City 13 8 1 4 29 14 5 0 2 19 6 15 3 1 2 10 8 10 +4 25
Hjemmekampe HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. FC Cincinnati 8 8 0 0 15 5 24
2. Nashville SC 9 6 2 1 16 5 20
3. Philadelphia Union 8 5 2 1 14 5 17
4. Columbus Crew 8 5 2 1 21 8 17
5. Vancouver Whitecaps 8 5 2 1 19 7 17
6. Atlanta United 8 5 2 1 19 10 17
7. San Jose Earthquakes 7 5 2 0 11 4 17
8. Los Angeles FC 6 5 1 0 15 5 16
9. Seattle Sounders 9 5 1 3 13 5 16
10. Dynamo Houston 7 5 1 1 9 2 16
11. St. Louis City 7 5 0 2 19 6 15
12. New England Revolution 7 4 3 0 15 6 15
13. CF Montréal 6 5 0 1 10 3 15
14. FC Dallas 7 4 2 1 11 7 14
15. Toronto FC 9 3 5 1 10 8 14
16. New York City FC 7 4 1 2 12 11 13
17. Washington DC United 8 3 3 2 14 10 12
18. Red Bull New York 7 3 3 1 7 5 12
19. Chicago Fire 8 2 6 0 13 11 12
20. Inter Miami CF 8 4 0 4 11 10 12
21. Austin FC 8 3 3 2 9 8 12
22. Portland Timbers 7 3 2 2 11 7 11
23. Charlotte FC 8 3 2 3 10 12 11
24. Kansas City Wizards 7 3 1 3 10 9 10
25. Orlando City 8 2 3 3 7 9 9
26. Real Salt Lake 8 2 2 4 9 14 8
27. Minnesota United 6 1 4 1 5 5 7
28. Los Angeles Galaxy 7 2 1 4 9 11 7
29. Colorado Rapids 7 0 3 4 5 9 3
Udekampe UDE
P W D L GF GA PTS
1. FC Cincinnati 7 3 3 1 10 10 12
2. Minnesota United 9 4 0 5 9 12 12
3. New England Revolution 8 3 2 3 10 14 11
4. Orlando City 6 3 2 1 10 8 11
5. St. Louis City 6 3 1 2 10 8 10
6. Philadelphia Union 7 3 1 3 10 10 10
7. Seattle Sounders 7 3 1 3 8 9 10
8. Charlotte FC 8 3 1 4 10 14 10
9. Los Angeles FC 6 2 3 1 8 5 9
10. FC Dallas 8 2 3 3 7 9 9
11. Colorado Rapids 9 2 3 4 9 16 9
12. Nashville SC 6 2 2 2 6 5 8
13. Washington DC United 8 2 2 4 8 10 8
14. Real Salt Lake 7 2 2 3 7 12 8
15. Atlanta United 8 1 4 3 13 18 7
16. Red Bull New York 9 1 4 4 4 8 7
17. Austin FC 7 2 1 4 7 13 7
18. Kansas City Wizards 9 1 3 5 5 14 6
19. San Jose Earthquakes 8 1 2 5 8 15 5
20. Chicago Fire 7 1 2 4 8 13 5
21. Portland Timbers 8 1 2 5 8 17 5
22. Los Angeles Galaxy 8 1 2 5 4 15 5
23. Columbus Crew 7 1 1 5 8 14 4
24. CF Montréal 9 1 1 7 5 21 4
25. Vancouver Whitecaps 7 0 3 4 6 12 3
26. Toronto FC 7 0 3 4 5 11 3
27. New York City FC 8 0 3 5 5 11 3
28. Inter Miami CF 7 1 0 6 3 9 3
29. Dynamo Houston 7 0 2 5 6 16 2

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HJEMME UDE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Nashville SC 6 5 1 0 14 5 4 0 0 11 3 12 1 1 0 3 2 4 +4 16
2. FC Cincinnati 6 5 1 0 13 5 3 0 0 8 3 9 2 1 0 5 2 7 +7 16
3. Philadelphia Union 6 5 1 0 10 2 2 1 0 4 0 7 3 0 0 6 2 9 +7 16
4. Kansas City Wizards 6 4 1 1 12 8 3 0 0 9 2 9 1 1 1 3 6 4 +4 13
5. Charlotte FC 6 4 0 2 10 7 2 0 1 6 5 6 2 0 1 4 2 6 +3 12
6. Los Angeles FC 6 3 2 1 11 7 1 1 0 3 2 4 2 1 1 8 5 7 +5 11
7. St. Louis City 6 3 1 2 14 5 3 0 1 13 3 9 0 1 1 1 2 1 -2 10
8. CF Montréal 6 3 1 2 8 7 3 0 0 5 0 9 0 1 2 3 7 1 +1 10
9. Red Bull New York 6 3 1 2 4 3 2 0 1 3 2 6 1 1 1 1 1 4 +1 10
10. Austin FC 6 3 1 2 8 9 2 0 1 3 4 6 1 1 1 5 5 4 +1 10
11. Orlando City 6 2 3 1 9 7 1 2 0 4 2 5 1 1 1 5 5 4 0 9
12. Vancouver Whitecaps 6 3 0 3 14 12 3 0 0 11 4 9 0 0 3 3 8 0 0 9
13. FC Dallas 6 2 3 1 6 5 1 1 0 3 2 4 1 2 1 3 3 5 +3 9
14. San Jose Earthquakes 6 2 2 2 8 8 1 1 0 3 2 4 1 1 2 5 6 4 +2 8
15. Portland Timbers 6 2 2 2 8 9 1 1 1 5 4 4 1 1 1 3 5 4 -1 8
16. Columbus Crew 6 2 1 3 11 10 2 1 1 8 4 7 0 0 2 3 6 0 -5 7
17. Minnesota United 6 2 1 3 6 9 1 1 0 2 1 4 1 0 3 4 8 3 +1 7
18. Atlanta United 6 1 3 2 13 12 1 1 1 8 6 4 0 2 1 5 6 2 -3 6
19. Washington DC United 6 1 3 2 8 7 1 2 0 6 3 5 0 1 2 2 4 1 -3 6
20. New England Revolution 6 1 3 2 10 12 0 2 0 4 4 2 1 1 2 6 8 4 0 6
21. Seattle Sounders 6 2 0 4 4 7 1 0 3 3 5 3 1 0 1 1 2 3 -6 6
22. Inter Miami CF 6 2 0 4 6 9 2 0 2 5 6 6 0 0 2 1 3 0 -6 6
23. Real Salt Lake 6 1 3 2 6 9 0 1 2 2 6 1 1 2 0 4 3 5 -3 6
24. Chicago Fire 6 1 3 2 8 11 1 1 0 4 3 4 0 2 2 4 8 2 0 6
25. Los Angeles Galaxy 6 2 0 4 6 15 1 0 2 3 8 3 1 0 2 3 7 3 -3 6
26. Toronto FC 6 1 2 3 2 6 1 2 1 2 3 5 0 0 2 0 3 0 -7 5
27. Dynamo Houston 6 1 2 3 5 10 1 1 1 2 2 4 0 1 2 3 8 1 -4 5
28. Colorado Rapids 6 1 0 5 8 15 0 0 3 3 7 0 1 0 2 5 8 3 -6 3
29. New York City FC 6 0 1 5 5 12 0 0 2 2 6 0 0 1 3 3 6 1 -5 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Cincinnati 15 11 3 1 25 15 8 0 0 15 5 24 3 3 1 10 10 12 +12 36
POWER POT 2
2. Nashville SC 15 8 4 3 22 10 6 2 1 16 5 20 2 2 2 6 5 8 +1 28
3. Philadelphia Union 15 8 3 4 24 15 5 2 1 14 5 17 3 1 3 10 10 10 +3 27
4. Seattle Sounders 16 8 2 6 21 14 5 1 3 13 5 16 3 1 3 8 9 10 -1 26
5. New England Revolution 15 7 5 3 25 20 4 3 0 15 6 15 3 2 3 10 14 11 +5 26
6. Los Angeles FC 12 7 4 1 23 10 5 1 0 15 5 16 2 3 1 8 5 9 +7 25
7. Atlanta United 16 6 6 4 32 28 5 2 1 19 10 17 1 4 3 13 18 7 0 24
8. FC Dallas 15 6 5 4 18 16 4 2 1 11 7 14 2 3 3 7 9 9 +2 23
9. San Jose Earthquakes 15 6 4 5 19 19 5 2 0 11 4 17 1 2 5 8 15 5 +1 22
POWER POT 3
10. Columbus Crew 15 6 3 6 29 22 5 2 1 21 8 17 1 1 5 8 14 4 -3 21
11. Charlotte FC 16 6 3 7 20 26 3 2 3 10 12 11 3 1 4 10 14 10 -3 21
12. Vancouver Whitecaps 15 5 5 5 25 19 5 2 1 19 7 17 0 3 4 6 12 3 -4 20
13. Washington DC United 16 5 5 6 22 20 3 3 2 14 10 12 2 2 4 8 10 8 -4 20
14. Orlando City 14 5 5 4 17 17 2 3 3 7 9 9 3 2 1 10 8 11 -4 20
15. Red Bull New York 16 4 7 5 11 13 3 3 1 7 5 12 1 4 4 4 8 7 -2 19
16. Minnesota United 15 5 4 6 14 17 1 4 1 5 5 7 4 0 5 9 12 12 +1 19
17. Austin FC 15 5 4 6 16 21 3 3 2 9 8 12 2 1 4 7 13 7 -5 19
18. CF Montréal 15 6 1 8 15 24 5 0 1 10 3 15 1 1 7 5 21 4 +1 19
19. Dynamo Houston 14 5 3 6 15 18 5 1 1 9 2 16 0 2 5 6 16 2 -3 18
20. Chicago Fire 15 3 8 4 21 24 2 6 0 13 11 12 1 2 4 8 13 5 -7 17
21. Toronto FC 16 3 8 5 15 19 3 5 1 10 8 14 0 3 4 5 11 3 -10 17
22. New York City FC 15 4 4 7 17 22 4 1 2 12 11 13 0 3 5 5 11 3 -5 16
23. Portland Timbers 15 4 4 7 19 24 3 2 2 11 7 11 1 2 5 8 17 5 -5 16
24. Kansas City Wizards 16 4 4 8 15 23 3 1 3 10 9 10 1 3 5 5 14 6 -5 16
25. Real Salt Lake 15 4 4 7 16 26 2 2 4 9 14 8 2 2 3 7 12 8 -8 16
26. Inter Miami CF 15 5 0 10 14 19 4 0 4 11 10 12 1 0 6 3 9 3 -9 15
POWER POT 4
27. Colorado Rapids 16 2 6 8 14 25 0 3 4 5 9 3 2 3 4 9 16 9 -9 12
28. Los Angeles Galaxy 15 3 3 9 13 26 2 1 4 9 11 7 1 2 5 4 15 5 -9 12
29. St. Louis City 13 8 1 4 29 14 5 0 2 19 6 15 3 1 2 10 8 10 +4 25

UNDER/OVER TABLE TOTAL HJEMME UDE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. St. Louis City 3 / 13 23% 10 / 13 77% 1 / 7 14% 6 / 7 86% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
2. Atlanta United 4 / 15 27% 11 / 15 73% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
3. Charlotte FC 5 / 16 31% 11 / 16 69% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
4. Real Salt Lake 5 / 15 33% 10 / 15 67% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
5. Los Angeles FC 4 / 12 33% 8 / 12 67% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
6. San Jose Earthquakes 5 / 14 36% 9 / 14 64% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
7. New England Revolution 6 / 15 40% 9 / 15 60% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
8. Columbus Crew 6 / 15 40% 9 / 15 60% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
9. Portland Timbers 6 / 15 40% 9 / 15 60% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
10. Chicago Fire 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
11. Washington DC United 7 / 16 44% 9 / 16 56% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
12. Kansas City Wizards 7 / 16 44% 9 / 16 56% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
13. Vancouver Whitecaps 7 / 15 47% 8 / 15 53% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
14. Los Angeles Galaxy 7 / 15 47% 8 / 15 53% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
15. Philadelphia Union 7 / 15 47% 8 / 15 53% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
16. Austin FC 7 / 15 47% 8 / 15 53% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
17. FC Cincinnati 7 / 15 47% 8 / 15 53% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
18. Colorado Rapids 8 / 16 50% 8 / 16 50% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
19. FC Dallas 8 / 15 53% 7 / 15 47% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
20. Seattle Sounders 9 / 16 56% 7 / 16 44% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
21. Dynamo Houston 8 / 14 57% 6 / 14 43% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
22. Orlando City 8 / 14 57% 6 / 14 43% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
23. New York City FC 8 / 14 57% 6 / 14 43% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 6 / 7 86% 1 / 7 14%
24. Nashville SC 8 / 14 57% 6 / 14 43% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
25. Inter Miami CF 9 / 15 60% 6 / 15 40% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
26. CF Montréal 9 / 15 60% 6 / 15 40% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
27. Minnesota United 9 / 15 60% 6 / 15 40% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
28. Toronto FC 11 / 16 69% 5 / 16 31% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
29. Red Bull New York 14 / 16 88% 2 / 16 13% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 9 / 9 100% 0 / 9 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Atlanta United 15 0 1 3 3 4 0 3 1 3.80 7 0 1 1 1 2 0 2 0 3.71 8 0 0 2 2 2 0 1 1 3.88
2. Columbus Crew 15 0 1 5 2 3 3 0 1 3.40 8 0 0 3 1 2 1 0 1 3.63 7 0 1 2 1 1 2 0 0 3.14
3. St. Louis City 13 0 2 1 4 4 1 1 0 3.31 7 0 1 0 2 3 0 1 0 3.57 6 0 1 1 2 1 1 0 0 3.00
4. Chicago Fire 15 2 2 2 4 1 1 3 0 3.00 8 1 1 2 1 1 0 2 0 3.00 7 1 1 0 3 0 1 1 0 3.00
5. New England Revolution 15 0 2 4 5 2 0 2 0 3.00 7 0 1 2 2 1 0 1 0 3.00 8 0 1 2 3 1 0 1 0 3.00
6. Vancouver Whitecaps 15 2 1 4 3 2 2 0 1 2.93 8 1 1 2 1 0 2 0 1 3.25 7 1 0 2 2 2 0 0 0 2.57
7. Charlotte FC 16 0 4 1 5 5 1 0 0 2.88 8 0 2 1 3 1 1 0 0 2.75 8 0 2 0 2 4 0 0 0 3.00
8. Portland Timbers 15 2 3 1 3 2 3 1 0 2.87 7 1 2 0 1 2 1 0 0 2.57 8 1 1 1 2 0 2 1 0 3.13
9. Real Salt Lake 15 3 0 2 4 4 2 0 0 2.80 8 2 0 0 2 3 1 0 0 2.88 7 1 0 2 2 1 1 0 0 2.71
10. Los Angeles FC 12 2 0 2 5 1 2 0 0 2.75 6 0 0 1 3 1 1 0 0 3.33 6 2 0 1 2 0 1 0 0 2.17
11. FC Cincinnati 15 1 5 1 4 1 1 2 0 2.67 8 0 3 0 4 0 1 0 0 2.50 7 1 2 1 0 1 0 2 0 2.86
12. New York City FC 14 0 4 4 1 3 2 0 0 2.64 7 0 1 1 1 3 1 0 0 3.29 7 0 3 3 0 0 1 0 0 2.00
13. Washington DC United 16 2 1 4 5 2 2 0 0 2.63 8 0 0 3 3 1 1 0 0 3.00 8 2 1 1 2 1 1 0 0 2.25
14. Los Angeles Galaxy 15 2 1 4 4 2 2 0 0 2.60 7 0 1 2 2 1 1 0 0 2.86 8 2 0 2 2 1 1 0 0 2.38
15. Philadelphia Union 15 2 4 1 3 2 2 1 0 2.60 8 2 2 0 2 0 1 1 0 2.38 7 0 2 1 1 2 1 0 0 2.86
16. CF Montréal 15 0 3 6 2 2 2 0 0 2.60 6 0 2 3 0 0 1 0 0 2.17 9 0 1 3 2 2 1 0 0 2.89
17. San Jose Earthquakes 14 1 2 2 7 2 0 0 0 2.50 7 1 1 1 4 0 0 0 0 2.14 7 0 1 1 3 2 0 0 0 2.86
18. Austin FC 15 1 3 3 5 2 1 0 0 2.47 8 1 3 1 1 1 1 0 0 2.13 7 0 0 2 4 1 0 0 0 2.86
19. Colorado Rapids 16 3 3 2 2 4 2 0 0 2.44 7 2 1 1 2 0 1 0 0 2.00 9 1 2 1 0 4 1 0 0 2.78
20. Orlando City 14 1 1 6 3 3 0 0 0 2.43 8 1 1 4 1 1 0 0 0 2.00 6 0 0 2 2 2 0 0 0 3.00
21. Kansas City Wizards 16 3 2 2 6 1 2 0 0 2.38 7 1 1 1 2 0 2 0 0 2.71 9 2 1 1 4 1 0 0 0 2.11
22. Dynamo Houston 14 1 4 3 5 0 0 0 1 2.36 7 1 3 1 2 0 0 0 0 1.57 7 0 1 2 3 0 0 0 1 3.14
23. FC Dallas 15 1 3 4 5 2 0 0 0 2.27 7 0 1 2 3 1 0 0 0 2.57 8 1 2 2 2 1 0 0 0 2.00
24. Inter Miami CF 15 0 6 3 4 1 1 0 0 2.20 8 0 2 2 2 1 1 0 0 2.63 7 0 4 1 2 0 0 0 0 1.71
25. Seattle Sounders 16 2 5 2 4 1 2 0 0 2.19 9 1 3 1 3 1 0 0 0 2.00 7 1 2 1 1 0 2 0 0 2.43
26. Nashville SC 14 2 2 4 4 2 0 0 0 2.14 8 1 1 2 2 2 0 0 0 2.38 6 1 1 2 2 0 0 0 0 1.83
27. Toronto FC 16 4 2 5 1 2 1 1 0 2.13 9 2 1 3 1 2 0 0 0 2.00 7 2 1 2 0 0 1 1 0 2.29
28. Minnesota United 15 1 5 3 5 0 1 0 0 2.07 6 1 1 3 1 0 0 0 0 1.67 9 0 4 0 4 0 1 0 0 2.33
29. Red Bull New York 16 2 6 6 2 0 0 0 0 1.50 7 1 2 2 2 0 0 0 0 1.71 9 1 4 4 0 0 0 0 0 1.33