Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

forudsigelser INDEX
score 1 0 2 tip
07.02 Hapoel Nof HaGalilMaccabi Herzliya 2 : 232 %33 %35 %02-0.3
07.02 Hapoel Ra'ananaHapoel Kfar Saba 1 : 135 %33 %32 %100.3
07.02 Hapoel Ramat HaSharonMaccabi Kabilio Jaffa 2 : 146 %28 %26 %11.6
07.02 Hapoel Tel AvivHapoel Ramat Gan 2 : 148 %28 %25 %11.8
07.02 Hapoel Umm al-FahmKfar Kassem 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
10.02 Hapoel Kfar ShalemHapoel Acre 2 : 158 %24 %19 %13.0
10.02 Hapoel Petah TikvaHapoel Afula 3 : 074 %17 %10 %15.0
10.02 Hapoel Rishon LeZionBnei Yehuda 2 : 145 %29 %26 %101.5

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Ramat Gan 22 16 2 4 47 21 9 0 2 27 12 27 7 2 2 20 9 23 +17 50
2. Hapoel Petah Tikva 22 15 4 3 37 17 7 2 2 18 9 23 8 2 1 19 8 26 +16 49
3. Hapoel Tel Aviv 22 14 6 2 45 20 8 2 1 27 8 26 6 4 1 18 12 22 +15 48
4. Hapoel Kfar Shalem 22 14 5 3 49 28 7 2 2 21 14 23 7 3 1 28 14 24 +14 47
5. Hapoel Ramat HaSharon 22 10 2 10 44 40 6 2 3 25 18 20 4 0 7 19 22 12 -1 32
6. Maccabi Herzliya 22 9 5 8 30 39 6 3 2 18 16 21 3 2 6 12 23 11 -1 32
7. Bnei Yehuda 22 9 4 9 28 28 5 2 4 13 10 17 4 2 5 15 18 14 -2 31
8. Hapoel Kfar Saba 22 7 9 6 29 28 3 6 2 19 17 15 4 3 4 10 11 15 -3 30
9. Kfar Kassem 22 7 8 7 20 18 3 5 3 12 8 14 4 3 4 8 10 15 -4 29
10. Hapoel Acre 22 9 1 12 21 31 4 0 7 10 14 12 5 1 5 11 17 16 -5 28
11. Hapoel Rishon LeZion 22 8 3 11 26 32 4 1 6 11 13 13 4 2 5 15 19 14 -6 27
12. Hapoel Ra'anana 22 5 8 9 26 31 2 4 5 12 15 10 3 4 4 14 16 13 -10 23
13. Hapoel Nof HaGalil 22 6 3 13 29 40 2 2 7 13 21 8 4 1 6 16 19 13 -12 21
14. Maccabi Kabilio Jaffa 22 3 8 11 25 37 3 3 5 15 18 12 0 5 6 10 19 5 -16 17
15. Hapoel Afula 22 1 10 11 19 41 0 5 6 10 24 5 1 5 5 9 17 8 -20 13
16. Hapoel Umm al-Fahm 22 2 4 16 15 39 2 2 7 7 15 8 0 2 9 8 24 2 -23 10
Hjemmekampe HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. Hapoel Ramat Gan 11 9 0 2 27 12 27
2. Hapoel Tel Aviv 11 8 2 1 27 8 26
3. Hapoel Kfar Shalem 11 7 2 2 21 14 23
4. Hapoel Petah Tikva 11 7 2 2 18 9 23
5. Maccabi Herzliya 11 6 3 2 18 16 21
6. Hapoel Ramat HaSharon 11 6 2 3 25 18 20
7. Bnei Yehuda 11 5 2 4 13 10 17
8. Hapoel Kfar Saba 11 3 6 2 19 17 15
9. Kfar Kassem 11 3 5 3 12 8 14
10. Hapoel Rishon LeZion 11 4 1 6 11 13 13
11. Hapoel Acre 11 4 0 7 10 14 12
12. Maccabi Kabilio Jaffa 11 3 3 5 15 18 12
13. Hapoel Ra'anana 11 2 4 5 12 15 10
14. Hapoel Nof HaGalil 11 2 2 7 13 21 8
15. Hapoel Umm al-Fahm 11 2 2 7 7 15 8
16. Hapoel Afula 11 0 5 6 10 24 5
Udekampe UDE
P W D L GF GA PTS
1. Hapoel Petah Tikva 11 8 2 1 19 8 26
2. Hapoel Kfar Shalem 11 7 3 1 28 14 24
3. Hapoel Ramat Gan 11 7 2 2 20 9 23
4. Hapoel Tel Aviv 11 6 4 1 18 12 22
5. Hapoel Acre 11 5 1 5 11 17 16
6. Kfar Kassem 11 4 3 4 8 10 15
7. Hapoel Kfar Saba 11 4 3 4 10 11 15
8. Bnei Yehuda 11 4 2 5 15 18 14
9. Hapoel Rishon LeZion 11 4 2 5 15 19 14
10. Hapoel Ra'anana 11 3 4 4 14 16 13
11. Hapoel Nof HaGalil 11 4 1 6 16 19 13
12. Hapoel Ramat HaSharon 11 4 0 7 19 22 12
13. Maccabi Herzliya 11 3 2 6 12 23 11
14. Hapoel Afula 11 1 5 5 9 17 8
15. Maccabi Kabilio Jaffa 11 0 5 6 10 19 5
16. Hapoel Umm al-Fahm 11 0 2 9 8 24 2

SENESTE RESULTATER
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HJEMME UDE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Hapoel Tel Aviv 6 5 1 0 13 3 3 0 0 10 2 9 2 1 0 3 1 7 +7 16
2. Hapoel Petah Tikva 6 5 0 1 11 2 2 0 1 4 1 6 3 0 0 7 1 9 +6 15
3. Hapoel Ramat Gan 6 5 0 1 12 4 4 0 0 10 3 12 1 0 1 2 1 3 +3 15
4. Hapoel Kfar Saba 6 3 2 1 8 4 2 1 0 6 2 7 1 1 1 2 2 4 +2 11
5. Hapoel Rishon LeZion 6 3 2 1 8 5 1 1 1 3 2 4 2 1 0 5 3 7 +2 11
6. Maccabi Herzliya 6 3 1 2 10 10 2 0 1 5 4 6 1 1 1 5 6 4 +1 10
7. Hapoel Kfar Shalem 6 2 3 1 10 9 1 1 1 5 6 4 1 2 0 5 3 5 0 9
8. Hapoel Acre 6 3 0 3 6 7 2 0 2 5 4 6 1 0 1 1 3 3 -3 9
9. Hapoel Ra'anana 6 2 2 2 8 7 0 1 1 2 3 1 2 1 1 6 4 7 +2 8
10. Kfar Kassem 6 2 2 2 4 5 0 2 1 2 4 2 2 0 1 2 1 6 -1 8
11. Hapoel Ramat HaSharon 6 2 1 3 7 11 2 1 0 5 3 7 0 0 3 2 8 0 -2 7
12. Bnei Yehuda 6 1 1 4 5 9 0 1 2 1 3 1 1 0 2 4 6 3 -5 4
13. Hapoel Afula 6 1 1 4 6 11 0 1 2 4 6 1 1 0 2 2 5 3 -5 4
14. Hapoel Nof HaGalil 6 1 0 5 6 13 1 0 1 2 2 3 0 0 4 4 11 0 -3 3
15. Hapoel Umm al-Fahm 6 1 0 5 5 13 1 0 2 3 5 3 0 0 3 2 8 0 -6 3
16. Maccabi Kabilio Jaffa 6 0 2 4 5 11 0 0 3 1 6 0 0 2 1 4 5 2 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Hapoel Ramat Gan 22 16 2 4 47 21 9 0 2 27 12 27 7 2 2 20 9 23 +17 50
2. Hapoel Petah Tikva 22 15 4 3 37 17 7 2 2 18 9 23 8 2 1 19 8 26 +16 49
3. Hapoel Tel Aviv 22 14 6 2 45 20 8 2 1 27 8 26 6 4 1 18 12 22 +15 48
4. Hapoel Kfar Shalem 22 14 5 3 49 28 7 2 2 21 14 23 7 3 1 28 14 24 +14 47
POWER POT 2
5. Hapoel Ramat HaSharon 22 10 2 10 44 40 6 2 3 25 18 20 4 0 7 19 22 12 -1 32
6. Maccabi Herzliya 22 9 5 8 30 39 6 3 2 18 16 21 3 2 6 12 23 11 -1 32
7. Bnei Yehuda 22 9 4 9 28 28 5 2 4 13 10 17 4 2 5 15 18 14 -2 31
8. Hapoel Kfar Saba 22 7 9 6 29 28 3 6 2 19 17 15 4 3 4 10 11 15 -3 30
POWER POT 3
9. Kfar Kassem 22 7 8 7 20 18 3 5 3 12 8 14 4 3 4 8 10 15 -4 29
10. Hapoel Acre 22 9 1 12 21 31 4 0 7 10 14 12 5 1 5 11 17 16 -5 28
11. Hapoel Rishon LeZion 22 8 3 11 26 32 4 1 6 11 13 13 4 2 5 15 19 14 -6 27
12. Hapoel Ra'anana 22 5 8 9 26 31 2 4 5 12 15 10 3 4 4 14 16 13 -10 23
13. Hapoel Nof HaGalil 22 6 3 13 29 40 2 2 7 13 21 8 4 1 6 16 19 13 -12 21
POWER POT 4
14. Maccabi Kabilio Jaffa 22 3 8 11 25 37 3 3 5 15 18 12 0 5 6 10 19 5 -16 17
15. Hapoel Afula 22 1 10 11 19 41 0 5 6 10 24 5 1 5 5 9 17 8 -20 13
16. Hapoel Umm al-Fahm 22 2 4 16 15 39 2 2 7 7 15 8 0 2 9 8 24 2 -23 10

UNDER/OVER TABLE TOTAL HJEMME UDE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Hapoel Ramat HaSharon 4 / 22 18% 18 / 22 82% 1 / 11 9% 10 / 11 91% 3 / 11 27% 8 / 11 73%
2. Hapoel Kfar Shalem 8 / 22 36% 14 / 22 64% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 11 27% 8 / 11 73%
3. Hapoel Ramat Gan 8 / 22 36% 14 / 22 64% 3 / 11 27% 8 / 11 73% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
4. Maccabi Herzliya 8 / 22 36% 14 / 22 64% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
5. Hapoel Tel Aviv 9 / 22 41% 13 / 22 59% 3 / 11 27% 8 / 11 73% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
6. Maccabi Kabilio Jaffa 9 / 22 41% 13 / 22 59% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
7. Hapoel Nof HaGalil 9 / 21 43% 12 / 21 57% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
8. Hapoel Umm al-Fahm 10 / 22 45% 12 / 22 55% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 3 / 11 27% 8 / 11 73%
9. Hapoel Afula 11 / 22 50% 11 / 22 50% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
10. Hapoel Ra'anana 11 / 21 52% 10 / 21 48% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
11. Hapoel Kfar Saba 12 / 22 55% 10 / 22 45% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
12. Bnei Yehuda 12 / 22 55% 10 / 22 45% 8 / 11 73% 3 / 11 27% 4 / 11 36% 7 / 11 64%
13. Hapoel Acre 12 / 22 55% 10 / 22 45% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
14. Hapoel Rishon LeZion 13 / 22 59% 9 / 22 41% 8 / 11 73% 3 / 11 27% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
15. Hapoel Petah Tikva 13 / 22 59% 9 / 22 41% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 7 / 11 64% 4 / 11 36%
16. Kfar Kassem 19 / 22 86% 3 / 22 14% 10 / 11 91% 1 / 11 9% 9 / 11 82% 2 / 11 18%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Hapoel Ramat HaSharon 22 0 1 3 5 7 3 2 1 3.82 11 0 1 0 2 6 1 0 1 3.91 11 0 0 3 3 1 2 2 0 3.73
2. Hapoel Kfar Shalem 22 0 2 6 3 6 2 1 2 3.50 11 0 1 4 2 2 1 0 1 3.18 11 0 1 2 1 4 1 1 1 3.82
3. Maccabi Herzliya 22 0 4 4 6 4 2 1 1 3.14 11 0 3 1 3 2 1 0 1 3.09 11 0 1 3 3 2 1 1 0 3.18
4. Hapoel Nof HaGalil 21 1 3 5 5 2 3 0 2 3.10 11 1 2 1 3 1 2 0 1 3.09 10 0 1 4 2 1 1 0 1 3.10
5. Hapoel Ramat Gan 22 0 3 5 5 7 0 2 0 3.09 11 0 0 3 3 3 0 2 0 3.55 11 0 3 2 2 4 0 0 0 2.64
6. Hapoel Tel Aviv 22 0 4 5 6 5 0 1 1 2.95 11 0 1 2 4 3 0 1 0 3.18 11 0 3 3 2 2 0 0 1 2.73
7. Maccabi Kabilio Jaffa 22 1 2 6 7 4 1 1 0 2.82 11 0 1 3 4 2 0 1 0 3.00 11 1 1 3 3 2 1 0 0 2.64
8. Hapoel Afula 22 2 2 7 1 9 1 0 0 2.73 11 0 1 4 0 5 1 0 0 3.09 11 2 1 3 1 4 0 0 0 2.36
9. Hapoel Rishon LeZion 22 0 6 7 4 1 3 0 1 2.64 11 0 3 5 2 0 1 0 0 2.18 11 0 3 2 2 1 2 0 1 3.09
10. Hapoel Kfar Saba 22 0 5 7 3 6 1 0 0 2.59 11 0 0 4 1 5 1 0 0 3.27 11 0 5 3 2 1 0 0 0 1.91
11. Bnei Yehuda 22 0 6 6 4 4 2 0 0 2.55 11 0 4 4 1 2 0 0 0 2.09 11 0 2 2 3 2 2 0 0 3.00
12. Hapoel Ra'anana 21 1 4 6 4 5 1 0 0 2.52 10 0 3 2 4 1 0 0 0 2.30 11 1 1 4 0 4 1 0 0 2.73
13. Hapoel Petah Tikva 22 1 6 6 4 1 4 0 0 2.45 11 1 4 1 2 0 3 0 0 2.45 11 0 2 5 2 1 1 0 0 2.45
14. Hapoel Umm al-Fahm 22 1 5 4 8 3 1 0 0 2.45 11 1 4 2 3 0 1 0 0 2.00 11 0 1 2 5 3 0 0 0 2.91
15. Hapoel Acre 22 0 5 7 7 3 0 0 0 2.36 11 0 3 4 3 1 0 0 0 2.18 11 0 2 3 4 2 0 0 0 2.55
16. Kfar Kassem 22 1 8 10 2 1 0 0 0 1.73 11 1 2 7 0 1 0 0 0 1.82 11 0 6 3 2 0 0 0 0 1.64


Kontakt : admin @ vitisport.cz Ludomani.dk