spiltips INDEX
score 1 0 2 tip
24.10 Hapoel AfulaMaccabi Petah Tikva 0 : 36 %14 %80 %2-5.7
24.10 Hapoel Kfar ShalemHapoel Kfar Saba 2 : 151 %26 %23 %12.2
24.10Hapoel Kiryat YamHapoel Eran Hadera 2 : 156 %24 %20 %12.8
24.10 Hapoel Nof HaGalilHapoel Acre 2 : 143 %30 %27 %101.2
24.10 Hapoel Ra'ananaMaccabi Kabilio Jaffa 2 : 151 %26 %23 %12.2
24.10 Hapoel Rishon LeZionHapoel Ramat Gan 1 : 138 %32 %30 %100.6
24.10Ironi Modi'inBnei Yehuda 2 : 153 %25 %21 %12.5
24.10 Maccabi HerzliyaKfar Kassem 2 : 156 %24 %20 %12.8

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Maccabi Petah Tikva 9 6 2 1 25 8 3 0 1 12 4 9 3 2 0 13 4 11 +8 20
2. Maccabi Herzliya 9 6 2 1 15 5 4 1 0 11 4 13 2 1 1 4 1 7 +5 20
3. Hapoel Kiryat Yam 9 6 1 2 15 6 3 1 1 9 4 10 3 0 1 6 2 9 +4 19
4. Hapoel Kfar Shalem 9 5 2 2 14 11 2 2 1 7 6 8 3 0 1 7 5 9 +2 17
5. Hapoel Rishon LeZion 9 5 1 3 11 7 2 1 2 4 4 7 3 0 1 7 3 9 +1 16
6. Kfar Kassem 9 4 3 2 17 12 2 1 2 8 8 7 2 2 0 9 4 8 0 15
7. Hapoel Ramat Gan 9 4 2 3 15 11 1 2 2 6 8 5 3 0 1 9 3 9 -1 14
8. Hapoel Kfar Saba 9 3 3 3 9 12 2 1 2 5 7 7 1 2 1 4 5 5 -3 12
9. Hapoel Acre 9 2 4 3 11 12 1 2 1 5 5 5 1 2 2 6 7 5 -2 10
10. Ironi Modi'in 9 3 1 5 15 18 2 1 1 6 5 7 1 0 4 9 13 3 -2 10
11. Bnei Yehuda 9 3 1 5 7 14 2 0 2 5 4 6 1 1 3 2 10 4 -2 10
12. Hapoel Ra'anana 9 3 1 5 7 15 1 0 3 2 9 3 2 1 2 5 6 7 -2 10
13. Hapoel Eran Hadera 9 1 5 3 12 13 0 3 2 6 8 3 1 2 1 6 5 5 -7 8
14. Maccabi Kabilio Jaffa 9 1 3 5 13 23 0 1 3 5 13 1 1 2 2 8 10 5 -6 6
15. Hapoel Afula 9 1 3 5 7 19 0 2 2 3 10 2 1 1 3 4 9 4 -6 6
16. Hapoel Nof HaGalil 9 0 4 5 7 14 0 1 3 2 5 1 0 3 2 5 9 3 -8 4
Hjemmekampe HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. Maccabi Herzliya 5 4 1 0 11 4 13
2. Hapoel Kiryat Yam 5 3 1 1 9 4 10
3. Maccabi Petah Tikva 4 3 0 1 12 4 9
4. Hapoel Kfar Shalem 5 2 2 1 7 6 8
5. Kfar Kassem 5 2 1 2 8 8 7
6. Hapoel Rishon LeZion 5 2 1 2 4 4 7
7. Ironi Modi'in 4 2 1 1 6 5 7
8. Hapoel Kfar Saba 5 2 1 2 5 7 7
9. Bnei Yehuda 4 2 0 2 5 4 6
10. Hapoel Ramat Gan 5 1 2 2 6 8 5
11. Hapoel Acre 4 1 2 1 5 5 5
12. Hapoel Eran Hadera 5 0 3 2 6 8 3
13. Hapoel Ra'anana 4 1 0 3 2 9 3
14. Hapoel Afula 4 0 2 2 3 10 2
15. Hapoel Nof HaGalil 4 0 1 3 2 5 1
16. Maccabi Kabilio Jaffa 4 0 1 3 5 13 1
Udekampe UDE
P W D L GF GA PTS
1. Maccabi Petah Tikva 5 3 2 0 13 4 11
2. Hapoel Kiryat Yam 4 3 0 1 6 2 9
3. Hapoel Ramat Gan 4 3 0 1 9 3 9
4. Hapoel Rishon LeZion 4 3 0 1 7 3 9
5. Hapoel Kfar Shalem 4 3 0 1 7 5 9
6. Kfar Kassem 4 2 2 0 9 4 8
7. Maccabi Herzliya 4 2 1 1 4 1 7
8. Hapoel Ra'anana 5 2 1 2 5 6 7
9. Hapoel Eran Hadera 4 1 2 1 6 5 5
10. Hapoel Acre 5 1 2 2 6 7 5
11. Hapoel Kfar Saba 4 1 2 1 4 5 5
12. Maccabi Kabilio Jaffa 5 1 2 2 8 10 5
13. Bnei Yehuda 5 1 1 3 2 10 4
14. Hapoel Afula 5 1 1 3 4 9 4
15. Ironi Modi'in 5 1 0 4 9 13 3
16. Hapoel Nof HaGalil 5 0 3 2 5 9 3

SENESTE RESULTATER
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HJEMME UDE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Maccabi Herzliya 6 4 2 0 10 3 2 1 0 6 3 7 2 1 0 4 0 7 +5 14
2. Maccabi Petah Tikva 6 4 1 1 20 8 2 0 1 10 4 6 2 1 0 10 4 7 +4 13
3. Hapoel Ramat Gan 6 3 1 2 10 5 1 1 1 5 4 4 2 0 1 5 1 6 +1 10
4. Kfar Kassem 6 3 1 2 10 7 1 0 2 2 4 3 2 1 0 8 3 7 +1 10
5. Hapoel Kiryat Yam 6 3 1 2 6 3 1 1 1 2 2 4 2 0 1 4 1 6 +1 10
6. Hapoel Kfar Shalem 6 3 1 2 9 9 1 1 1 5 6 4 2 0 1 4 3 6 +1 10
7. Hapoel Rishon LeZion 6 3 0 3 7 7 1 0 2 3 4 3 2 0 1 4 3 6 0 9
8. Bnei Yehuda 6 3 0 3 5 10 2 0 1 3 1 6 1 0 2 2 9 3 0 9
9. Hapoel Eran Hadera 6 1 4 1 7 6 0 3 0 3 3 3 1 1 1 4 3 4 -2 7
10. Hapoel Ra'anana 6 2 1 3 6 10 0 0 3 1 9 0 2 1 0 5 1 7 -2 7
11. Hapoel Kfar Saba 6 1 3 2 6 9 0 1 2 2 6 1 1 2 0 4 3 5 -3 6
12. Maccabi Kabilio Jaffa 6 1 3 2 8 13 0 1 2 3 9 1 1 2 0 5 4 5 -3 6
13. Hapoel Afula 6 1 3 2 7 13 0 2 1 3 7 2 1 1 1 4 6 4 -3 6
14. Hapoel Acre 6 1 2 3 7 9 1 1 1 4 4 4 0 1 2 3 5 1 -4 5
15. Hapoel Nof HaGalil 6 0 4 2 4 6 0 1 2 1 3 1 0 3 0 3 3 3 -5 4
16. Ironi Modi'in 6 1 1 4 8 12 1 1 1 4 4 4 0 0 3 4 8 0 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Maccabi Petah Tikva 9 6 2 1 25 8 3 0 1 12 4 9 3 2 0 13 4 11 +8 20
2. Maccabi Herzliya 9 6 2 1 15 5 4 1 0 11 4 13 2 1 1 4 1 7 +5 20
3. Hapoel Kiryat Yam 9 6 1 2 15 6 3 1 1 9 4 10 3 0 1 6 2 9 +4 19
4. Hapoel Kfar Shalem 9 5 2 2 14 11 2 2 1 7 6 8 3 0 1 7 5 9 +2 17
5. Hapoel Rishon LeZion 9 5 1 3 11 7 2 1 2 4 4 7 3 0 1 7 3 9 +1 16
POWER POT 2
6. Kfar Kassem 9 4 3 2 17 12 2 1 2 8 8 7 2 2 0 9 4 8 0 15
7. Hapoel Ramat Gan 9 4 2 3 15 11 1 2 2 6 8 5 3 0 1 9 3 9 -1 14
8. Hapoel Kfar Saba 9 3 3 3 9 12 2 1 2 5 7 7 1 2 1 4 5 5 -3 12
POWER POT 3
9. Hapoel Acre 9 2 4 3 11 12 1 2 1 5 5 5 1 2 2 6 7 5 -2 10
10. Ironi Modi'in 9 3 1 5 15 18 2 1 1 6 5 7 1 0 4 9 13 3 -2 10
11. Bnei Yehuda 9 3 1 5 7 14 2 0 2 5 4 6 1 1 3 2 10 4 -2 10
12. Hapoel Ra'anana 9 3 1 5 7 15 1 0 3 2 9 3 2 1 2 5 6 7 -2 10
13. Hapoel Eran Hadera 9 1 5 3 12 13 0 3 2 6 8 3 1 2 1 6 5 5 -7 8
POWER POT 4
14. Maccabi Kabilio Jaffa 9 1 3 5 13 23 0 1 3 5 13 1 1 2 2 8 10 5 -6 6
15. Hapoel Afula 9 1 3 5 7 19 0 2 2 3 10 2 1 1 3 4 9 4 -6 6
16. Hapoel Nof HaGalil 9 0 4 5 7 14 0 1 3 2 5 1 0 3 2 5 9 3 -8 4

UNDER/OVER TABLE TOTAL HJEMME UDE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Ironi Modi'in 1 / 9 11% 8 / 9 89% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 5 0% 5 / 5 100%
2. Maccabi Petah Tikva 2 / 9 22% 7 / 9 78% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
3. Maccabi Kabilio Jaffa 2 / 8 25% 6 / 8 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
4. Hapoel Afula 4 / 9 44% 5 / 9 56% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
5. Kfar Kassem 4 / 9 44% 5 / 9 56% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
6. Hapoel Eran Hadera 4 / 9 44% 5 / 9 56% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
7. Hapoel Ramat Gan 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
8. Hapoel Kfar Shalem 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
9. Hapoel Nof HaGalil 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
10. Hapoel Ra'anana 5 / 9 56% 4 / 9 44% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
11. Hapoel Acre 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
12. Hapoel Rishon LeZion 6 / 9 67% 3 / 9 33% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
13. Hapoel Kiryat Yam 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
14. Bnei Yehuda 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
15. Maccabi Herzliya 6 / 9 67% 3 / 9 33% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 4 100% 0 / 4 0%
16. Hapoel Kfar Saba 6 / 8 75% 2 / 8 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Maccabi Kabilio Jaffa 8 0 1 1 1 2 0 2 1 4.13 4 0 0 1 1 0 0 1 1 4.50 4 0 1 0 0 2 0 1 0 3.75
2. Maccabi Petah Tikva 9 1 0 1 3 1 1 1 1 3.67 4 0 0 1 1 0 1 1 0 4.00 5 1 0 0 2 1 0 0 1 3.40
3. Ironi Modi'in 9 0 1 0 3 2 3 0 0 3.67 4 0 1 0 2 1 0 0 0 2.75 5 0 0 0 1 1 3 0 0 4.40
4. Kfar Kassem 9 0 1 3 1 2 1 1 0 3.22 5 0 1 1 1 1 0 1 0 3.20 4 0 0 2 0 1 1 0 0 3.25
5. Hapoel Ramat Gan 9 0 1 4 2 0 1 1 0 2.89 5 0 0 3 1 0 1 0 0 2.80 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3.00
6. Hapoel Afula 9 0 1 3 2 2 1 0 0 2.89 4 0 0 1 1 2 0 0 0 3.25 5 0 1 2 1 0 1 0 0 2.60
7. Hapoel Kfar Shalem 9 1 1 3 0 2 2 0 0 2.78 5 1 0 2 0 1 1 0 0 2.60 4 0 1 1 0 1 1 0 0 3.00
8. Hapoel Eran Hadera 9 1 0 3 2 2 1 0 0 2.78 5 1 0 1 1 1 1 0 0 2.80 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2.75
9. Hapoel Acre 9 0 1 4 2 2 0 0 0 2.56 4 0 0 3 0 1 0 0 0 2.50 5 0 1 1 2 1 0 0 0 2.60
10. Hapoel Ra'anana 9 0 2 3 2 2 0 0 0 2.44 4 0 1 0 2 1 0 0 0 2.75 5 0 1 3 0 1 0 0 0 2.20
11. Bnei Yehuda 9 1 3 2 1 0 1 1 0 2.33 4 0 2 1 0 0 1 0 0 2.25 5 1 1 1 1 0 0 1 0 2.40
12. Hapoel Kiryat Yam 9 1 1 4 1 1 1 0 0 2.33 5 1 0 2 0 1 1 0 0 2.60 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00
13. Hapoel Nof HaGalil 9 1 2 2 2 1 1 0 0 2.33 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1.75 5 1 0 1 1 1 1 0 0 2.80
14. Hapoel Kfar Saba 8 0 2 4 0 2 0 0 0 2.25 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2.25 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2.25
15. Maccabi Herzliya 9 1 2 3 1 1 1 0 0 2.22 5 0 1 1 1 1 1 0 0 3.00 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1.25
16. Hapoel Rishon LeZion 9 1 3 2 1 2 0 0 0 2.00 5 1 2 1 0 1 0 0 0 1.60 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2.50


Kontakt : admin @ vitisport.cz Ludomani.dk