forudsigelser INDEX
score 1 0 2 tip
28.11 Barnsley FCWycombe Wanderers 2 : 053 %25 %21 %12.5
28.11 Blackpool FCNorthampton Town 2 : 065 %20 %15 %13.9
28.11 Bristol RoversLeyton Orient 2 : 149 %27 %24 %11.9
28.11 Burton AlbionPortsmouth 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
28.11 Cambridge UnitedLincoln City 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
28.11 Charlton AthleticCheltenham Town 2 : 146 %28 %26 %11.6
28.11 Exeter CityShrewsbury Town 1 : 229 %31 %40 %02-0.9
28.11 Oxford UnitedBolton Wanderers 1 : 321 %25 %53 %2-2.5
28.11 Port Vale FCDerby County 1 : 319 %24 %57 %2-2.9
28.11 Stevenage BoroughPeterborough United 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
28.11 Wigan AthleticFleetwood Town 2 : 150 %27 %23 %12.1
28.11 Reading FCCarlisle United 1 : 039 %32 %30 %100.7
BET365.com Åbn en konto hos bet365.

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Bolton Wanderers 17 12 2 3 37 18 7 1 2 23 13 22 5 1 1 14 5 16 +8 38
2. Portsmouth 17 10 6 1 27 16 6 3 1 14 10 21 4 3 0 13 6 15 +6 36
3. Oxford United 17 11 2 4 31 18 5 2 1 15 7 17 6 0 3 16 11 18 +11 35
4. Stevenage Borough 19 10 5 4 27 17 4 4 1 11 7 16 6 1 3 16 10 19 +8 35
5. Peterborough United 18 10 4 4 35 18 6 2 1 22 7 20 4 2 3 13 11 14 +7 34
6. Derby County 17 9 3 5 30 16 5 2 2 15 6 17 4 1 3 15 10 13 +3 30
7. Blackpool FC 19 8 6 5 32 23 6 2 2 21 11 20 2 4 3 11 12 10 0 30
8. Barnsley FC 17 8 4 5 33 20 3 1 4 18 12 10 5 3 1 15 8 18 +4 28
9. Wigan Athletic 18 8 3 7 27 23 5 0 3 13 10 15 3 3 4 14 13 12 +3 27
10. Lincoln City 19 7 6 6 23 20 4 3 2 15 8 15 3 3 4 8 12 12 0 27
11. Charlton Athletic 17 6 5 6 28 24 5 1 3 19 12 16 1 4 3 9 12 7 -4 23
12. Bristol Rovers 17 6 5 6 23 22 3 3 1 13 7 12 3 2 5 10 15 11 +2 23
13. Shrewsbury Town 19 7 2 10 12 27 6 1 3 10 9 19 1 1 7 2 18 4 -7 23
14. Wycombe Wanderers 17 6 4 7 23 26 3 2 4 10 12 11 3 2 3 13 14 11 -5 22
15. Leyton Orient 18 5 6 7 17 23 3 2 4 9 14 11 2 4 3 8 9 10 -6 21
16. Northampton Town 17 6 2 9 19 22 4 2 3 13 10 14 2 0 6 6 12 6 -7 20
17. Cambridge United 18 5 5 8 14 22 4 3 2 9 8 15 1 2 6 5 14 5 -7 20
18. Burton Albion 18 5 5 8 16 25 3 3 2 10 9 12 2 2 6 6 16 8 -4 20
19. Port Vale FC 17 5 4 8 14 26 3 0 4 6 7 9 2 4 4 8 19 10 -2 19
20. Exeter City 17 5 2 10 12 29 2 2 4 5 9 8 3 0 6 7 20 9 -7 17
21. Fleetwood Town 17 4 4 9 18 28 2 1 6 8 17 7 2 3 3 10 11 9 -11 16
22. Carlisle United 18 3 6 9 14 21 2 4 4 8 11 10 1 2 5 6 10 5 -15 15
23. Reading FC 17 4 2 11 17 29 3 2 3 9 8 11 1 0 8 8 21 3 -10 14
24. Cheltenham Town 17 3 3 11 9 25 2 2 5 5 13 8 1 1 6 4 12 4 -15 12
Hjemmekampe HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. Bolton Wanderers 10 7 1 2 23 13 22
2. Portsmouth 10 6 3 1 14 10 21
3. Peterborough United 9 6 2 1 22 7 20
4. Blackpool FC 10 6 2 2 21 11 20
5. Shrewsbury Town 10 6 1 3 10 9 19
6. Derby County 9 5 2 2 15 6 17
7. Oxford United 8 5 2 1 15 7 17
8. Stevenage Borough 9 4 4 1 11 7 16
9. Charlton Athletic 9 5 1 3 19 12 16
10. Wigan Athletic 8 5 0 3 13 10 15
11. Lincoln City 9 4 3 2 15 8 15
12. Cambridge United 9 4 3 2 9 8 15
13. Northampton Town 9 4 2 3 13 10 14
14. Bristol Rovers 7 3 3 1 13 7 12
15. Burton Albion 8 3 3 2 10 9 12
16. Wycombe Wanderers 9 3 2 4 10 12 11
17. Leyton Orient 9 3 2 4 9 14 11
18. Reading FC 8 3 2 3 9 8 11
19. Barnsley FC 8 3 1 4 18 12 10
20. Carlisle United 10 2 4 4 8 11 10
21. Port Vale FC 7 3 0 4 6 7 9
22. Cheltenham Town 9 2 2 5 5 13 8
23. Exeter City 8 2 2 4 5 9 8
24. Fleetwood Town 9 2 1 6 8 17 7
Udekampe UDE
P W D L GF GA PTS
1. Stevenage Borough 10 6 1 3 16 10 19
2. Barnsley FC 9 5 3 1 15 8 18
3. Oxford United 9 6 0 3 16 11 18
4. Bolton Wanderers 7 5 1 1 14 5 16
5. Portsmouth 7 4 3 0 13 6 15
6. Peterborough United 9 4 2 3 13 11 14
7. Derby County 8 4 1 3 15 10 13
8. Wigan Athletic 10 3 3 4 14 13 12
9. Lincoln City 10 3 3 4 8 12 12
10. Bristol Rovers 10 3 2 5 10 15 11
11. Wycombe Wanderers 8 3 2 3 13 14 11
12. Blackpool FC 9 2 4 3 11 12 10
13. Leyton Orient 9 2 4 3 8 9 10
14. Port Vale FC 10 2 4 4 8 19 10
15. Fleetwood Town 8 2 3 3 10 11 9
16. Exeter City 9 3 0 6 7 20 9
17. Burton Albion 10 2 2 6 6 16 8
18. Charlton Athletic 8 1 4 3 9 12 7
19. Northampton Town 8 2 0 6 6 12 6
20. Carlisle United 8 1 2 5 6 10 5
21. Cambridge United 9 1 2 6 5 14 5
22. Shrewsbury Town 9 1 1 7 2 18 4
23. Cheltenham Town 8 1 1 6 4 12 4
24. Reading FC 9 1 0 8 8 21 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HJEMME UDE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Bolton Wanderers 6 6 0 0 18 3 3 0 0 10 1 9 3 0 0 8 2 9 +9 18
2. Stevenage Borough 6 4 2 0 9 2 2 1 0 4 1 7 2 1 0 5 1 7 +5 14
3. Peterborough United 6 4 1 1 17 6 2 1 0 11 2 7 2 0 1 6 4 6 +4 13
4. Derby County 6 4 0 2 12 5 4 0 0 11 1 12 0 0 2 1 4 0 0 12
5. Cheltenham Town 6 3 2 1 9 5 2 2 0 5 1 8 1 0 1 4 4 3 -1 11
6. Wigan Athletic 6 3 2 1 10 6 3 0 1 8 4 9 0 2 0 2 2 2 -1 11
7. Portsmouth 6 3 2 1 8 8 2 1 1 5 6 7 1 1 0 3 2 4 -1 11
8. Blackpool FC 6 3 1 2 16 10 2 0 1 9 6 6 1 1 1 7 4 4 +1 10
9. Barnsley FC 6 2 3 1 9 8 1 1 0 5 2 4 1 2 1 4 6 5 +3 9
10. Charlton Athletic 6 2 2 2 11 10 1 0 1 4 2 3 1 2 1 7 8 5 +2 8
11. Fleetwood Town 6 2 2 2 10 9 1 1 2 6 6 4 1 1 0 4 3 4 -4 8
12. Oxford United 6 2 2 2 8 8 0 2 0 3 2 2 2 0 2 5 6 6 +2 8
13. Bristol Rovers 6 2 2 2 7 9 1 1 0 3 2 4 1 1 2 4 7 4 +2 8
14. Northampton Town 6 2 1 3 8 11 2 1 0 6 3 7 0 0 3 2 8 0 -2 7
15. Burton Albion 6 2 1 3 6 9 1 1 0 4 1 4 1 0 3 2 8 3 +1 7
16. Lincoln City 6 1 3 2 5 9 0 2 1 3 7 2 1 1 1 2 2 4 -3 6
17. Shrewsbury Town 6 2 0 4 5 14 2 0 1 5 5 6 0 0 3 0 9 0 -3 6
18. Cambridge United 6 1 2 3 2 8 1 1 0 1 0 4 0 1 3 1 8 1 -1 5
19. Carlisle United 6 1 1 4 3 5 1 1 2 3 3 4 0 0 2 0 2 0 -8 4
20. Leyton Orient 6 0 4 2 6 8 0 2 2 4 6 2 0 2 0 2 2 2 -8 4
21. Reading FC 6 1 1 4 8 14 0 1 2 4 6 1 1 0 2 4 8 3 -5 4
22. Wycombe Wanderers 6 0 3 3 7 11 0 1 3 3 7 1 0 2 0 4 4 2 -9 3
23. Port Vale FC 6 0 2 4 3 8 0 0 2 1 3 0 0 2 2 2 5 2 -4 2
24. Exeter City 6 0 1 5 1 14 0 1 2 1 2 1 0 0 3 0 12 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Bolton Wanderers 17 12 2 3 37 18 7 1 2 23 13 22 5 1 1 14 5 16 +8 38
2. Portsmouth 17 10 6 1 27 16 6 3 1 14 10 21 4 3 0 13 6 15 +6 36
3. Oxford United 17 11 2 4 31 18 5 2 1 15 7 17 6 0 3 16 11 18 +11 35
4. Stevenage Borough 19 10 5 4 27 17 4 4 1 11 7 16 6 1 3 16 10 19 +8 35
5. Peterborough United 18 10 4 4 35 18 6 2 1 22 7 20 4 2 3 13 11 14 +7 34
POWER POT 2
6. Derby County 17 9 3 5 30 16 5 2 2 15 6 17 4 1 3 15 10 13 +3 30
7. Blackpool FC 19 8 6 5 32 23 6 2 2 21 11 20 2 4 3 11 12 10 0 30
8. Barnsley FC 17 8 4 5 33 20 3 1 4 18 12 10 5 3 1 15 8 18 +4 28
9. Wigan Athletic 18 8 3 7 27 23 5 0 3 13 10 15 3 3 4 14 13 12 +3 27
10. Lincoln City 19 7 6 6 23 20 4 3 2 15 8 15 3 3 4 8 12 12 0 27
11. Charlton Athletic 17 6 5 6 28 24 5 1 3 19 12 16 1 4 3 9 12 7 -4 23
12. Bristol Rovers 17 6 5 6 23 22 3 3 1 13 7 12 3 2 5 10 15 11 +2 23
13. Shrewsbury Town 19 7 2 10 12 27 6 1 3 10 9 19 1 1 7 2 18 4 -7 23
POWER POT 3
14. Wycombe Wanderers 17 6 4 7 23 26 3 2 4 10 12 11 3 2 3 13 14 11 -5 22
15. Leyton Orient 18 5 6 7 17 23 3 2 4 9 14 11 2 4 3 8 9 10 -6 21
16. Northampton Town 17 6 2 9 19 22 4 2 3 13 10 14 2 0 6 6 12 6 -7 20
17. Cambridge United 18 5 5 8 14 22 4 3 2 9 8 15 1 2 6 5 14 5 -7 20
18. Burton Albion 18 5 5 8 16 25 3 3 2 10 9 12 2 2 6 6 16 8 -4 20
19. Port Vale FC 17 5 4 8 14 26 3 0 4 6 7 9 2 4 4 8 19 10 -2 19
20. Exeter City 17 5 2 10 12 29 2 2 4 5 9 8 3 0 6 7 20 9 -7 17
21. Fleetwood Town 17 4 4 9 18 28 2 1 6 8 17 7 2 3 3 10 11 9 -11 16
POWER POT 4
22. Carlisle United 18 3 6 9 14 21 2 4 4 8 11 10 1 2 5 6 10 5 -15 15
23. Reading FC 17 4 2 11 17 29 3 2 3 9 8 11 1 0 8 8 21 3 -10 14
24. Cheltenham Town 17 3 3 11 9 25 2 2 5 5 13 8 1 1 6 4 12 4 -15 12

UNDER/OVER TABLE TOTAL HJEMME UDE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Charlton Athletic 6 / 17 35% 11 / 17 65% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
2. Wycombe Wanderers 6 / 17 35% 11 / 17 65% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 1 / 8 13% 7 / 8 88%
3. Oxford United 6 / 17 35% 11 / 17 65% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
4. Bolton Wanderers 6 / 17 35% 11 / 17 65% 2 / 10 20% 8 / 10 80% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
5. Blackpool FC 7 / 18 39% 11 / 18 61% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
6. Reading FC 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
7. Derby County 7 / 17 41% 10 / 17 59% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
8. Wigan Athletic 8 / 18 44% 10 / 18 56% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
9. Barnsley FC 7 / 16 44% 9 / 16 56% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
10. Fleetwood Town 8 / 17 47% 9 / 17 53% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
11. Northampton Town 8 / 17 47% 9 / 17 53% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
12. Portsmouth 8 / 17 47% 9 / 17 53% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
13. Peterborough United 9 / 18 50% 9 / 18 50% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
14. Stevenage Borough 10 / 19 53% 9 / 19 47% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
15. Bristol Rovers 9 / 17 53% 8 / 17 47% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
16. Burton Albion 9 / 17 53% 8 / 17 47% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
17. Exeter City 10 / 17 59% 7 / 17 41% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
18. Leyton Orient 11 / 18 61% 7 / 18 39% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
19. Port Vale FC 10 / 16 63% 6 / 16 38% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
20. Lincoln City 12 / 19 63% 7 / 19 37% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
21. Cambridge United 12 / 18 67% 6 / 18 33% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
22. Shrewsbury Town 13 / 19 68% 6 / 19 32% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 6 / 9 67% 3 / 9 33%
23. Cheltenham Town 12 / 17 71% 5 / 17 29% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
24. Carlisle United 15 / 18 83% 3 / 18 17% 9 / 10 90% 1 / 10 10% 6 / 8 75% 2 / 8 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Bolton Wanderers 17 0 2 4 5 3 1 1 1 3.24 10 0 1 1 3 3 1 0 1 3.60 7 0 1 3 2 0 0 1 0 2.71
2. Charlton Athletic 17 1 2 3 3 5 3 0 0 3.06 9 0 1 1 2 3 2 0 0 3.44 8 1 1 2 1 2 1 0 0 2.63
3. Peterborough United 18 0 4 5 2 4 1 2 0 2.94 9 0 1 3 1 2 1 1 0 3.22 9 0 3 2 1 2 0 1 0 2.67
4. Blackpool FC 18 3 2 2 3 4 2 2 0 2.94 9 2 0 0 2 2 2 1 0 3.33 9 1 2 2 1 2 0 1 0 2.56
5. Wycombe Wanderers 17 2 2 2 5 3 2 1 0 2.88 9 2 1 2 2 0 1 1 0 2.44 8 0 1 0 3 3 1 0 0 3.38
6. Barnsley FC 16 0 2 5 3 5 1 0 0 2.88 7 0 1 1 1 3 1 0 0 3.29 9 0 1 4 2 2 0 0 0 2.56
7. Oxford United 17 0 1 5 7 3 1 0 0 2.88 8 0 1 1 5 1 0 0 0 2.75 9 0 0 4 2 2 1 0 0 3.00
8. Wigan Athletic 18 0 1 7 7 1 2 0 0 2.78 8 0 0 3 4 0 1 0 0 2.88 10 0 1 4 3 1 1 0 0 2.70
9. Fleetwood Town 17 0 4 4 5 2 1 1 0 2.71 9 0 3 1 3 0 1 1 0 2.78 8 0 1 3 2 2 0 0 0 2.63
10. Derby County 17 1 2 4 6 3 0 1 0 2.71 9 1 1 2 4 1 0 0 0 2.33 8 0 1 2 2 2 0 1 0 3.13
11. Reading FC 17 1 4 2 5 2 3 0 0 2.71 8 1 2 2 2 0 1 0 0 2.13 9 0 2 0 3 2 2 0 0 3.22
12. Bristol Rovers 17 0 1 8 6 0 2 0 0 2.65 7 0 0 3 3 0 1 0 0 2.86 10 0 1 5 3 0 1 0 0 2.50
13. Portsmouth 17 3 2 3 3 4 2 0 0 2.53 10 1 2 2 2 3 0 0 0 2.40 7 2 0 1 1 1 2 0 0 2.71
14. Exeter City 17 1 4 5 5 0 1 0 1 2.41 8 1 2 3 2 0 0 0 0 1.75 9 0 2 2 3 0 1 0 1 3.00
15. Northampton Town 17 0 6 2 5 4 0 0 0 2.41 9 0 3 1 2 3 0 0 0 2.56 8 0 3 1 3 1 0 0 0 2.25
16. Stevenage Borough 19 2 4 4 5 3 1 0 0 2.32 9 2 2 2 0 3 0 0 0 2.00 10 0 2 2 5 0 1 0 0 2.60
17. Burton Albion 17 3 2 4 5 1 2 0 0 2.29 8 1 1 2 3 0 1 0 0 2.38 9 2 1 2 2 1 1 0 0 2.22
18. Lincoln City 19 0 5 7 4 3 0 0 0 2.26 9 0 1 4 2 2 0 0 0 2.56 10 0 4 3 2 1 0 0 0 2.00
19. Leyton Orient 18 2 5 4 3 2 2 0 0 2.22 9 0 2 3 2 1 1 0 0 2.56 9 2 3 1 1 1 1 0 0 1.89
20. Port Vale FC 16 2 5 3 4 0 2 0 0 2.06 7 0 5 0 1 0 1 0 0 1.86 9 2 0 3 3 0 1 0 0 2.22
21. Shrewsbury Town 19 1 6 6 4 1 1 0 0 2.05 10 1 4 2 2 0 1 0 0 1.90 9 0 2 4 2 1 0 0 0 2.22
22. Cheltenham Town 17 1 5 6 4 0 1 0 0 2.00 9 0 2 5 2 0 0 0 0 2.00 8 1 3 1 2 0 1 0 0 2.00
23. Cambridge United 18 3 3 6 4 1 1 0 0 2.00 9 1 2 4 1 1 0 0 0 1.89 9 2 1 2 3 0 1 0 0 2.11
24. Carlisle United 18 0 6 9 1 2 0 0 0 1.94 10 0 2 7 1 0 0 0 0 1.90 8 0 4 2 0 2 0 0 0 2.00