forudsigelser INDEX
score 1 0 2 tip
27.04 Sabah FCSebail FK 2 : 145 %29 %26 %101.5
28.04 Gabala FKKapaz PFK 2 : 137 %32 %31 %100.5
28.04 PFC NeftchiTuran Tovuz 2 : 148 %28 %25 %11.8
28.04 Sumqayit FKFK Karabakh 1 : 230 %32 %38 %02-0.6
29.04 Zira FKAraz Naxc?van PFK 2 : 074 %17 %10 %15.0
BET365.com Åbn en konto hos bet365.

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FK Karabakh 31 23 4 4 85 31 12 3 1 45 14 39 11 1 3 40 17 34 +25 73
2. Zira FK 31 13 10 8 29 19 8 5 2 19 9 29 5 5 6 10 10 20 +4 49
3. PFC Neftchi 31 13 8 10 40 33 8 3 4 23 15 27 5 5 6 17 18 20 +2 47
4. Sumqayit FK 31 12 11 8 32 34 6 5 4 11 13 23 6 6 4 21 21 24 +2 47
5. Sabah FC 31 13 7 11 44 38 7 5 4 28 18 26 6 2 7 16 20 20 -2 46
6. Turan Tovuz 31 11 9 11 47 44 7 4 5 29 24 25 4 5 6 18 20 17 -6 42
7. Sebail FK 31 11 9 11 47 49 5 6 5 23 23 21 6 3 6 24 26 21 -6 42
8. Araz Naxc?van PFK 31 8 8 15 28 44 6 4 5 14 16 22 2 4 10 14 28 10 -13 32
9. Kapaz PFK 31 8 7 16 36 59 4 3 9 17 31 15 4 4 7 19 28 16 -17 31
10. Gabala FK 31 4 5 22 23 60 3 1 11 13 26 10 1 4 11 10 34 7 -28 17
Hjemmekampe HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. FK Karabakh 16 12 3 1 45 14 39
2. Zira FK 15 8 5 2 19 9 29
3. PFC Neftchi 15 8 3 4 23 15 27
4. Sabah FC 16 7 5 4 28 18 26
5. Turan Tovuz 16 7 4 5 29 24 25
6. Sumqayit FK 15 6 5 4 11 13 23
7. Araz Naxc?van PFK 15 6 4 5 14 16 22
8. Sebail FK 16 5 6 5 23 23 21
9. Kapaz PFK 16 4 3 9 17 31 15
10. Gabala FK 15 3 1 11 13 26 10
Udekampe UDE
P W D L GF GA PTS
1. FK Karabakh 15 11 1 3 40 17 34
2. Sumqayit FK 16 6 6 4 21 21 24
3. Sebail FK 15 6 3 6 24 26 21
4. Zira FK 16 5 5 6 10 10 20
5. PFC Neftchi 16 5 5 6 17 18 20
6. Sabah FC 15 6 2 7 16 20 20
7. Turan Tovuz 15 4 5 6 18 20 17
8. Kapaz PFK 15 4 4 7 19 28 16
9. Araz Naxc?van PFK 16 2 4 10 14 28 10
10. Gabala FK 16 1 4 11 10 34 7

SENESTE RESULTATER
20.04Kapaz PFKSabah FC1 : 2
20.04Araz Naxc?van PFKSebail FK0 : 2
19.04Zira FKPFC Neftchi3 : 1
19.04FK KarabakhGabala FK2 : 2
18.04Turan TovuzSumqayit FK1 : 4
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HJEMME UDE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FK Karabakh 6 4 1 1 20 10 2 1 0 9 5 7 2 0 1 11 5 6 +4 13
2. Zira FK 6 4 1 1 11 5 3 0 0 9 2 9 1 1 1 2 3 4 +4 13
3. Sabah FC 6 4 0 2 9 8 2 0 1 5 4 6 2 0 1 4 4 6 +3 12
4. PFC Neftchi 6 3 2 1 12 7 2 1 0 7 1 7 1 1 1 5 6 4 +2 11
5. Sumqayit FK 6 3 2 1 8 4 1 1 1 2 2 4 2 1 0 6 2 7 +2 11
6. Turan Tovuz 6 3 1 2 9 9 2 0 2 6 7 6 1 1 0 3 2 4 -2 10
7. Sebail FK 6 1 2 3 8 12 0 2 1 4 5 2 1 0 2 4 7 3 -4 5
8. Kapaz PFK 6 1 2 3 11 17 0 1 2 5 11 1 1 1 1 6 6 4 -4 5
9. Gabala FK 6 0 2 4 5 12 0 0 2 1 3 0 0 2 2 4 9 2 -4 2
10. Araz Naxc?van PFK 6 0 1 5 2 11 0 1 2 2 5 1 0 0 3 0 6 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FK Karabakh 31 23 4 4 85 31 12 3 1 45 14 39 11 1 3 40 17 34 +25 73
POWER POT 2
2. Zira FK 31 13 10 8 29 19 8 5 2 19 9 29 5 5 6 10 10 20 +4 49
3. PFC Neftchi 31 13 8 10 40 33 8 3 4 23 15 27 5 5 6 17 18 20 +2 47
4. Sumqayit FK 31 12 11 8 32 34 6 5 4 11 13 23 6 6 4 21 21 24 +2 47
5. Sabah FC 31 13 7 11 44 38 7 5 4 28 18 26 6 2 7 16 20 20 -2 46
POWER POT 3
6. Turan Tovuz 31 11 9 11 47 44 7 4 5 29 24 25 4 5 6 18 20 17 -6 42
7. Sebail FK 31 11 9 11 47 49 5 6 5 23 23 21 6 3 6 24 26 21 -6 42
8. Araz Naxc?van PFK 31 8 8 15 28 44 6 4 5 14 16 22 2 4 10 14 28 10 -13 32
9. Kapaz PFK 31 8 7 16 36 59 4 3 9 17 31 15 4 4 7 19 28 16 -17 31
POWER POT 4
10. Gabala FK 31 4 5 22 23 60 3 1 11 13 26 10 1 4 11 10 34 7 -28 17

UNDER/OVER TABLE TOTAL HJEMME UDE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. FK Karabakh 7 / 31 23% 24 / 31 77% 5 / 16 31% 11 / 16 69% 2 / 15 13% 13 / 15 87%
2. Turan Tovuz 11 / 30 37% 19 / 30 63% 5 / 16 31% 11 / 16 69% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
3. Sebail FK 11 / 30 37% 19 / 30 63% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
4. Kapaz PFK 12 / 31 39% 19 / 31 61% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
5. Gabala FK 13 / 31 42% 18 / 31 58% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
6. Sabah FC 17 / 31 55% 14 / 31 45% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
7. Araz Naxc?van PFK 19 / 30 63% 11 / 30 37% 11 / 14 79% 3 / 14 21% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
8. Sumqayit FK 20 / 30 67% 10 / 30 33% 11 / 15 73% 4 / 15 27% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
9. PFC Neftchi 21 / 31 68% 10 / 31 32% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 12 / 16 75% 4 / 16 25%
10. Zira FK 23 / 31 74% 8 / 31 26% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 13 / 16 81% 3 / 16 19%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FK Karabakh 31 0 2 5 9 7 3 2 3 3.74 16 0 1 4 3 4 1 2 1 3.69 15 0 1 1 6 3 2 0 2 3.80
2. Kapaz PFK 31 2 5 5 9 4 2 2 2 3.06 16 1 2 3 6 1 1 1 1 3.00 15 1 3 2 3 3 1 1 1 3.13
3. Sebail FK 30 2 4 5 7 7 2 3 0 3.03 15 2 2 2 5 2 0 2 0 2.73 15 0 2 3 2 5 2 1 0 3.33
4. Turan Tovuz 30 2 2 7 7 9 3 0 0 2.93 16 0 2 3 1 8 2 0 0 3.31 14 2 0 4 6 1 1 0 0 2.50
5. Gabala FK 31 1 7 5 9 6 3 0 0 2.68 15 0 5 2 4 2 2 0 0 2.60 16 1 2 3 5 4 1 0 0 2.75
6. Sabah FC 31 1 7 9 5 4 4 1 0 2.65 16 1 2 4 3 3 3 0 0 2.88 15 0 5 5 2 1 1 1 0 2.40
7. PFC Neftchi 31 1 9 11 4 2 2 2 0 2.35 15 0 3 6 3 1 2 0 0 2.53 16 1 6 5 1 1 0 2 0 2.19
8. Araz Naxc?van PFK 30 1 6 12 6 4 1 0 0 2.30 14 0 4 7 3 0 0 0 0 1.93 16 1 2 5 3 4 1 0 0 2.63
9. Sumqayit FK 30 6 8 6 4 3 2 0 1 2.03 15 5 5 1 2 1 0 0 1 1.60 15 1 3 5 2 2 2 0 0 2.47
10. Zira FK 31 6 14 3 4 4 0 0 0 1.55 15 2 6 2 2 3 0 0 0 1.87 16 4 8 1 2 1 0 0 0 1.25