Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
forudsigelser INDEX
score 1 0 2 tip
10.12 Monbus ObradoiroReal Betis Baloncesto 79 : 7651 %7 %42 %15.3
10.12 Baloncesto OviedoCD Estela 79 : 7063 %6 %31 %117.5
11.12 Carplus FuenlabradaPalencia Baloncesto 82 : 7953 %7 %41 %16.5
11.12 Morón BasketMovistar Estudiantes 73 : 8721 %6 %74 %2-29.0
11.12 Tizona BurgosCartagena CB 97 : 7883 %5 %12 %138.8
11.12 Amics CastelloHestia Menorca 77 : 7845 %7 %48 %2-1.5
11.12 CB Lucentum AlicanteAcunsa Gipuzkoa 70 : 7341 %7 %53 %2-6.6
11.12 Club Ourense BaloncestoCB Zamora 87 : 7274 %6 %20 %129.7
11.12 Real ValladolidSan Pablo Burgos 71 : 8718 %5 %77 %2-32.5
BET365.com Åbn en konto hos bet365.

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Carplus Fuenlabrada 10 9 1 826 682 3 1 334 282 6 6 0 492 400 12 +10 18
2. San Pablo Burgos 10 9 1 844 745 6 0 506 427 12 3 1 338 318 6 +6 18
3. Movistar Estudiantes 10 9 1 878 785 6 0 545 469 12 3 1 333 316 6 +6 18
4. Real Betis Baloncesto 10 8 2 831 722 5 0 438 376 10 3 2 393 346 6 +6 16
5. Palencia Baloncesto 10 7 3 863 790 4 1 436 379 8 3 2 427 411 6 +4 14
6. Club Ourense Baloncesto 10 6 4 864 764 4 2 540 455 8 2 2 324 309 4 0 12
7. Monbus Obradoiro 10 6 4 823 754 3 1 351 299 6 3 3 472 455 6 +4 12
8. Tizona Burgos 10 6 4 930 899 3 2 484 455 6 3 2 446 444 6 +2 12
9. CB Zamora 10 5 5 771 788 3 2 400 391 6 2 3 371 397 4 0 10
10. Acunsa Gipuzkoa 10 5 5 717 740 3 3 418 430 6 2 2 299 310 4 -2 10
11. Real Valladolid 10 4 6 724 789 0 4 278 333 0 4 2 446 456 8 0 8
12. Amics Castello 10 4 6 825 897 3 2 406 400 6 1 4 419 497 2 -2 8
13. Hestia Menorca 10 3 7 724 770 1 4 360 392 2 2 3 364 378 4 -4 6
14. Baloncesto Oviedo 10 3 7 751 828 1 3 285 305 2 2 4 466 523 4 -2 6
15. CD Estela 10 3 7 716 813 2 3 387 392 4 1 4 329 421 2 -4 6
16. Cartagena CB 10 3 7 721 834 3 2 366 387 6 0 5 355 447 0 -4 6
17. CB Lucentum Alicante 10 0 10 671 750 0 5 318 363 0 0 5 353 387 0 -10 0
18. Morón Basket 10 0 10 709 838 0 5 374 427 0 0 5 335 411 0 -10 0
Hjemmekampe HJEMME
P W L GF GA PTS
1. San Pablo Burgos 6 6 0 506 427 12
2. Movistar Estudiantes 6 6 0 545 469 12
3. Real Betis Baloncesto 5 5 0 438 376 10
4. Club Ourense Baloncesto 6 4 2 540 455 8
5. Palencia Baloncesto 5 4 1 436 379 8
6. Carplus Fuenlabrada 4 3 1 334 282 6
7. Monbus Obradoiro 4 3 1 351 299 6
8. Tizona Burgos 5 3 2 484 455 6
9. CB Zamora 5 3 2 400 391 6
10. Acunsa Gipuzkoa 6 3 3 418 430 6
11. Amics Castello 5 3 2 406 400 6
12. Cartagena CB 5 3 2 366 387 6
13. CD Estela 5 2 3 387 392 4
14. Hestia Menorca 5 1 4 360 392 2
15. Baloncesto Oviedo 4 1 3 285 305 2
16. Real Valladolid 4 0 4 278 333 0
17. CB Lucentum Alicante 5 0 5 318 363 0
18. Morón Basket 5 0 5 374 427 0
Udekampe UDE
P D L GF GA PTS
1. Carplus Fuenlabrada 6 6 0 492 400 12
2. Real Valladolid 6 4 2 446 456 8
3. Real Betis Baloncesto 5 3 2 393 346 6
4. San Pablo Burgos 4 3 1 338 318 6
5. Movistar Estudiantes 4 3 1 333 316 6
6. Palencia Baloncesto 5 3 2 427 411 6
7. Monbus Obradoiro 6 3 3 472 455 6
8. Tizona Burgos 5 3 2 446 444 6
9. Club Ourense Baloncesto 4 2 2 324 309 4
10. CB Zamora 5 2 3 371 397 4
11. Acunsa Gipuzkoa 4 2 2 299 310 4
12. Hestia Menorca 5 2 3 364 378 4
13. Baloncesto Oviedo 6 2 4 466 523 4
14. Amics Castello 5 1 4 419 497 2
15. CD Estela 5 1 4 329 421 2
16. CB Lucentum Alicante 5 0 5 353 387 0
17. Cartagena CB 5 0 5 355 447 0
18. Morón Basket 5 0 5 335 411 0