Ishockey forudsigelser og bettingtips sorteret efter sandsynligheden for tippet

På denne side tilbyder VITISPORT ishockey-forudsigelser og bettingtips for de næste 7 dage, sorteret efter sandsynligheden for tippet. Vælg en kamp fra tabellen nedenfor for at se mere detaljerede ishockey-forudsigelser og bettingtips.

Kampresultaterne er i dette tilfælde ikke sorteret efter dato eller turnering, men efter sandsynligheden for succes baseret på vores vurdering af den sandsynlige vinder.

Alle bettingtips på tværs af forskellige konkurrencer er sorteret efter INDEKS-værdien. INDEKS-værdien repræsenterer, enkelt sagt, det dobbelte af den forventede mål- eller pointsforskel, beregnet af vores algoritme. Du kan klikke på hver række for at åbne tipset og se detaljerede statistikker om kampen.

Hvis et bettingtip i slutningen af rækken er markeret med tallet 1 på grøn baggrund, betyder det, at vores algoritme favoriserer hjemmeholdet til at vinde. Hvis tipset derimod er markeret med tallet 2 på rød baggrund, indikerer det, at vores algoritme forudsiger sejr til udeholdet.

Betragt altid bettingtips som inspiration og en ikke-bindende mening. Hvis du deltager i spil på sportsbegivenheder, skal du altid håndtere dine penge med forsigtighed. Invester aldrig mere, end du har råd til at tabe uden at komme i økonomiske vanskeligheder. Dette princip gælder for enhver form for finansiel investering.

Ishockey spiltips VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
01.11OptibetHK LiepajaHC Panter5 : 175 %14 %12 %18.5
02.11OptibetHK LiepajaHC Panter5 : 175 %14 %12 %18.5
01.11Alps LeagueEC KitzbühelUnterland Cavaliers5 : 170 %15 %16 %17.3
01.11KHLAK Bars KazanLada Togliatti5 : 169 %15 %16 %17.2
01.11AHLUtica CometsWilkes Barre Penguins1 : 418 %15 %67 %2-6.7
01.11AHLSyracuse CrunchUtica Comets4 : 166 %16 %19 %16.4
02.11WHLPrince Albert RaidersMoose Jaw Warriors6 : 365 %16 %19 %16.2
01.11SHLLeksands StarsRögle BK Ängelholm1 : 421 %17 %62 %2-5.5
01.11SHLVäxjö LakersLinköpings HC4 : 162 %17 %21 %15.5
02.11Columbus B. JacketsSt. Louis Blues5 : 262 %17 %22 %15.4
01.11Alps LeagueRed Bull Hockey JuniorsHC Gherdëina4 : 162 %17 %22 %15.4
02.11AHLProvidence BruinsHershey Bears5 : 261 %17 %22 %15.3
01.11HC GomelHC Mogilev4 : 161 %17 %22 %15.2
01.11AHLWilkes Barre PenguinsBridgeport Islanders4 : 260 %17 %23 %14.9
01.11KHLSeverstal CherepovecShanghai Dragons4 : 257 %18 %25 %14.4
01.11OHLNiagara IceDogsBrampton Steelheads5 : 357 %18 %26 %14.2
01.11QMJHLVal-d'Or ForeursHalifax Mooseheads3 : 526 %18 %56 %2-4.1
01.11Lokomotiv OrshaYunost Minsk1 : 327 %18 %55 %2-3.9
02.11Philadelphia FlyersToronto Maple Leafs4 : 255 %18 %27 %13.8
01.11SHLFrölunda HCFärjestads BK3 : 155 %18 %27 %13.7
01.11KHLDynamo MoscowCSKA Moscow4 : 255 %18 %27 %13.7
01.11OptibetHS Prizma RigaKyiv Capitals3 : 527 %18 %55 %2-3.7
02.11OHLSaginaw SpiritBrantford Bulldogs3 : 527 %18 %54 %2-3.6
01.11WHLPrince Albert RaidersCalgary Hitmen4 : 254 %19 %28 %13.5
02.11OHLNorth Bay BattalionNiagara IceDogs2 : 428 %19 %54 %2-3.5
02.11OHLOwen Sound AttackErie Otters4 : 254 %19 %28 %13.5
02.11WHLEdmonton Oil KingsSwift Current Broncos4 : 254 %19 %28 %13.5
01.11OHLKitchener RangersSudbury Wolves4 : 254 %19 %28 %13.5
02.11WHLWenatchee WildSaskatoon Blades2 : 428 %19 %53 %2-3.4
02.11OHLBarrie ColtsErie Otters4 : 252 %19 %29 %13.2
02.11KHLHC SochiSpartak Moscow2 : 429 %19 %52 %2-3.2
01.11AHLSan Jose BarracudaOntario Reign2 : 429 %19 %52 %2-3.2
02.11OHLPeterborough PetesKingston Frontenacs3 : 529 %19 %52 %2-3.2
02.11AHLSyracuse CrunchBelleville Senators4 : 252 %19 %29 %13.2
02.11AHLSan Jose BarracudaOntario Reign2 : 429 %19 %52 %2-3.2
01.11OHLOttawa 67'sLondon Knights2 : 330 %19 %51 %2-2.8
02.11OHLKingston FrontenacsLondon Knights2 : 330 %19 %51 %2-2.8
01.11MaxaHC VsetínHC Tábor4 : 351 %19 %30 %12.8
01.11AHLCalgary WranglersBakersfield Condors4 : 351 %19 %30 %12.8
02.11WHLPortland WinterhawksKamloops Blazers5 : 450 %19 %30 %12.7
02.11New York IslandersColumbus B. Jackets3 : 430 %19 %50 %2-2.7
02.11WHLBrandon Wheat KingsRegina Pats5 : 450 %19 %30 %12.7
01.11QMJHLChicoutimi SaguenéensSherbrooke Phoenix4 : 350 %19 %31 %12.6
01.11OHLBrampton SteelheadsKitchener Rangers3 : 431 %19 %50 %2-2.6
02.11KHLTraktor ChelyabinskSibir Novosibirsk3 : 250 %20 %31 %12.5
02.11WHLRed Deer RebelsSwift Current Broncos4 : 349 %20 %31 %12.4
02.11AHLMilwaukee AdmiralsCleveland Monsters3 : 249 %20 %31 %12.4
01.11MaxaHC Dukla JihlavaHC Slavia Praha2 : 331 %20 %49 %2-2.4
02.11WHLSeattle ThunderbirdsPrince George Cougars3 : 431 %20 %49 %2-2.4
01.11AHLMilwaukee AdmiralsCleveland Monsters3 : 249 %20 %31 %12.4
01.11AHLLaval RocketRochester Americans2 : 331 %20 %49 %2-2.4
02.11OHLOshawa GeneralsSoo Greyhounds3 : 431 %20 %49 %2-2.4
01.11AHLLaval RocketRochester Americans2 : 331 %20 %49 %2-2.4
02.11OHLOwen Sound AttackSudbury Wolves4 : 349 %20 %32 %12.3
02.11WHLSpokane ChiefsEverett Silvertips2 : 332 %20 %49 %2-2.3
01.11Washington CapitalsNew York Islanders4 : 349 %20 %32 %12.3
01.11Alps LeagueEK Zell am SeeKHL Sisak3 : 432 %20 %48 %2-2.2
02.11OHLGuelph StormSarnia Sting4 : 348 %20 %32 %12.2
02.11WHLLethbridge HurricanesTri-City Americans3 : 432 %20 %48 %2-2.2
01.11QMJHLChicoutimi SaguenéensDrummondville Voltigeurs4 : 348 %20 %32 %12.2
01.11AHLSpringfield ThunderbirdsHershey Bears3 : 432 %20 %48 %2-2.2
01.11San Jose SharksColorado Avalanche3 : 432 %20 %48 %2-2.1
01.11QMJHLRouyn-Noranda HuskiesCharlottetown Islanders4 : 348 %20 %32 %12.1
01.11OptibetHK MogoHK Zemgale/LLU3 : 432 %20 %48 %2-2.1
01.11QMJHLBaie-Comeau DrakkarDrummondville Voltigeurs3 : 433 %20 %47 %2-1.9
01.11MaxaHC Baník SokolovHC Stadion Litoměřice2 : 333 %20 %47 %2-1.9
01.11Alps LeagueAsiago HockeyWipptal Broncos4 : 347 %20 %33 %11.9
01.11QMJHLRouyn-Noranda HuskiesHalifax Mooseheads3 : 433 %20 %47 %2-1.9
01.11Alps LeagueRittner BuamEC Bregenzerwald3 : 247 %20 %33 %11.8
03.11OHLOshawa GeneralsOttawa 67's3 : 434 %20 %46 %2-1.7
02.11WHLVancouver GiantsKelowna Rockets4 : 346 %20 %34 %11.7
01.11AHLHartford Wolf PackLehigh Valley Phantoms3 : 246 %20 %34 %11.7
01.11AHLHartford Wolf PackLehigh Valley Phantoms3 : 246 %20 %34 %11.7
02.11OHLSaginaw SpiritWindsor Spitfires3 : 434 %20 %46 %2-1.6
02.11AHLIowa WildTucson Roadrunners3 : 434 %20 %46 %2-1.6
01.11DELIserlohn RoostersGrizzly Wolfsburg3 : 434 %21 %45 %02-1.5
02.11QMJHLBaie-Comeau DrakkarSherbrooke Phoenix3 : 434 %21 %45 %02-1.5
01.11Neman GrodnoShakhter Soligorsk2 : 335 %21 %45 %02-1.4
02.11Minnesota WildVancouver Canucks3 : 435 %21 %45 %02-1.4
01.11QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaGatineau Olympiques4 : 345 %21 %35 %101.4
01.11Boston BruinsCarolina Hurricanes3 : 435 %21 %44 %02-1.3
01.11AHLSpringfield ThunderbirdsCharlotte Checkers3 : 435 %21 %44 %02-1.3
01.11WHLEdmonton Oil KingsMedicine Hat Tigers3 : 435 %21 %44 %02-1.2
02.11KHLAmur KhabarovskAdmiral Vladivostok3 : 244 %21 %35 %101.2
01.11WHLPortland WinterhawksPrince George Cougars3 : 435 %21 %44 %02-1.2
02.11Seattle KrakenNew York Rangers3 : 244 %21 %35 %101.2
02.11Montreal CanadiensOttawa Senators4 : 344 %21 %35 %101.2
01.11SHLDjurgardens IFBrynäs IF3 : 435 %21 %44 %02-1.1
02.11OHLWindsor SpitfiresFlint Firebirds3 : 435 %21 %44 %02-1.1
01.11QMJHLRimouski OceanicQuebec Remparts3 : 244 %21 %35 %101.1
01.11KHLAvangard OmskNeft. Niznekamsk3 : 244 %21 %35 %101.1
02.11Utah MammothTampa Bay Lightning3 : 243 %21 %36 %101.0
02.11AHLCoachella Valley FirebirdsColorado Eagles3 : 436 %21 %43 %02-1.0
01.11WHLSeattle ThunderbirdsSaskatoon Blades3 : 436 %21 %43 %02-1.0
01.11Nashville PredatorsCalgary Flames3 : 436 %21 %43 %02-0.9
01.11MaxaHC Frýdek MístekHC ZUBR Přerov3 : 242 %21 %36 %100.8
02.11KHLSalavat Ulaev UFALokomotiv Yaroslavl3 : 242 %21 %36 %100.8
02.11Los Angeles KingsNew Jersey Devils3 : 242 %21 %37 %100.7
02.11KHLYekaterinburgTorpedo N. Novgorod3 : 242 %21 %37 %100.6
01.11Anaheim Mighty DucksDetroit Red Wings4 : 342 %21 %37 %100.6
01.11QMJHLVictoriaville TigresBlainville-Boisbriand Armada4 : 437 %22 %41 %02-0.5
01.11MaxaHC Dynamo Pardubice BHorácká Slavia Třebíč3 : 437 %22 %41 %02-0.5
02.11WHLBrandon Wheat KingsCalgary Hitmen4 : 341 %22 %37 %100.5
01.11SHLMalmö RedhawksLulea Hockey3 : 341 %22 %37 %100.5
02.11Buffalo SabresWashington Capitals3 : 437 %22 %41 %02-0.5
01.11SHLÖrebro HKSkelleftea AIK3 : 341 %22 %38 %100.4
01.11OptibetHS RigaAirwell Energija3 : 338 %22 %41 %02-0.4
02.11AHLChicago WolvesToronto Marlies3 : 338 %22 %41 %02-0.4
02.11QMJHLQuebec RempartsRimouski Oceanic3 : 338 %22 %40 %02-0.3
02.11QMJHLGatineau OlympiquesVictoriaville Tigres4 : 440 %22 %38 %100.3
01.11Alps LeagueSG CortinaHDD Jesenice3 : 338 %22 %40 %02-0.3
01.11Florida PanthersDallas Stars3 : 340 %22 %38 %100.3
02.11Edmonton OilersChicago Blackhawks3 : 340 %22 %38 %100.3
02.11QMJHLSaint John Sea DogsMoncton Wildcats4 : 438 %22 %40 %02-0.2
02.11AHLRockford IceHogsGrand Rapids Griffins3 : 338 %22 %40 %02-0.2
02.11WHLVictoria RoyalsPenticton Vees4 : 438 %22 %40 %02-0.2
02.11WHLVictoria RoyalsPenticton Vees4 : 438 %22 %40 %02-0.2
01.11WHLMoose Jaw WarriorsRegina Pats4 : 438 %22 %40 %02-0.2
01.11MaxaSC KolinHC Zlin3 : 338 %22 %40 %02-0.2
02.11QMJHLVal-d'Or ForeursCharlottetown Islanders4 : 438 %22 %40 %02-0.2
01.11SHLTimra IK Red EaglesHV 71 Jönköping3 : 339 %22 %39 %100.1
02.11QMJHLNewfoundland RegimentShawinigan Cataractes4 : 439 %22 %39 %02-0.1
02.11OHLFlint FirebirdsBrantford Bulldogs4 : 439 %22 %39 %02-0.1
01.11QMJHLNewfoundland RegimentShawinigan Cataractes4 : 439 %22 %39 %02-0.1
01.11Winnipeg JetsPittsburgh Penguins3 : 339 %22 %39 %020.0
Kontakt : admin @ vitisport.cz Ludomani.dk