![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.05 | ![]() | Sverige | USA | ![]() | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.05 | ![]() | Schweiz | Danmark | ![]() | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Schweiz | Danmark |
![]() |
4 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 4.08 | 1 | 0 | 2 |
56 % | 18 % | 26 % |
KRAFT | 3.14 | KRAFT | -0.29 |
FORM | 3.37 | FORM | 2.72 |
Tjekkiet | 4:5 | USA | 0:5 |
Danmark | 5:2 | Schweiz | 2:5 |
USA | 3:0 | Tjekkiet | 2:7 |
Tyskland | 5:1 | Kasakhstan | 5:1 |
Norge | 3:0 | Ungarn | 8:2 |
Ungarn | 10:0 | Norge | 6:3 |
Kasakhstan | 4:1 | Tyskland | 2:1 |
Østrig | 6:0 | Canada | 2:1 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 7 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 18 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 10 | 16 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 18 | 10 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 25 | 9 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 24 | 7 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 29 | 4 |
8. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 27 | 1 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 9 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 14 | 17 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 14 | 17 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | : | 24 | 11 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | : | 22 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 23 | 4 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 29 | 3 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 32 | 3 |
SENESTE RESULTATER |
22.05. | Sverige | Tjekkiet | 5 | : | 2 |
22.05. | USA | Finland | 5 | : | 2 |
22.05. | Canada | Danmark | 1 | : | 2 |
20.05. | Schweiz | Kasakhstan | 4 | : | 1 |
20.05. | Sverige | Canada | 3 | : | 5 |
20.05. | Tjekkiet | USA | 2 | : | 5 |
20.05. | Slovakiet | Finland | 1 | : | 2 |
20.05. | Tyskland | Danmark | 1 | : | 2 |
ALLE KAMPE |